“天津中医药大学2020年硕士研究生一志愿复试成绩(针灸推拿学院)”相信是准备参加天津中医药大学研究生调剂的朋友比较关注的事情,为此,医学教育网小编整理内容如下:
复试编号 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合素质面试成绩 | 外语听力口语测试成绩 | 备注 |
74 | 000 | 100508 | 中医骨伤科学 | 92 | 42.8 |
|
75 | 000 | 100508 | 中医骨伤科学 | 83.6 | 35.8 |
|
81 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 93.2 | 45.2 |
|
82 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 88.2 | 43.8 |
|
83 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 87.4 | 36.8 |
|
84 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 82.4 | 41.8 |
|
85 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 92.2 | 46.6 |
|
86 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 82.2 | 39.6 |
|
87 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 83.4 | 36.8 |
|
88 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.2 | 42.2 |
|
89 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.8 | 44.4 |
|
90 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85 | 41.2 |
|
91 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 87.2 | 36.4 |
|
92 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 80.6 | 39 |
|
93 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 90 | 44 |
|
94 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.8 | 38.4 |
|
95 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 82.8 | 42.2 |
|
96 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 82 | 44.2 |
|
97 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 86.8 | 47 |
|
98 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.4 | 42.8 |
|
99 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 80.6 | 38.2 |
|
100 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.8 | 45 |
|
101 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.8 | 44.2 |
|
102 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 80.6 | 39 |
|
103 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 88.8 | 46.4 |
|
104 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.2 | 45.4 |
|
105 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.6 | 42.8 |
|
106 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 81.8 | 43.6 |
|
107 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.4 | 44 |
|
108 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 87.2 | 46.6 |
|
109 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 87 | 43.6 |
|
110 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.2 | 40.6 |
|
111 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85 | 42.6 |
|
112 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 88.2 | 41.6 |
|
113 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 88.8 | 45.8 |
|
114 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 90.6 | 42.8 |
|
115 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 82 | 38.8 |
|
116 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 88.2 | 35.2 |
|
117 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85.8 | 38.6 |
|
118 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 90.6 | 39.6 |
|
119 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 91.6 | 44.4 |
|
120 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 84.6 | 37.2 |
|
121 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 89.8 | 39.4 |
|
122 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 81 | 35.6 |
|
123 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 91 | 46.2 |
|
124 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 92 | 43.2 |
|
125 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 86.6 | 39.8 |
|
126 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 87.6 | 40.4 |
|
127 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 89.4 | 38.8 |
|
128 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 93.6 | 41.4 |
|
129 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 85 | 37.4 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
130 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 75 | 36.2 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
131 | 000 | 100512 | 针灸推拿学 | 89.8 | 38.6 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
以上是医学教育网小编整理的“天津中医药大学2020年硕士研究生一志愿复试成绩(针灸推拿学院)”全部内容,想了解更多医学考研知识及内容,请点击医学教育网。医学教育网成立至今已有15年,专注医学考试培训教育,已经为数百万学员提供了考证、从业和晋升等专业帮助,赢得了广大医学从业人员的认可和信赖,未来我们依然会为每一位在医学路上不断前进的你,提供便利的学习资源及优质的服务。