医院常用食物含水量医学教育网www.med66.com
食物 | 单位 | 重量(G) | 含水量(G) |
米饭 | 1中碗 | 100 | 240 |
松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 |
藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 |
鸭蛋 | 医学教育网www.med66.com | 100 | 72 |
馒头 | 1个 | 50 | 25 |
馄钝 | 1大碗 | 100 | 350 |
花卷 | 1个 | 50 | 25 |
牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
烧饼 | 1个 | 50 | 20 |
豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
油饼 | 1个 | 100 | 25 |
蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
豆沙包 | 1个 | 50 | 34 |
牛肉 | 医学教育网www.med66.com | 100 | 69 |
菜包 | 1个 | 150 | 80 |
猪肉 | 100 | 29 | |
水饺 | 1个 | 10 | 20 |
羊肉 | 100 | 59 | |
蛋糕 | 1个 | 50 | 25 |
青菜 | 医学教育网www.med66.com | 100 | 92 |
饼干 | 1块 | 7 | 2 |
大白菜 | 100 | 96 | |
油条 | 1根 | 50 | 12 |
冬瓜 | 100 | 97 | |
煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 |
豆腐 | 100 | 90 | |
面条 | 2两 | 100 | 250 |
带鱼 | 100 | 50 |
各种水果含水量医学教育网www.med66.com
名称 | 重量(G) | 含水量(G) |
西瓜 | 100 | 79 |
葡萄 | 100 | 65 |
甜瓜 | 100 | 66 |
桃子 | 100 | 82 |
西红柿 | 100 | 90 |
杏子 | 100 | 80 |
萝卜 | 100 | 73 |
柿子 | 100 | 58 |
李子 | 100 | 68 |
香蕉 | 100 | 60 |
樱桃 | 100 | 67 |
橘子 | 100 | 54 |
黄瓜 | 100 | 83 |
菠萝 | 100 | 86 |
苹果 | 100 | 68 |
釉子 | 100 | 85 |
梨 | 100 | 71 |
广柑 | 100 | 88 |