内蒙古呼和浩特市卫生和计划生育委员会7月3日发布了2016年7月3日内蒙古呼和浩特市临床执业医师实践技能考试成绩公示,医学教育网整理如下:
项目编码 | 项目 | 考试基地 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0419 | 孙乐 | 65.30 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0420 | 王艳辉 | 57.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0421 | 陈恕 | 74.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0422 | 郝贝 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0423 | 莫伟鹏 | 70.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0424 | 陈佳 | 45.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0426 | 陈明曦 | 53.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0427 | 张俊祥 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0428 | 齐玉鑫 | 70.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0429 | 辛国燕 | 64.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0430 | 魏超慧 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0431 | 云慧婷 | 51.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0432 | 洪连霞 | 58.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0433 | 李晶 | 54.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0434 | 李红霞 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0435 | 王菊萍 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0436 | 苏日古嘎 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0437 | 金燕 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0438 | 云春雨 | 70.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0440 | 张骏 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0441 | 闫万平 | 75.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0442 | 陈海燕 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0443 | 陈加明 | 74.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0444 | 云晓芳 | 62.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0445 | 刘健 | 65.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0446 | 李瑞全 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0447 | 赵嘎日达 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0448 | 刘水仙 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0450 | 吴伟红 | 52.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0451 | 白晓灵 | 51.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0452 | 牛丹丹 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0453 | 刘邦 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0454 | 罗喆 | 68.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0455 | 康丽霞 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0456 | 马利军 | 70.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0457 | 苏日嘎 | 80.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0458 | 李少佳 | 54.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0459 | 郝雪云 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0460 | 郭佳星 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0461 | 黄姝婷 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0462 | 张煜 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0463 | 王玲 | 37.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0464 | 刘在平 | 48.20 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0465 | 王鑫 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0466 | 刘繁蒙 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0467 | 张妍 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0468 | 李双双 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0469 | 阿米拉 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0470 | 王亚新 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0471 | 薛栋良 | 53.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0472 | 郝凤玲 | 62.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0473 | 冯小婷 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0474 | 李贵峰 | 60.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0475 | 任艳清 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0476 | 刘婷婷 | 83.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0477 | 王蕊芬 | 63.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0478 | 兰秀艳 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0479 | 王越 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0480 | 张蕊 | 66.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0481 | 李秀峰 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0482 | 王静 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0483 | 薛敏 | 82.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0484 | 罗琼 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0485 | 张志文 | 68.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0486 | 徐艳 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0487 | 巴雅力格 | 71.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0488 | 张静方 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0489 | 赵天琪 | 63.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0490 | 高吉利 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0491 | 赵捷 | 78.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0492 | 卢强 | 51.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0493 | 胡宝强 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0494 | 刘丽 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0496 | 张娜 | 66.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0497 | 岳宏波 | 59.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0498 | 王淑娟 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0499 | 许鹏帅 | 69.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0500 | 李云龙 | 53.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0501 | 张晰尧 | 83.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0502 | 刘少布敦格日乐 | 58.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0503 | 李骜 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0504 | 任燕 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0505 | 朝鲁蒙 | 75.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0506 | 敖民 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0507 | 杨丽 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0508 | 云燕 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0509 | 赵冬鹏 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0510 | 李博 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0511 | 巩义 | 60.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0512 | 苏日力格 | 42.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0513 | 白晓丽 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0514 | 许子君 | 52.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0515 | 贾铭铎 | 55.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0516 | 陈俊霞 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0517 | 尹松涛 | 73.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0518 | 杨国荣 | 62.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0519 | 陈婷 | 72.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0520 | 赵习君 | 51.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0521 | 李莉 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0522 | 李杨 | 76.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0523 | 樊海燕 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0524 | 李慧 | 78.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0525 | 贠舒雯 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0527 | 巴图腾格斯 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0528 | 刘兴权 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0529 | 段炼 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0530 | 徐伟华 | 70.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0531 | 杜丰 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0532 | 韩文博 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0533 | 张静 | 66.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0534 | 王鹏 | 76.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0535 | 杨阳 | 65.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0536 | 张春征 | 75.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0537 | 于静 | 60.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0538 | 武小鹏 | 53.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0539 | 哈斯她娜 | 60.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0540 | 胡嘉伟 | 57.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0541 | 王鹏宇 | 52.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0542 | 梁松筠 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0543 | 房利霞 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0544 | 王婷 | 79.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0545 | 赵晓娜 | 62.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0546 | 曹颖 | 56.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0548 | 张欣 | 81.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0549 | 张小燕 | 36.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0550 | 刘敏 | 68.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0551 | 李新文 | 76.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0553 | 孙洁 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0554 | 靳媛媛 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0555 | 郭健 | 80.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0556 | 李浩 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0557 | 石茹 | 72.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0558 | 郑波 | 57.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0559 | 贾天琪 | 74.40 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0560 | 周敏 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0561 | 王雅荣 | 25.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0562 | 付冬雪 | 69.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0563 | 袁晓艳 | 74.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0564 | 刘志宏 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0565 | 杜海霞 | 60.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0567 | 孟晨阳 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0568 | 陈瑞东 | 56.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0569 | 阿拉腾贺希格 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0570 | 满达夫 | 74.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0571 | 郝维亮 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0572 | 杜娟 | 79.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0573 | 刘东芳 | 76.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0574 | 王海东 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0575 | 李欣泽 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0576 | 齐力格尔 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0577 | 张宇峰 | 46.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0578 | 宋松 | 80.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0579 | 刘十羽 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0580 | 史艳红 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0581 | 杨润生 | 81.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0582 | 张学森 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0583 | 苗苗 | 86.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0584 | 高玲 | 81.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0585 | 张倩 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0586 | 王睿琦 | 75.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0587 | 曹永胜 | 64.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0588 | 杨西西 | 77.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0589 | 姚晨阳 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0590 | 其勒木格 | 87.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0591 | 王爱琴 | 79.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0592 | 杨芳 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0593 | 樊春燕 | 68.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0594 | 王敏敏 | 59.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0595 | 张钰莹 | 72.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0596 | 木其尔 | 79.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0597 | 冯利英 | 49.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0598 | 特日格勒 | 54.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0599 | 王建新 | 48.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0600 | 刘福祥 | 54.75 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0601 | 赵喜喜 | 44.25 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0602 | 浩日瓦 | 47.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0603 | 成格乐 | 54.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0604 | 博琳 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0605 | 丁淑颖 | 62.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0606 | 王春妹 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0607 | 王雅菲 | 71.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0608 | 靳娜 | 83.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0609 | 任超 | 84.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0610 | 曹淼 | 81.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0611 | 王伟伟 | 46.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0612 | 贾伟 | 61.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0613 | 赵蒙天 | 80.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0614 | 高颖 | 74.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0615 | 宋华香 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0616 | 秦呼和 | 56.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0617 | 陈茹 | 84.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0618 | 郭红霞 | 60.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0620 | 王宇 | 67.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0621 | 秦茂 | 61.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0622 | 金佳越 | 80.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0623 | 于花 | 53.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0624 | 常丽 | 68.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0625 | 许永力 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0626 | 张丹丹 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0627 | 王慧婷 | 50.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0628 | 王雨婧 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0629 | 王丽竹 | 63.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0630 | 刁莹莹 | 88.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0631 | 孙建军 | 64.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0632 | 吕文斌 | 67.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0633 | 那日苏 | 70.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0634 | 高丰 | 65.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0635 | 吕正 | 54.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0636 | 韦敏 | 79.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0637 | 吕达 | 62.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0638 | 李永霞 | 59.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0639 | 阿古达木 | 69.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0640 | 迟雪 | 74.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0641 | 哈斯格日乐 | 63.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0642 | 刘佳 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0643 | 许铖龙 | 76.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0644 | 郝燕燕 | 73.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0645 | 何泓锦 | 71.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0646 | 潘国强 | 77.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0647 | 孙琼仙 | 46.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0648 | 巴音额古乐 | 44.50 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0649 | 柳永胜 | 64.00 |
2016110 | 临床执业医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116110S0650 | 樊秀娟 | 67.50 |
正保医学教育网客户端
免费下载