内蒙古呼和浩特市卫生和计划生育委员会于7月6日发布了临床助理医师实践技能考试成绩公示,医学教育网整理如下:
项目编码 | 项目 | 考试基地 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0189 | 贺鸿雁 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0192 | 闫景霞 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0193 | 刘彩霞 | 53.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0194 | 刘春燕 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0196 | 常桂红 | 80.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0197 | 刘志萍 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0198 | 高晓奇 | 39.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0199 | 田江科 | 47.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0200 | 常花 | 65.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0201 | 刘新民 | 56.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0202 | 李静 | 54.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0203 | 钱锐 | 53.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0204 | 赵学军 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0205 | 成功元 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0206 | 樊美兰 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0208 | 张雪 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0209 | 王佳宇 | 34.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0210 | 李艳青 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0211 | 兰利云 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0212 | 顼海平 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0213 | 周志宇 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0214 | 李慧霞 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0215 | 杨晨光 | 61.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0216 | 畅然 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0218 | 刘振国 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0220 | 孔彦玲 | 78.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0221 | 栗瑞峰 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0222 | 云瑞英 | 64.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0223 | 宋春校 | 71.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0224 | 郑志刚 | 75.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0225 | 常文青 | 68.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0226 | 齐晓娣 | 84.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0227 | 李娜 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0228 | 樊鑫 | 64.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0229 | 王向君 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0231 | 延志文 | 54.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0232 | 暴东升 | 74.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0233 | 王建林 | 58.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0234 | 张德忠 | 67.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0236 | 邢国智 | 72.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0238 | 田英英 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0240 | 高艳红 | 77.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0242 | 王海海 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0243 | 胡燕花 | 73.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0244 | 殷瑞瑞 | 53.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0245 | 孔君 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0246 | 余华 | 47.25 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0247 | 张利清 | 61.75 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0248 | 张吉虎 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0249 | 任学飞 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0250 | 王丽荣 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0252 | 黄爱 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0253 | 范玉庆 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0254 | 刘凯奇 | 48.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0255 | 解鹏飞 | 36.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0256 | 刘利峰 | 75.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0257 | 张秀亭 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0259 | 武艳丽 | 59.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0260 | 胡雪峰 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0262 | 吴建成 | 73.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0263 | 赵升 | 59.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0264 | 张恒亮 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0265 | 李凤 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0266 | 高文 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0267 | 刘清华 | 60.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0268 | 付红丽 | 65.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0269 | 杨青 | 47.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0270 | 郝辉 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0271 | 张海燕 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0272 | 王婷婷 | 55.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0273 | 王晓霞 | 55.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0275 | 贾冠青 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0276 | 孙颖东 | 52.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0278 | 杨淑英 | 68.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0279 | 张琳 | 80.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0280 | 张慧 | 51.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0282 | 郝波 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0283 | 于超 | 66.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0284 | 成慧 | 81.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0285 | 杨丽刚 | 58.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0287 | 郭鹃 | 57.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0288 | 毛宇星 | 63.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0289 | 郑微霞 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0290 | 韩山丹 | 62.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0292 | 邢艳宇 | 83.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0293 | 高红霞 | 69.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0294 | 李卫国 | 62.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0296 | 金玉鸽 | 56.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0297 | 吕晓丽 | 69.00 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0298 | 孙美霞 | 31.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0300 | 靳晓红 | 52.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0301 | 莎仁高娃 | 63.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0302 | 张小微 | 72.50 |
210 | 临床执业助理医师 | 呼和浩特市卫生学校 | 150116210S0304 | 李昱霖 | 71.50 |
正保医学教育网客户端
免费下载