马鞍山2007年市级继续医学教育项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目负责人 | 负责人电话 | 举办日期 | 举办期限 | 拟授学分 | 教学对象 | 拟招生人数 |
30 | 7100304030 | 风湿病学新进展 | 市中心医院 | 吴冠宇 | 2881233 | 5月10日 | 1天 | 2 | 临床医务人员 | 200 |
31 | 7101405031 | 职业病防治与护理 | 市中心医院 | 汪冬梅 | 2881093 | 3月21日 | 1.5天 | 4 | 临床护理人员 | 200 |
32 | 7100306032 | 肥胖与2型糖尿病 | 市中心医院 | 晏莲英 | 2881239 | 4月10日 | 1天 | 2 | 内科医护人员 | 200 |
33 | 7100901033 | 医学影像学最新进展 | 市中心医院 | 陈家祥 | 2881209 | 11月22日 | 1天 | 2 | 基层医务人员 | 250 |
34 | 7101206034 | 生物医学教`育网搜集整理安全实验室技术培训 | 县疾控中心 | 刘岳 | 6711205 | 7月 | 2天 | 5 | 疾控人员及临床医师 | 80 |
35 | 7101207035 | 疾病预防控制知识培训 | 县疾控中心 | 喻晓东 | 6711205 | 11月 | 2天 | 5 | 疾控人员及临床医师 | 80 |
36 | 7101206036 | 新发及重点传染病实验室诊断技术 | 市疾控中心 | 朱明 | 8367681 | 4月6日 | 2天 | 5 | 公卫专业人员 | 150 |
37 | 7101206037 | 我国常见食源性寄生虫病的诊断和治疗 | 市疾控中心 | 詹惕 | 8367681 | 1月 | 1天 | 3 | 公卫专业人员 | 100 |
38 | 7101201038 | 军团菌与军团病 | 市疾控中心 | 刘燕 | 8367646 | 9月17日 | 2天 | 5 | 医疗防疫检验人员 | 120 |
39 | 7101405039 | 护理知识的相关问题及进展 | 当涂县卫校 | 吴祖珍 | 6722225 | 4月24日 | 2.5天 | 6 | 乡镇、村卫生人员 | 200 |
40 | 7100601040 | 基层内儿科诊疗常见病的进展 | 当涂县卫校 | 杨军 | 6722225 | 4月21日 | 2.5天 | 6 | 乡镇、村卫生人员 | 200 |
41 | 7100401041 | 常用外科技术新进展 | 当涂县卫校 | 吴德舜 | 6722225 | 5月20日 | 2天 | 5 | 乡镇、村卫生人员 | 200 |
42 | 7101502042 | 行政法学 | 市卫生监督所 | 韩冰 | 2366567 | 8月10 | 3天 | 8 | 卫生监督员 | 100 |
43 | 7101201043 | 建设项目职业病危害评价 | 市卫生监督所 | 徐海龙 | 2366563 | 11月 | 2天 | 5 | 卫生监督员 | 80 |
44 | 7101207044 | 预防医学与公共卫生发展与展望 | 市卫生监督所 | 潘春生 | 2366567 | 8月 | 3天 | 8 | 卫生监督员 | 100 |
45 | 7100601045 | 小儿腹泻病治疗及儿科静脉留置针的应用 | 当涂县医院 | 熊荣珍 | 6714153 | 5月15日 | 1天 | 2 | 全体医护人员 | 120 |
46 | 7101713046 | 软组织损伤疼痛的“三位一体”治疗 | 市中医院 | 汪洪 | 2826801 | 7月27日 | 1天 | 2 | 临床医护人员 | 100 |
47 | 7101704047 | 中医药在现代急症中的应用 | 市中医院 | 徐国强 | 2826791 | 3月23日 | 1天 | 2 | 中医、中西医结合临床医护人员 | 100 |
48 | 7100901048 | 吞咽困难的影像学诊断 | 市中医院 | 谭江根 | 2826791 | 5月18日 | 1.5天 | 3 | 临床、放射科医生 | 200 |
49 | 7101707049 | 代谢综合征中医药干预 | 市中医院 | 冯昕 | 2826791 | 4月13日 | 1天 | 2.5 | 医护人员 | 100 |
50 | 7101707050 | 多发性脑梗死的中医综合治疗 | 市中医院 | 冯家斌 | 2826791 | 8月9日 | 0.5天 | 1 | 中西医结合临床医护 | 100 |
51 | 7101708051 | 外科相关疾病的中西医结合治疗及研究 | 市中医院 | 夏绍军 | 2826791 | 6月21日 | 1天 | 2.5 | 临床医护人员 | 80 |
52 | 7100401052 | 疝环充填式无张力疝修补术治疗体会 | 当涂县医院 | 程良敖 | 6714153 | 10月 | 0.5天 | 1 | 医护人员 | 120 |
打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
>