书:《临检正常值+各检验项目涉及疾病》,提供下载
临床检验正常值
Items | 检查项目 | NormalRange | Unit | 英文全称 |
Hematology |
WBC | 白细胞计数 | 4.0-10.0 | 109/L | |
Lymphocytes | 淋巴细胞百分比 | 20.0-50.0 | % | |
Monocytes | 单核细胞百分比 | 2.0-8.0 | % | |
Granule | 粒细胞百分比 | 50.0-75.0 | % | |
LY# | 淋巴细胞计数 | 0.9-5.2 | 109/L | |
MO# | 单核细胞计数 | 0.16-1.0 | 109/L | |
GR# | 粒细胞计数 | 2.0-7.5 | 109/L | |
Eosinophils | 嗜酸性粒细胞 | <0.7 | 109/L | |
Basophils | 嗜碱性粒细胞 | <0.2 | 109/L | |
RBC | 红细胞计数 | 3.50-5.50 | 1012/L | |
Hemoglobin | 血红蛋白浓度 | 110.0-160.0 | g/L | |
Hematocrit | 红细胞压积 | 0.37-0.50 | L/L | |
MCV | 平均红细胞压积 | 82.0-100.0 | fL | |
MCH | 平均红细胞血红蛋白 | 27.0-31.0 | Pg | |
MCHC | 平均红细胞血红蛋白浓度 | 320.0-360.0 | g/L | |
RDW | 红细胞分布宽度 | 11.5-14.8 | % | |
PlateletCount | 血小板计数 | 100.0-350.0 | 109/L | |
MPV | 平均血小板体积 | 7.2-11.1 | fL | |
PCT | 血小板压积 | 0.10-0.40 | % | |
PDW | 血小板分布宽度 | 15.5-18.0 | % | |
Chemistry |
GOT/AST | 谷草转氨酶 | 5.0-37.0 | U/L | |
ALK.Phosphates | 碱性磷酸酶 | 27.0-107.0 | U/L | |
GGT | 转肽酶 | 10.0-50.0 | U/L | |
GOP/ALT | 谷丙转氨酶 | 5.0-40.0 | U/L | |
LDH | 乳酸脱氢酶 | 97.0-270.0 | U/L | |
TotalBilirubin | 总胆红素 | 0.30-1.30 | mg/dl | |
DirectBilirubin | 直接胆红素 | 0.01-0.50 | mg/dl | |
TotalProtein | 总蛋白 | 6.80-8.50 | g/dl | |
Albumin | 白蛋白 | 3.50-5.10 | g/dl | |
AMY | 总淀粉酶 | <220 | U/L | |
BUN | 血尿素氮 | 3.00-20.00 | mg/dl | |
Creatinine | 肌酐 | 0.60-1.50 | mg/dl | |
UricAcid | 尿酸 | 2.40-6.80 | mg/dl | |
Glucose.fasting | 血糖 | 65.0-109.0 | mg/dl | |
Cholesterol | 胆固醇 | 110.0-220.0 | mg/dl | |
Triglycerides | 甘油三酯 | 40.0-150.0 | mg/dl | |
CK | 肌酸激酶 | 18.0-198.0 | U/L | |
Urinalysis |
Specialgravity | 尿比重 | 1.010-1.030 | | |
PH | 酸碱度 | 5.0-8.0 | | |
LEU | 白细胞 | <15 | μl | |
NIT | 亚硝酸盐 | NEG | | |
Protein | 蛋白质 | NEG | g/L | |
Glucose | 尿糖 | NEG | mmol/L | |
Ketones | 酮体 | NEG | mmol/L | |
UBG | 尿胆原 | <16 | μmol/L | |
BIL | 胆红素 | NEG | | |
BLD | 红细胞 | NEG | μl | |
打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>