江西中医药大学分数线
2014-12-10 13:51 来源:医学教育网
江西中医药大学分数线,医学教育网搜集.整理如下:
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 527 | - | 481 | 456 | 25 | 本科二批 |
2011 | 534 | - | 499 | 474 | 25 | 本科二批 |
2010 | 518 | - | 485 | 462 | 23 | 本科二批 |
2009 | 543 | - | 481 | 466 | 15 | 本科二批 |
2008 | 511 | - | 477 | 461 | 16 | 本科二批 |
2007 | 592 | - | 535 | 521 | 14 | 本科二批 |
2006 | 541 | - | 511 | 496 | 15 | 本科二批 |
相关资讯