2013年上海中医药大学录取分数线
2015-02-10 10:38 来源:医学教育网
2013年上海中医药大学录取分数线:
提问:2013年上海中医药大学录取分数线在哪找?
回复:2013年上海中医药大学录取分数线在哪找?医学教育网小编很荣幸为您解答问题。2013年上海中医药大学高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长知晓上海中医药大学历年录取详情,医学教育网小编已同步官网更新上海中医药大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 |
省份 |
科类 |
最低分 |
录取专业 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 453 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 447 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 443 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 441 | 针灸推拿学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 435 | 中药学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 417 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 405 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 401 | 药学类(中英合作) |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 398 | 护理学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 409 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 232 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 246 | 中药制药技术 |
上海中医药大学 | 上海 | 理科 | 246 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 470 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 472 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 467 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 466 | 针灸推拿学 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 450 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 444 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 441 | 护理学 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 448 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 444 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 284 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 上海 | 文科 | 299 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 657 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 669 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 660 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 650 | 中药学 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 655 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 618 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 631 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 626 | 护理学 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 626 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 622 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 355 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 浙江 | 理科 | 357 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 356 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 351 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 347 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 341 | 中药学 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 342 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 339 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 338 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 338 | 护理学 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 339 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 338 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
上海中医药大学 | 江苏 | 理科 | 302 | 中药制药技术 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 611 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 617 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 613 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 609 | 针灸推拿学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 607 | 中药学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 624 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 604 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 554 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 600 | 护理学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 604 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 320 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 山东 | 理科 | 454 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 550 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 553 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 538 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 546 | 中药学 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 548 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 536 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 514 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 514 | 护理学 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 517 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 519 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
上海中医药大学 | 福建 | 理科 | 216 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 571 | 针灸推拿学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 560 | 中药学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 572 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 544 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 540 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 532 | 护理学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 542 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 534 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
上海中医药大学 | 广东 | 理科 | 421 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 525 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 527 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 525 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 523 | 中药学 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 519 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 520 | 药学(中英合作) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 507 | 护理学 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 520 | 食品卫生与营养学 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 522 | 中药学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 510 | 食品卫生与营养学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 386 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 386 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 548 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 546 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 543 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 537 | 中药学 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 544 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 542 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 536 | 护理学 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 522 | 中药学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 517 | 康复治疗学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 508 | 护理学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 516 | 食品卫生与营养学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 373 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 411 | 医疗美容技术(中医美容方向) |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 526 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 516 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 506 | 中药学 |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 514 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 503 | 护理学 |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 233 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 535 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 532 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 492 | 中药学 |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 537 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 515 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 501 | 护理学 |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 533 | 食品卫生与营养学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 489 | 中药学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 516 | 康复治疗学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 490 | 护理学(扶贫专项计划) |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 577 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 576 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 546 | 中药学 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 576 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 564 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 527 | 护理学 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 478 | 康复治疗学(预科〉 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 513 | 中西医临床医学(预科〉 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 472 | 中药学(预科〉 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 498 | 针灸推拿学(预科〉 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 498 | 中医学(五年制)(预科〉 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 366 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 521 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 511 | 中药学 |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 504 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 496 | 护理学 |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 301 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 566 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 550 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 535 | 中药学 |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 552 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 540 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 531 | 护理学 |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 418 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 385 | 中药制药技术 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 579 | 中医学(针灸推拿英语方向七年制〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 586 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 577 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 571 | 中药学 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 571 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 565 | 护理学 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 503 | 康复治疗学(预科〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 522 | 中西医临床医学(预科〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 507 | 中药学(预科〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 550 | 针灸推拿学(预科〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 511 | 中医学(五年制)(预科〉 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 414 | 护理(中英合作) |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 545 | 中医学(七年制) |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 528 | 中医学(五年制) |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 518 | 中药学 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 535 | 中西医临床医学 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 505 | 康复治疗学 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 479 | 护理学 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 434 | 中医学(五年制)(喀什定向) |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 494 | 中西医临床医学(喀什定向) |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 469 | 康复治疗学(预科〉 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 502 | 中西医临床医学(预科〉 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 473 | 中药学(预科〉 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 472 | 针灸推拿学(预科〉 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 495 | 中医学(五年制)(预科〉 |
相关资讯