2013广西中医药大学录取分数线
2014-08-21 17:38 来源:医学教育网
2013广西中医药大学录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 555 | - | 489 | 413 | 76 | 本科二批 |
2012 | 554 | - | 503 | 444 | 59 | 本科二批 |
2011 | 529 | - | 473 | 424 | 49 | 本科二批 |
2010 | 527 | - | 470 | 433 | 37 | 本科二批 |
2009 | 513 | - | 472 | 443 | 29 | 本科二批 |
2008 | 503 | - | 463 | 440 | 23 | 本科二批 |
2007 | 554 | - | 511 | 481 | 30 | 本科二批 |
2006 | 544 | - | 499 | 473 | 26 | 本科二批 |
相关资讯