2013山东中医药大学省录取分数线
2014-09-05 14:35 来源:医学教育网
2013山东中医药大学省录取分数线:
序号 | 省份 | 类别 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 北京 | 文史 | 3 | 509 | 482 | 494.7 |
1 | 北京 | 理工 | 6 | 533 | 494 | 510 |
2 | 天津 | 文史 | 4 | 526 | 512 | 519.3 |
2 | 天津 | 理工 | 16 | 521 | 453 | 479.3 |
3 | 河北 | 文史 | 3 | 574 | 563 | 568 |
3 | 河北 | 理工 | 7 | 560 | 531 | 539.4 |
4 | 山西 | 文史 | 5 | 511 | 497 | 505.4 |
4 | 山西 | 理工 | 15 | 503 | 475 | 492.9 |
5 | 内蒙古 | 文史 | 7 | 496 | 431 | 457.3 |
5 | 内蒙古 | 理工 | 14 | 499 | 428 | 456.2 |
6 | 辽宁 | 文史 | 5 | 570 | 549 | 556.2 |
6 | 辽宁 | 理工 | 15 | 535 | 492 | 508.4 |
7 | 吉林 | 文史 | 7 | 541 | 490 | 509.9 |
7 | 吉林 | 理工 | 13 | 547 | 422 | 510.2 |
8 | 黑龙江 | 文史 | 6 | 505 | 486 | 498.5 |
8 | 黑龙江 | 理工 | 14 | 545 | 513 | 522 |
9 | 江苏 | 文史 | 2 | 330 | 330 | 330 |
9 | 江苏 | 理工 | 8 | 353 | 340 | 344.8 |
10 | 浙江 | 文史 | 5 | 580 | 510 | 556.7 |
10 | 浙江 | 理工 | 10 | 559 | 542 | 547.4 |
11 | 安徽 | 文史 | 5 | 545 | 534 | 539 |
11 | 安徽 | 理工 | 15 | 486 | 453 | 472.1 |
12 | 福建 | 文史 | 4 | 511 | 503 | 507.8 |
12 | 福建 | 理工 | 6 | 503 | 479 | 489.3 |
13 | 江西 | 文史 | 4 | 528 | 518 | 524.5 |
13 | 江西 | 理工 | 7 | 510 | 448 | 490.9 |
15 | 河南 | 文史 | 3 | 522 | 520 | 521.3 |
15 | 河南 | 理工 | 7 | 528 | 484 | 504.7 |
16 | 湖北 | 文史 | 3 | 518 | 470 | 498.7 |
16 | 湖北 | 理工 | 7 | 554 | 467 | 494.1 |
17 | 湖南 | 文史 | 3 | 556 | 552 | 554.7 |
17 | 湖南 | 理工 | 7 | 496 | 470 | 480.7 |
18 | 广东 | 文史 | 3 | 586 | 579 | 583.3 |
18 | 广东 | 理工 | 7 | 565 | 517 | 540.1 |
19 | 广西 | 文史 | 4 | 548 | 517 | 536.8 |
19 | 广西 | 理工 | 6 | 510 | 466 | 492.3 |
20 | 四川 | 文史 | 3 | 555 | 515 | 533.7 |
20 | 四川 | 理工 | 7 | 534 | 503 | 514.3 |
21 | 贵州 | 文史 | 2 | 468 | 458 | 463 |
21 | 贵州 | 理工 | 8 | 454 | 398 | 419 |
22 | 云南 | 文史 | 4 | 518 | 477 | 499.3 |
22 | 云南 | 理工 | 6 | 488 | 432 | 462.7 |
23 | 陕西 | 文史 | 7 | 562 | 544 | 550.6 |
23 | 陕西 | 理工 | 12 | 499 | 488 | 492.2 |
24 | 甘肃医|学教育网搜集整理 | 理工 | 6 | 463 | 439 | 452.8 |
相关资讯