上海中医药大学分数线
2014-09-05 15:03 来源:医学教育网
上海中医药大学分数线:
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 475 | - | 444 | 405 | 39 | 本科一批 |
2012 | 482 | - | 454 | 423 | 31 | 本科一批 |
2011 | 512 | - | 488 | 462 | 26 | 本科一批 |
2010 | 522 | - | 484 | 465 | 19 | 本科一批 |
2009 | 504 | - | 476 | 455 | 21 | 本科一批 |
2008 | 522 | - | 486 | 467 | 19 | 本科一批 |
2007 | 521 | - | 485 | 461 | 24 | 本科一批 |
2006 | 521 | - | 492 | 466 | 26 | 本科一批 |
相关资讯