医学教育网手机站

登录/注册

湖北医药学院省内排名

2015-02-03 14:26 来源:医学教育网

湖北医药学院省内排名,仅供参考

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 武汉大学 5 80.72 82.83 79.41 77.86
2 华中科技大学 12 74.27 75.99 73.16 72.01
3 华中师范大学 36 66.72 66.30 66.82 68.05
4 华中农业大学 44 65.81 65.09 66.16 67.23
4 中国地质大学 44 65.81 64.19 66.62 68.99
6 武汉理工大学 50 65.15 64.13 65.64 67.23
7 中南财经政法大学 72 64.04 62.22 65.48 65.21
8 湖北大学 131 62.68 60.95 64.22 63.07
9 武汉科技大学 139 62.54 61.19 63.85 62.41
10 长江大学 199 62.00 60.63 63.33 61.81
11 武汉纺织大学 223 61.90 60.71 63.04 61.81
12 中南民族大学 227 61.87 60.84 63.23 60.16
13 湖北工业大学 239 61.81 60.46 63.08 61.81
14 武汉工程大学 246 61.79 60.38 63.12 61.81
15 三峡大学 253 61.77 60.74 63.12 60.16
16 湖北中医药大学 306 61.61 60.23 63.26 60.16
17 武汉轻工大学 313 61.59 60.48 62.97 60.16
18 湖北民族学院 406 61.42 60.13 62.96 60.00
19 江汉大学 414 61.40 60.13 62.90 60.16
20 湖北文理学院 472 61.35 60.05 62.89 60.00
21 湖北汽车工业学院 482 61.34 60.02 62.90 60.00
22 湖北经济学院 524 61.19 60.08 62.49 60.16
23 湖北师范学院 531 61.18 60.05 62.52 60.00
24 湖北科技学院 547 61.16 60.06 62.48 60.00
24 湖北工程学院 547 61.16 60.00 62.46 60.28
26 黄冈师范学院 561 61.15 60.04 62.47 60.00
27 湖北医药学院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
28 湖北理工学院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
28 武汉商学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 湖北第二师范学院 687 60.02 60.01 60.04 60.00
31 荆楚理工学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

相关资讯

返回顶部