医学教育网手机站

登录/注册

中医药大学研究生录取

2015-02-06 14:37 来源:医学教育网

江西中医药大学2014年拟录取硕士研究生名单公示(部分):


考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 专业代码 备注
104124100501006 章玲凤 304 75 167 中医基础理论 100501  
104124100505001 徐珊 309 67 164 中医诊断学 100505  
104124100505004 张伟 296 51 149 中医诊断学 100505  
104124100505006 钟爱萍 293 71 160 中医诊断学 100505  
104124100505007 叶斌 334 81 182 中医诊断学 100505  
100264000000897 默啸筝 334 79 181 中医基础理论 100501  
104124105118144 喻婷 317 72 170 中医基础理论 100501  
105414431100744 王芬 308 75 168 中医基础理论 100501  
105724201401409 樊昱利 311 82 174 中医基础理论 100501  
104124105118079 钟婷婷 301 78 167 中医基础理论 100501  
104124105119029 叶平贵 305 72 165 中医医史文献 100503  
104124100509005 欧阳慕颖 289 72 159 中医医史文献 100504  
103154210301819 罗畅 283 86 165 方剂学 100504  
105724201400245 王雅乐 303 79 169 方剂学 100504  
103154210301747 李文泉 331 72 175 方剂学 100504  
104124105118180 张郝青 283 78 160 方剂学 100504  
100264000001449 吴婉莹 295 77 164 中医诊断学 100505  
104124105118023 李伟 303 78 168 中医诊断学 100505  
104124105118099 谢雄 283 74 157 中西医结合基础 100601  
105414431801003 邓志林 305 76 167 中西医结合基础 100601  
105424360103587 章明 299 68 160 中西医结合基础 100601  
100264000001436 杨雪 298 77 166 中西医结合基础 100601  
104124105119030 彭健 299 64 158 中西医结合基础 100601  

105724201400664 刘龙辉 289 74 160 中西医结合基础 100601  
104124105121044 何欢 290 74 160 中西医结合基础 100601  
103154210500998 王欣 304 64 160 中西医结合基础 100601  
105414360101195 周欣欣 295 75 163 中医基础理论 100501  
104714551201315 刘子漾 337 82 184 中医基础理论 100501  
105414141701135 何伶文 330 76 178 中医基础理论 100501  
100264000001651 赵吉超 344 82 187 中医基础理论 100501  
105074000420920 潘鑫 285 67 154 中医医史文献 100503  
105074000410677 刘博 285 80.6 162.4 计算机应用技术    
105074000410676 朱志鹏 294 86.1 169.3 中医药信息学
   
104124120402001 柯海珠 342 73 180.6 社会医学与卫生事业管理 120402  
102994211102335 戴婷婷 342 70.04 178.8 社会医学与卫生事业管理 120402  
104034120404005 方星 350 75.66 185.4 社会医学与卫生事业管理 120402  
103154210101866 单秋 346 77.56 184.9 社会医学与卫生事业管理 120402  
102854212310225 黄艳 340 77.72 182.6 社会医学与卫生事业管理 120402  
104034120401105 陈娟 337 70.62 177.2 社会医学与卫生事业管理 120402  
106984611102576 冀雪 351 68.72 182.6 社会医学与卫生事业管理 120402  
103154210100281 葛新颖 346 71.12 181.1 社会医学与卫生事业管理 120402  
102864341209259 曹婷婷 340 76.54 182.7 社会医学与卫生事业管理 120402  
103574210006461 王苛宁 361 65.36 183.6 社会医学与卫生事业管理 120402  
103154210100285 胡容容 341 73.5 180.5 社会医学与卫生事业管理 120402  
100554333313350 严建阳 365 79.84 193.9 社会医学与卫生事业管理 120402  
104124105123006 彭媛 342 226.8 272.88 中医五官科学(眼科) 105123  

104124105123012 钟守明 312 229.5 262.5 中医五官科学(眼科) 105123  
104124105123001 邹时鹏 302 231.6 259.76 中医五官科学(眼科) 105123  
104124100591001 饶颖慧 348 222 272.4 中医耳鼻喉科学 1005Z1  
104124100511002 申梦辉 300 236.1 261.66 中医耳鼻喉科学 1005Z1  
104124105123009 韩淑萍 319 212.7 255.22 中医耳鼻喉科学 1005Z1  
104124105123005 万志超 310 215.7 253.42 中医耳鼻喉科学 1005Z1  
104124105119026 曾霞丽 370 258.6 303.16 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105119034 何伟 341 260.34 292.604 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105119012 吴瑶 337 257.1 289.06 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105119021 邱善裕 334 255.6 286.96 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105119019 刘璐 347 241.14 283.484 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105119022 蓝宏荣 326 250.44 280.664 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105121005 曹婧 325 212.64 257.584 中医外科学(皮肤) 105119  
104124105118087 欧阳效强 380 237.84 294.704 中医内科学 105118  
104124105118070 戴凤洁 377 229.74 288.644 中医内科学 105118  
104124105118159 李雅方 344 240.42 281.852 中医内科学 105118  
104124105118168 张格第 377 214.26 279.356 中医内科学 105118  
104124100506040 范燕 337 239.04 278.224 中医内科学 105118  
104124105118048 夏美玲 363 215.64 274.584 中医内科学 105118  
104124105118060 樊院院 358 218.22 274.132 中医内科学 105118  
104124105118148 叶丽琴 375 202.14 271.284 中医内科学 105118



相关资讯

返回顶部