中医药函授学校
2015-02-09 09:20 来源:医学教育网
湖南中医药大学2014年函授学校收费标准:
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年•人) |
1 | 市场营销 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
2 | 临床医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
3 | 口腔医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
4 | 中医学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
5 | 针炙推拿 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
6 | 护理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
7 | 药学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
8 | 中医 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
9 | 医学检验技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
10 | 医学影像技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
11 | 口腔医学技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
12 | 公共事务管理 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
13 | 应用心理学 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
14 | 应用英语 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
15 | 计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
16 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
17 | 中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
18 | 针炙推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
19 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
21 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
22 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
23 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
24 | 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
25 | 中医资源与开发 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
26 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
27 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
28 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
29 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
30 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
31 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
32 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
33 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
34 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 2800 |
35 | 临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
36 | 中医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
37 | 针炙推拿学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
38 | 中西医临床医学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
39 | 护理学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
40 | 药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
41 | 中药学 | 高升本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2800 |
医|学教育网搜集整理
相关资讯