湖南中医药大学2013年各省各专业录取分数线
2014-12-26 14:54 来源:医学教育网
湖南中医药大学2013年各省各专业录取分数线,医学教育网整理如下:
生源地 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 控线 | 录取线差 |
安徽 | 第2批 | 理 | 药物制剂 | 457 | 458 | 429 | 28 |
安徽 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 457 | 475 | 429 | 28 |
安徽 | 第1批 | 理 | 口腔医学 | 513 | 513 | 490 | 23 |
安徽 | 第1批 | 理 | 临床医学 | 513 | 522 | 490 | 23 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中西医临床医学 | 512 | 516 | 490 | 22 |
安徽 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中医学 | 510 | 539 | 490 | 20 |
安徽 | 第2批 | 理 | 计算机科学与技术 | 463 | 466 | 429 | 34 |
安徽 | 第1批 | 理 | 药学 | 505 | 508 | 490 | 15 |
安徽 | 第1批 | 理 | 针灸推拿学 | 504 | 505 | 490 | 14 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中药学 | 504 | 507 | 490 | 14 |
安徽 | 第2批 | 理 | 护理学 | 466 | 475 | 429 | 37 |
安徽 | 第2批 | 理 | 食品科学与工程 | 467 | 467 | 429 | 38 |
安徽 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 491 | 513 | 429 | 62 |
安徽 | 第2批 | 理 | 制药工程 | 474 | 474 | 429 | 45 |
安徽 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 477 | 478 | 429 | 48 |
安徽 | 第1批 | 文 | 中医学 | 548 | 567 | 540 | 8 |
安徽 | 第1批 | 文 | 中西医临床医学 | 547 | 550 | 540 | 7 |
安徽 | 第1批 | 文 | 针灸推拿学 | 540 | 540 | 540 | 0 |
安徽 | 第2批 | 文 | 应用心理学 | 523 | 523 | 498 | 25 |
安徽 | 第2批 | 文 | 护理学 | 524 | 527 | 498 | 26 |
安徽 | 第2批 | 文 | 市场营销 | 527 | 527 | 498 | 29 |
北京 | 第2批 | 理 | 中西医临床医学 | 512 | 512 | 505 | 7 |
北京 | 第2批 | 理 | 中医学 | 525 | 542 | 505 | 20 |
北京 | 第2批 | 理 | 药学 | 530 | 530 | 505 | 25 |
北京 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 529 | 539 | 505 | 24 |
北京 | 第2批 | 理 | 口腔医学 | 528 | 534 | 505 | 23 |
北京 | 第2批 | 理 | 临床医学 | 531 | 546 | 505 | 26 |
北京 | 第2批 | 理 | 针灸推拿学 | 532 | 551 | 505 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 口腔医学 | 545 | 548 | 501 | 44 |
福建 | 第1批 | 理 | 临床医学 | 535 | 541 | 501 | 34 |
福建 | 第1批 | 理 | 中西医临床医学 | 534 | 542 | 501 | 33 |
福建 | 第1批 | 理 | 中医学 | 531 | 548 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 康复治疗学 | 531 | 531 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 市场营销 | 531 | 531 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 药学 | 530 | 538 | 501 | 29 |
福建 | 第1批 | 理 | 计算机科学与技术 | 530 | 530 | 501 | 29 |
福建 | 第1批 | 理 | 医学影像学 | 529 | 538 | 501 | 28 |
福建 | 第1批 | 理 | 针灸推拿学 | 528 | 534 | 501 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 制药工程 | 528 | 533 | 501 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 医学检验技术 | 527 | 528 | 501 | 26 |
福建 | 第1批 | 理 | 护理学 | 523 | 523 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 公共事业管理 | 523 | 523 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 生物工程 | 523 | 529 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 药物制剂 | 522 | 525 | 501 | 21 |
福建 | 第1批 | 理 | 中药学 | 522 | 532 | 501 | 21 |
福建 | 第1批 | 文 | 中西医临床医学 | 538 | 541 | 513 | 25 |
福建 | 第1批 | 文 | 中医学 | 527 | 548 | 513 | 14 |
福建 | 第1批 | 文 | 市场营销 | 523 | 526 | 513 | 10 |
福建 | 第1批 | 文 | 针灸推拿学 | 522 | 524 | 513 | 9 |
福建 | 第1批 | 文 | 英语 | 522 | 522 | 513 | 9 |
福建 | 第1批 | 文 | 应用心理学 | 520 | 520 | 513 | 7 |
福建 | 第1批 | 文 | 公共事业管理 | 519 | 520 | 513 | 6 |
福建 | 第1批 | 文 | 护理学 | 517 | 519 | 513 | 4 |
甘肃 | 第1批 | 理 | 中医学 | 527 | 538 | 489 | 38 |
甘肃 | 第1批 | 理 | 临床医学 | 526 | 531 | 489 | 37 |
甘肃 | 第1批 | 理 | 口腔医学 | 521 | 522 | 489 | 32 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 中西医临床医学 | 521 | 535 | 430 | 91 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 药物制剂 | 498 | 501 | 430 | 68 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 | 430 | 68 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 中医学 | 488 | 500 | 430 | 58 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 487 | 510 | 430 | 57 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 481 | 501 | 430 | 51 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 针灸推拿学 | 478 | 479 | 430 | 48 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 食品科学与工程 | 475 | 492 | 430 | 45 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 药学 | 470 | 477 | 430 | 40 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 469 | 469 | 430 | 39 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 应用心理学 | 469 | 469 | 430 | 39 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 护理学 | 466 | 485 | 430 | 36 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 中药学 | 466 | 478 | 430 | 36 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 市场营销 | 466 | 466 | 430 | 36 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 466 | 480 | 430 | 36 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 中药资源与开发 | 462 | 481 | 430 | 32 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 制药工程 | 461 | 471 | 430 | 31 |
甘肃 | 第2批 | 理 | 公共事业管理 | 458 | 458 | 430 | 28 |
广东 | 第1批 | 理 | 中医学 | 582 | 606 | 574 | 8 |
广东 | 第2批 | 理 | 口腔医学 | 567 | 567 | 516 | 51 |
广东 | 第2批 | 理 | 中西医临床医学 | 566 | 567 | 516 | 50 |
广东 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 566 | 583 | 516 | 50 |
广东 | 第2批 | 理 | 针灸推拿学 | 563 | 567 | 516 | 47 |
广东 | 第2批 | 理 | 公共事业管理 | 561 | 561 | 516 | 45 |
广东 | 第2批 | 理 | 制药工程 | 561 | 561 | 516 | 45 |
广东 | 第2批 | 理 | 中药学 | 558 | 560 | 516 | 42 |
广东 | 第2批 | 理 | 药物制剂 | 557 | 559 | 516 | 41 |
广东 | 第2批 | 理 | 中医学 | 556 | 559 | 516 | 40 |
广东 | 第2批 | 理 | 临床医学 | 556 | 568 | 516 | 40 |
广东 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 556 | 566 | 516 | 40 |
广东 | 第2批 | 理 | 食品科学与工程 | 556 | 556 | 516 | 40 |
广东 | 第2批 | 理 | 市场营销 | 553 | 553 | 516 | 37 |
广东 | 第2批 | 理 | 药学 | 552 | 556 | 516 | 36 |
广东 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 552 | 560 | 516 | 36 |
广东 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 551 | 558 | 516 | 35 |
广东 | 第2批 | 理 | 中药资源与开发 | 544 | 544 | 516 | 28 |
广东 | 第2批 | 理 | 护理学 | 548 | 559 | 516 | 32 |
广西 | 第1批 | 理 | 中医学 | 545 | 559 | 510 | 35 |
广西 | 第2批 | 理 | 口腔医学 | 540 | 540 | 413 | 127 |
广西 | 第2批 | 理 | 中西医临床医学 | 531 | 534 | 413 | 118 |
广西 | 第2批 | 理 | 临床医学 | 521 | 523 | 413 | 108 |
广西 | 第2批 | 理 | 针灸推拿学 | 515 | 529 | 413 | 102 |
广西 | 第2批 | 理 | 中医学 | 512 | 525 | 413 | 99 |
广西 | 第2批 | 理 | 药物制剂 | 512 | 512 | 413 | 99 |
广西 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 509 | 513 | 413 | 96 |
广西 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 506 | 512 | 413 | 93 |
广西 | 第2批 | 理 | 护理学 | 504 | 504 | 413 | 91 |
广西 | 第2批 | 理 | 食品科学与工程 | 477 | 477 | 413 | 64 |
广西 | 第2批 | 理 | 中药学 | 499 | 499 | 413 | 86 |
广西 | 第2批 | 理 | 应用心理学 | 497 | 497 | 413 | 84 |
广西 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 494 | 501 | 413 | 81 |
广西 | 第2批 | 理 | 中药资源与开发 | 484 | 490 | 413 | 71 |
广西 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 487 | 490 | 413 | 74 |
广西 | 第2批 | 理 | 药学 | 488 | 493 | 413 | 75 |
广西 | 第2批 | 文 | 中医学 | 544 | 549 | 467 | 77 |
广西 | 第2批 | 文 | 针灸推拿学 | 540 | 556 | 467 | 73 |
广西 | 第2批 | 文 | 中西医临床医学 | 539 | 545 | 467 | 72 |
广西 | 第2批 | 文 | 应用心理学 | 538 | 539 | 467 | 71 |
广西 | 第2批 | 文 | 市场营销 | 536 | 536 | 467 | 69 |
广西 | 第2批 | 文 | 公共事业管理 | 535 | 535 | 467 | 68 |
广西 | 第2批 | 文 | 护理学 | 525 | 535 | 467 | 58 |
广西 | 第2批 | 文 | 英语 | 523 | 529 | 467 | 56 |
贵州 | 第2批 | 理 | 临床医学 | 462 | 478 | 360 | 102 |
贵州 | 第2批 | 理 | 口腔医学 | 456 | 456 | 360 | 96 |
贵州 | 第2批 | 理 | 中医学 | 448 | 462 | 360 | 88 |
贵州 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 445 | 447 | 360 | 85 |
贵州 | 第2批 | 理 | 药学 | 443 | 453 | 360 | 83 |
贵州 | 第2批 | 理 | 制药工程 | 443 | 449 | 360 | 83 |
贵州 | 第2批 | 理 | 中药资源与开发 | 442 | 448 | 360 | 82 |
贵州 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 441 | 453 | 360 | 81 |
贵州 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 440 | 457 | 360 | 80 |
贵州 | 第2批 | 理 | 中药学 | 436 | 446 | 360 | 76 |
贵州 | 第2批 | 理 | 针灸推拿学 | 423 | 424 | 360 | 63 |
贵州 | 第2批 | 理 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 360 | 69 |
贵州 | 第2批 | 理 | 中西医临床医学 | 428 | 428 | 360 | 68 |
贵州 | 第2批 | 文 | 中西医临床医学 | 536 | 536 | 446 | 90 |
贵州 | 第2批 | 文 | 针灸推拿学 | 527 | 527 | 446 | 81 |
贵州 | 第2批 | 文 | 中医学 | 525 | 532 | 446 | 79 |
贵州 | 第2批 | 文 | 公共事业管理 | 520 | 520 | 446 | 74 |
贵州 | 第2批 | 文 | 护理学 | 519 | 519 | 446 | 73 |
贵州 | 第2批 | 文 | 应用心理学 | 515 | 515 | 446 | 69 |
贵州 | 第2批 | 文 | 市场营销 | 510 | 517 | 446 | 64 |
贵州 | 第2批 | 文 | 英语 | 496 | 496 | 446 | 50 |
海南 | 第1批 | 理 | 口腔医学 | 677 | 677 | 608 | 69 |
海南 | 第1批 | 理 | 临床医学 | 670 | 696 | 608 | 62 |
海南 | 第1批 | 理 | 中医学 | 652 | 699 | 608 | 44 |
海南 | 第1批 | 理 | 中西医临床医学 | 647 | 700 | 608 | 39 |
海南 | 第1批 | 理 | 中药学 | 642 | 654 | 608 | 34 |
海南 | 第1批 | 理 | 医学影像学 | 635 | 658 | 608 | 27 |
海南 | 第1批 | 理 | 医学检验技术 | 634 | 663 | 608 | 26 |
海南 | 第1批 | 理 | 公共事业管理 | 633 | 633 | 608 | 25 |
海南 | 第1批 | 理 | 计算机科学与技术 | 625 | 625 | 608 | 17 |
海南 | 第1批 | 理 | 生物工程 | 622 | 622 | 608 | 14 |
海南 | 第1批 | 理 | 护理学 | 621 | 621 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 药学 | 621 | 627 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 中药资源与开发 | 621 | 621 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 针灸推拿学 | 618 | 618 | 608 | 10 |
海南 | 第1批 | 理 | 市场营销 | 614 | 614 | 608 | 6 |
海南 | 第1批 | 理 | 应用心理学 | 614 | 615 | 608 | 6 |
海南 | 第1批 | 理 | 康复治疗学 | 612 | 613 | 608 | 4 |
河北 | 第2批 | 理 | 计算机科学与技术 | 502 | 519 | 478 | 24 |
河北 | 第2批 | 理 | 护理学 | 508 | 511 | 478 | 30 |
河北 | 第1批 | 理 | 中医学 | 557 | 572 | 538 | 19 |
河北 | 第1批 | 理 | 中西医临床医学 | 556 | 560 | 538 | 18 |
河北 | 第2批 | 理 | 食品科学与工程 | 511 | 523 | 478 | 33 |
河北 | 第1批 | 理 | 临床医学 | 555 | 573 | 538 | 17 |
河北 | 第2批 | 理 | 制药工程 | 513 | 515 | 478 | 35 |
河北 | 第2批 | 理 | 康复治疗学 | 512 | 518 | 478 | 34 |
河北 | 第1批 | 理 | 针灸推拿学 | 553 | 555 | 538 | 15 |
河北 | 第2批 | 理 | 公共事业管理 | 515 | 515 | 478 | 37 |
河北 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 516 | 521 | 478 | 38 |
河北 | 第2批 | 理 | 中药资源与开发 | 515 | 517 | 478 | 37 |
河北 | 第1批 | 理 | 口腔医学 | 551 | 555 | 538 | 13 |
河北 | 第2批 | 理 | 市场营销 | 517 | 517 | 478 | 39 |
河北 | 第2批 | 理 | 药学 | 519 | 538 | 478 | 41 |
河北 | 第2批 | 理 | 药物制剂 | 523 | 530 | 478 | 45 |
河北 | 第2批 | 理 | 医学检验技术 | 523 | 528 | 478 | 45 |
河北 | 第2批 | 理 | 中药学 | 526 | 534 | 478 | 48 |
河北 | 第2批 | 理 | 医学影像学 | 527 | 533 | 478 | 49 |
河北 | 第2批 | 理 | 应用心理学 | 537 | 537 | 478 | 59 |
河北 | 第1批 | 文 | 中西医临床医学 | 580 | 589 | 561 | 19 |
河北 | 第1批 | 文 | 中医学 | 575 | 597 | 561 | 14 |
河北 | 第1批 | 文 | 针灸推拿学 | 567 | 572 | 561 | 6 |
河北 | 第2批 | 文 | 英语 | 537 | 545 | 511 | 26 |
河北 | 第2批 | 文 | 护理学 | 537 | 544 | 511 | 26 |
河北 | 第2批 | 文 | 市场营销 | 545 | 546 | 511 | 34 |
河北 | 第2批 | 文 | 应用心理学 | 543 | 554 | 511 | 32 |
河北 | 第2批 | 文 | 公共事业管理 | 542 | 542 | 511 | 31 |
相关资讯