高级职称考试

考试动态
复习指导
首页 > 高级职称考试 > 成绩查询 > 正文

甘肃省2012年卫生高级资格实践技能考试成绩表(二)

2012年甘肃省卫生专业高级职务任职资格实践技能考试考生成绩表(一)(二)(三)(四)(五):

 

498 2012620120500026 郑香香 副高 妇产科护理 47
499 2012620120500042 杨治 副高 妇产科护理 47
500 2012620120500098 曹茜 副高 妇产科护理 46
501 2012620120500048 李海莲 副高 妇产科护理 45
502 2012620120500056 朱岩梅 副高 妇产科护理 45
503 2012620120500067 王春兰 副高 妇产科护理 45
504 2012620120500027 吴芳香 副高 妇产科护理 44
505 2012620120500093 曹玉萍 副高 妇产科护理 42
506 2012620120500012 刘琪 副高 妇产科护理 41
507 2012620120500117 万翠娥 副高 妇产科护理 41
508 2012620120500058 夏玉英 副高 妇产科护理 40
509 2012620120500059 汪芳莲 副高 妇产科护理 40
510 2012620120930003 石成霞 副高 妇女保健 75
511 2012620120930001 李萍 副高 妇女保健 70
512 2012620120930002 王忠兰 副高 妇女保健 69
513 2012620120930012 黄爱云 副高 妇女保健 65
514 2012620120930006 喇秀芳 副高 妇女保健 60
515 2012620120930005 钟文莲 副高 妇女保健 58
516 2012620120930008 张玲 副高 妇女保健 54
517 2012620120930004 李永林 副高 妇女保健 53
518 2012620120930010 高彦峰 副高 妇女保健 52
519 2012620120930009 徐婷 副高 妇女保健 49
520 2012620120930011 曹爱萍 副高 妇女保健 49
521 2012620120930007 安萍 副高 妇女保健 48
522 2012620120120070 柳赪琥 副高 骨科 73
523 2012620120120009 段剑平 副高 骨科 72
524 2012620120120028 田文博 副高 骨科 70
525 2012620120120043 郭东武 副高 骨科 70
526 2012620120120069 牛鸣 副高 骨科 70
527 2012620120120008 董立新 副高 骨科 69
528 2012620120120068 刘超 副高 骨科 69
529 2012620120120047 杨灵平 副高 骨科 68
530 2012620120120057 禹涛 副高 骨科 66
531 2012620120120018 章光峰 副高 骨科 66
532 2012620120120050 李志明 副高 骨科 66
533 2012620120120026 马中瑞 副高 骨科 66
534 2012620120120066 张国博 副高 骨科 66
535 2012620120120033 刘峰 副高 骨科 65
536 2012620120120041 申国庆 副高 骨科 65
537 2012620120120042 张群 副高 骨科 65
538 2012620120120040 赵万东 副高 骨科 65
539 2012620120120007 陈海军 副高 骨科 64
540 2012620120120039 张华文 副高 骨科 64
541 2012620120120035 陈力援 副高 骨科 63
542 2012620120120051 顾文孝 副高 骨科 63
543 2012620120120065 王建峰 副高 骨科 63
544 2012620120120049 付小兵 副高 骨科 61
545 2012620120120046 杨军林 副高 骨科 61
546 2012620120120037 魏玉锋 副高 骨科 61
547 2012620120120027 魏喻周 副高 骨科 60
548 2012620120120020 方岩 副高 骨科 60
549 2012620120120044 李双平 副高 骨科 59
550 2012620120120054 朱金旭 副高 骨科 59
551 2012620120120006 董建忠 副高 骨科 59
552 2012620120120061 李明雄 副高 骨科 59
553 2012620120120003 刘杰 副高 骨科 58
554 2012620120120053 董向辉 副高 骨科 58
555 2012620120120032 陶生学 副高 骨科 58
556 2012620120120036 刘志杰 副高 骨科 58
557 2012620120120001 苏兴平 副高 骨科 58
558 2012620120120073 毛立彪 副高 骨科 58
559 2012620120120002 张辉 副高 骨科 57
560 2012620120120056 郭建新 副高 骨科 57
561 2012620120120058 于永生 副高 骨科 57
562 2012620120120074 王润争 副高 骨科 56
563 2012620120120005 郭学军 副高 骨科 56
564 2012620120120052 杨晓荣 副高 骨科 56
565 2012620120120067 王仁济 副高 骨科 56
566 2012620120120063 孙董平 副高 骨科 56
567 2012620120120010 武天佑 副高 骨科 55
568 2012620120120015 陈世荣 副高 骨科 55
569 2012620120120029 胡希文 副高 骨科 55
570 2012620120120013 王承胜 副高 骨科 54
571 2012620120120045 杨旭 副高 骨科 54
572 2012620120120059 刘夔 副高 骨科 54
573 2012620120120021 闫永海 副高 骨科 53
574 2012620120120048 张建武 副高 骨科 53
575 2012620120120022 何向东 副高 骨科 52
576 2012620120120014 周玮 副高 骨科 52
577 2012620120120023 黄尧 副高 骨科 52
578 2012620120120055 史建民 副高 骨科 52
579 2012620120120030 金兴明 副高 骨科 51
580 2012620120120012 马宏伟 副高 骨科 51
581 2012620120120071 邹永刚 副高 骨科 51
582 2012620120120016 王保林 副高 骨科 50
583 2012620120120038 闫超 副高 骨科 50
584 2012620120120017 罗永军 副高 骨科 49
585 2012620120120019 镡军 副高 骨科 48
586 2012620120120072 张宝峰 副高 骨科 48
587 2012620120120024 蔡吴鹏 副高 骨科 45
588 2012620120120004 薛文 副高 骨科 45
589 2012620120120064 索国胜 副高 骨科 44
590 2012620120120025 马占宏 副高 骨科 41
591 2012620120360001 马成军 副高 核医学 71
592 2012620120020006 汪小亚 副高 呼吸内科 72
593 2012620120020027 朱文忠 副高 呼吸内科 64
594 2012620120020002 樊芳珍 副高 呼吸内科 64
595 2012620120020011 王开江 副高 呼吸内科 63
596 2012620120020022 刘奇珍 副高 呼吸内科 63
597 2012620120020021 刘俊强 副高 呼吸内科 63
598 2012620120020025 曹永宏 副高 呼吸内科 62
599 2012620120020020 郭小武 副高 呼吸内科 61
600 2012620120020003 王虹 副高 呼吸内科 60
601 2012620120020014 张文强 副高 呼吸内科 60
602 2012620120020010 王瑞梅 副高 呼吸内科 60
603 2012620120020001 张甲翠 副高 呼吸内科 59
604 2012620120020029 罗观 副高 呼吸内科 59
605 2012620120020005 牛建旭 副高 呼吸内科 58
606 2012620120020009 张登怀 副高 呼吸内科 58
607 2012620120020018 边雨田 副高 呼吸内科 58
608 2012620120020008 刘丽华 副高 呼吸内科 58
609 2012620120020023 白佳霖 副高 呼吸内科 57
610 2012620120020028 杨莹 副高 呼吸内科 57
611 2012620120020007 吴得安 副高 呼吸内科 57
612 2012620120020012 李兴芳 副高 呼吸内科 54
613 2012620120020004 王海明 副高 呼吸内科 49
614 2012620120020013 陈启峰 副高 呼吸内科 48
615 2012620120020019 李军 副高 呼吸内科 47
616 2012620120020024 吴刚 副高 呼吸内科 46
617 2012620120020017 雷振中 副高 呼吸内科 42
618 2012620120020026 薛继峰 副高 呼吸内科 42
619 2012620120020015 李玉顺 副高 呼吸内科 27
620 2012620120470023 马淑霞 副高 护理学 73
621 2012620120470005 赵海兰 副高 护理学 71
622 2012620120470020 屈秀萍 副高 护理学 67
623 2012620120470014 何菊红 副高 护理学 65
624 2012620120470025 龙玉琴 副高 护理学 64
625 2012620120470001 李芳莲 副高 护理学 62
626 2012620120470004 南喜雀 副高 护理学 62
627 2012620120470006 陈彩霞 副高 护理学 62
628 2012620120470011 周建玲 副高 护理学 60
629 2012620120470009 杜燕 副高 护理学 60
630 2012620120470018 杨彩红 副高 护理学 60
631 2012620120470024 郸小红 副高 护理学 60
632 2012620120470031 袁翠芳 副高 护理学 59
633 2012620120470021 刘玉风 副高 护理学 59
634 2012620120470013 王丽萍 副高 护理学 58
635 2012620120470019 张晓英 副高 护理学 57
636 2012620120470007 肖同霞 副高 护理学 55
637 2012620120470003 石芝艳 副高 护理学 54
638 2012620120470026 唐秀丽 副高 护理学 54
639 2012620120470002 马晓丽 副高 护理学 53
640 2012620120470016 马学华 副高 护理学 52
641 2012620120470017 王晓连 副高 护理学 52
642 2012620120470012 王超 副高 护理学 51
643 2012620120470028 汪梅英 副高 护理学 51
644 2012620120470010 邓会琴 副高 护理学 49
645 2012620120470008 周玉梅 副高 护理学 47
646 2012620120470027 汪梅红 副高 护理学 45
647 2012620120470015 陈小琴 副高 护理学 38
648 2012620120840001 张延玲 副高 环境卫生 60
649 2012620120320003 雍文兴 副高 急诊医学 73
650 2012620120320006 李银俊 副高 急诊医学 69
651 2012620120320011 张彤哲 副高 急诊医学 68
652 2012620120320016 王春 副高 急诊医学 66
653 2012620120320005 王学斌 副高 急诊医学 63
654 2012620120320008 张虹 副高 急诊医学 61
655 2012620120320009 刘军 副高 急诊医学 60
656 2012620120320007 昝香怡 副高 急诊医学 59
657 2012620120320013 郭会年 副高 急诊医学 59
658 2012620120320018 常鹏武 副高 急诊医学 58
659 2012620120320017 赵开东 副高 急诊医学 57
660 2012620120320004 陈红纲 副高 急诊医学 56
661 2012620120320010 于丽琴 副高 急诊医学 56
662 2012620120320012 鲁建军 副高 急诊医学 53
663 2012620120320002 王学平 副高 急诊医学 52
664 2012620120320015 王海荣 副高 急诊医学 51
665 2012620120320014 王阳 副高 急诊医学 49
666 2012620120320001 周春智 副高 急诊医学 46
667 2012620120670004 杨海燕 副高 计划生育 71
668 2012620120670007 李素玲 副高 计划生育 69
669 2012620120670011 徐小凤 副高 计划生育 67
670 2012620120670001 冯晓红 副高 计划生育 66
671 2012620120670010 韩晓霞 副高 计划生育 66
672 2012620120670009 罗秀英 副高 计划生育 65
673 2012620120670016 李金花 副高 计划生育 63
674 2012620120670017 刘兰 副高 计划生育 61
675 2012620120670006 董高明 副高 计划生育 60
676 2012620120670012 杨晓玲 副高 计划生育 53
677 2012620120670002 寇晓燕 副高 计划生育 53
678 2012620120670008 蔡维春 副高 计划生育 48
679 2012620120670015 蒲月花 副高 计划生育 43
680 2012620120670014 张彦峰 副高 计划生育 41
681 2012620120670005 付国荣 副高 计划生育 40
682 2012620120670003 德吉旺姆 副高 计划生育 23
683 2012620120900003 李铿 副高 寄生虫病控制 71
684 2012620120900002 白莉 副高 寄生虫病控制 68
685 2012620120900004 李凡 副高 寄生虫病控制 57
686 2012620120900006 姚银娣 副高 寄生虫病控制 57
687 2012620120900001 王建国 副高 寄生虫病控制 55
688 2012620120900005 杨成明 副高 寄生虫病控制 55
689 2012620120910006 王健琳 副高 健康教育与健康促进 63
690 2012620120910005 文建强 副高 健康教育与健康促进 61
691 2012620120910003 高建华 副高 健康教育与健康促进 60
692 2012620120910004 石生瑞 副高 健康教育与健康促进 59
693 2012620120910001 陶连弟 副高 健康教育与健康促进 59
694 2012620120640007 王永忠 副高 结核病 68
695 2012620120640003 沈洪昌 副高 结核病 60
696 2012620120640006 吴彩萍 副高 结核病 60
697 2012620120640004 刘立夫 副高 结核病 59
698 2012620120640001 马成吉 副高 结核病 56
699 2012620120640002 陈丽云 副高 结核病 53
700 2012620120640005 吴兆清 副高 结核病 45
701 2012620120680004 穆小梅 副高 精神病 72
702 2012620120680009 蒋霞 副高 精神病 68
703 2012620120680001 周东林 副高 精神病 61
704 2012620120680007 姚惠侠 副高 精神病 61
705 2012620120680003 温钧 副高 精神病 59
706 2012620120680010 徐银辉 副高 精神病 59
707 2012620120680005 李宏 副高 精神病 57
708 2012620120680008 陈少峰 副高 精神病 46
709 2012620120680002 周海晓 副高 精神病 45
710 2012620120680006 杨静 副高 精神病 43
711 2012620120380001 付振年 副高 康复医学 70
712 2012620120230001 赵志勇 副高 口腔颌面外科 61
713 2012620120230002 杨云 副高 口腔颌面外科 56
714 2012620120220009 王秋芳 副高 口腔内科 69
715 2012620120220004 张志瑞 副高 口腔内科 68
716 2012620120220012 张晓兰 副高 口腔内科 65
717 2012620120220013 张一波 副高 口腔内科 65
718 2012620120220001 程炜wei 副高 口腔内科 61
719 2012620120220003 樊兴勤 副高 口腔内科 58
720 2012620120220008 曹永彩 副高 口腔内科 56
721 2012620120220011 郭慧丽 副高 口腔内科 53
722 2012620120220002 曹祝平 副高 口腔内科 52
723 2012620120220005 石灵萍 副高 口腔内科 51
724 2012620120220007 辛自芳 副高 口腔内科 51
725 2012620120220010 杨力 副高 口腔内科 46
726 2012620120220006 黄业翔 副高 口腔内科 38
727 2012620120240001 牛亚南 副高 口腔修复 66
728 2012620120240003 孙艳燕 副高 口腔修复 61
729 2012620120240006 安小斌 副高 口腔修复 60
730 2012620120240004 王越 副高 口腔修复 58
731 2012620120240005 高育德 副高 口腔修复 55
732 2012620120240002 刘国华 副高 口腔修复 54
733 2012620120210008 贾周太 副高 口腔医学 73
734 2012620120210005 杨治忠 副高 口腔医学 66
735 2012620120210006 孙恩来 副高 口腔医学 66
736 2012620120210003 杨坤 副高 口腔医学 59
737 2012620120210004 尹宝平 副高 口腔医学 56
738 2012620120210009 姜敬国 副高 口腔医学 55
739 2012620120210002 王戎 副高 口腔医学 51
740 2012620120210010 张彩虹 副高 口腔医学 46
741 2012620120210001 黄玉梅 副高 口腔医学 44
742 2012620120250006 毛新霞 副高 口腔正畸 65
743 2012620120250002 郑元华 副高 口腔正畸 64
744 2012620120250001 王军 副高 口腔正畸 58
745 2012620120250003 冯建栋 副高 口腔正畸 54
746 2012620120250005 郭晓娟 副高 口腔正畸 46
747 2012620120250004 孙晓红 副高 口腔正畸 37
748 2012620120960006 常玉彪 副高 理化检验技术 63
749 2012620120960008 郑旺珍 副高 理化检验技术 62
750 2012620120960002 杨平 副高 理化检验技术 61
751 2012620120960003 李亚婵 副高 理化检验技术 59
752 2012620120960004 完义红 副高 理化检验技术 56
753 2012620120960001 敬培石 副高 理化检验技术 46
754 2012620120960005 张兆斌 副高 理化检验技术 39
755 2012620120960010 陈小玲 副高 理化检验技术 35
756 2012620120460001 贾海 副高 临床药学 78
757 2012620120460007 张红霞 副高 临床药学 61
758 2012620120460002 达照军 副高 临床药学 59
759 2012620120460004 冯玉兰 副高 临床药学 56
760 2012620120460003 刘黎宏 副高 临床药学 54
761 2012620120460006 何宁先 副高 临床药学 50
762 2012620120700001 邓天顺 副高 临床医学检验技术 48
763 2012620120400001 曹燕飞 副高 临床医学检验临床化学 61
764 2012620120400002 李亚宁 副高 临床医学检验临床化学 55
765 2012620120580001 吴彩文 副高 临床医学检验临床化学技术 61
766 2012620120390004 滕顺花 副高 临床医学检验临床基础检验 69
767 2012620120390009 焦凤琴 副高 临床医学检验临床基础检验 68
768 2012620120390006 魏明生 副高 临床医学检验临床基础检验 67
769 2012620120390017 王爱朝 副高 临床医学检验临床基础检验 66
770 2012620120390008 杏小龙 副高 临床医学检验临床基础检验 63
771 2012620120390003 邓宁 副高 临床医学检验临床基础检验 61
772 2012620120390012 赵斌 副高 临床医学检验临床基础检验 61
773 2012620120390011 张忍贤 副高 临床医学检验临床基础检验 58
774 2012620120390001 辛喜勤 副高 临床医学检验临床基础检验 57
775 2012620120390007 顾克凤 副高 临床医学检验临床基础检验 55
776 2012620120390002 高鹏 副高 临床医学检验临床基础检验 53
777 2012620120390013 巩晓东 副高 临床医学检验临床基础检验 53
778 2012620120390015 陈爱明 副高 临床医学检验临床基础检验 53
779 2012620120390016 李兴祥 副高 临床医学检验临床基础检验 53
780 2012620120390010 蒲小庆 副高 临床医学检验临床基础检验 52
781 2012620120390005 高瑞 副高 临床医学检验临床基础检验 46
782 2012620120390014 付梅 副高 临床医学检验临床基础检验 45
783 2012620120570022 石红梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 69
784 2012620120570001 陈涛 副高 临床医学检验临床基础检验技术 68
785 2012620120570007 白晓明 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
786 2012620120570033 公洁 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
787 2012620120570021 徐君霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
788 2012620120570030 白菊萍 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
789 2012620120570034 陈晓琴 副高 临床医学检验临床基础检验技术 67
790 2012620120570015 胡晓燕 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
791 2012620120570019 张学文 副高 临床医学检验临床基础检验技术 66
792 2012620120570002 杨娜 副高 临床医学检验临床基础检验技术 65
793 2012620120570016 袁蓓 副高 临床医学检验临床基础检验技术 64
794 2012620120570008 张笠 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
795 2012620120570009 孔文祯 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
796 2012620120570032 赵岩 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
797 2012620120570035 马青川 副高 临床医学检验临床基础检验技术 63
798 2012620120570023 贺玉梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 61
799 2012620120570040 孙丽芳 副高 临床医学检验临床基础检验技术 59
800 2012620120570010 高书莲 副高 临床医学检验临床基础检验技术 58
801 2012620120570026 吴枚 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
802 2012620120570039 刘瑜 副高 临床医学检验临床基础检验技术 57
803 2012620120570025 史亚红 副高 临床医学检验临床基础检验技术 55
804 2012620120570031 张菊梅 副高 临床医学检验临床基础检验技术 55
805 2012620120570038 王国强 副高 临床医学检验临床基础检验技术 54
806 2012620120570005 张国富 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
807 2012620120570042 李卫东 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
808 2012620120570029 赵婷 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
809 2012620120570028 曹玉娥 副高 临床医学检验临床基础检验技术 53
810 2012620120570014 张虹霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 50
811 2012620120570027 张伟 副高 临床医学检验临床基础检验技术 50
812 2012620120570037 朱江 副高 临床医学检验临床基础检验技术 49
813 2012620120570013 陈晓薇 副高 临床医学检验临床基础检验技术 48
814 2012620120570003 李建华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 47
815 2012620120570018 王新栋 副高 临床医学检验临床基础检验技术 45
816 2012620120570006 潘发金 副高 临床医学检验临床基础检验技术 44
817 2012620120570041 赵爱华 副高 临床医学检验临床基础检验技术 42
818 2012620120570004 宣小强 副高 临床医学检验临床基础检验技术 40
819 2012620120570017 汪振文 副高 临床医学检验临床基础检验技术 40
820 2012620120570020 李晓宁 副高 临床医学检验临床基础检验技术 40
821 2012620120570024 李红霞 副高 临床医学检验临床基础检验技术 40
822 2012620120570012 魏家秀 副高 临床医学检验临床基础检验技术 39
823 2012620120570011 梁锐 副高 临床医学检验临床基础检验技术 38
824 2012620120410002 张利 副高 临床医学检验临床免疫 60
825 2012620120410001 杜晓云 副高 临床医学检验临床免疫 56
826 2012620120590001 张哲梅 副高 临床医学检验临床免疫技术 69
827 2012620120590010 柴凤霞 副高 临床医学检验临床免疫技术 67
828 2012620120590006 朱文鹏 副高 临床医学检验临床免疫技术 63
829 2012620120590008 石林 副高 临床医学检验临床免疫技术 60
830 2012620120590009 刘桂珍 副高 临床医学检验临床免疫技术 60
831 2012620120590003 王一萍 副高 临床医学检验临床免疫技术 57
832 2012620120590007 姬爱萍 副高 临床医学检验临床免疫技术 56
833 2012620120590005 李臣 副高 临床医学检验临床免疫技术 51
834 2012620120590004 张冬蕾 副高 临床医学检验临床免疫技术 49
835 2012620120590002 王勇 副高 临床医学检验临床免疫技术 48
836 2012620120590011 薛旗 副高 临床医学检验临床免疫技术 45
837 2012620120430001 李作华 副高 临床医学检验临床微生物 61
838 2012620120430003 王小红 副高 临床医学检验临床微生物 61
839 2012620120430005 杜娟 副高 临床医学检验临床微生物 61
840 2012620120430007 郑惠琼 副高 临床医学检验临床微生物 55
841 2012620120430004 于天良 副高 临床医学检验临床微生物 54
842 2012620120430002 邱珊 副高 临床医学检验临床微生物 48
843 2012620120430006 潘世杰 副高 临床医学检验临床微生物 47
844 2012620120610008 樊凤花 副高 临床医学检验临床微生物技术 79
845 2012620120610011 郭宝俊 副高 临床医学检验临床微生物技术 79
846 2012620120610005 杨小玲 副高 临床医学检验临床微生物技术 73
847 2012620120610007 董何银 副高 临床医学检验临床微生物技术 69
848 2012620120610010 惠燕霞 副高 临床医学检验临床微生物技术 64
849 2012620120610002 陆立红 副高 临床医学检验临床微生物技术 62
850 2012620120610001 朱海平 副高 临床医学检验临床微生物技术 61
851 2012620120610006 李文波 副高 临床医学检验临床微生物技术 60
852 2012620120610003 金海红 副高 临床医学检验临床微生物技术 58
853 2012620120610004 孟红生 副高 临床医学检验临床微生物技术 56
854 2012620120420001 杨涛 副高 临床医学检验临床血液 61
855 2012620120420002 魏东林 副高 临床医学检验临床血液 40
856 2012620120600001 陆莉 副高 临床医学检验临床血液技术 62
857 2012620120600002 贾洁 副高 临床医学检验临床血液技术 58
858 2012620120600003 王爱斌 副高 临床医学检验临床血液技术 58
859 2012620120330002 王昱 副高 麻醉学 79
860 2012620120330001 杨言苹 副高 麻醉学 75
861 2012620120330017 谢庆霞 副高 麻醉学 70
862 2012620120330029 程殿臣 副高 麻醉学 69
863 2012620120330007 张双银 副高 麻醉学 68
864 2012620120330018 李岩 副高 麻醉学 68
865 2012620120330020 杨世洁 副高 麻醉学 68
866 2012620120330021 李淑珍 副高 麻醉学 67
867 2012620120330028 赵永忠 副高 麻醉学 67
868 2012620120330006 华玉芳 副高 麻醉学 66
869 2012620120330011 赵辉 副高 麻醉学 66
870 2012620120330004 袁媛 副高 麻醉学 64
871 2012620120330010 刘映龙 副高 麻醉学 63
872 2012620120330012 张锦明 副高 麻醉学 63
873 2012620120330026 费志强 副高 麻醉学 63
874 2012620120330008 周应仓 副高 麻醉学 62
875 2012620120330036 张仲金 副高 麻醉学 62
876 2012620120330016 路文胜 副高 麻醉学 60
877 2012620120330023 王书宝 副高 麻醉学 60
878 2012620120330024 蒋生录 副高 麻醉学 60
879 2012620120330027 王清珍 副高 麻醉学 60
880 2012620120330031 海世成 副高 麻醉学 60
881 2012620120330014 龚晓兰 副高 麻醉学 59
882 2012620120330025 王奋强 副高 麻醉学 59
883 2012620120330040 杜军旺 副高 麻醉学 59
884 2012620120330015 李春萱 副高 麻醉学 58
885 2012620120330022 陈芳 副高 麻醉学 58
886 2012620120330005 许登平 副高 麻醉学 58
887 2012620120330035 潘希芳 副高 麻醉学 58
888 2012620120330039 杨仲铂 副高 麻醉学 58
889 2012620120330030 宁玉红 副高 麻醉学 57
890 2012620120330037 鲁惠英 副高 麻醉学 55
891 2012620120330038 曹小平 副高 麻醉学 55
892 2012620120330003 丁培炎 副高 麻醉学 51
893 2012620120330019 马宁 副高 麻醉学 51
894 2012620120330033 姚春林 副高 麻醉学 48
895 2012620120330013 杨大鹏 副高 麻醉学 48
896 2012620120330041 尹念伊 副高 麻醉学 47
897 2012620120330009 黄忠 副高 麻醉学 46
898 2012620120330032 孙玉瑛 副高 麻醉学 46
899 2012620120330034 张义良 副高 麻醉学 24
900 2012620120890004 张静 副高 慢性非传染性疾病控制 64
901 2012620120890003 张清华 副高 慢性非传染性疾病控制 61
902 2012620120890001 魏政琴 副高 慢性非传染性疾病控制 57
903 2012620120890005 董彩霞 副高 慢性非传染性疾病控制 51
904 2012620120890002 陆琛 副高 慢性非传染性疾病控制 48
905 2012620120150021 张金平 副高 泌尿外科 77
906 2012620120150006 王呈祥 副高 泌尿外科 68
907 2012620120150019 夏浩 副高 泌尿外科 68
908 2012620120150007 王永翔 副高 泌尿外科 66
909 2012620120150005 王新平 副高 泌尿外科 65
910 2012620120150012 陈定军 副高 泌尿外科 65
911 2012620120150002 康尚玺 副高 泌尿外科 63
912 2012620120150013 魏晨阳 副高 泌尿外科 61
913 2012620120150004 敏书琪 副高 泌尿外科 60
914 2012620120150008 赵军 副高 泌尿外科 60
915 2012620120150010 金文军 副高 泌尿外科 60
916 2012620120150001 李先穆 副高 泌尿外科 59
917 2012620120150014 周菁 副高 泌尿外科 59
918 2012620120150015 曲小勇 副高 泌尿外科 57
919 2012620120150003 马生明 副高 泌尿外科 54
920 2012620120150017 陈为平 副高 泌尿外科 54
921 2012620120150016 喻得海 副高 泌尿外科 50
922 2012620120150018 王安和 副高 泌尿外科 49
923 2012620120150020 王治安 副高 泌尿外科 49
924 2012620120150009 马军 副高 泌尿外科 47
925 2012620120150011 吴润年 副高 泌尿外科 43
926 2012620120060011 荆焰 副高 内分泌 71
927 2012620120060009 薛国杰 副高 内分泌 70
928 2012620120060004 孙蔚明 副高 内分泌 69
929 2012620120060007 胡彩虹 副高 内分泌 68
930 2012620120060010 窦君清 副高 内分泌 67
931 2012620120060006 王晓晖 副高 内分泌 63
932 2012620120060013 马常娥 副高 内分泌 62
933 2012620120060005 蔺建忠 副高 内分泌 61
934 2012620120060001 袁杰 副高 内分泌 60
935 2012620120060002 罗晖 副高 内分泌 60
936 2012620120060012 赵莹 副高 内分泌 56
937 2012620120060003 王玉萍 副高 内分泌 54
938 2012620120060008 张荣华 副高 内分泌 53
939 2012620120480032 王小琴 副高 内科护理 73
940 2012620120480098 何淑珍 副高 内科护理 72
941 2012620120480034 李立 副高 内科护理 71
942 2012620120480006 张春 副高 内科护理 70
943 2012620120480083 史录琴 副高 内科护理 70
944 2012620120480004 王秀芝 副高 内科护理 68
945 2012620120480081 杨玉霞 副高 内科护理 68
946 2012620120480102 姚玲凤 副高 内科护理 68
947 2012620120480105 闫翠琴 副高 内科护理 68
948 2012620120480047 桑宁 副高 内科护理 67
949 2012620120480052 王娥梅 副高 内科护理 67
950 2012620120480079 王效妍 副高 内科护理 67
951 2012620120480100 胡蓉 副高 内科护理 67
952 2012620120480106 刘娟 副高 内科护理 67
953 2012620120480021 李淑芳 副高 内科护理 66
954 2012620120480043 王桂花 副高 内科护理 66
955 2012620120480059 魏菊萍 副高 内科护理 66
956 2012620120480078 张娇 副高 内科护理 66
957 2012620120480003 王惠兰 副高 内科护理 65
958 2012620120480077 马彩梅 副高 内科护理 65
959 2012620120480087 邹荣华 副高 内科护理 65
960 2012620120480012 董芝芳 副高 内科护理 64
961 2012620120480067 郝淑华 副高 内科护理 64
962 2012620120480027 石瑞芳 副高 内科护理 64
963 2012620120480036 刘先玲 副高 内科护理 64
964 2012620120480028 董润泽 副高 内科护理 64
965 2012620120480053 韩桂琴 副高 内科护理 64
966 2012620120480058 何春香 副高 内科护理 64
967 2012620120480076 杨巧玲 副高 内科护理 64
968 2012620120480096 张伶 副高 内科护理 64
969 2012620120480089 何桂英 副高 内科护理 63
970 2012620120480010 庄淑萍 副高 内科护理 63
971 2012620120480085 马晓琴 副高 内科护理 63
972 2012620120480029 张学英 副高 内科护理 63
973 2012620120480072 赵荭 副高 内科护理 63
974 2012620120480014 陈世兰 副高 内科护理 63
975 2012620120480001 杨桥兰 副高 内科护理 63
976 2012620120480084 李菊慧 副高 内科护理 63
977 2012620120480080 任素恩 副高 内科护理 62
978 2012620120480035 王艳艳 副高 内科护理 62
979 2012620120480031 张安平 副高 内科护理 62
980 2012620120480068 高岚 副高 内科护理 62
981 2012620120480095 王淑萍 副高 内科护理 62
982 2012620120480097 李惠英 副高 内科护理 62
983 2012620120480041 王道敏 副高 内科护理 61
984 2012620120480056 赵金芬 副高 内科护理 61
985 2012620120480064 孟晓燕 副高 内科护理 61
986 2012620120480103 王荣惠 副高 内科护理 61
987 2012620120480018 魏爱玲 副高 内科护理 60
988 2012620120480075 王惠珍 副高 内科护理 60
989 2012620120480015 张军 副高 内科护理 59
990 2012620120480020 李雪萍 副高 内科护理 59
991 2012620120480037 刘惠玲 副高 内科护理 59
992 2012620120480013 王淑萍 副高 内科护理 58
993 2012620120480016 金钰 副高 内科护理 58
994 2012620120480023 王发娟 副高 内科护理 58
995 2012620120480050 齐雪花 副高 内科护理 58
996 2012620120480057 马玉琳 副高 内科护理 58
997 2012620120480099 毛慧君 副高 内科护理 58

甘肃省2012年卫生高级资格实践技能考试合格标准

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
精品课程

内容丰富 题量给力

可免费试用

198起

立即购买
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往
您有一次专属抽奖机会
可优惠~
领取
优惠
注:具体优惠金额根据商品价格进行计算
恭喜您获得张优惠券!
去选课
已存入账户 可在【我的优惠券】中查看