内蒙古卫生厅网

首页 > 内蒙古卫生厅网 > 实践技能培训 > 正文

2016年7月5日内蒙古呼和浩特市临床类实践技能考试成绩公示

2016-07-05 09:05
大号

内蒙古呼和浩特市卫生和计划生育委员会于7月5日公布了内蒙古呼和浩特市临床类实践技能考试成绩公示,医学教育网整理如下:

项目编码 项目 考试基地 准考证号 姓名 总分
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0882 徐宏魁 56.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0883 刘源 59.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0884 王瑞霞 57.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0885 孔慧霞 65.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0886 李云飞 53.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0887 孙慧芳 66.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0888 潘前程 48.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0889 郭林林 65.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0890 王羽商 62.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0891 陈明 72.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0893 杨静雯 75.30
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0894 何小平 56.75
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0895 李杨春雪 74.25
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0896 李晓雨 78.25
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0897 曹智宇 76.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0898 董海云 74.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0899 马文华 74.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0900 王兴茹 72.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0901 宫建芳 81.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0902 柴思敏 68.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0904 罗丹阳 75.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0905 李查干呼 78.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0906 高朱光 68.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0907 孙昕 74.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0908 赵瑞强 83.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0909 孙志焕 67.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0910 杨娇娇 78.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0911 杨红霞 78.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0912 杨嘉媛 75.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0913 闫志宇 45.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0914 宋雪飞 60.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0915 乌云塔娜 73.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0916 朱克岩 63.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0917 张楠 63.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0918 李孟杰 83.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0919 杨惠茹 72.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0920 云娜 42.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0921 高贝蓓 88.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0922 陈纪元 78.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0923 王宏 59.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0924 侯伟 67.00
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0925 王晓娜 58.50
110 临床执业医师 呼和浩特市卫生学校 150116110S0927 李瑞彬 71.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0001 宋慧霞 71.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0003 康春兰 51.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0005 柳庆林 64.25
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0006 赵益婷 73.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0007 张丽娜 54.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0008 张乐 52.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0009 史万军 73.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0010 邸强 48.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0012 韩阳 68.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0013 王浩然 53.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0014 赵世云 60.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0015 崔伟 78.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0016 张逸君 55.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0017 张斌 76.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0018 马慧娟 69.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0019 刘新华 61.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0020 王利琛 63.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0021 贾婷 52.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0022 于秉公 33.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0023 樊拴珍 72.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0024 孙明月 64.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0025 祁凤 41.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0027 范洁宇 72.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0028 曹文涛 71.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0029 魏云红 60.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0030 岳俊峰 62.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0031 章胜 78.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0032 田志军 64.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0033 张颖 28.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0034 韩艳 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0035 高龙飞 27.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0036 杜东风 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0037 杨庆红 71.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0038 李向霞 71.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0039 于海涛 64.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0040 崔明乐 65.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0041 郝艳枝 59.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0042 戈福建 59.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0043 张茹 65.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0044 陈锐 67.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0045 那木尔 53.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0046 赵鹏慧 55.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0047 兰海龙 75.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0048 杨利芳 77.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0051 乔文燕 47.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0052 云凯 57.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0053 张华 54.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0054 信瑞霞 56.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0055 赵瑞林 73.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0056 崔欢欢 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0057 刘静 72.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0059 殷国栋 58.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0060 戴季香 65.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0061 刘俊飞 52.75
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0062 郭鲜花 64.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0063 王金花 73.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0064 徐红梅 75.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0065 岳丽霞 38.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0066 邢全德 58.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0067 尹秀燕 63.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0068 杜美丽 52.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0069 武志茹 70.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0070 张海霞 37.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0071 马国栋 59.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0072 李海华 72.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0073 冯文选 61.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0074 周志鹏 48.75
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0077 赵永清 68.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0078 任新新 39.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0079 崔塔娜 66.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0081 刘冰 45.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0082 陈卫华 62.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0083 李晓宾 39.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0084 于强 65.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0085 王恒 69.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0087 苗清清 67.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0088 刘彬 66.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0089 杨菊萍 39.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0090 乔乐 60.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0092 田建宝 61.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0093 姜晓清 62.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0094 刘洁 64.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0095 赵喜娟 89.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0096 高玉茹 66.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0097 刘月兰 62.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0098 胡雪峰 51.25
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0099 贺强 40.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0100 王维平 33.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0101 范子厚 55.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0102 边仲花 55.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0103 栗飞 75.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0104 景永军 78.25
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0105 李瑞利 52.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0106 康贺 65.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0107 那布其 62.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0108 刘露霞 53.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0109 刘辰 61.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0110 高世梅 60.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0111 程路宁 62.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0112 武文智 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0113 白喜平 64.75
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0114 薛翠英 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0117 乌云 73.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0120 吴敏 45.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0122 杜晓梅 55.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0123 刘建 79.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0124 郭慧宁 52.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0125 索占梅 72.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0126 刘建国 40.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0127 郭晓杰 56.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0128 肖江波 80.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0129 敖祥春 37.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0131 胡长胜 52.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0132 郭红利 51.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0133 党卫东 77.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0134 柳晓燕 75.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0135 耿强 80.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0136 李亚男 68.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0137 潘全占 24.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0138 贾承志 24.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0140 刘小芳 44.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0141 潘智彪 46.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0142 高清 68.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0143 付文娟 81.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0144 范双喜 61.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0145 马添翼 59.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0146 范鸿雁 56.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0147 齐志国 74.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0148 郑慧芳 69.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0149 张宏帅 46.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0150 王颖 61.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0153 马福林 36.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0154 张翠田 62.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0155 雷海霞 79.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0156 常俊丽 57.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0157 李红梅 66.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0158 刘粉霞 58.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0159 成慧 66.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0160 曹志林 51.25
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0161 武婷 63.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0162 杜海鹰 32.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0163 解林强 64.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0164 宋志 57.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0165 胡民 68.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0166 白锦昌 54.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0167 苏日娜 80.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0168 贾海平 77.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0169 刘慧君 63.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0171 王新淋 58.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0172 朱丽丽 63.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0173 杨挺 65.25
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0174 武建伟 45.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0176 卜维虎 62.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0177 贾爱霞 50.75
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0178 王敏 51.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0179 吕博文 67.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0180 石婷 54.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0181 石海玉 48.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0182 韩龙 68.50
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0186 田庆林 67.00
210 临床执业助理医师 呼和浩特市卫生学校 150116210S0188 申小兰 62.50


 

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往