2010年义乌市执业医师实践技能考试结果
报名编号 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 单位名称 | 考试通过情况 |
330911001109 | 330910110S0004 | 丁丽君 | 110 | 义乌市丁修鹏西医诊所 | 通过 |
330911000099 | 330910110S0008 | 方丽勤 | 110 | 义乌市稠江街道黎明村卫生室 | 通过 |
330911000332 | 330910110S0017 | 施云龙 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000538 | 330910110S0019 | 吴莹莹 | 110 | 义乌市江东中心卫生院 | 通过 |
330911000796 | 330910110S0023 | 楼宣英 | 110 | 义乌市城西中心卫生院 | 不通过 |
330911000107 | 330910110S0048 | 赵明刚 | 110 | 义乌市江东街道徐村卫生室 | 通过 |
330911000683 | 330910110S0065 | 金程阳 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000018 | 330910110S0071 | 何雪珍 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911000014 | 330910110S0073 | 曹伟明 | 110 | 义乌市赤岸中心卫生院 | 通过 |
330911000338 | 330910110S0079 | 骆剑青 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 不通过 |
330911000552 | 330910110S0086 | 洪国清 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000562 | 330910110S0096 | 李涛 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000285 | 330910110S0106 | 黄以萍 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911001223 | 330910110S0109 | 何海燕 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000112 | 330910110S0110 | 朱艳莉 | 110 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330911000570 | 330910110S0123 | 楼杨英 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000793 | 330910110S0130 | 王阳阳 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 不通过 |
330911000550 | 330910110S0132 | 张玲珍 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000446 | 330910110S0137 | 吴全斌 | 110 | 义乌市城西街道益公山村卫生室 | 通过 |
330911000128 | 330910110S0139 | 陈晓 | 110 | 义乌市中医医院 | 不通过 |
330911000987 | 330910110S0143 | 俞文俊 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000927 | 330910110S0144 | 姚婧 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000322 | 330910110S0148 | 吴剑鸣 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000680 | 330910110S0160 | 方健 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000062 | 330910110S0165 | 俞佳丽 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000800 | 330910110S0175 | 叶江龙 | 110 | 义乌市城西中心卫生院 | 通过 |
330911001130 | 330910110S0189 | 朱晓芳 | 110 | 义乌市计划生育指导站 | 通过 |
330911000553 | 330910110S0192 | 吴群英 | 110 | 义乌市江东中心卫生院 | 不通过 |
330911000777 | 330910110S0195 | 陈斐 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000539 | 330910110S0198 | 楼国平 | 110 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 通过 |
330911000132 | 330910110S0199 | 翁廷科 | 110 | 义乌市赤岸中心卫生院 | 通过 |
330911000302 | 330910110S0214 | 吴燕 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911001211 | 330910110S0221 | 江虹 | 110 | 义乌市机关第二幼儿园医务室 | 通过 |
330911000347 | 330910110S0226 | 王灿 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911000203 | 330910110S0227 | 曹丹丹 | 110 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330911000560 | 330910110S0230 | 辛健 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000029 | 330910110S0240 | 陈云萍 | 110 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330911000898 | 330910110S0243 | 陈惠珍 | 110 | 稠江街道锦都卫生服务站 | 通过 |
330911000420 | 330910110S0247 | 胡文跃 | 110 | 义乌市第三人民医院 | 通过 |
330911000624 | 330910110S0249 | 朱志峰 | 110 | 义乌东方医院 | 通过 |
330911001034 | 330910110S0256 | 刘艳 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000012 | 330910110S0257 | 王薇舒 | 110 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330911000708 | 330910110S0261 | 陈炳权 | 110 | 义乌新法风湿病医院 | 通过 |
330911000048 | 330910110S0269 | 应施施 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000699 | 330910110S0284 | 陈胜建 | 110 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330911000456 | 330910110S0285 | 邹艳 | 110 | 义乌新法风湿病医院 | 通过 |
330911000675 | 330910110S0294 | 陈智凯 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000172 | 330910110S0301 | 方庆洪 | 110 | 义乌市上溪中心卫生院 | 通过 |
330911000431 | 330910110S0306 | 朱庆云 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330911000050 | 330910110S0313 | 何超 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000964 | 330910110S0323 | 王向华 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000912 | 330910110S0337 | 何向 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 不通过 |
330911001220 | 330910110S0339 | 黄丽娜 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911001100 | 330910110S0346 | 吴万里 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000066 | 330910110S0348 | 丁谦谦 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000034 | 330910110S0350 | 赵青青 | 110 | 义乌稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000214 | 330910110S0357 | 李跃飞 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911001195 | 330910110S0358 | 黄明辉 | 110 | 义乌市九三学社门诊部 | 不通过 |
330911001209 | 330910110S0360 | 成芳 | 110 | 义乌稠城街道绣湖社区卫生服务站 | 不通过 |
330911000717 | 330910110S0372 | 郑晶晶 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000795 | 330910110S0381 | 贾波平 | 110 | 义乌市城西中心卫生院 | 通过 |
330911000265 | 330910110S0382 | 吴轩宇 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000453 | 330910110S0383 | 张沁峰 | 110 | 义乌市江东街道青岩刘村C区卫生室 | 不通过 |
330911000909 | 330910110S0387 | 盛国强 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 不通过 |
330911000238 | 330910110S0388 | 周日芳 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000188 | 330910110S0392 | 金园园 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330911000304 | 330910110S0403 | 陈晓华 | 110 | 义乌视光眼科医院 | 通过 |
330911000291 | 330910110S0404 | 金萍 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000328 | 330910110S0407 | 方伟 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911001007 | 330910110S0414 | 方淑莉 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911001192 | 330910110S0420 | 陈洪英 | 110 | 义乌市廿三里街道麻车塘村卫生室 | 不通过 |
330911000192 | 330910110S0429 | 楼仁清 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000628 | 330910110S0434 | 吴奕扬 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 不通过 |
330911001241 | 330910110S0435 | 傅丹 | 110 | 义乌市大德集团医务室 | 通过 |
330911000977 | 330910110S0436 | 吴杨 | 110 | 义乌市稠江街道官清畈村卫生室 | 不通过 |
330911001013 | 330910110S0440 | 金挺 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000559 | 330910110S0441 | 陈伟伟 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000521 | 330910110S0443 | 王磊庆 | 110 | 义乌市稠江街道下柳村卫生室 | 不通过 |
330911000646 | 330910110S0449 | 金肖玲 | 110 | 义乌东方医院 | 不通过 |
330911000308 | 330910110S0457 | 陈晓丹 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000036 | 330910110S0460 | 楼定进 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000489 | 330910110S0461 | 王春花 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000177 | 330910110S0462 | 王津英 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911001005 | 330910110S0473 | 骆丽芳 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 不通过 |
330911000721 | 330910110S0478 | 朱俏玲 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 不通过 |
330911000336 | 330910110S0491 | 丁雪梅 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911001102 | 330910110S0494 | 刘文华 | 110 | 义乌市胡宝宝西医诊所 | 通过 |
330911001214 | 330910110S0495 | 杨小丽 | 110 | 义乌市北苑街道高桥卫生室 | 不通过 |
330911000257 | 330910110S0499 | 龚明寿 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000041 | 330910110S0501 | 郑德金 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000743 | 330910110S0508 | 楼焕凡 | 110 | 义乌北苑中心卫生院 | 不通过 |
330911001098 | 330910110S0514 | 张建英 | 110 | 义乌市后宅小学医务室 | 不通过 |
330911000737 | 330910110S0520 | 王亦丹 | 110 | 义乌市义亭镇陈家村卫生室 | 通过 |
330911000398 | 330910110S0525 | 高明修 | 110 | 义乌视光眼科医院 | 通过 |
330911000975 | 330910110S0534 | 朱映虹 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000377 | 330910110S0542 | 余路平 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000133 | 330910110S0552 | 陈燕 | 110 | 义乌华山医院 | 通过 |
330911000199 | 330910110S0560 | 赵丰平 | 110 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330911000403 | 330910110S0561 | 吴晶晶 | 110 | 义乌市稠城中心卫生院 | 通过 |
330911000182 | 330910110S0565 | 沈凯 | 110 | 义乌市上溪中心卫生院 | 不通过 |
330911000581 | 330910110S0567 | 王小园 | 110 | 义乌市上溪中心卫生院 | 通过 |
330911000430 | 330910110S0572 | 朱羊英 | 110 | 义乌市江东街道东新屋村卫生室 | 通过 |
330911000580 | 330910110S0575 | 柳丽君 | 110 | 义乌市稠城街道江村卫生室 | 不通过 |
330911000035 | 330910110S0586 | 王俊峰 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000831 | 330910110S0587 | 陈海平 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000068 | 330910110S0588 | 朱飚 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911001008 | 330910110S0590 | 鲍双双 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000195 | 330910110S0595 | 单晓山 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911001099 | 330910110S0600 | 王海强 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000300 | 330910110S0614 | 龚元卿 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 不通过 |
330911000334 | 330910110S0620 | 虞逸超 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000983 | 330910110S0629 | 张庆哲 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 不通过 |
330911000047 | 330910110S0634 | 黄爱霞 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000577 | 330910110S0637 | 楼允青 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000401 | 330910110S0639 | 孙旭刚 | 110 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330911000564 | 330910110S0645 | 孟国兴 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911001012 | 330910110S0649 | 胡巧巧 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000340 | 330910110S0656 | 王君英 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911001030 | 330910110S0658 | 任莉霞 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911000374 | 330910110S0659 | 王贵 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000049 | 330910110S0664 | 孙成成 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000296 | 330910110S0666 | 张磊 | 110 | 义乌市上溪镇新民村卫生室 | 通过 |
330911000381 | 330910110S0673 | 金晓琴 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000914 | 330910110S0682 | 骆剑浩 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911001219 | 330910110S0684 | 张江莉 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000330 | 330910110S0690 | 方志婷 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000932 | 330910110S0692 | 丁玲 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000802 | 330910110S0699 | 陈波 | 110 | 义乌市城西中心卫生院 | 不通过 |
330911000556 | 330910110S0701 | 徐镜成 | 110 | 义乌稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000474 | 330910110S0721 | 陈莉真 | 110 | 义乌市江东中心卫生院 | 不通过 |
330911000805 | 330910110S0726 | 王瑞 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911000554 | 330910110S0731 | 王佳丽 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911001040 | 330910110S0742 | 郭洪杰 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000695 | 330910110S0744 | 唐建洪 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000320 | 330910110S0745 | 喻扬扬 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000523 | 330910110S0746 | 毛少庆 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000271 | 330910110S0749 | 朱显鹏 | 110 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 通过 |
330911000276 | 330910110S0752 | 邵钢 | 110 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 通过 |
330911000738 | 330910110S0753 | 傅晓芳 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330911000259 | 330910110S0761 | 季晓斌 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000711 | 330910110S0770 | 吴婵娟 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000252 | 330910110S0771 | 申忠霞 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000528 | 330910110S0778 | 刘青青 | 110 | 义乌市第三人民医院 | 通过 |
330911000046 | 330910110S0783 | 毛莺燕 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000301 | 330910110S0796 | 王珍 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000298 | 330910110S0800 | 董铭超 | 110 | 义乌市中心医院 | 不通过 |
330911001212 | 330910110S0801 | 杨景英 | 110 | 义乌市北苑街道新后傅村卫生室 | 不通过 |
330911000279 | 330910110S0804 | 楼骏 | 110 | 义乌市口腔医院 | 通过 |
330911000318 | 330910110S0809 | 陈永明 | 110 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 通过 |
330911000263 | 330910110S0813 | 楼萍 | 110 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 通过 |
330911000544 | 330910110S0818 | 黄忠民 | 110 | 义乌市第三人民医院 | 不通过 |
330911000111 | 330910110S0819 | 郭丽春 | 110 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330911000037 | 330910110S0831 | 何红飞 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000760 | 330910110S0834 | 陈敬富 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000540 | 330910110S0840 | 龚群英 | 110 | 浙江国际旅行卫生保健中心义乌分中心 | 通过 |
330911000690 | 330910110S0842 | 骆碧云 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000274 | 330910110S0845 | 刘鹏 | 110 | 义乌市稠江镇黎明村卫生室 | 不通过 |
330911000175 | 330910110S0851 | 吴兰花 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000067 | 330910110S0855 | 王春颖 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000617 | 330910110S0860 | 俞炜 | 110 | 义乌东方医院 | 通过 |
330911000517 | 330910110S0861 | 陈青青 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330911000569 | 330910110S0862 | 祝江兵 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000949 | 330910110S0864 | 徐赟 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000261 | 330910110S0871 | 陈玺 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000739 | 330910110S0879 | 金燕 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 不通过 |
330911001120 | 330910110S0884 | 王旭玲 | 110 | 义乌市稠江街道大路金卫生室 | 不通过 |
330911000256 | 330910110S0885 | 金敏亚 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000342 | 330910110S0889 | 赵挺宇 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000118 | 330910110S0892 | 项苗 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911001210 | 330910110S0893 | 吴功钧 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 不通过 |
330911000249 | 330910110S0902 | 赵颖 | 110 | 义乌市妇幼保健院 | 通过 |
330911000425 | 330910110S0908 | 蒋成行 | 110 | 义乌稠州民营股份医院 | 通过 |
330911001046 | 330910110S0918 | 徐长春 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000229 | 330910110S0919 | 周伶 | 110 | 义乌市上溪中心卫生院 | 通过 |
330911001039 | 330910110S0923 | 胡瑛瑛 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000629 | 330910110S0927 | 杨小挺 | 110 | 义乌东方医院 | 不通过 |
330911000976 | 330910110S0930 | 金肖英 | 110 | 义乌金义西医诊所 | 通过 |
330911000563 | 330910110S0938 | 应旭明 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000618 | 330910110S0944 | 楼燕华 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000870 | 330910110S0945 | 胡旭明 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000373 | 330910110S0950 | 王荣平 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 通过 |
330911000465 | 330910110S0955 | 傅蕾蕾 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000273 | 330910110S0959 | 杨燕玲 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000116 | 330910110S0964 | 王俊芳 | 110 | 义乌市上溪中心卫生院 | 通过 |
330911000526 | 330910110S0965 | 吴生豪 | 110 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330911000740 | 330910110S0974 | 贾锦 | 110 | 义乌稠州民营股份医院 | 不通过 |
330911000439 | 330910110S0991 | 朱燕飞 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 不通过 |
330911001018 | 330910110S0993 | 蒋玉逢 | 110 | 义乌市赤岸中心卫生院 | 通过 |
330911001135 | 330910110S0994 | 龚健英 | 110 | 义乌市江东街道东洲社区卫生服务站 | 通过 |
330911000405 | 330910110S0997 | 陈兴增 | 110 | 义乌市稠城中心卫生院 | 通过 |
330911000122 | 330910110S1003 | 楼青 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000566 | 330910110S1008 | 骆立红 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000567 | 330910110S1021 | 徐震 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000044 | 330910110S1027 | 王剑峰 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000193 | 330910110S1031 | 陈岩 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 不通过 |
330911000059 | 330910110S1032 | 周桑瑾 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000535 | 330910110S1034 | 郑华飞 | 110 | 义乌市江东中心卫生院 | 通过 |
330911001042 | 330910110S1045 | 谢俊杰 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000208 | 330910110S1052 | 王琴英 | 110 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330911001068 | 330910110S1059 | 张本龙 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911001038 | 330910110S1062 | 盛静 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000043 | 330910110S1065 | 吴志红 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911000125 | 330910110S1066 | 丁社教 | 110 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330911000791 | 330910110S1074 | 杨武军 | 110 | 义乌市大陈中心卫生院 | 通过 |
330911000407 | 330910110S1082 | 龚娟 | 110 | 义乌市稠城中心卫生院 | 通过 |
330911000484 | 330910110S1092 | 龚丽青 | 110 | 义乌復元私立医院 | 不通过 |
330911000889 | 330910110S1097 | 孟丹丹 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911000155 | 330910110S1099 | 王旭珍 | 110 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330911000905 | 330910110S1101 | 吴志华 | 110 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330911000371 | 330910110S1113 | 周坚斌 | 110 | 义乌市皮肤病医院 | 不通过 |
330911000979 | 330910110S1117 | 汪涛 | 110 | 义乌华山康复医院 | 通过 |
330911000631 | 330910110S1130 | 王正 | 110 | 义乌市艺术学校 | 通过 |
330911000514 | 330910110S1133 | 傅淑英 | 110 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330911000627 | 330910110S1145 | 王翠先 | 110 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330911000520 | 330910110S1153 | 朱秀萍 | 110 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330911000599 | 330910110S1156 | 李默 | 110 | 义乌市精神卫生中心 | 通过 |
330911000516 | 330910110S1158 | 金有英 | 110 | 义乌后宅中心卫生院 | 不通过 |
330911000623 | 330910110S1169 | 何扬 | 110 | 义乌东方医院 | 不通过 |
330911000436 | 330910110S1173 | 叶成建 | 110 | 义乌市城西街道益公山村卫生室 | 通过 |
330911000901 | 330910110S1177 | 余锦平 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000104 | 330910110S1180 | 王伟 | 110 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330911001215 | 330910110S1185 | 叶棋 | 110 | 义乌市稠州民营股份医院 | 通过 |
330911001024 | 330910110S1193 | 叶伟平 | 110 | 义乌市大陈镇北金山村卫生室 | 不通过 |
330911000602 | 330910110S1207 | 胡丽娜 | 110 | 义乌市佛堂镇竹园卫生室 | 通过 |
330911000349 | 330910110S1216 | 金卫华 | 110 | 义乌稠州民营股份医院 | 不通过 |
330911000408 | 330910110S1226 | 杨丽 | 110 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330911000166 | 330910110S1227 | 朱王庆 | 110 | 义乌市赤岸中心卫生院 | 通过 |
330912000132 | 330910120S0002 | 楼亮亮 | 120 | 义乌市中心医院 | 不通过 |
330912000146 | 330910120S0004 | 吴玲玲 | 120 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330912000062 | 330910120S0008 | 唐建铭 | 120 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330912000075 | 330910120S0015 | 贾小波 | 120 | 义乌杭州口腔医院门诊部 | 通过 |
330912000019 | 330910120S0025 | 宣周 | 120 | 义乌宣周口腔诊所 | 通过 |
330912000004 | 330910120S0029 | 王琼洁 | 120 | 义乌市口腔医院 | 通过 |
330912000033 | 330910120S0035 | 吴寅生 | 120 | 义乌市口腔医院 | 通过 |
330912000066 | 330910120S0040 | 王静明 | 120 | 义乌市妇幼保健院 | 不通过 |
330912000044 | 330910120S0048 | 傅丽丽 | 120 | 义乌朱永平口腔诊所 | 通过 |
330912000046 | 330910120S0053 | 朱林州 | 120 | 义乌朱林州口腔诊所 | 通过 |
330912000113 | 330910120S0056 | 姚俊 | 120 | 王萍口腔诊所 | 通过 |
330912000114 | 330910120S0059 | 吴颖 | 120 | 义乌市义亭中心卫生院 | 通过 |
330912000032 | 330910120S0063 | 宗锦飞 | 120 | 义乌市口腔医院 | 通过 |
330912000025 | 330910120S0064 | 贾伟业 | 120 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330912000086 | 330910120S0072 | 贾玲 | 120 | 义乌市江东中心卫生院 | 通过 |
330912000034 | 330910120S0075 | 杨王丽 | 120 | 义乌市口腔医院 | 不通过 |
330912000035 | 330910120S0077 | 楼华剑 | 120 | 义乌市上溪中心卫生院 | 通过 |
330912000172 | 330910120S0078 | 朱子敏 | 120 | 义乌市上溪中心卫生院 | 不通过 |
330912000192 | 330910120S0080 | 吴文斌 | 120 | 义乌市后宅中心卫生院 | 通过 |
330912000149 | 330910120S0089 | 金志庆 | 120 | 义乌医疗美容医院 | 不通过 |
330912000119 | 330910120S0102 | 范艳 | 120 | 义乌市张景口腔诊所 | 通过 |
330912000076 | 330910120S0114 | 傅燕兰 | 120 | 义乌吴文明口腔诊所 | 不通过 |
330912000104 | 330910120S0116 | 任婷 | 120 | 义乌市廿三里街道廿三里村卫生室 | 通过 |
330912000074 | 330910120S0118 | 吴康 | 120 | 义乌杭州口腔医院门诊部 | 通过 |
330912000031 | 330910120S0124 | 储德亮 | 120 | 义乌市口腔医院 | 不通过 |
330912000102 | 330910120S0127 | 黄青英 | 120 | 义乌黄青英口腔诊所 | 通过 |
330912000118 | 330910120S0133 | 金文峰 | 120 | 义乌市口腔医院 | 不通过 |
330912000068 | 330910120S0159 | 丁娟平 | 120 | 义乌市城西中心卫生院 | 通过 |
330912000027 | 330910120S0164 | 楼红平 | 120 | 义乌李剑军口腔诊所 | 不通过 |
330912000010 | 330910120S0168 | 陈初 | 120 | 义乌阳光美容医院 | 不通过 |
330912000173 | 330910120S0169 | 王歌放 | 120 | 义乌市口腔医院 | 通过 |
330912000110 | 330910120S0170 | 朱艳莉 | 120 | 义乌朱和水牙科诊所 | 通过 |
330912000083 | 330910120S0171 | 刘岩 | 120 | 义乌阳光美容医院 | 通过 |
330912000009 | 330910120S0172 | 吴义生 | 120 | 义乌朱向平口腔诊所 | 通过 |
330912000011 | 330910120S0178 | 陈芬群 | 120 | 义乌李剑军口腔诊所 | 通过 |
330912000098 | 330910120S0195 | 陈伟强 | 120 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330913000010 | 330910130S0012 | 孙难民 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330913000003 | 330910130S0014 | 王瑛 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 不通过 |
330913000024 | 330910130S0019 | 陈姗 | 130 | 义乌市苏溪中心卫生院 | 通过 |
330913000031 | 330910130S0020 | 毛宏吹 | 130 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330913000007 | 330910130S0021 | 朱芸 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 不通过 |
330913000002 | 330910130S0025 | 吴非 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330913000027 | 330910130S0030 | 陈明 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330913000001 | 330910130S0032 | 贾东瑾 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330913000004 | 330910130S0033 | 商岚青 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 不通过 |
330913000006 | 330910130S0034 | 何安庆 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 通过 |
330913000033 | 330910130S0038 | 王峰 | 130 | 义乌市大陈中心卫生院 | 不通过 |
330913000030 | 330910130S0039 | 冯俊 | 130 | 义乌市疾病预防控制中心 | 不通过 |
330914000002 | 330910140S0009 | 王丽旦 | 140 | 义乌市中心医院 | 通过 |
330914000060 | 330910140S0011 | 刘灏 | 140 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330914000018 | 330910140S0013 | 陈玉萍 | 140 | 义乌市稠城街道词林社区卫生服务站 | 通过 |
330914000009 | 330910140S0016 | 陈淑俊 | 140 | 义乌市中医医院 | 通过 |
330914000065 | 330910140S0024 | 吴劲松 | 140 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330914000010 | 330910140S0033 | 曹淑刚 | 140 | 义乌市赤岸中心卫生院 | 通过 |
330914000061 | 330910140S0035 | 叶旭飞 | 140 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330914000052 | 330910140S0037 | 喻汉锋 | 140 | 义乌东方医院 | 通过 |
330914000097 | 330910140S0039 | 吴丽蓉 | 140 | 义乌復元私立医院 | 通过 |
330914000014 | 330910140S0054 | 张旭华 | 140 | 义乌市上溪中心卫生院 | 不通过 |
330914000003 | 330910140S0057 | 朱航林 | 140 | 义乌市廿三里街道下朱宅村卫生室 | 通过 |
330914000073 | 330910140S0065 | 傅文杰 | 140 | 义乌市北苑中心卫生院 | 通过 |
330914000028 | 330910140S0078 | 楼慧勤 | 140 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330914000059 | 330910140S0085 | 骆劲超 | 140 | 义乌市廿三里中心卫生院 | 通过 |
330914000019 | 330910140S0092 | 吴礼春 | 140 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
330914000020 | 330910140S0094 | 王敏 | 140 | 义乌市第二人民医院 | 通过 |
