遂宁市2012年中医实践技能考试未通过人员名单
7月3日技能考试未通过人员名单 | |||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511712250S0034 | 陈福秀 | 510922197604207045 | 不通过 |
511712250S0066 | 袁青成 | 510902198709243850 | 不通过 |
511712250S0088 | 张涛 | 510902198810190271 | 不通过 |
511712250S0093 | 何春艳 | 510921198803062123 | 不通过 |
511712250S0099 | 蒋科学 | 51092319860924521X | 不通过 |
511712250S0106 | 谢涛 | 510902197802110150 | 不通过 |
511712250S0121 | 吴殿 | 510902198509212857 | 不通过 |
511712250S0122 | 黄飚 | 510781198811034777 | 不通过 |
511712250S0125 | 王攀 | 511023198911051194 | 不通过 |
511712250S0126 | 李丽萍 | 511023198708127528 | 不通过 |
511712250S0127 | 熊永久 | 51090219831110915X | 不通过 |
511712250S0131 | 何小宾 | 510922197108077034 | 不通过 |
511712250S0133 | 蔡崇明 | 510923198408024816 | 不通过 |
511712250S0139 | 黄君梅 | 510922198609235605 | 不通过 |
511712250S0141 | 任碧寅 | 510902197410093363 | 不通过 |
511712250S0142 | 李科 | 510922198308287559 | 不通过 |
511712250S0143 | 周思光 | 510921197702232379 | 不通过 |
511712250S0144 | 温晓波 | 512534197610040435 | 不通过 |
511712250S0146 | 吴爱 | 510923198607092715 | 不通过 |
511712250S0147 | 侯慧慧 | 510812198809292147 | 不通过 |
511712250S0148 | 余龙平 | 51090219830708819X | 不通过 |
511712250S0153 | 张海波 | 510921198304131032 | 不通过 |
511712250S0154 | 杨艳梅 | 510923198711035665 | 不通过 |
511712250S0155 | 宋尚育 | 530125199003103118 | 不通过 |
511712250S0157 | 何玲 | 513723199002080021 | 不通过 |
511712250S0158 | 刘武艺 | 510781198508196351 | 不通过 |
511712250S0160 | 代兵 | 510902197612245978 | 不通过 |
511712250S0161 | 向华燕 | 510902198311077143 | 不通过 |
511712250S0163 | 蓝小鹏 | 510923198710095017 | 不通过 |
511712250S0164 | 曹能涛 | 510107198911133434 | 不通过 |
511712250S0165 | 李映 | 510824198707054637 | 不通过 |
511712250S0167 | 蒋利萍 | 511621198702281049 | 不通过 |
511712250S0171 | 李易智 | 510922198802166795 | 不通过 |
511712250S0172 | 罗旭 | 510902198106236774 | 不通过 |
511712250S0173 | 王应明 | 510922198509210291 | 不通过 |
511712250S0175 | 胡红 | 510923198804065011 | 不通过 |
511712250S0176 | 李毅 | 511526198510121717 | 不通过 |
511712250S0177 | 唐立 | 510902198205169538 | 不通过 |
511712250S0180 | 吴方刚 | 510902198311293372 | 不通过 |
511712250S0185 | 陈彪 | 510922198905207756 | 不通过 |
511712250S0188 | 翁丽琼 | 350301199308170721 | 不通过 |
511712250S0192 | 周以林 | 510902197908063719 | 不通过 |
511712250S0195 | 张兵 | 51092119750412641X | 不通过 |
511712250S0198 | 赵凯 | 51090219870720935X | 不通过 |
511712250S0199 | 尹春林 | 510902197508062178 | 不通过 |
511712250S0201 | 徐川茗 | 511324198806054871 | 不通过 |
511712250S0203 | 朱虹任 | 510321198512230016 | 不通过 |
511712250S0205 | 涂国伟 | 510922197309035076 | 不通过 |
511712250S0210 | 范国林 | 510922198511157135 | 不通过 |
511712250S0212 | 龙锐 | 510922199011101367 | 不通过 |
511712250S0214 | 彭平 | 510921197208196624 | 不通过 |
511712250S0216 | 陈博安 | 510922198711154094 | 不通过 |
511712250S0217 | 谢宏 | 510902197902288618 | 不通过 |
511712250S0219 | 刘松 | 510902197812218851 | 不通过 |
511712250S0220 | 易晓 | 511025198112018788 | 不通过 |
511712250S0221 | 蔡茂英 | 511025198107148668 | 不通过 |
511712250S0223 | 徐玉梅 | 510902198008118109 | 不通过 |
511712250S0225 | 杨志 | 510902198204243492 | 不通过 |
511712250S0226 | 雷旭 | 510902197404143475 | 不通过 |
511712250S0229 | 蒋毅 | 510921198310263736 | 不通过 |
511712250S0235 | 杨加志 | 510922198002287572 | 不通过 |
511712250S0236 | 陈秋作 | 510703198401171112 | 不通过 |
511712250S0238 | 钱昭乐 | 510921197301139376 | 不通过 |
511712250S0239 | 王川卿 | 511381198108155779 | 不通过 |
7月2日技能考试(中医类)未通过人员名单 | |||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511712240S0001 | 王敏 | 510902198907170277 | 不通过 |
511712240S0004 | 邓春艳 | 510902198712044684 | 不通过 |
511712240S0007 | 吴艳丽 | 51090219891115670X | 不通过 |
511712240S0010 | 段云川 | 510902198702087015 | 不通过 |
511712240S0011 | 张敏 | 513122198807045414 | 不通过 |
511712240S0014 | 李炬 | 510921198504110017 | 不通过 |
511712240S0018 | 向丽泰 | 510902198710270901 | 不通过 |
511712240S0019 | 唐刚 | 510902198706282475 | 不通过 |
511712240S0022 | 曾圣尧 | 510681199002140915 | 不通过 |
511712240S0023 | 吴小庆 | 513901198702223343 | 不通过 |
511712240S0024 | 廖小艳 | 51092319860606232X | 不通过 |
511712240S0025 | 郑泽世 | 510923199003180778 | 不通过 |
511712240S0027 | 李洪雷 | 510922199207276134 | 不通过 |
511712240S0028 | 杨光超 | 510922199108123618 | 不通过 |
511712240S0031 | 黄佑菊 | 532124198708010721 | 不通过 |
511712240S0035 | 熊欣 | 510923198810127514 | 不通过 |
511712240S0037 | 何清 | 510921198909085884 | 不通过 |
511712240S0043 | 刘芸 | 511023198705276253 | 不通过 |
511712240S0044 | 张聪 | 510123198707282838 | 不通过 |
511712240S0046 | 王元举 | 51052519860617383X | 不通过 |
511712240S0048 | 凡娜 | 50024219891016774X | 不通过 |
511712240S0049 | 罗孔林 | 500382198404149334 | 不通过 |
511712240S0053 | 孙春强 | 51092219870415183X | 不通过 |
511712240S0054 | 王瑞芳 | 510921199202082828 | 不通过 |
511712240S0056 | 吴军 | 51090219870825737X | 不通过 |
511712240S0057 | 简丽梅 | 510902198810081868 | 不通过 |
511712240S0059 | 李学军 | 510921198212013637 | 不通过 |
511712240S0060 | 向从华 | 510902198906107831 | 不通过 |
511712240S0065 | 蒋勇 | 510923198507035211 | 不通过 |
511712240S0069 | 李明鹏 | 652901199302052631 | 不通过 |
511712240S0070 | 冉文萍 | 51092119831108254X | 不通过 |
511712240S0071 | 张家银 | 510922198803200019 | 不通过 |
511712240S0073 | 刘轩 | 510922199209100300 | 不通过 |
511712240S0074 | 彭文军 | 510902199001141853 | 不通过 |
511712240S0075 | 谢雄 | 513922198701296112 | 不通过 |
511712240S0076 | 田庆 | 510902199208281861 | 不通过 |
511712240S0080 | 何敏 | 510129198608243524 | 不通过 |
511712240S0017 | 张丁 | 510922198703274336 | 不通过 |
511712240S0020 | 何宏彬 | 510108198707133038 | 不通过 |
511712240S0055 | 王学文 | 510923198508196711 | 不通过 |
511712240S0078 | 李洋 | 510922199302040015 | 不通过 |
511712140S0018 | 康涛 | 513922198511201717 | 不通过 |
511712140S0022 | 刘丽 | 510902198301012522 | 不通过 |
511712140S0025 | 周长林 | 510902198311196871 | 不通过 |
511712140S0027 | 崔怀波 | 510922198109107850 | 不通过 |
511712250S0001 | 何兵 | 51090219780520737X | 不通过 |
511712250S0003 | 刘洋 | 510902199010141898 | 不通过 |
511712250S0004 | 李海艳 | 510923198709102144 | 不通过 |
511712250S0005 | 李海龙 | 510922198810045096 | 不通过 |
511712250S0008 | 蒲玉梅 | 510922197609091862 | 不通过 |
511712250S0011 | 张红志 | 510902199104115017 | 不通过 |
511712250S0012 | 廖江 | 510902197411036870 | 不通过 |
511712250S0013 | 潘涛 | 510922198603231830 | 不通过 |
511712250S0016 | 叶茂华 | 510921198106226014 | 不通过 |
511712250S0020 | 罗明 | 510922198207135070 | 不通过 |
511712250S0023 | 王丹 | 510922199011236851 | 不通过 |
511712250S0024 | 唐棚彬 | 510902198809080710 | 不通过 |
511712250S0027 | 伍夕兵 | 510902197911054215 | 不通过 |
511712250S0029 | 姚治成 | 51090219781023337X | 不通过 |
511712250S0030 | 杨清正 | 510902198711026513 | 不通过 |
511712250S0032 | 赵丹 | 513722198809154625 | 不通过 |
511712250S0033 | 马倩 | 513022198901140025 | 不通过 |
511712250S0038 | 王刚 | 510822198602062478 | 不通过 |
511712250S0039 | 胡蒙 | 510921197008314470 | 不通过 |
511712250S0047 | 危旭辉 | 510902197309113497 | 不通过 |
511712250S0048 | 梁丹 | 510902198104073377 | 不通过 |
511712250S0052 | 赵小东 | 510922198807032358 | 不通过 |
511712250S0053 | 赵武君 | 510922198603247138 | 不通过 |
511712250S0054 | 文武全 | 510921197906205110 | 不通过 |
511712250S0055 | 唐伟 | 510902197409100490 | 不通过 |
511712250S0058 | 胥乾坤 | 510922198907148374 | 不通过 |
511712250S0059 | 何成 | 510921198710053279 | 不通过 |
511712250S0060 | 何文斌 | 510921198812273256 | 不通过 |
511712250S0061 | 蒋洋 | 510921198505194937 | 不通过 |
511712250S0063 | 聂富勇 | 510521198611271017 | 不通过 |
511712250S0068 | 王梅 | 510902198601141887 | 不通过 |
511712250S0070 | 陈敏 | 510923198710121115 | 不通过 |
511712250S0072 | 张竹林 | 510922199005122356 | 不通过 |
511712250S0073 | 杜金 | 510922198507112751 | 不通过 |
511712250S0075 | 刘建平 | 51092219750725419X | 不通过 |
511712250S0078 | 柴伟 | 510902198502070155 | 不通过 |
511712250S0079 | 彭威整 | 510902198001100694 | 不通过 |
511712250S0085 | 齐恩坤 | 510921197402258147 | 不通过 |
511712250S0087 | 刘光荣 | 51392219871204667X | 不通过 |
511712250S0095 | 秦昌勇 | 510921197403069516 | 不通过 |
511712250S0096 | 梁凤英 | 510922198912012666 | 不通过 |
511712250S0097 | 陈龙辉 | 51092319861102001X | 不通过 |
511712250S0100 | 王永宁 | 510902198712102055 | 不通过 |
511712250S0102 | 邓小林 | 510402197304203437 | 不通过 |
511712250S0103 | 钱丽华 | 510923198511302722 | 不通过 |
511712250S0105 | 徐艳 | 510923198701222125 | 不通过 |
511712250S0107 | 李洪 | 510921198410183274 | 不通过 |
511712250S0108 | 周丹 | 510183198609147364 | 不通过 |
511712250S0112 | 王文武 | 510923198512200971 | 不通过 |
511712250S0114 | 殷永长 | 510923198604140013 | 不通过 |
511712250S0119 | 唐梅 | 513902198904095462 | 不通过 |
实践技能考试(中医类)7月1日未通过人员名单 | |||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511712440S0001 | 邓小佰 | 510902197511051680 | 不通过 |
511712440S0002 | 梅艺宝 | 510902197008036598 | 不通过 |
511712440S0003 | 王祥茂 | 510922197305250676 | 不通过 |
511712340S0005 | 彭林 | 510921198001146018 | 不通过 |
511712340S0009 | 胡世军 | 510921197403078455 | 不通过 |
511712340S0013 | 曹发明 | 510922196605024537 | 不通过 |
511712340S0018 | 钟春香 | 510281198006087860 | 不通过 |
511712340S0022 | 王顺和 | 510922195609258379 | 不通过 |
511712340S0023 | 何德奎 | 510922196909172651 | 不通过 |
511712340S0024 | 丁勇 | 510922196710106032 | 不通过 |
511712340S0027 | 何传开 | 510922196907231718 | 不通过 |
511712340S0028 | 黄志 | 510902196408256173 | 不通过 |
511712340S0032 | 唐永圣 | 510922197708236692 | 不通过 |
511712340S0033 | 邓明亮 | 510922196610110018 | 不通过 |
511712340S0040 | 彭国华 | 510921196809066599 | 不通过 |
511712340S0042 | 刘坤海 | 510922195806135079 | 不通过 |
511712340S0045 | 周国均 | 510902196312015754 | 不通过 |
511712340S0046 | 文华 | 510922197701202502 | 不通过 |
511712340S0047 | 龙书香 | 510902196811273379 | 不通过 |
511712340S0050 | 王利华 | 510922197906294746 | 不通过 |
511712340S0053 | 蒲成 | 510902196811082492 | 不通过 |
511712340S0054 | 杨俊 | 510921197611046191 | 不通过 |
511712340S0056 | 郭龙茂 | 510921197008113257 | 不通过 |
511712340S0065 | 李宗万 | 510922196911026354 | 不通过 |
511712340S0066 | 陈萍 | 510902197409107385 | 不通过 |
511712340S0069 | 潘兵 | 510902197405270150 | 不通过 |
511712340S0072 | 高银燕 | 51090219760124630X | 不通过 |
511712340S0073 | 汪红梅 | 510902197709089166 | 不通过 |
511712340S0076 | 王勇 | 519001197312054136 | 不通过 |
511712340S0080 | 李洪武 | 510922197105155236 | 不通过 |
511712340S0082 | 李秀蓉 | 510902197403104044 | 不通过 |
511712340S0087 | 向群英 | 510902197410107147 | 不通过 |
511712340S0089 | 方玉书 | 510902194311105396 | 不通过 |
511712340S0093 | 段凤英 | 510902197304207021 | 不通过 |
511712245S0001 | 李伟 | 510921196606177934 | 不通过 |
511712150S0004 | 孔祥凤 | 510283197810138882 | 不通过 |
511712150S0010 | 文飞 | 510922198304132218 | 不通过 |
511712150S0012 | 杨国勇 | 510922198301114831 | 不通过 |
511712150S0019 | 刘清政 | 511321198409178679 | 不通过 |
511712150S0031 | 任智群 | 510922197710166064 | 不通过 |
511712150S0035 | 何应强 | 510921198205151513 | 不通过 |
511712150S0037 | 李凤英 | 510902197509082461 | 不通过 |
511712150S0040 | 刘霞 | 210219197609196843 | 不通过 |
511712150S0042 | 周鑫 | 510921198311013616 | 不通过 |
511712150S0044 | 袁东 | 510902198306125956 | 不通过 |
511712150S0054 | 杨兵 | 510922197608151835 | 不通过 |
511712150S0065 | 黄勇鑫 | 511126198810014014 | 不通过 |
511712150S0074 | 包富贵 | 510922198510265193 | 不通过 |
511712150S0075 | 周俊辉 | 510921198211194472 | 不通过 |
511712150S0076 | 张义 | 510902197809283978 | 不通过 |
511712150S0082 | 向海洋 | 510902198809211178 | 不通过 |
511712150S0086 | 罗燕 | 513124198410204942 | 不通过 |
511712150S0089 | 袁宝剑 | 510902198209216055 | 不通过 |
511712150S0095 | 刘文辉 | 510902198609067378 | 不通过 |
511712150S0100 | 唐春艳 | 51092119790204740X | 不通过 |
511712150S0106 | 罗小会 | 510922197005110022 | 不通过 |
511712150S0111 | 陈小兵 | 510922198407084634 | 不通过 |
511712150S0117 | 王超 | 510922198510040779 | 不通过 |
511712150S0118 | 何忠诚 | 510922198002195395 | 不通过 |
511712150S0120 | 文仁有 | 510922197504024639 | 不通过 |
511712150S0121 | 谭宏凯 | 510922198305024630 | 不通过 |
511712150S0123 | 邹东 | 510902198301113614 | 不通过 |
511712150S0130 | 谢明海 | 510228198012269298 | 不通过 |
511712150S0136 | 杜雪龄 | 510781197504100012 | 不通过 |
511712150S0137 | 刘仕单 | 513434198606155897 | 不通过 |
511712150S0142 | 冯慧敏 | 511321198302188922 | 不通过 |
511712150S0148 | 张渡文 | 510902198603182199 | 不通过 |
511712150S0151 | 张春梅 | 51090219851018606X | 不通过 |
正保医学教育网客户端
免费下载