宁夏医学会2005年大型医用设备上岗考试通过名单
姓名 | 准考证号码 | 工作单位 | 成绩 | |
林梓坤 | 6411040011 | 宁夏青铜峡市医院 | 90 | 751600 |
董冲 | 6411040014 | 宁夏青铜峡市医院 | 90 | 751600 |
杨继团 | 6411040028 | 宁夏固原市医院 | 90 | 756000 |
白仲英 | 6411050001 | 宁夏固原原州区医院 | 90 | 756000 |
王新辉 | 6411050002 | 宁夏石嘴山市第一医院 | 90 | 753200 |
王强 | 6411050004 | 宁夏中卫市第二医院 | 90 | 755000 |
张继忠 | 6411050007 | 宁夏灵武市医院 | 90 | 751400 |
马明玉 | 6411050008 | 宁夏平罗县医院 | 90 | 753400 |
马玉明 | 6411050010 | 宁夏西吉县医院 | 90 | 756200 |
段学军 | 6411050011 | 宁夏西吉县医院 | 90 | 756200 |
胡海彦 | 6411050013 | 宁夏煤炭总医院 | 90 | 753000 |
杨书鲲 | 6411050014 | 宁夏银川市第一医院] | 90 | 750001 |
李振宇 | 6411050015 | 宁夏石嘴山市第二医院 | 90 | 753000 |
李建忠 | 6411050016 | 宁夏中卫市第二医院 | 90 | 755000 |
伍兴友 | 6411050017 | 宁夏银川市第一医院 | 90 | 750001 |
王维泽 | 6411050018 | 宁夏中卫市医院 | 90 | 755700 |
张小红 | 6411050019 | 宁夏平罗县中医院 | 90 | 753400 |
凌文哲 | 6411050023 | 宁夏人民医院 | 90 | 750021 |
高永斌 | 6411050024 | 宁夏人民医院 | 90 | 750021 |
薛宁生 | 6411050025 | 宁夏第三医院 | 90 | 750011 |
孟繁荣 | 6412050004 | 宁夏人民医院 | 90 | 750021 |
张学花 | 6451040011 | 宁夏中卫市妇儿医院 | 90 | 755700 |
王青敏 | 6451040042 | 宁夏共享集团职工医院 | 90 | 750021 |
唐燕 | 6451050001 | 宁夏银川市国龙医院 | 90 | 750004 |
王秀梅 | 6451050002 | 宁夏中宁县中医院 | 90 | 755100 |
焦风霞 | 6451050003 | 宁夏石嘴山恒力集团医院 | 90 | 753200 |
陈敏 | 6451050004 | 宁夏永宁县医院 | 90 | 750100 |
张晋波 | 6451050005 | 宁夏银川市第二医院 宁夏西吉县妇幼保健所 | 90 | 750011 |
胡秀珍 | 6451050006 | 90 | 756200 | |
张春燕 | 6451050007 | 宁夏中卫市医院 | 90 | 755700 |
马征 | 6451050008 | 宁夏医学院附属医院 | 90 | 750004 |
常聚梅 | 6451050010 | 宁夏煤炭石嘴山中心医院 | 90 | 753200 |
程君 | 6451050011 | 宁夏西吉县医院 | 90 | 756200 |
沈亮 | 6451050013 | 宁夏石嘴山市第一医院 | 90 | 753000 |
王桂荣 | 6451050014 | 宁夏固原市民族医院 | 90 | 756000 |
马兴琳 | 6451050015 | 宁夏中宁县医院 | 90 | 751500 |
杨华 | 6451050016 | 宁夏煤炭石嘴山中心医院 | 90 | 753200 |
邢进刚 | 6451050017 | 宁夏中宁县医院 | 90 | 751500 |
罗红娟 | 6451050018 | 宁夏西吉县新营乡卫生院 | 90 | 756000 |
肖国兴 | 6451050019 | 宁夏煤炭石嘴山中心医院 | 90 | 753200 |
赵君利 | 6451050020 | 宁夏医学院附属医院 | 90 | 750004 |
曾瑞兰 | 6451050021 | 宁夏长庆石油勘探局职工医院 | 90 | 750004 |
张彩红 | 6451050022 | 宁夏第三人民医院 | 90 | 750011 |
张君 | 6451050023 | 宁夏中卫市医院 | 90 | 755700 |
陈亚莉 | 6451050024 | 宁夏彭阳县王洼乡卫生院 | 90 | 756000 |
马桂香 | 6451050025 | 宁夏西吉县医院 | 90 | 756200 |
张琰 | 6451050027 | 宁夏泾源县计生站 | 90 | 756400 |
丁艳文 | 6451050028 | 宁夏永宁县医院 | 90 | 750100 |
任佩霞 | 6451050029 | 宁夏西吉县医院 | 90 | 756200 |
杨慧 | 6451050030 | 宁夏银川市第二医院 | 90 | 750011 |
张秀琴 | 6451050031 | 宁夏永宁县医院 | 90 | 750100 |
王莉萍 | 6451050033 | 宁夏吴忠市疾控中心 | 90 | 751100 |
吕小龙 | 6451050034 | 宁夏吴忠市医院 | 90 | 751100 |
李粉琴 | 6451050036 | 宁夏第三医院 | 90 | 750011 |
游望 | 6451050037 | 宁夏石嘴山恒力集团医院 | 90 | 753200 |
张丽霞 | 6451050038 | 宁夏友谊慈善医院 | 90 | 750004 |
刘立敏 | 6451050039 | 宁夏煤炭总医院 | 90 | 753000 |
杨虹 | 6452040002 | 宁夏银川铁路医院 | 90 | 750021 |
纪学芹 | 6452050002 | 宁夏医学院附属医院 | 90 | 750004 |
王莉 | 6452050003 | 宁夏解放军陆军第五医院 | 90 | 750004 |
芮菊 | 6452050004 | 宁夏中卫市医院 | 90 | 755700 |
王克勤 | 6452050005 | 宁夏中卫市第二医院 | 90 | 755700 |
司锦霞 | 6452050006 | 宁夏固原市原州区医院 | 90 | 756000 |
刘满梅 | 6452050007 | 宁夏医学院附属医院 | 90 | 750004 |
刘延丽 | 6452050009 | 宁夏长庆石油三处职工医院 | 90 | 750004 |
张燕 | 6452050010 | 宁夏银川市友谊慈善医院 | 90 | 750004 |
董小琴 | 6452050014 | 宁夏干部疗养院 | 90 | 750004 |
张国军 | 6462050001 | 宁夏医学院附属医院 | 90 | 750004 |
许克群 | 6472050001 | 宁夏人民医院 | 90 | 750021 |
小儿推拿保健师
¥3980起
立即购买