(单位:万元)
行政区划名称 | 村卫生室人员培训 | 乡镇卫生院内儿科人员培训 | 乡镇卫生院技术人员培训 | 乡镇卫生院管理人员培训 | 县卫生局管理人员培训 | 经费合计 | 实际拨付经费(四舍五入取小数点后1位,个别略作调整) | |
合肥市 | 市本级 | 65.52 | 4.04 | 69.56 | 69.6 | |||
瑶海区 | 0.615 | 0.176 | 0.791 | 0.8 | ||||
庐阳区 | 0.435 | 0.176 | 0.611 | 0.6 | ||||
蜀山区 | 0.225 | 0.044 | 0.269 | 0.3 | ||||
包河区 | 1.035 | 0.176 | 1.211 | 1.2 | ||||
长丰县 | 3.645 | 1.188 | 4.833 | 4.8 | ||||
肥东县 | 8.055 | 2.464 | 10.519 | 10.5 | ||||
肥西县 | 2.79 | 1.32 | 4.11 | 4.1 | ||||
芜湖市 | 市本级 | 39 | 2.2 | 41.2 | 41.2 | |||
镜湖区 | 0.03 | 0.044 | 0.074 | 0.1 | ||||
弋江区 | 0.57 | 0.308 | 0.878 | 0.9 | ||||
鸠江区 | 0.72 | 0.308 | 1.028 | 1 | ||||
三山区 | 1.23 | 0.308 | 1.538 | 1.5 | ||||
芜湖县 | 1.815 | 0.836 | 2.651 | 2.7 | ||||
繁昌县 | 2.835 | 0.572 | 3.407 | 3.4 | ||||
南陵县 | 4.65 | 0.924 | 5.574 | 5.6 | ||||
蚌埠市 | 市本级 | 37.96 | 1.84 | 39.8 | 39.8 | |||
龙子湖区 | 0.435 | 0.132 | 0.567 | 0.6 | ||||
蚌山区 | 0.375 | 0.088 | 0.463 | 0.5 | ||||
禹会区 | 0.42 | 0.132 | 0.552 | 0.6 | ||||
淮上区 | 0.78 | 0.176 | 0.956 | 1 | ||||
怀远县 | 7.41 | 1.188 | 8.598 | 8.6 | ||||
五河县 | 7.965 | 0.748 | 8.713 | 8.7 | ||||
固镇县 | 3.675 | 0.748 | 4.423 | 4.4 | ||||
淮南市 | 市本级 | 25.48 | 1.72 | 27.2 | 27.2 | |||
大通区 | 0.78 | 0.176 | 0.956 | 1 | ||||
田家庵区 | 0.795 | 0.22 | 1.015 | 1 | ||||
谢家集区 | 0.39 | 0.308 | 0.698 | 0.7 | ||||
八公山区 | 0.315 | 0.088 | 0.403 | 0.4 | ||||
潘集区 | 2.4 | 0.484 | 2.884 | 2.9 | ||||
凤台县 | 3.54 | 0.748 | 4.288 | 4.3 | ||||
村卫生室人员培训 | 乡镇卫生院内儿科人员培训 | 乡镇卫生院技术人员培训 | 乡镇卫生院管理人员培训 | 县卫生局管理人员培训 | 经费 合计 | 实际拨付经费 (四舍五入取小数点后1位,个别略作调整) | ||
毛集区 | 0.645 | 0.132 | 0.777 | 0.8 | ||||
马鞍山市 | 市本级 | 17.16 | 1.08 | 18.24 | 18.2 | |||
金家庄区 | 0.195 | 0.044 | 0.239 | 0.2 | ||||
花山区 | 0.315 | 0.132 | 0.447 | 0.4 | ||||
雨山区 | 0.69 | 0.264 | 0.954 | 1 | ||||
当涂县 | 2.73 | 1.012 | 3.742 | 3.7 | ||||
淮北市 | 市本级 | 17.16 | 1.04 | 18.2 | 18.2 | |||
杜集区 | 1.38 | 0.308 | 1.688 | 1.7 | ||||
相山区 | 0.27 | 0.088 | 0.358 | 0.4 | ||||
烈山区 | 1.2 | 0.22 | 1.42 | 1.4 | ||||
濉溪县 | 7.755 | 0.836 | 8.591 | 8.6 | ||||
铜陵市 | 市本级 | 7.8 | 0.48 | 8.28 | 8.3 | |||
铜官山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
狮子山区 | 0.195 | 0.044 | 0.239 | 0.2 | ||||
郊区 | 0.54 | 0.088 | 0.628 | 0.6 | ||||
铜陵县 | 2.955 | 0.528 | 3.483 | 3.5 | ||||
安庆市 | 市本级 | 125.84 | 7.48 | 133.32 | 133.3 | |||
迎江区 | 0.795 | 0.132 | 0.927 | 0.9 | ||||
大观区 | 0.45 | 0.132 | 0.582 | 0.6 | ||||
宜秀区 | 1.62 | 0.264 | 1.884 | 1.9 | ||||
怀宁县 | 4.71 | 0.968 | 5.678 | 5.7 | ||||
枞阳县 | 4.125 | 0.968 | 5.093 | 5.1 | ||||
潜山县 | 2.505 | 1.672 | 4.177 | 4.2 | ||||
太湖县 | 2.685 | 1.672 | 4.357 | 4.4 | ||||
宿松县 | 2.79 | 0.968 | 3.758 | 3.8 | ||||
望江县 | 1.95 | 0.44 | 2.39 | 2.4 | ||||
岳西县 | 4.68 | 2.464 | 7.144 | 7.1 | ||||
桐城市 | 5.13 | 0.968 | 6.098 | 6.1 | ||||
黄山市 | 市本级 | 57.2 | 3.44 | 60.64 | 60.6 | |||
屯溪区 | 0.51 | 0.352 | 0.862 | 0.9 | ||||
黄山区 | 1.635 | 0.616 | 2.251 | 2.3 | ||||
徽州区 | 0.105 | 0.308 | 0.413 | 0.4 | ||||
歙县 | 4.23 | 1.188 | 5.418 | 5.4 | ||||
休宁县 | 2.595 | 0.924 | 3.519 | 3.5 | ||||
黟县 | 1.365 | 0.352 | 1.717 | 1.7 | ||||
祁门县 | 1.845 | 1.1 | 2.945 | 2.9 | ||||
滁州市 | 市本级 | 124.8 | 8.16 | 132.96 | 133 | |||
琅琊区 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0.1 | ||||
村卫生室人员培训 | 乡镇卫生院内儿科人员培训 | 乡镇卫生院技术人员培训 | 乡镇卫生院管理人员培训 | 县卫生局管理人员培训 | 经费 合计 | 实际拨付经费 (四舍五入取小数点后1位,个别略作调整) | ||
南谯区 | 0 | 0.704 | 0.704 | 0.7 | ||||
来安县 | 3.96 | 1.188 | 5.148 | 5.2 | ||||
全椒县 | 1.32 | 1.496 | 2.816 | 2.8 | ||||
定远县 | 4.245 | 2.2 | 6.445 | 6.4 | ||||
凤阳县 | 3.57 | 1.848 | 5.418 | 5.4 | ||||
天长市 | 4.545 | 1.584 | 6.129 | 6.1 | ||||
明光市 | 4.155 | 1.452 | 5.607 | 5.6 | ||||
阜阳市 | 市本级 | 87.36 | 5.16 | 92.52 | 92.5 | |||
颍州区 | 2.265 | 0.484 | 2.749 | 2.8 | ||||
颍东区 | 3.12 | 0.396 | 3.516 | 3.5 | ||||
颍泉区 | 2.685 | 0.352 | 3.037 | 3 | ||||
临泉县 | 10.38 | 1.364 | 11.744 | 11.8 | ||||
太和县 | 10.365 | 1.364 | 11.729 | 11.7 | ||||
阜南县 | 5.07 | 1.364 | 6.434 | 6.4 | ||||
颍上县 | 2.475 | 1.364 | 3.839 | 3.8 | ||||
界首市 | 3.465 | 0.704 | 4.169 | 4.2 | ||||
宿州市 | 市本级 | 55.12 | 2.52 | 57.64 | 57.6 | |||
埇桥区 | 10.725 | 1.232 | 11.957 | 12 | ||||
砀山县 | 4.62 | 0.704 | 5.324 | 5.3 | ||||
萧县 | 8.73 | 1.012 | 9.742 | 9.8 | ||||
灵璧县 | 8.115 | 0.924 | 9.039 | 9 | ||||
泗县 | 6.015 | 0.792 | 6.807 | 6.8 | ||||
巢湖市 | 市本级 | 70.2 | 4 | 74.2 | 74.2 | |||
居巢区 | 0.105 | 1.716 | 1.821 | 1.8 | ||||
庐江县 | 3.9 | 1.408 | 5.308 | 5.3 | ||||
无为县 | 6.975 | 1.408 | 8.383 | 8.4 | ||||
含山县 | 3.405 | 0.528 | 3.933 | 3.9 | ||||
和县 | 4.74 | 0.88 | 5.62 | 5.6 | ||||
六安市 | 市本级 | 93.6 | 4.8 | 98.4 | 98.4 | |||
金安区 | 4.11 | 0.792 | 4.902 | 4.9 | ||||
裕安区 | 3.72 | 0.836 | 4.556 | 4.6 | ||||
寿县 | 7.095 | 1.364 | 8.459 | 8.5 | ||||
霍邱县 | 9.945 | 1.408 | 11.353 | 11.4 | ||||
舒城县 | 5.85 | 1.32 | 7.17 | 7.2 | ||||
金寨县 | 3.885 | 1.276 | 5.161 | 5.2 | ||||
霍山县 | 3.555 | 0.704 | 4.259 | 4.3 | ||||
叶集区 | 1.17 | 0.22 | 1.39 | 1.4 | ||||
亳州市 | 市本级 | 55.12 | 3.44 | 58.56 | 58.6 | |||
村卫生室人员培训 | 乡镇卫生院内儿科人员培训 | 乡镇卫生院技术人员培训 | 乡镇卫生院管理人员培训 | 县卫生局管理人员培训 | 经费 合计 | 实际拨付经费(四舍五入取小数点后1位,个别略作调整) | ||
谯城区 | 7.425 | 1.144 | 8.569 | 8.6 | ||||
涡阳县 | 7.95 | 1.188 | 9.138 | 9.1 | ||||
蒙城县 | 6.135 | 1.144 | 7.279 | 7.3 | ||||
利辛县 | 7.95 | 1.188 | 9.138 | 9.1 | ||||
池州市 | 市本级 | 37.96 | 2.28 | 40.24 | 40.2 | |||
贵池区 | 3.78 | 0.968 | 4.748 | 4.8 | ||||
东至县 | 2.955 | 1.232 | 4.187 | 4.2 | ||||
石台县 | 1.695 | 0.572 | 2.267 | 2.3 | ||||
青阳县 | 1.845 | 0.44 | 2.285 | 2.3 | ||||
宣城市 | 市本级 | 52 | 3 | 55 | 55 | |||
宣州区 | 5.535 | 1.1 | 6.635 | 6.6 | ||||
郎溪县 | 2.355 | 0.748 | 3.103 | 3.1 | ||||
广德县 | 2.085 | 0.308 | 2.393 | 2.4 | ||||
泾县 | 4.8 | 0.484 | 5.284 | 5.3 | ||||
绩溪县 | 0.93 | 0.616 | 1.546 | 1.6 | ||||
旌德县 | 0.99 | 0.44 | 1.43 | 1.4 | ||||
宁国市 | 0.345 | 0.704 | 1.049 | 1.1 | ||||
省本级 | 17.88 | 5.124 | 23.004 | 23 | ||||
合计 | 335.58 | 969.28 | 82.016 | 74.56 | 5.124 | 1466.56 | 1467 |
小儿推拿保健师
¥3980起
立即购买