2009年医师实践技能考试成绩表
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 | 行政区划 |
330709110S0002 | 朱海东 | 110 | 62.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0005 | 傅苗凤 | 110 | 80.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0006 | 褚锋 | 110 | 70.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0007 | 钟海 | 110 | 54.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0008 | 赵志宏 | 110 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0012 | 水芬 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0016 | 彭会玲 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0017 | 余安 | 110 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0018 | 郑盈红 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0028 | 刘成燕 | 110 | 54 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0033 | 陈成 | 110 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0035 | 乔頔 | 110 | 78 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0042 | 周磊 | 110 | 73 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0044 | 陈姚瑛 | 110 | 87 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0045 | 邵林琼 | 110 | 53 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0050 | 史安之 | 110 | 50.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0051 | 花岭美 | 110 | 69.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0052 | 邵斌峰 | 110 | 87.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0056 | 王群 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0058 | 刘丽凤 | 110 | 78 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0059 | 周达成 | 110 | 85.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0061 | 孙玲玲 | 110 | 65.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0063 | 孙泽海 | 110 | 67 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0068 | 叶晶晶 | 110 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0074 | 李莹芬 | 110 | 79.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0076 | 贺妮娜 | 110 | 76.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0077 | 王振华 | 110 | 69 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0078 | 杨承建 | 110 | 73.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0079 | 徐辉煌 | 110 | 76.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0080 | 张晶晶 | 110 | 66.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0083 | 杨芬 | 110 | 69 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0086 | 王周斌 | 110 | 77.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0087 | 徐象周 | 110 | 73 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0088 | 朱叶柳 | 110 | 70.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0089 | 邵攀峰 | 110 | 69.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0090 | 石宝章 | 110 | 65.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0093 | 周美桢 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0094 | 鲍朝海 | 110 | 74 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0097 | 周维维 | 110 | 68 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0099 | 孙娜 | 110 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0100 | 俞玲玲 | 110 | 43.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0102 | 俞荷女 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0103 | 陆丹维 | 110 | 80.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0105 | 丁宣峰 | 110 | 53 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0106 | 汤磊 | 110 | 78.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0107 | 邵璐 | 110 | 79.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0108 | 俞海柯 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0109 | 郑芬飞 | 110 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0111 | 王先岳 | 110 | 75 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0117 | 俞一峰 | 110 | 79 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0119 | 陈幼萍 | 110 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0121 | 王亚颖 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0123 | 郑玮 | 110 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0129 | 沈华 | 110 | 62 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0130 | 雷波 | 110 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0131 | 刘慈辉 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0132 | 王刚 | 110 | 68 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0134 | 虞雷明 | 110 | 76 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0135 | 陈锡凤 | 110 | 69.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0136 | 胡冬燕 | 110 | 73 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0137 | 蒋波绒 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0139 | 吴琼 | 110 | 63.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0140 | 李飞波 | 110 | 62.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0142 | 王燕微 | 110 | 63.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0143 | 刘丹凤 | 110 | 75.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0144 | 吴俐俐 | 110 | 62.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0145 | 赵欣 | 110 | 62.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0147 | 袁侠 | 110 | 55.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0150 | 王福音 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0151 | 殷蝶 | 110 | 60.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0152 | 张磊 | 110 | 70 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0154 | 金玉凤 | 110 | 72.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0157 | 黄海涛 | 110 | 66.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0160 | 吴成杰 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0161 | 邢杰 | 110 | 63 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0162 | 张彬麟 | 110 | 43.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0164 | 王炎土 | 110 | 43.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0168 | 许兰兰 | 110 | 54.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0169 | 刘斌 | 110 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0176 | 练红芙 | 110 | 77.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0177 | 顾芸芸 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0179 | 张佩玲 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0180 | 王燕 | 110 | 49 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0183 | 祝超 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0184 | 刘红群 | 110 | 55.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0187 | 蒋韩 | 110 | 61.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0188 | 王浙东 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0189 | 张浙东 | 110 | 72.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0190 | 林玲 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0192 | 陶玉梅 | 110 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0194 | 曹阳 | 110 | 62 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0196 | 王维盛 | 110 | 55.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0197 | 郑洁 | 110 | 74 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0200 | 周小君 | 110 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0202 | 俞智辉 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0204 | 张斌 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0209 | 张飞妮 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0212 | 张凤波 | 110 | 51.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0217 | 陈佩佩 | 110 | 60.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0222 | 陆胜利 | 110 | 71 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0223 | 胡挺挺 | 110 | 72.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0224 | 殷金素 | 110 | 61.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0225 | 高玉凤 | 110 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0226 | 任佩红 | 110 | 54.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0228 | 苏东伟 | 110 | 69 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0230 | 李辉 | 110 | 47.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0239 | 吴舟军 | 110 | 71 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0240 | 蒋军科 | 110 | 72.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0241 | 戚卡维 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0245 | 赵乐燕 | 110 | 68 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0246 | 余晴 | 110 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0247 | 曹攀霞 | 110 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0251 | 孙艳 | 110 | 54 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0252 | 林恩 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0253 | 辛红儿 | 110 | 68 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0254 | 陆红娜 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0255 | 王燕 | 110 | 76 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0256 | 侯文琦 | 110 | 43.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0258 | 颜海丹 | 110 | 67 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0259 | 翁瑜璐 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0260 | 王烈挺 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0262 | 徐意波 | 110 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0263 | 武勇雷 | 110 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0264 | 周通 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0265 | 石洪 | 110 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0269 | 胡富华 | 110 | 77.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0271 | 王传星 | 110 | 78.5 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0272 | 韩国虎 | 110 | 28.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0275 | 陈益 | 110 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0281 | 蒋晓 | 110 | 50 | 不通过 | 普陀区 |
330709110S0282 | 李海飞 | 110 | 73 | 通过 | 普陀区 |
330709110S0283 | 刘江挺 | 110 | 52 | 不通过 | 普陀区 |
330709120S0001 | 刘晓伟 | 120 | 62.6 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0003 | 叶良林 | 120 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0008 | 俞跻 | 120 | 66 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0009 | 蒋科良 | 120 | 74.3 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0013 | 翁苗晶 | 120 | 72.4 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0016 | 朱东怀 | 120 | 69 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0017 | 周袁 | 120 | 72.2 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0018 | 肖健 | 120 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0021 | 孙迎 | 120 | 72.8 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0025 | 陈丹静 | 120 | 71.7 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0026 | 蒋一舟 | 120 | 66.4 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0030 | 方文徕 | 120 | 53 | 不通过 | 普陀区 |
330709120S0034 | 毛莉娜 | 120 | 76.9 | 通过 | 普陀区 |
330709120S0037 | 王斌盛 | 120 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709130S0006 | 郑丽莉 | 130 | 76.5 | 通过 | 普陀区 |
330709130S0018 | 张增增 | 130 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0004 | 余俊杰 | 140 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0005 | 唐舟峰 | 140 | 80.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0008 | 丁敏 | 140 | 74 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0014 | 陈文锋 | 140 | 76 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0015 | 严汉章 | 140 | 61.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0016 | 顾养娟 | 140 | 68.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0017 | 魏力宏 | 140 | 61.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0019 | 邵海勇 | 140 | 48.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709140S0020 | 范小咪 | 140 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0021 | 郑丽 | 140 | 66.5 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0023 | 王灵海 | 140 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0024 | 陈华兴 | 140 | 49.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709140S0025 | 干群 | 140 | 52 | 不通过 | 普陀区 |
330709140S0027 | 刘军召 | 140 | 70 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0029 | 翁宏军 | 140 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709140S0030 | 张文桥 | 140 | 41 | 不通过 | 普陀区 |
330709140S0032 | 闻辉 | 140 | 56 | 不通过 | 普陀区 |
330709150S0001 | 江明辉 | 150 | 62 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0002 | 雷丽阁 | 150 | 67 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0003 | 王宽宏 | 150 | 79.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0004 | 庄丽娜 | 150 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0005 | 王飞飞 | 150 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0006 | 邓声财 | 150 | 60.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0007 | 洪巧超 | 150 | 72 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0008 | 姚宝锋 | 150 | 78.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0009 | 高微微 | 150 | 78 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0011 | 王玲玲 | 150 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0015 | 李杰 | 150 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709150S0016 | 范伟伟 | 150 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0017 | 邬宏亮 | 150 | 73.5 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0018 | 王幼娜 | 150 | 66 | 通过 | 普陀区 |
330709150S0021 | 李浩平 | 150 | 53.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709150S0022 | 袁高峰 | 150 | 65.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0002 | 乐维君 | 210 | 73.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0006 | 章培兰 | 210 | 79 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0021 | 李峰 | 210 | 71 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0023 | 李丹凤 | 210 | 65.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0028 | 王燕波 | 210 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0029 | 戚军良 | 210 | 74 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0030 | 虞艳 | 210 | 47.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0031 | 周裕列 | 210 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0034 | 胡丹艳 | 210 | 67.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0044 | 王朝辉 | 210 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0046 | 刘其军 | 210 | 80 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0047 | 王承舟 | 210 | 65.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0049 | 朱伟 | 210 | 69.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0050 | 林峰 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0052 | 庄维维 | 210 | 82.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0053 | 罗萍 | 210 | 79 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0054 | 张敏 | 210 | 74.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0055 | 刘丹红 | 210 | 52.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0060 | 李燕 | 210 | 79 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0070 | 邵凯 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0071 | 周丰 | 210 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0072 | 张风 | 210 | 60.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0073 | 余建芬 | 210 | 64.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0076 | 周沈囡 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0080 | 徐蓉 | 210 | 53.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0081 | 缪勉莎 | 210 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0082 | 庄道飞 | 210 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0083 | 蒋飞芬 医学教育 网 | 210 | 43.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0084 | 刘依珍 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0087 | 陈杰 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0088 | 方韩君 | 210 | 41 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0090 | 周含群 | 210 | 70.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0093 | 周佳 | 210 | 52 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0094 | 邬晶晶 | 210 | 69.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0095 | 董力娜 | 210 | 70 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0097 | 计波涛 | 210 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0100 | 彭博 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0101 | 林燕 | 210 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0102 | 林燕 | 210 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0103 | 陈苗 | 210 | 51.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0104 | 陈沛 | 210 | 70 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0105 | 周银燕 | 210 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0106 | 严道裕 | 210 | 62 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0107 | 王琼燕 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0108 | 郑姣舟 | 210 | 60 | 通过 | 定海区 |
330709210S0109 | 蔡镭 | 210 | 72 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0111 | 洪双燕 | 210 | 70.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0112 | 洪双娜 | 210 | 53 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0113 | 杜李斌 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0114 | 颜存舟 | 210 | 53 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0115 | 胡连苗 | 210 | 65 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0118 | 李丹凤 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0119 | 王丽丽 | 210 | 63.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0120 | 顾红芬 | 210 | 66.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0122 | 胡秋香 | 210 | 65 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0126 | 李其兵 | 210 | 79.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0127 | 孙范波 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0130 | 贺行行 | 210 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0131 | 张盼 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0132 | 顾勇 | 210 | 75 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0133 | 汤海潮 | 210 | 76 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0134 | 邬磊锡 | 210 | 66 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0135 | 林董武 | 210 | 48.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0136 | 夏立国 | 210 | 47 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0137 | 虞萍飞 | 210 | 45.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0138 | 汪廷辉 | 210 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0140 | 刘东湖 | 210 | 60.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0141 | 贺莉莉 | 210 | 48 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0142 | 鲍倩颖 | 210 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0144 | 黄莹 | 210 | 76 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0147 | 徐炎鑫 | 210 | 72.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0149 | 郭茂珍 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0152 | 郑琼妍 | 210 | 61 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0155 | 周娜 | 210 | 45 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0156 | 张剑敏 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0157 | 陈霆 | 210 | 73 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0159 | 姚君 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0162 | 余识红 医学教育网 | 210 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0164 | 沈夏芳 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0165 | 徐徐 | 210 | 71.5 | 通过 | 普陀区 |
330709210S0176 | 潘怡 | 210 | 42.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709210S0179 | 杨喜 | 210 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0001 | 张加霖 | 220 | 72 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0002 | 乐露 | 220 | 66.4 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0003 | 吴旦丹 | 220 | 71 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0004 | 刘家明 | 220 | 46.8 | 不通过 | 普陀区 |
330709220S0010 | 曹真 | 220 | 74.2 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0011 | 乐丹波 | 220 | 66.6 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0016 | 陈静芳 | 220 | 72.2 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0017 | 谢黎梅 | 220 | 70.3 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0018 | 卓舟娜 | 220 | 75.3 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0019 | 周军 | 220 | 67.6 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0020 | 安晓萍 | 220 | 77 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0021 | 沈启伦 | 220 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0022 | 胡圣悦 | 220 | 71.2 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0023 | 何健 | 220 | 62.9 | 通过 | 普陀区 |
330709220S0026 | 夏小燕 | 220 | 69.8 | 通过 | 普陀区 |
330709240S0006 | 王立史 | 240 | 68 | 通过 | 普陀区 |
330709240S0012 | 李群 | 240 | 78.5 | 通过 | 普陀区 |
330709240S0020 | 郭娜红 | 240 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0001 | 翁华杰 | 250 | 60 | 通过 | 普陀区 |
330709250S0002 | 曾霏 | 250 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0005 | 乐莉莉 | 250 | 63.5 | 通过 | 普陀区 |
330709250S0006 | 王琦琳 | 250 | 70 | 通过 | 普陀区 |
330709250S0007 | 柴世民 | 250 | 34 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0008 | 吕少芳 | 250 | 33.5 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0009 | 王琨 | 250 | 46 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0010 | 朱利民 | 250 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0011 | 缪睿 | 250 | 0 | 不通过 | 普陀区 |
330709250S0012 | 刘贤孟 | 250 | 64 | 通过 | 普陀区 |
330709250S0013 | 熊月锋 | 250 | 65 | 通过 | 定海区 |
330709250S0014 | 王存福 | 250 | 54 | 不通过 | 普陀区 |
正保医学教育网客户端
免费下载