技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 类别 | 合格情况 |
430511245S0001 | 彭芳艳 | 430525198101032521 | 245 | 通过 |
430511245S0002 | 周质彤 | 430521196605021469 | 245 | 不通过 |
430511245S0003 | 李艳平 | 43052619791202552X | 245 | 不通过 |
430511245S0004 | 张雄文 | 432621197108067898 | 245 | 通过 |
430511245S0005 | 胡君军 | 432624197608208510 | 245 | 通过 |
430511245S0006 | 曾中柱 | 432624196911288918 | 245 | 通过 |
430511245S0007 | 刘振江 | 430523197011278619 | 245 | 通过 |
430511245S0008 | 谢小明 | 432624196805087717 | 245 | 不通过 |
430511245S0009 | 杨建生 | 430525197510300510 | 245 | 不通过 |
430511245S0010 | 彭昭群 | 430525198012012510 | 245 | 通过 |
430511245S0011 | 肖洪文 | 43262419680809797X | 245 | 不通过 |
430511245S0012 | 欧阳辉球 | 432623197611180014 | 245 | 不通过 |
430511245S0013 | 卿建峰 | 430525197706258713 | 245 | 通过 |
430511245S0014 | 唐旭红 | 430581196411136029 | 245 | 通过 |
430511245S0015 | 吴强 | 430525197710274716 | 245 | 不通过 |
430511245S0016 | 王琼芳 | 432623197410193521 | 245 | 通过 |
430511245S0017 | 周后希 | 430524196502185275 | 245 | 不通过 |
430511245S0018 | 姚述军 | 430521197008051197 | 245 | 通过 |
430511245S0019 | 高芳 | 430581198311252048 | 245 | 不通过 |
430511245S0020 | 敬海娟 | 430521197908288026 | 245 | 不通过 |
430511245S0021 | 蒙永红 | 432627196910014260 | 245 | 不通过 |
430511245S0022 | 刘春梅 | 432624197003110027 | 245 | 不通过 |
430511245S0023 | 杨华玲 | 430529197907023764 | 245 | 不通过 |
430511245S0024 | 肖江保 | 432624196802011514 | 245 | 通过 |
430511245S0025 | 欧艳芳 | 430526198201116542 | 245 | 通过 |
430511245S0026 | 曾斌 | 430524198904094439 | 245 | 不通过 |
430511245S0027 | 刘卫东 | 432622196709289471 | 245 | 通过 |
430511245S0028 | 曾雄军 | 430521197211017330 | 245 | 通过 |
430511245S0029 | 唐锋 | 430581197801245516 | 245 | 不通过 |
430511245S0030 | 戴君红 | 430526197807043523 | 245 | 不通过 |
430511245S0031 | 李桂林 | 430527196808240029 | 245 | 不通过 |
430511245S0032 | 邓成苗 | 432624195808117219 | 245 | 不通过 |
430511245S0033 | 陈香梅 | 430521197402278541 | 245 | 不通过 |
430511245S0034 | 何烈育 | 430528199008208258 | 245 | 不通过 |
430511245S0035 | 阳柏青 | 430524195902182773 | 245 | 通过 |
430511245S0036 | 陈衡山 | 43052219630304141X | 245 | 不通过 |
430511245S0037 | 戴建成 | 432623197511178515 | 245 | 不通过 |
430511245S0038 | 杨贻清 | 430526197002215017 | 245 | 通过 |
430511245S0039 | 钟俊杰 | 430523196705228814 | 245 | 不通过 |
430511245S0040 | 贺红芳 | 430522197307193888 | 245 | 通过 |
430511245S0041 | 周立山 | 430522197008104371 | 245 | 不通过 |
430511245S0042 | 杨秀马 | 430527196705210011 | 245 | 不通过 |
430511245S0043 | 肖黄贞 | 430529197703203261 | 245 | 通过 |
430511245S0044 | 宛建军 | 430528197409050034 | 245 | 通过 |
430511245S0045 | 李素兰 | 430527196804220020 | 245 | 通过 |
430511245S0046 | 何亮 | 430522197205161412 | 245 | 通过 |
430511245S0047 | 何亚锦 | 430522196303231432 | 245 | 通过 |
430511245S0048 | 阳中成 | 432624196708281315 | 245 | 通过 |
430511245S0049 | 杨志刚 | 430503197110220054 | 245 | 不通过 |
430511245S0050 | 苏芬 | 430523197211050045 | 245 | 通过 |
430511245S0051 | 王爱平 | 430524197012062226 | 245 | 通过 |
430511245S0052 | 罗建斌 | 430524196807012236 | 245 | 不通过 |
430511245S0053 | 陈波 | 430521198011034974 | 245 | 通过 |
430511245S0054 | 贺建中 | 430521197711210292 | 245 | 通过 |
430511245S0055 | 刘元娣 | 430529197602120045 | 245 | 不通过 |
430511245S0056 | 刘齐云 | 430521197106107537 | 245 | 通过 |
430511245S0057 | 袁愈开 | 430524197802182257 | 245 | 通过 |
430511245S0058 | 孙跃 | 43052719800414871X | 245 | 不通过 |
430511245S0059 | 肖婵 | 430529198111272348 | 245 | 不通过 |
430511245S0060 | 王新来 | 432627197303201763 | 245 | 不通过 |
430511245S0061 | 容桂刚 | 430521197412145734 | 245 | 不通过 |
430511245S0062 | 袁大旺 | 432621196809047211 | 245 | 通过 |
430511245S0063 | 彭明甲 | 432623196405110010 | 245 | 不通过 |
430511245S0064 | 罗新平 | 432622196412015090 | 245 | 不通过 |
430511245S0065 | 陈善华 | 421022198201160013 | 245 | 通过 |
430511245S0066 | 刘小斌 | 430524197706301797 | 245 | 通过 |
430511245S0067 | 唐凯 | 432624196408160319 | 245 | 不通过 |
430511245S0068 | 刘期四 | 430524197511106019 | 245 | 不通过 |
430511245S0069 | 刘斌 | 430524198003066035 | 245 | 不通过 |
430511245S0070 | 彭小华 | 430529197909252261 | 245 | 通过 |
430511245S0071 | 李红伟 | 430523198506176635 | 245 | 不通过 |
430511245S0072 | 肖勇林 | 432622197507209474 | 245 | 通过 |
430511245S0073 | 曾芸平 | 43058119720907552X | 245 | 通过 |
430511245S0074 | 申向葵 | 430521197106217306 | 245 | 通过 |
430511245S0075 | 杨启航 | 430529198504136275 | 245 | 通过 |
430511245S0076 | 达明军 | 432623196502286798 | 245 | 不通过 |
430511245S0077 | 吕凯钾 | 430523198710054336 | 245 | 通过 |
430511245S0078 | 谈跃群 | 430581197307092024 | 245 | 不通过 |
430511245S0079 | 刘容易 | 430522197405051496 | 245 | 通过 |
430511245S0080 | 王瑞斌 | 432623196011100012 | 245 | 不通过 |
430511245S0081 | 刘群 | 430503197910071640 | 245 | 通过 |
430511245S0082 | 段胜前 | 430522198209175621 | 245 | 不通过 |
430511245S0083 | 王爱明 | 430528197012248958 | 245 | 通过 |
430511245S0084 | 周伟 | 432623196508260011 | 245 | 通过 |
430511245S0085 | 王美清 | 432627197507200025 | 245 | 不通过 |
430511245S0086 | 刘海英 | 432627196808140025 | 245 | 通过 |
430511245S0087 | 黄建斌 | 430526197107088018 | 245 | 通过 |
430511245S0088 | 申继军 | 430524197407210051 | 245 | 通过 |
430511245S0089 | 刘金光 | 430524197110174838 | 245 | 不通过 |
430511245S0090 | 曾瑾 | 432622196912159461 | 245 | 通过 |
430511245S0091 | 唐超刚 | 430523196605208613 | 245 | 通过 |
430511245S0092 | 黄费成 | 430581196203250513 | 245 | 通过 |
430511245S0093 | 付佰春 | 432624196906214113 | 245 | 不通过 |
430511245S0094 | 刘裕保 | 430524198609168677 | 245 | 不通过 |
430511245S0095 | 张勇 | 430529197705212276 | 245 | 不通过 |
430511245S0096 | 谢红英 | 43262419701025132X | 245 | 不通过 |
430511245S0097 | 黄慧清 | 430527197004274244 | 245 | 通过 |
430511245S0098 | 邓丽群 | 430522197307070044 | 245 | 通过 |
430511245S0099 | 张冬春 | 430525197711154521 | 245 | 通过 |
430511245S0100 | 彭爱武 | 430522198712146377 | 245 | 不通过 |
430511245S0101 | 杨朝斌 | 432624197210217214 | 245 | 通过 |
430511245S0102 | 于开芳 | 43262319710921678X | 245 | 通过 |
430511245S0103 | 陈豪华 | 430523197410033571 | 245 | 不通过 |
430511245S0104 | 刘平平 | 430522198203135610 | 245 | 不通过 |
430511245S0105 | 贺平 | 430503198111062099 | 245 | 通过 |
430511245S0106 | 尹华杰 | 430521196503108475 | 245 | 不通过 |
430511245S0107 | 杨宇华 | 430529197506192276 | 245 | 不通过 |
430511245S0108 | 罗湘军 | 430524196612070014 | 245 | 不通过 |
430511245S0109 | 赵正群 | 452627197005240274 | 245 | 不通过 |
430511245S0110 | 孙平力 | 430524198110016690 | 245 | 通过 |
430511245S0111 | 朱怡良 | 430511197110106534 | 245 | 通过 |
430511245S0112 | 毛德仁 | 430529197508050159 | 245 | 通过 |
430511245S0113 | 戴小毛 | 432623196910192774 | 245 | 通过 |
430511245S0114 | 姜华 | 432623197208305518 | 245 | 不通过 |
430511245S0115 | 姚国凡 | 430511196909146030 | 245 | 通过 |
430511245S0116 | 肖健能 | 430523196907018014 | 245 | 通过 |
430511245S0117 | 孟知勇 | 430529197608200038 | 245 | 不通过 |
430511245S0118 | 袁盛远 | 430524196302220718 | 245 | 通过 |
430511245S0119 | 谢清平 | 432627196603032274 | 245 | 不通过 |
430511245S0120 | 黄孝斌 | 432623196706057313 | 245 | 通过 |
430511245S0121 | 肖康 | 430525197703021315 | 245 | 不通过 |
430511245S0122 | 李旭 | 430581199002120919 | 245 | 不通过 |
430511245S0123 | 杨艳平 | 430525196608084559 | 245 | 不通过 |
430511245S0124 | 张伟芳 | 430525197708295729 | 245 | 不通过 |
430511245S0125 | 黄诗标 | 430525197409084518 | 245 | 不通过 |
430511245S0126 | 廖继武 | 430526197803260512 | 245 | 不通过 |
430511245S0127 | 肖华 | 430525197909210525 | 245 | 通过 |
430511245S0128 | 伍小龙 | 430581197109110017 | 245 | 通过 |
430511245S0129 | 张建波 | 432623197206064773 | 245 | 不通过 |
430511245S0130 | 徐善忍 | 430526198008165270 | 245 | 通过 |
430511245S0131 | 罗林林 | 430524197011174437 | 245 | 不通过 |
430511245S0132 | 许凤 | 432626196806267827 | 245 | 不通过 |
430511245S0133 | 颜学霖 | 430523198608066410 | 245 | 通过 |
430511245S0134 | 唐建兵 | 430523197211111119 | 245 | 不通过 |
430511245S0135 | 谢文华 | 430529197903200022 | 245 | 通过 |
430511245S0136 | 何海容 | 430522197206031425 | 245 | 通过 |
430511245S0137 | 李素容 | 432626197111013921 | 245 | 不通过 |
430511245S0138 | 沈云健 | 430526196603106831 | 245 | 通过 |
430511245S0139 | 苏秀玲 | 432621197109249028 | 245 | 通过 |
430511245S0140 | 袁解松 | 430527197009200033 | 245 | 通过 |
430511245S0141 | 周正华 | 430525197708299156 | 245 | 通过 |
430511245S0142 | 雷设平 | 432626196909095116 | 245 | 通过 |
430511245S0143 | 唐宁 | 430528196810282814 | 245 | 通过 |
430511245S0144 | 肖晓海 | 432624197309168918 | 245 | 通过 |
430511245S0145 | 黄焕银 | 432622196707154565 | 245 | 不通过 |
430511245S0146 | 何汉华 | 43052219650214143X | 245 | 不通过 |
430511245S0147 | 曾长征 | 430524198109211771 | 245 | 不通过 |
430511245S0148 | 罗超文 | 430524198008093235 | 245 | 通过 |
430511245S0149 | 申中意 | 430521197904276132 | 245 | 通过 |
430511245S0150 | 马松长 | 432622197409013371 | 245 | 不通过 |
430511245S0151 | 刘朝辉 | 43052119730521778X | 245 | 通过 |
430511245S0152 | 尹显海 | 430525196810094515 | 245 | 通过 |
430511245S0153 | 范松柏 | 430524196207024436 | 245 | 不通过 |
430511245S0154 | 刘涤尘 | 432622197111083211 | 245 | 通过 |
430511245S0155 | 曾德武 | 430527196810064212 | 245 | 通过 |
430511245S0156 | 陈冬香 | 430529197510010041 | 245 | 通过 |
430511245S0157 | 杨茂 | 432627197409140276 | 245 | 通过 |
430511245S0158 | 罗秋平 | 430524197307302928 | 245 | 不通过 |
430511245S0159 | 胡石田 | 430524197002253213 | 245 | 不通过 |
430511245S0160 | 谭英平 | 430528197203298958 | 245 | 通过 |
430511245S0161 | 王银莲 | 430525198009271925 | 245 | 通过 |
430511245S0162 | 刘志能 | 432627197301093033 | 245 | 不通过 |
430511245S0163 | 王瑞明 | 430523197311282310 | 245 | 通过 |
430511245S0164 | 刘翔 | 432624197403080314 | 245 | 不通过 |
430511245S0165 | 朱晓琴 | 43052519681223012X | 245 | 不通过 |
430511245S0166 | 邓桂容 | 43052319651110002X | 245 | 不通过 |
430511245S0167 | 舒渺淼 | 430528199112018294 | 245 | 不通过 |
430511245S0168 | 向鹏 | 430525197303220331 | 245 | 通过 |
430511245S0169 | 刘青原 | 430511196811285542 | 245 | 不通过 |
430511245S0170 | 尹良峰 | 430521198210226637 | 245 | 不通过 |
430511245S0171 | 李海兵 | 430523197709197212 | 245 | 通过 |
430511245S0172 | 曾如志 | 430521197109236852 | 245 | 通过 |
430511245S0173 | 林霞 | 430525197505132524 | 245 | 不通过 |
430511245S0174 | 唐满秀 | 432621196610126481 | 245 | 通过 |
430511245S0175 | 谢小梅 | 430522197106150064 | 245 | 通过 |
430511245S0176 | 陈双香 | 432624197404251947 | 245 | 不通过 |
430511245S0177 | 肖双兵 | 432621197705182712 | 245 | 通过 |
430511245S0178 | 谢红艳 | 430522197408183865 | 245 | 通过 |
430511245S0179 | 杨进波 | 430529197503230038 | 245 | 不通过 |
430511245S0180 | 伍水花 | 430527196902065124 | 245 | 不通过 |
430511245S0181 | 佘小阳 | 430521196310188552 | 245 | 通过 |
430511245S0182 | 刘艳 | 430527198105155425 | 245 | 不通过 |
430511245S0183 | 吴玉良 | 430529197203220022 | 245 | 不通过 |
430511245S0184 | 阳昌永 | 430529196812064016 | 245 | 不通过 |
430511245S0185 | 杨正兰 | 430521197709035683 | 245 | 通过 |
430511245S0186 | 刘斌 | 430528197601040514 | 245 | 不通过 |
430511245S0187 | 刘剑南 | 432622196610208395 | 245 | 不通过 |
430511245S0188 | 涂玉华 | 430524196803027131 | 245 | 通过 |
430511245S0189 | 宋远波 | 430502198901195017 | 245 | 不通过 |
430511245S0190 | 马龙飞 | 432623196601296772 | 245 | 通过 |
430511245S0191 | l刘德胜 | 43052419810704819X | 245 | 通过 |
430511245S0192 | 钟辉 | 432623197409093814 | 245 | 通过 |
430511245S0193 | 李金 | 430525196812020034 | 245 | 不通过 |
430511245S0194 | 赵文芳 | 430528197307108960 | 245 | 不通过 |
430511245S0195 | 肖祥国 | 432627196907132776 | 245 | 通过 |
430511245S0196 | 陈昌荣 | 432627197608130038 | 245 | 通过 |
430511245S0197 | 李华兵 | 430528197706010071 | 245 | 通过 |
430511245S0198 | 许智勇 | 430528197503104078 | 245 | 通过 |
430511245S0199 | 唐桂兰 | 430528196810213085 | 245 | 不通过 |
430511245S0200 | 罗军 | 430523197008101556 | 245 | 不通过 |
430511245S0201 | 肖建勇 | 432621197404191519 | 245 | 不通过 |
430511245S0202 | 杨江贵 | 430511197501171026 | 245 | 不通过 |
430511245S0203 | 李昌毅 | 432627197810180039 | 245 | 不通过 |
430511245S0204 | 倪爱连 | 430528197211043365 | 245 | 不通过 |
430511245S0205 | 温艳林 | 430528197004162054 | 245 | 不通过 |
430511245S0206 | 阳丽游 | 430524197806223722 | 245 | 通过 |
430511245S0207 | 杨立君 | 432626196805233932 | 245 | 通过 |
430511245S0208 | 毛政利 | 432623196807150031 | 245 | 通过 |
430511245S0209 | 王岐国 | 430529198604145531 | 245 | 不通过 |
430511245S0210 | 欧明智 | 432623196405016518 | 245 | 不通过 |
430511245S0211 | 邓立新 | 430503197804181539 | 245 | 不通过 |
430511245S0212 | 徐桂梅 | 430528197012053106 | 245 | 通过 |
430511245S0213 | 吴理义 | 430522196808010010 | 245 | 不通过 |
430511245S0214 | 廖跃水 | 43262219710815279X | 245 | 通过 |
430511245S0215 | 付勤俭 | 430528196510090511 | 245 | 通过 |
430511245S0216 | 刘纯健 | 430528196907202315 | 245 | 不通过 |
430511245S0217 | 王树松 | 430524196811172937 | 245 | 不通过 |
招生方案:
2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧直达班]new! |
2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧直达班]new! |
24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666 |
正保医学教育网客户端
免费下载