2023年度湖南航天医院招聘需求计划 |
序号 | 科室 | 人员层次 | 岗位序列 | 岗位学历要求 | 任职条件 | 应届/往届 | 职数 | 备注 |
高端人才引进计划 |
1 | 脊柱外科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.有丰富的脊柱外科临床经验,并在该领域有一定影响力;2.对学科发展有较好的规划;3.博士研究生优先 | 往届 | 1 | |
2 | 普外科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.普外科专业;2.博士研究生学历 | 应届/往届 | 1 | |
3 | 神经内科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.神经内科专业;2.副高及以上职称,具备三甲教学医院3年以上工作经验,3.具有神经介入工作经验者优先; | 往届 | 1 | |
4 | 消化内科 | 高端人才 | 医疗 | 博士研究生 | 1.专业(临床医学、基础医学);2.科研能力强(发表SCI、主持自然基金项目) | 应届/往届 | 1 | |
5 | 中医科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.中医专业;2.三级医院10年以上相关工作经验;3.副高及以上职称 | 往届 | 1 | |
6 | 肾内科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.副高及以上职称;2.有三甲教学医院肾内科透析导管通路工作经验优先 | 往届 | 1 | |
7 | 呼吸与危重症医科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制本科及以上 | 1.副高及以上职称,2.呼吸内科、重症医学专业 | 往届 | 2 | |
8 | 呼吸与危重症医科 | 高端人才 | 医疗 | 博士研究生 | 1.呼吸病学专业 | 应届/往届 | 1 | |
9 | 药剂科 | 高端人才 | 药学 | 博士研究生 | 1.药学相关专业;2.具备1期临床、科研工作经验 | 应届/往届 | 1 | |
小计 | 10 |
普通人才计划 |
10 | 普外科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学专业 | 应届 | 1 | |
11 | 口腔科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.口腔专业;2.主治以上职称或具备一年及以上进修经历者优先 | 应届/往届 | 2 | |
12 | 耳鼻喉科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.耳鼻咽喉头颈外科专业; | 应届/往届 | 2 | |
13 | 眼科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.眼科专业; | 应届/往届 | 2 | |
14 | 泌尿外科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.泌尿外科或者男科专业; | 往届 | 1 | |
15 | 关节骨科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(骨科专业方向); | 应届/往届 | 1 | |
16 | 儿科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.儿科专业; | 应届 | 1 | |
17 | 儿科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.儿科专业(儿童重症方向优先);2.主治医师及以上职称; | 往届 | 2 | |
18 | 妇科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.妇产科专业; | 应届/往届 | 1 | |
19 | 产科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.妇产科专业;2.双一流专业优先; | 应届 | 2 | |
20 | 麻醉科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床专业 | 往届 | 1 | |
21 | 麻醉科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.麻醉学专业;2.博士优先 | 应届/往届 | 4 | |
22 | 皮肤科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.皮肤专业;2副高及以上职称或博士研究生优先 | 应届/往届 | 2 | |
23 | 皮肤科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.皮肤医学专业;2.具备一年医疗美容工作经验;3.主治医师及以上 | 往届 | 1 | |
24 | 急诊外科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科专业;2.具备一年以上工作经验及重症经验优先; | 应届/往届 | 2 | |
25 | 急诊内科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科专业;2.具备一年以上工作经验及重症经验优先; | 应届/往届 | 2 | |
26 | 神经内科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.神经内科专业;2.全日制本科专业院校为双一流院校优先; | 应届/往届 | 2 | |
27 | 疼痛科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.疼痛医学专业或外科专业; | 应届/往届 | 1 | |
28 | 康复医学科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.针灸推拿专业、康复治疗技术专业 | 应届/往届 | 2 | |
29 | 消化内科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科学(消化方向);2.双一流院校优先 | 应届 | 2 | |
30 | 消化内科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科学(消化内科);2.主治医师以上;3.儿童消化内镜诊疗资质; | 往届 | 1 | |
31 | 心血管内科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.心血管内科专业; | 应届/往届 | 1 | |
32 | 感染性疾病科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科学、感染病学; | 应届/往届 | 1 | |
33 | 内分泌 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内分泌专业;2.有一年及以上工作经验优先; | 应届/往届 | 2 | |
34 | 呼吸与危重症医科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科学、感染病学、重症医学、急诊医学、神经病学; | 应届/往届 | 2 | |
35 | 重症医学科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.内科学、重症医学; | 应届/往届 | 1 | |
36 | 药剂科 | 普通人才 | 药学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.药学及相关专业、有药学证优先 | 应届 | 1 | |
37 | 药剂科 | 普通人才 | 药学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.药学及相关专业;2.具备临床药学证(副主任临床药师优先) | 往届 | 1 | |
38 | 放射科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学影像专业;2.具备参与科研课题,或发表核心期刊论文经验优先;3.有介入经验者优先。 | 往届 | 2 | |
39 | 超声科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学影像专业;2.具备科研经验优先; | 应届/往届 | 3 | |
40 | 检验科 | 普通人才 | 技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床检验诊断、微生物、免疫学、分子生物学检验等检验技术专业; | 应届 | 2 | |
41 | 输血科 | 普通人才 | 技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.血液内科专业;2.双一流院校优先;3.具备一年及以上输血工作经验优先 | 往届 | 1 | |
42 | 输血科 | 普通人才 | 技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学检验专业等检验技术专业; | 应届 | 1 | |
43 | 病理科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.病理学与病理生理学、临床病理专业;2.主治医师及以上优先;3.具备三甲医院工作或进修一年及以上经历者优先; | 往届 | 1 | |
44 | 病理科 | 普通人才 | 技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.病理学技术、医学检验技术;2.具备一年以上三级综合医院以上工作或进修经历者优先;3.有PCR资格证书 | 往届 | 1 | |
45 | 功能检查科 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学影像专业;3.具备一年以上肌电图、脑电图及经颅多普勒经验者优先 | 往届 | 1 | |
46 | 医用氧舱室 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床医学专业; | 应届/往届 | 1 | |
47 | 院前急救站 | 普通人才 | 医疗 | 全日制大专及以上 | 1.临床医学专业; | 应届/往届 | 2 | |
48 | 运行保障部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.生物医学工程、医疗器械、机电、电气自动化等相关专业; | 往届 | 2 | |
49 | 纪检审计法务部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.公共管理或财务审计专业;2.中级及以上职称;2.具备五年及以上工作经验;3.具备一年以上医院管理工作经验或CPA、CIA持证者优先 | 往届 | 1 | |
50 | 科研教学部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学、药学、统计学等相关专业;2.两年以上科研项目管理相关工作经验优先; | 往届 | 1 | |
51 | 网络信息部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.计算机软件、信息管理、软件工程、电子信息;2.医学有医疗行业信息化工作相关经验,一年以上工作经验;信息工程专业; | 往届 | 2 | |
52 | 财务管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.财务管理专业;2.中级会计师及以上职称;3.拥有CPA全科合证或执业资格者优先。 | 往届 | 1 | |
53 | 医疗保险管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学类专科;2.具备一年及以上医保从业经历优先;3.中级及以上职称; | 往届 | 3 | |
54 | 党群工作部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.新闻学、传播学或汉语言文学专业;2.中共党员优先; | 往届 | 1 | |
55 | 评审评价办 | 普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医疗、医学信息统计相关专业,2.具备五年以上临床科室工作经验;3.具备医疗质量管理经验优先 | 往届 | 1 | |
56 | 医务部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.医学专业; | 往届 | 1 | |
57 | 采购部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.会计专业、经济类专业; | 往届 | 1 | |
58 | 安全保卫部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.消防工程专业;2.取得一级消防工程师证书; | 往届 | 1 | |
59 | 医院感染管理部 | 普通人才 | 管理 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床医学专业;2.硕士研究生阶段为公卫专业;3.取得主治医师职称者优先;4.熟悉医院感染相关法律法规、制度 | 往届 | 1 | |
小计 | 75 |
2023年度专项招聘计划 |
60 | 神经外科 | 高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学专业(显微手术);2.副主任医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:能独立完成脑肿瘤、脑动脉瘤、脑血管畸形等手术,省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(神经介入);2.副主任医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:能独立完成脑动脉瘤、脑血管畸形及缺血性脑血管疾病等手术,省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(功能神经外科);2.副主任医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:能独立完成功能神经外科手术,省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(神经内镜);2.副主任医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:能独立完成神经内镜手术,省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
高端人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(脊髓脊柱神经外科);2.副主任医师及以上职称;3.博士无职称限;4.其他要求:能独立完成脊髓脊柱神经外科手术,省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(神经重症);2.主治医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:省市级重点学专科学科带头人或业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.外科学(神经电生理);2.主治医师及以上职称;3.博士无职称限制;4.其他要求:省市级重点学专科业务骨干优先 | 往届/应届博士 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床医学、中西医结合临床;2.30周岁及以下 | 应届 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床医学、中西医结合临床,神经重症/重症医学;2、30周岁及以下; | 往届 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.临床医学;2. 神经电生理;3.30周岁及以下 | 应届 | 1 | |
普通人才 | 医疗 | 全日制硕士研究生及以上 | 1.专职科研;2.工作经验者优先 | 应届 | 1 | |
61 | 护理部 | 普通人才 | 护士 | 全日制本科 | 1.护理学专业;2.通过国家组织的护士资格考试 | 应届 | 20 | |
62 | 护理部 | 普通人才 | 护士 | 本科 | 1.护理学专业,2.取得岗位相关资格证书 | 往届 | 15 | |
小计 | | 46 | |
合计 | 131 |