广州中医药大学高考录取
2014-11-11 14:25 来源:医学教育网
广州中医药大学高考录取2013年:
| 省份 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一批录取分数线 | |||||
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
| 北京 | 5 | / | 620 | / | 581 | / | 592 | / | 550 | 549 |
| 天津 | 6 | 4 | 569 | 563 | 546 | 533 | 555 | 550 | 521 | 533 |
| 河北 | 6 | 4 | 577 | 623 | 572 | 583 | 573 | 597 | 538 | 561 |
| 内蒙古 | 10 | 6 | 565 | 537 | 488 | 472 | 537 | 512 | 482 | 474 |
| 辽宁 | 7 | 4 | 590 | 596 | 570 | 571 | 581 | 580 | 538 | 554 |
| 吉林 | 4 | 4 | 578 | 542 | 535 | 525 | 557 | 531 | 535 | 510 |
| 黑龙江 | 7 | 6 | 602 | 577 | 563 | 527 | 572 | 543 | 527 | 504 |
| 上海 | 5 | / | 426 | / | 414 | / | 420 | / | 405 | 448 |
| 浙江 | 12 | 8 | 675 | 659 | 642 | 635 | 653 | 644 | 617 | 619 |
| 安徽 | 60 | 26 | 530 | 570 | 508 | 553 | 514 | 558 | 490 | 540 |
| 福建 | 10 | 10 | 598 | 566 | 518 | 555 | 568 | 560 | 501 | 513 |
| 江西 | 18 | 12 | 579 | 567 | 553 | 541 | 560 | 552 | 517 | 532 |
| 山东 | 11 | 9 | 620 | 620 | 595 | 601 | 606 | 608 | 554 | 570 |
| 河南 | 83 | 33 | 563 | 555 | 521 | 524 | 532 | 541 | 505 | 519 |
| 湖南 | 21 | 14 | 569 | 598 | 535 | 581 | 549 | 587 | 495 | 557 |
| 广西 | 24 | 16 | 614 | 592 | 524 | 554 | 560 | 574 | 510 | 541 |
相关资讯





