单位 | 应参加人数 | 已培训人数 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
后宅中心卫生院 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
江东中心卫生院 | 32 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
稠城中心卫生院 | 27 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
北苑中心卫生院 | 51 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
廿三里中心卫生院 | 36 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
城西中心卫生院 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
稠江中心卫生院 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
佛堂中心卫生院 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
上溪中心卫生院 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
义亭中心卫生院 | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
赤岸中心卫生院 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
苏溪中心卫生院 | 33 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
大陈中心卫生院 | 32 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
合 计 | 347 | 73 | 58 | 63 | 57 | 54 | 42 |
注:应参加人员数字来自05年卫生事业年报的90%
小儿推拿保健师
¥3980起
立即购买