安徽省直考点2010年公卫医师实践技能考试通过情况
考点 | 准考证号 | 成绩 |
合肥 | 340110130S0001 | 合格 |
合肥 | 340110130S0002 | 合格 |
合肥 | 340110130S0003 | 合格 |
合肥 | 340110130S0004 | 合格 |
合肥 | 340110130S0005 | 合格 |
合肥 | 340110130S0006 | 合格 |
合肥 | 340110130S0007 | 合格 |
合肥 | 340110130S0008 | 合格 |
合肥 | 340110130S0009 | 合格 |
合肥 | 340110130S0010 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0011 | 合格 |
合肥 | 340110130S0012 | 合格 |
合肥 | 340110130S0013 | 合格 |
合肥 | 340110130S0014 | 合格 |
合肥 | 340110130S0015 | 合格 |
合肥 | 340110130S0016 | 合格 |
合肥 | 340110130S0017 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0018 | 合格 |
合肥 | 340110130S0019 | 合格 |
合肥 | 340110130S0020 | 合格 |
合肥 | 340110130S0021 | 合格 |
合肥 | 340110130S0022 | 合格 |
合肥 | 340110130S0023 | 合格 |
合肥 | 340110130S0024 | 合格 |
合肥 | 340110130S0025 | 合格 |
合肥 | 340110130S0026 | 合格 |
合肥 | 340110130S0027 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0028 | 合格 |
合肥 | 340110130S0029 | 合格 |
合肥 | 340110130S0030 | 合格 |
合肥 | 340110130S0031 | 合格 |
合肥 | 340110130S0032 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0033 | 合格 |
合肥 | 340110130S0034 | 合格 |
合肥 | 340110130S0035 | 合格 |
合肥 | 340110130S0036 | 合格 |
合肥 | 340110130S0037 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0038 | 合格 |
合肥 | 340110130S0039 | 合格 |
合肥 | 340110130S0040 | 合格 |
合肥 | 340110130S0041 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0042 | 合格 |
合肥 | 340110130S0043 | 合格 |
合肥 | 340110130S0044 | 合格 |
合肥 | 340110130S0045 | 合格 |
合肥 | 340110130S0046 | 合格 |
合肥 | 340110130S0047 | 合格 |
合肥 | 340110130S0048 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0049医学教育网搜集整理 | 合格 |
合肥 | 340110130S0050 | 合格 |
合肥 | 340110130S0051 | 合格 |
合肥 | 340110130S0052 | 合格 |
合肥 | 340110130S0053 | 合格 |
合肥 | 340110130S0054 | 不合格 |
合肥 | 340110130S0055 | 合格 |
合肥 | 340110130S0056 | 合格 |
合肥 | 340110130S0057 | 合格 |
合肥 | 340110130S0058 | 合格 |
合肥 | 340110230S0001 | 合格 |
合肥 | 340110230S0002 | 不合格 |
合肥 | 340110230S0003 | 合格 |
合肥 | 340110230S0004 | 合格 |
合肥 | 340110230S0005 | 不合格 |
合肥 | 340110230S0006 | 合格 |
合肥 | 340110230S0007 | 合格 |
合肥 | 340110230S0008 | 不合格 |
蚌埠 | 340210130S0001 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0002 | 不合格 |
蚌埠 | 340210130S0003 | 不合格 |
蚌埠 | 340210130S0004 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0006 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0007 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0008 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0009 | 不合格 |
蚌埠 | 340210130S0010 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0011 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0012 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0013 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0014 | 不合格 |
蚌埠 | 340210130S0015 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0016 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0017 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0018 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0019 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0020 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0021 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0022 | 合格 |
蚌埠 | 340210130S0023 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0001 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0002 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0003 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0004 | 不合格 |
蚌埠 | 340210230S0005 | 不合格 |
蚌埠 | 340210230S0006 | 不合格 |
蚌埠 | 340210230S0007 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0008 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0009 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0010 | 合格 |
蚌埠 | 340210230S0011 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0001 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0002 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0003 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0004 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0005 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0006 | 不合格 |
芜湖 | 340310130S0007 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0008 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0009 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0010 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0011 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0012 | 不合格 |
芜湖 | 340310130S0013 | 不合格 |
芜湖 | 340310130S0014 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0015 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0016 | 合格 |
芜湖 | 340310130S0017 | 不合格 |
铜陵 | 340410130S0001 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0002 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0003 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0004 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0005 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0006 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0007 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0008 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0009 | 合格 |
铜陵 | 340410130S0010 | 不合格 |
铜陵 | 340410130S0011 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0001 | 不合格 |
马鞍山 | 340510130S0002 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0003 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0004 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0005 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0006 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0007 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0008 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0009 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0010 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0011 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0012 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0013 | 合格 |
马鞍山 | 340510130S0014 | 合格 |
马鞍山 | 340510230S0001 | 不合格 |
马鞍山 | 340510230S0002 | 不合格 |
马鞍山 | 340510230S0003 | 合格 |
马鞍山 | 340510230S0004 | 合格 |
马鞍山 | 340510230S0005 | 不合格 |
马鞍山 | 340510230S0006 | 合格 |
淮南 | 340610130S0001 | 合格 |
淮南 | 340610130S0002 | 合格 |
淮南 | 340610130S0003 | 合格 |
淮南 | 340610130S0004 | 合格 |
淮南 | 340610230S0001 | 不合格 |
淮南 | 340610230S0002 | 不合格 |
淮南 | 340610230S0003 | 不合格 |
安庆 | 340810130S0001 | 不合格 |
安庆 | 340810130S0002 | 合格 |
安庆 | 340810130S0003 | 合格 |
安庆 | 340810130S0004 | 合格 |
安庆 | 340810130S0005 | 合格 |
安庆 | 340810130S0006 | 不合格 |
安庆 | 340810130S0007 | 不合格 |
安庆 | 340810130S0008 | 合格 |
安庆 | 340810130S0009 | 合格 |
安庆 | 340810130S0010 | 合格 |
安庆 | 340810130S0011 | 合格 |
安庆 | 340810130S0012 | 合格 |
安庆 | 340810130S0013 | 合格 |
安庆 | 340810130S0014 | 合格 |
安庆 | 340810130S0015 | 合格 |
安庆 | 340810130S0016 | 不合格 |
安庆 | 340810130S0017 | 合格 |
安庆 | 340810130S0018 | 合格 |
安庆 | 340810130S0019 | 合格 |
安庆 | 340810130S0020 | 不合格 |
安庆 | 340810230S0001 | 不合格 |
安庆 | 340810230S0002 | 不合格 |
安庆 | 340810230S0003 | 不合格 |
安庆 | 340810230S0004 | 不合格 |
安庆 | 340810230S0005 | 不合格 |
滁州 | 340910130S0001 | 不合格 |
滁州 | 340910130S0002 | 合格 |
滁州 | 340910130S0003 | 合格 |
滁州 | 340910130S0004 | 合格 |
滁州 | 340910130S0005 | 合格 |
滁州 | 340910130S0006 | 不合格 |
滁州 | 340910130S0007 | 合格 |
滁州 | 340910130S0008 | 合格 |
滁州 | 340910230S0001 | 合格 |
黄山 | 341010130S0001 | 合格 |
黄山 | 341010130S0002 | 不合格 |
黄山 | 341010130S0003 | 合格 |
黄山 | 341010130S0004 | 不合格 |
黄山 | 341010230S0001 | 合格 |
黄山 | 341010230S0002 | 不合格 |
黄山 | 341010230S0003 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0001 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0002 | 不合格 |
阜阳 | 341110130S0003 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0004 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0005 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0006 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0007 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0008 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0009 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0010 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0011 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0012 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0013 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0014 | 合格 |
阜阳 | 341110130S0015 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0001 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0002 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0003 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0004 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0005 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0006 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0007 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0008 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0009 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0010 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0011 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0012 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0013 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0014 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0015 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0016 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0017 | 不合格 |
阜阳 | 341110230S0018 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0019 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0020 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0021 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0022 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0023 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0024 | 合格 |
阜阳 | 341110230S0025 | 合格 |
宿州 | 341210130S0001 | 合格 |
宿州 | 341210130S0002 | 合格 |
宿州 | 341210130S0003 | 合格 |
宿州 | 341210130S0004 | 合格 |
宿州 | 341210130S0005 | 合格 |
宿州 | 341210130S0006 | 合格 |
宿州 | 341210130S0007 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0008 | 合格 |
宿州 | 341210130S0009 | 合格 |
宿州 | 341210130S0010 | 合格 |
宿州 | 341210130S0011 | 合格 |
宿州 | 341210130S0012 | 合格 |
宿州 | 341210130S0013 | 合格 |
宿州 | 341210130S0014 | 合格 |
宿州 | 341210130S0015 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0016 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0017 | 合格 |
宿州 | 341210130S0018 | 合格 |
宿州 | 341210130S0019 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0020 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0021 | 合格 |
宿州 | 341210130S0022 | 合格 |
宿州 | 341210130S0023 | 合格 |
宿州 | 341210130S0024 | 合格 |
宿州 | 341210130S0025 | 合格 |
宿州 | 341210130S0026 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0027 | 不合格 |
宿州 | 341210130S0028 | 合格 |
宿州 | 341210130S0029 | 合格 |
宿州 | 341210130S0030 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0001 | 合格 |
宿州 | 341210230S0002 | 合格 |
宿州 | 341210230S0003 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0004 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0005 | 合格 |
宿州 | 341210230S0006 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0007 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0008 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0009 | 合格 |
宿州 | 341210230S0010 | 合格 |
宿州 | 341210230S0011 | 合格 |
宿州 | 341210230S0012 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0013 | 合格 |
宿州 | 341210230S0014 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0015 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0016 | 不合格 |
宿州 | 341210230S0017 | 合格 |
宿州 | 341210230S0018 | 合格 |
六安 | 341310130S0001 | 不合格 |
六安 | 341310130S0002 | 合格 |
六安 | 341310130S0003 | 合格 |
六安 | 341310130S0004 | 合格 |
六安 | 341310130S0005 | 合格 |
六安 | 341310130S0006 | 不合格 |
六安 | 341310130S0007 | 合格 |
六安 | 341310130S0008 | 合格 |
六安 | 341310130S0009 | 合格 |
六安 | 341310130S0010 | 不合格 |
六安 | 341310130S0011 | 合格 |
六安 | 341310130S0012 | 不合格 |
六安 | 341310130S0013 | 不合格 |
六安 | 341310130S0014 | 不合格 |
六安 | 341310130S0015 | 合格 |
六安 | 341310130S0016 | 不合格 |
六安 | 341310130S0017 | 合格 |
六安 | 341310130S0018 | 合格 |
六安 | 341310130S0019 | 不合格 |
六安 | 341310130S0020 | 合格 |
六安 | 341310130S0021 | 合格 |
六安 | 341310130S0022 | 不合格 |
六安 | 341310130S0023 | 合格 |
六安 | 341310230S0001 | 合格 |
六安 | 341310230S0002 | 合格 |
六安 | 341310230S0003 | 不合格 |
六安 | 341310230S0004 | 不合格 |
六安 | 341310230S0005 | 不合格 |
六安 | 341310230S0006 | 不合格 |
六安 | 341310230S0007 | 合格 |
六安 | 341310230S0008 | 合格 |
六安 | 341310230S0009 | 合格 |
六安 | 341310230S0010 | 合格 |
六安 | 341310230S0011 | 合格 |
六安 | 341310230S0012 | 不合格 |
六安 | 341310230S0013 | 合格 |
巢湖 | 341410130S0001 | 不合格 |
巢湖 | 341410130S0002 | 不合格 |
巢湖 | 341410130S0003 | 不合格 |
巢湖 | 341410130S0004 | 不合格 |
巢湖 | 341410130S0005 | 合格 |
巢湖 | 341410230S0001 | 不合格 |
巢湖 | 341410230S0002 | 不合格 |
巢湖 | 341410230S0003 | 合格 |
巢湖 | 341410230S0004 | 不合格 |
巢湖 | 341410230S0005 | 合格 |
巢湖 | 341410230S0006 | 不合格 |
宣城 | 341510130S0001 | 合格 |
宣城 | 341510130S0002 | 合格 |
宣城 | 341510130S0003 | 合格 |
宣城 | 341510130S0004 | 合格 |
宣城 | 341510130S0005 | 不合格 |
宣城 | 341510130S0006 | 不合格 |
宣城 | 341510130S0007 | 合格 |
宣城 | 341510130S0008 | 合格 |
宣城 | 341510130S0009 | 合格 |
宣城 | 341510130S0010 | 合格 |
宣城 | 341510130S0011 | 合格 |
宣城 | 341510130S0012 | 不合格 |
宣城 | 341510130S0013 | 合格 |
宣城 | 341510230S0001 | 不合格 |
宣城 | 341510230S0002 | 合格 |
宣城 | 341510230S0003 | 不合格 |
宣城 | 341510230S0004 | 不合格 |
宣城 | 341510230S0005 | 合格 |
宣城 | 341510230S0006 | 合格 |
宣城 | 341510230S0007 | 合格 |
宣城 | 341510230S0008 | 合格 |
池州 | 341610130S0001 | 合格 |
池州 | 341610130S0002 | 不合格 |
池州 | 341610130S0003 | 不合格 |
池州 | 341610130S0004 | 合格 |
池州 | 341610130S0005 | 合格 |
池州 | 341610130S0006 | 不合格 |
池州 | 341610130S0007 | 合格 |
池州 | 341610130S0008 | 合格 |
池州 | 341610130S0009 | 合格 |
池州 | 341610230S0001 | 合格 |
池州 | 341610230S0002 | 不合格 |
亳州 | 341710130S0001 | 合格 |
亳州 | 341710130S0002 | 合格 |
亳州 | 341710130S0003 | 不合格 |
亳州 | 341710130S0004 | 合格 |
亳州 | 341710130S0005 | 合格 |
亳州 | 341710130S0006 | 合格 |
亳州 | 341710130S0007 | 不合格 |
亳州 | 341710130S0008 | 合格 |
亳州 | 341710230S0001 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0002 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0003 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0004 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0005 | 合格 |
亳州 | 341710230S0006 | 合格 |
亳州 | 341710230S0007 | 合格 |
亳州 | 341710230S0008 | 合格 |
亳州 | 341710230S0009 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0010 | 合格 |
亳州 | 341710230S0011 | 不合格 |
亳州 | 341710230S0012 | 不合格 |
省直 | 341810130S0001 | 合格 |
省直 | 341810130S0002 | 合格 |
省直 | 341810130S0003 | 合格 |
省直 | 341810130S0004 | 合格 |
省直 | 341810130S0005 | 合格 |
省直 | 341810130S0006 | 合格 |
省直 | 341810130S0007 | 合格 |
省直 | 341810130S0008 | 不合格 |
省直 | 341810130S0009 | 不合格 |
省直 | 341810130S0010 | 不合格 |
省直 | 341810130S0011 | 合格 |
省直 | 341810130S0012 | 合格 |
省直 | 341810130S0013 | 合格 |
省直 | 341810130S0014 | 合格 |
省直 | 341810130S0015 | 合格 |
省直 | 341810130S0016 | 合格 |
省直 | 341810130S0017 | 不合格 |
省直 | 341810130S0018 | 不合格 |
省直 | 341810130S0019 | 不合格 |
省直 | 341810130S0020 | 合格 |
省直 | 341810130S0021 | 合格 |
省直 | 341810130S0022 | 合格 |
省直 | 341810130S0023 | 合格 |
省直 | 341810130S0024 | 合格 |
省直 | 341810130S0025 | 合格 |
省直 | 341810130S0026 | 不合格 |
省直 | 341810130S0027 | 不合格 |
省直 | 341810130S0028 | 合格 |
省直 | 341810130S0029 | 合格 |
省直 | 341810130S0030 | 合格 |
省直 | 341810130S0031 | 不合格 |
省直 | 341810130S0032 | 合格 |
省直 | 341810130S0033 | 合格 |
省直 | 341810130S0034 | 合格 |
省直 | 341810130S0035 | 合格 |
省直 | 341810130S0036 | 不合格 |
省直 | 341810130S0037 | 合格 |
省直 | 341810130S0038 | 合格 |
省直 | 341810130S0039 | 合格 |
省直 | 341810230S0001 | 不合格 |
省直 | 341810230S0002 | 合格 |
省直 | 341810230S0003 | 不合格 |
省直 | 341810230S0004 | 不合格 |
省直 | 341810230S0005 | 合格 |
省直 | 341810230S0006 | 不合格 |
省直 | 341810230S0007 | 不合格 |
省直 | 341810230S0008 | 不合格 |
省直 | 341810230S0009 | 合格 |
省直 | 341810230S0010 | 不合格 |
省直 | 341810230S0011 | 合格 |
省直 | 341810230S0012 | 合格 |
省直 | 341810230S0013 | 不合格 |
省直 | 341810230S0014 | 合格 |
正保医学教育网客户端
免费下载