成都中医药大学分数线
2014-12-10 13:53 来源:医学教育网
成都中医药大学分数线,医学教育网搜.集整理如下仅供参考:
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 608 | - | 585 | 562 | 23 | 本科一批 |
2012 | 600 | - | 547 | 518 | 29 | 本科一批 |
2011 | 569 | - | 542 | 519 | 23 | 本科一批 |
2010 | 556 | - | 535 | 512 | 23 | 本科一批 |
2009 | 549 | - | 514 | 498 | 16 | 本科一批 |
2008 | 638 | - | 603 | 593 | 10 | 本科一批 |
2007 | 618 | - | 549 | 533 | 16 | 本科一批 |
2006 | 599 | - | 582 | 560 | 22 | 本科一批 |
相关资讯