广中医药大学分数
2014-12-02 09:06 来源:医学教育网
广中医药大学分数:
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 642 | - | 585 | 574 | 11 | 本科一批 |
2012 | 632 | - | 594 | 585 | 9 | 本科一批 |
2011 | 621 | - | 579 | 568 | 11 | 本科一批 |
2010 | 665 | - | 629 | 621 | 8 | 本科一批 |
2009 | 654 | - | 595 | 585 | 10 | 本科一批 |
2008 | 612 | - | 574 | 564 | 10 | 本科一批 |
2007 | 620 | - | 570 | 557 | 13 | 本科一批 |
2005 | - | - | 622 | - | - | 本科一批 |
相关资讯