省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 年制 | 录取数 | 录取分 |
上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(针灸推拿英语方向) | 7 | 5 | 471 |
上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 15 | 464 |
上海 | 理科 | 第一批本科 | 中医学(五年制) | 5 | 10 | 461 |
上海 | 理科 | 第一批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 460 |
上海 | 理科 | 第一批本科 | 中药学 | 4 | 46 | 453 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 中西医临床医学 | 5 | 10 | 441 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 10 | 432 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 康复治疗学 | 4 | 23 | 425 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 5 | 425 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 药学类(中英合作) | 4 | 15 | 423 |
上海 | 理科 | 第二批本科 | 护理学 | 4 | 25 | 422 |
上海 | 理科 | 高职高专 | 护理类(中英合作) | 3 | 10 | 264 |
上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(针灸推拿英语方向) | 7 | 5 | 475 |
上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(七年制) | 7 | 5 | 473 |
上海 | 文科 | 第一批本科 | 中医学(五年制) | 5 | 10 | 469 |
上海 | 文科 | 第一批本科 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 466 |
上海 | 文科 | 第二批本科 | 中西医临床医学 | 5 | 10 | 445 |
上海 | 文科 | 第二批本科 | 食品卫生与营养学 | 4 | 5 | 443 |
上海 | 文科 | 第二批本科 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 5 | 442 |
上海 | 文科 | 第二批本科 | 康复治疗学 | 4 | 10 | 441 |
上海 | 文科 | 第二批本科 | 护理学 | 4 | 35 | 437 |
上海 | 文科 | 高职高专 | 护理类(中英合作) | 3 | 25 | 268 |
小儿推拿保健师
¥3980起
立即购买