住院医师规范化

考试动态
复习指导
地区动态
首页 > 住院医师规范化 > 山西 > 正文

山西医科大学第一医院2017年住培招录考核第一志愿总成绩公示

山西医科大学第一医院2017年住院医师规范化培训招录考核第一志愿总成绩公示发布了,医学教育网小编为大家编辑整理了,山西医科大学第一医院2017年住培招录考核第一志愿总成绩公示的相关内容。希望对大家有所帮助。

山西医科大学第一医院2017年住培招录考核第一志愿总成绩公示

超声医学科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599004639  李瑞(单)  单位人  超声医学科(P23)  52  81  91.4  71.48  1 
0599005636  陈晓青(单)  单位人  超声医学科(P23)  49  82  84.8  69.36  2 
0599009657  崔荷娟(社)  社会人  超声医学科(P23)  45  87  82.4  69.28  3 
0599009678  吴马军(单)  单位人  超声医学科(P23)  42  75  90.8  64.96  4 
0599005592  郭哲佼(单)  单位人  超声医学科(P23)  45  71  80.6  62.52  5 
0599010671  毕研静(社)  社会人  超声医学科(P23)  52  61  84.4  62.08  6 
0599009512  李文卓(社)  社会人  超声医学科(P23)  50  60  87  61.4  7 
儿科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599006375  车志飞(单)  单位人  儿科(P02)  缺考  第一轮淘汰          
儿外科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009866  李红伟(单)  单位人  儿外科(P15)  53  79.75  91  71.3  1 
0599010323  王杰(单)  单位人  儿外科(P15)  54  75.75  96  71.1  2 
0599010306  王鹏(单)  单位人  儿外科(P15)  42  91.25  85  70.3  3 
0599010398  李剑辉(单)  单位人  儿外科(P15)  44  82.75  90  68.7  4 
0599010483  赵春博(单)  单位人  儿外科(P15)  41  84.25  89  67.9  5 
0599010587  郭翔(单)  单位人  儿外科(P15)  39  85.5  89  67.6  6 
0599009602  刘潇(单)  单位人  儿外科(P15)  45  79.25  89  67.5  7 
0599010501  杨天成(单)  单位人  儿外科(P15)  36  82  89  65  8 
0599007730  李伟(单)  单位人  儿外科(P15)  35  83  89  65  8 
0599010676  王鹏(单)  单位人  儿外科(P15)  41  78  84  64.4    
0599010510  郭志伟(单)  单位人  儿外科(P15)  缺考  第一轮淘汰          
放射科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009081  王剑(单)  单位人  放射科(P22)  40  93  89.2  71.04  1 
0599009437  李培永(单)  单位人  放射科(P22)  46  80  87.6  67.92  2 
0599010448  任伟(单)  单位人  放射科(P22)  49  75  85.2  66.64  3 
0599010751  尤杰(单)  单位人  放射科(P22)  44  78  87.4  66.28  4 
0599010383  崔雁鹏(单)  单位人  放射科(P22)  34  88  86.8  66.16  5 
0599010521  郭立强(单)  单位人  放射科(P22)  55  60  85.2  63.04  6 
0599010852  李欣(单)  单位人  放射科(P22)  55  60  83.8  62.76  7 
0599010533  秦俊芳(单)  单位人  放射科(P22)  38  80  缺考  第三轮淘汰    
0599009333  柴珍珍(单)  单位人  放射科(P22)  缺考  第一轮淘汰          
0599010538  田宇(单)  单位人  放射科(P22)  缺考  第一轮淘汰          
妇产科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599010387  刘芳(社)  社会人  妇产科(P16)  48  63.5  88  62.2  1 
0599003950  崔灿(单)  单位人  妇产科(P16)  32  75.75  90  61.1  2 
0599009282  赵丹(社)  社会人  妇产科(P16)  40  68.75  86  60.7  3 
骨科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009647  赵瑞鹏(社)  社会人  骨科(P14)  41  缺考  第二轮淘汰       
核医学科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009952  李超敏(社)  社会人  核医学科(P24)  50  96  92  76.8  1 
0599009867  崔雅丽(社)  社会人  核医学科(P24)  43  93  90  72.4  2 
检验医学科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009334  郎君伟(单)  单位人  检验医学科(P21)  48  78  85  67.4  1 
0599010611  王芳(单)  单位人  检验医学科(P21)  38  75  87  62.6  2 
精神科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599008952  柴昕彤(社)  社会人  精神科(P05)  50  95  80  74  1 
0599005858  刘洋(单)  单位人  精神科(P05)  38  83.5  91  66.8  2 
康复医学科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0598001230  李娜娜(单)  单位人  康复医学科(P08)  29  90.75  85  64.9  1 
口腔颌面外科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009553  孔德位(社)  社会人  口腔颌面外科(P30)  51  80  44  61.2  1 
口腔全科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599005221  吴淑娟(单)  单位人  口腔全科(P28)  55  95  96  79.2  1 
0599010029  郑恬恬(社)  社会人  口腔全科(P28)  63  89.5  89  78.8  2 
0599005815  王冲(单)  单位人  口腔全科(P28)  52  96  95  78.2  3 
0599007386  李柏志(社)  社会人  口腔全科(P28)  67  88  80  78  4 
0599005810  樊彧丰(单)  单位人  口腔全科(P28)  51  96  96  78  4 
0598000144  李宇霞(社)  社会人  口腔全科(P28)  58  88.5  95  77.6  6 
0599009758  白明宇(社)  社会人  口腔全科(P28)  55  90  95  77  7 
0599010194  罗婷婷(单)  单位人  口腔全科(P28)  57  92  80  75.6  8 
0599010242  苏佳峰(社)  社会人  口腔全科(P28)  51  90  92  74.8  9 
0599009919  田嫒嫒(社)  社会人  口腔全科(P28)  61  79  93  74.6  10 
0599010011  白莹莹(社)  社会人  口腔全科(P28)  55  88  84  74  11 
0599009799  赵茜(单)  单位人  口腔全科(P28)  58  82  90  74  11 
0599009245  张晓晓(社)  社会人  口腔全科(P28)  70  72  85  73.8  13 
0599009790  郑好(社)  社会人  口腔全科(P28)  55  85  87  73.4  14 
0599009199  余丽丽(社)  社会人  口腔全科(P28)  68  74  82  73.2  15 
0599009589  张伟(单)  单位人  口腔全科(P28)  49  91.5  85  73.2  15 
0599009743  姜砚姝(社)  社会人  口腔全科(P28)  55  86  82  72.8  17 
0599007358  张霁(单)  单位人  口腔全科(P28)  61  80.5  81  72.8  17 
0599005874  程佳娟(社)  社会人  口腔全科(P28)  59  85  76  72.8  17 
0599009038  庞晓庆(社)  社会人  口腔全科(P28)  58  82  82  72.4    
0599010421  张鹏飞(社)  社会人  口腔全科(P28)  56  83.5  82  72.2    
0599007510  侯莉荣(社)  社会人  口腔全科(P28)  65  75  76  71.2    
0599009051  孙振旺(社)  社会人  口腔全科(P28)  56  84  74  70.8    
0599005488  许艳(社)  社会人  口腔全科(P28)  45  94  第二轮淘汰       
0599010624  张智慧(社)  社会人  口腔全科(P28)  39  78  第二轮淘汰       
0599009352  赵菲菲(社)  社会人  口腔全科(P28)  39  77.5  第二轮淘汰       
0599009136  魏任重(社)  社会人  口腔全科(P28)  38  74  第二轮淘汰       
0598001143  张燕(社)  社会人  口腔全科(P28)  36  74.5  第二轮淘汰       
0599010355  田骁(社)  社会人  口腔全科(P28)  34  67  第二轮淘汰       
0599009521  李志峰(社)  社会人  口腔全科(P28)  30  第一轮淘汰          
0599006638  贾雪(社)  社会人  口腔全科(P28)  24  第一轮淘汰          
0599009028  张凯(社)  社会人  口腔全科(P28)  缺考  第一轮淘汰          
0599010737  霍晓(社)  社会人  口腔全科(P28)  缺考  第一轮淘汰          
口腔修复科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009147  王艳琳(社)  社会人  口腔修复科(P31)  42  80.5  88  66.6  1 
口腔正畸科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599010080  杜丽玲(单)  单位人  口腔正畸科(P32)  47  80.5  88  68.6  1 
麻醉科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599007309  韩丽娟(单)  单位人  麻醉科(P19)  69  84  93.27  79.854  1 
0599010806  王国慧(社)  社会人  麻醉科(P19)  55  82  90.42  72.884  2 
0599010070  贺志晋(单)  单位人  麻醉科(P19)  32  88.5  91.27  66.454  3 
0599009117  刘政(单)  单位人  麻醉科(P19)  50  72  85.86  65.972    
内科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009616  张芬平(社)  社会人  内科(P01)  80  91.75  83.55  85.41  1 
0599010396  刘宇翔(社)  社会人  内科(P01)  78  79.25  95.86  82.072  2 
0599009356  刘丽芳(社)  社会人  内科(P01)  67  91.75  87.95  81.09  3 
0599010526  韩继斌(单)  单位人  内科(P01)  64  91  94.09  80.818  4 
0599010706  倪雅惠(社)  社会人  内科(P01)  69  79.5  92.23  77.846  5 
0599010855  李格言(单)  单位人  内科(P01)  57  91.5  86.27  76.654  6 
0599010328  张宇丹(社)  社会人  内科(P01)  47  96  91.23  75.446  7 
0599010186  邵笑笑(单)  单位人  内科(P01)  49  92.25  91  74.7  8 
0599006305  平乾芳(单)  单位人  内科(P01)  49  94.5  86.27  74.654  9 
0599010124  原榛(社)  社会人  内科(P01)  52  88.5  91  74.4  10 
0599009666  王长娟(社)  社会人  内科(P01)  48  93.75  87.95  74.29  11 
0599009471  刘士军(社)  社会人  内科(P01)  47  92.25  92.68  74.236  12 
0599010122  李青平(单)  单位人  内科(P01)  58  79.25  94.55  73.81  13 
0599006597  杨霞(单)  单位人  内科(P01)  49  90.75  89  73.7  14 
0599005799  刘莹(单)  单位人  内科(P01)  47  94.25  85.55  73.61    
0599010820  王恒(单)  单位人  内科(P01)  52  86.5  90.41  73.482    
0599010866  卢楠(单)  单位人  内科(P01)  49  89.75  85.77  72.654    
0599010042  周瑞(单)  单位人  内科(P01)  44  78  第二轮淘汰       
0599010465  韩凤翔(单)  单位人  内科(P01)  缺考  第一轮淘汰          
0599004255  张岸民(社)  社会人  内科(P01)  缺考  第一轮淘汰          
皮肤科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599010850  王皓(单)  单位人  皮肤科(P04)  47  75.75  96  68.3  1 
0599009549  余贺玲(单)  单位人  皮肤科(P04)  44  75.75  94  66.7  2 
0599010086  董阳莉(单)  单位人  皮肤科(P04)  34  73.25  95  61.9  3 
0599004949  任倩(单)  单位人  皮肤科(P04)  缺考  第一轮淘汰          
神经内科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009879  高翔(社)  社会人  神经内科(P06)  72  92.75  91  84.1  1 
0599009236  乔靖茹(单)  单位人  神经内科(P06)  53  94.25  88  76.5  2 
0599009788  贾丽雅(单)  单位人  神经内科(P06)  44  90.5  91  72  3 
0599009119  吴寅飞(社)  社会人  神经内科(P06)  43  84.75  91  69.3  4 
0599007472  逯蕊(单)  单位人  神经内科(P06)  缺考  第一轮淘汰          
外科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599009777  韩俊峰(单)  单位人  外科(P09)  51  79.25  99  71.9  1 
0599010861  张文杰(单)  单位人  外科(P09)  缺考  第一轮淘汰          
胸心外科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599010356  龚鱼湄(社)  社会人  胸心外科(P11)  44  76.75  90  66.3  1 
0599009098  李一凡(社)  社会人  胸心外科(P11)  43  75  91  65.4  2 
眼科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599010108  张小霞(单)  单位人  眼科(P17)  46  79.5  95  69.2  1 
0599006886  李芮(单)  单位人  眼科(P17)  40  81.25  90  66.5  2 
0599009363  李东婷(单)  单位人  眼科(P17)  45  77.5  70  65  3 
0599010849  刘世英(社)  社会人  眼科(P17)  42  75.75  85  64.1  4 
0599010415  王朋(单)  单位人  眼科(P17)  43  72.25  85  63.1    
0599009786  江睿(单)  单位人  眼科(P17)  40  46.5  第二轮淘汰       
0599009255  张潇亚(单)  单位人  眼科(P17)  32  第一轮淘汰          
医学遗传科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩40%  技能成绩40%  面试20%  总成绩  排名 
0599007659  曹桂芝(社)  社会人  医学遗传学科(P26)  44  75.75  95  66.9  1 
0599010227  袁媛(单)  单位人  医学遗传学科(P26)  40  62  96  60  2 
全科 
学员编号  姓名  学员类型  所报学科  笔试成绩50%  面试50%  总成绩  排名   
0599009329  张亚茹(免)  免费医学生  全科(P07)  68  93.75  80.875  1   
0599010197  王文强(免)  免费医学生  全科(P07)  67  94.25  80.625  2   
0599009407  刘楠楠(免)  免费医学生  全科(P07)  66  94.75  80.375  3   
0599009321  李宝东(免)  免费医学生  全科(P07)  66  92.75  79.375  4   
0599009388  李艳清(免)  免费医学生  全科(P07)  61  95.75  78.375  5   
0599009313  高晓红(免)  免费医学生  全科(P07)  63  93.5  78.25  6   
0599009409  韩敏(免)  免费医学生  全科(P07)  61  93.75  77.375  7   
0599009710  赵晓霞(单)  单位人  全科(P07)  61  92.5  76.75  8   
0599009330  孙蕊(免)  免费医学生  全科(P07)  61  91.75  76.375  9   
0599009190  张文生(免)  免费医学生  全科(P07)  58  93.25  75.625  10   
0599009387  姚丹(免)  免费医学生  全科(P07)  59  92.25  75.625  10   
0599009344  李雅婧(免)  免费医学生  全科(P07)  54  94.5  74.25  12   
0599009489  刘晋亚(免)  免费医学生  全科(P07)  55  92.25  73.625  13   
0599009456  张玉珠(免)  免费医学生  全科(P07)  53  93.75  73.375  14   
0599009416  王玲(单)  单位人  全科(P07)  53  92.75  72.875  15   
0599009314  范燕变(免)  免费医学生  全科(P07)  52  93.25  72.625  16   
0599009517  李啸(免)  免费医学生  全科(P07)  50  94.25  72.125  17   
0598001308  卞亮(单)  单位人  全科(P07)  50  94.25  72.125  17   
0598001106  张思(社)  社会人  全科(P07)  55  89  72      
0599009497  曹一花(免)  免费医学生  全科(P07)  49  92.75  70.875      
0599009467  任佳封(免)  免费医学生  全科(P07)  48  93.25  70.625      
0599009431  张志(免)  免费医学生  全科(P07)  45  95.25  70.125      
0599009400  任霞妮(免)  免费医学生  全科(P07)  45  92.75  68.875      
0599010632  王敬涵(社)  社会人  全科(P07)  49  缺考  第二轮淘汰      
根据考试总体情况确定最低合格分数线为60分。60分以上者根据招收计划名额,按照分数由高到低录取   
 

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
考试题库

住院医师规范化培训助考之星

考试题库

热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往