2015年度四川省卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单医学∣教育网搜集整理:成都(114人):
序 号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 | 最高 学历 |
最高学位 | 毕业学校 | 民族 | 外语考试成绩 | 备注 | 地区 |
1 | 章 培 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
2 | 唐 力 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
3 | 李晓玉 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
4 | 彭秀兰 | 女 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
5 | 项 涛 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
6 | 郑 珂 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 南通医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
7 | 高绪芳 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
8 | 廖 江 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
9 | 陈 俊 | 男 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
10 | 苟立华 | 男 | 龙泉驿区第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
11 | 阳 光 | 男 | 成都市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
12 | 代 艳 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
13 | 郭 娟 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
14 | 滕立钊 | 男 | 成都华西牙种植医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
15 | 文 燕 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
16 | 高春元 | 男 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
17 | 杜雪莲 | 女 | 金牛区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 成都中医药大学 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
18 | 王晓莉 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
19 | 龚代英 | 女 | 青白江区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
20 | 刘艳林 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
21 | 廖晓焰 | 女 | 成都妇女儿童中心医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 青海医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
22 | 黄 平 | 女 | 新都区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
23 | 李晓虹 | 女 | 青白江区人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵阳医学院 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
24 | 蒲 芬 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
25 | 羊俊茹 | 女 | 崇州市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 援外 | 成都市 |
26 | 李丽春 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
27 | 任秀聪 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 硕士 | 河北医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
28 | 柳 怡 | 女 | 锦江区妇幼保健院 | 是 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 | 中专毕业 | 无 | 温江地区卫生学校 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
29 | 林 勇 | 男 | 成都大学附属医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 川北医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
30 | 夏万泓 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 川北医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
31 | 喻俊林 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 是 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 中专毕业 | 无 | 温江地区卫生学校 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
32 | 曹 芬 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 是 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学专科毕业 | 无 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
33 | 金 梅 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 硕士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
34 | 胡德胜 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 成都中医药大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
35 | 黄继康 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 是 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 中专毕业 | 无 | 温江地区卫生学校 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
36 | 廖 凡 | 女 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
37 | 邓珍萍 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
38 | 高 靳 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 硕士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
39 | 唐建建 | 男 | 金堂县第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
40 | 李云涛 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师医学.全在.线.提供. | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学华西医学中心 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
41 | 许 冰 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
42 | 王 胜 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
43 | 李 程 | 男 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
44 | 陈静宇 | 男 | 成都市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
45 | 吴先麟 | 男 | 成都市第六人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
46 | 罗 静 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 硕士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
47 | 王梦桥 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
48 | 吴晓岗 | 男 | 武侯区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 川北医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
49 | 李 斌 | 男 | 都江堰市中医医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 石河子大学 | 汉族 | 合格 | 其他单位 | |
50 | 包 健 | 男 | 青白江区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
51 | 王 平 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 川北医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
52 | 刘长萍 | 女 | 彭州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 川北医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
53 | 葛永康 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
54 | 钟 文 | 男 | 彭州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 硕士 | 湖南医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
55 | 李忠祥 | 男 | 成都市德康医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
56 | 朱 斌 | 男 | 成都市慢性病医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
57 | 饶 进 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 东南大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 |
58 | 陈林江 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
59 | 宿冬远 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
60 | 曾雪峰 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 博士后出站 | 博士 | 第三军医大学附属新桥医院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
61 | 王彦川 | 男 | 成都市第七人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
62 | 周晓武 | 男 | 成都上锦南府医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 第二军医大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
63 | 刘文国 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
64 | 赵 强 | 男 | 大邑县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 援外 | 成都市 |
65 | 付 丹 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
66 | 颜怀荣 | 男 | 双流县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
67 | 钟晓闵 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 成都中医药大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
68 | 张 俊 | 男 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 教授 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 武汉大学医学院 | 汉族 | 合格 | 同级评审 | 成都市 |
69 | 潘 涛 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 硕士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
70 | 王建祥 | 男 | 成都市第五人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
71 | 丁光明 | 男 | 成都铁路分局医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 东南大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
72 | 李 伟 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
73 | 龙成琴 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
74 | 姚 远 | 男 | 邛崃市医疗中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
75 | 谢陈玲 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
76 | 张 蓓 | 女 | 成都市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
77 | 余 阗 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 其他 | 合格 | 成都市 | |
78 | 张汝实 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
79 | 李 凌 | 男 | 都江堰市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
80 | 斯 锞 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 硕士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
81 | 陈玉琼 | 女 | 新都区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 硕士 | 江苏大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
82 | 刘 勤 | 女 | 青羊区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
83 | 朱 华 | 女 | 成都市第三人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
84 | 幸 娟 | 女 | 武侯区人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
85 | 乔 勇 | 男 | 崇州市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
86 | 胡旭红 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
87 | 夏万敏 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
88 | 杨涛毅 | 男 | 成都市第三人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
89 | 张影菊 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
90 | 罗 苇 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 硕士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
91 | 王明惠 | 女 | 成都市新都区第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
92 | 王献民 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
93 | 舒红文 | 女 | 崇州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 中国医科大学(成教) | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
94 | 王世平 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 是 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学专科毕业 | 硕士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
95 | 付 莉 | 女 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
96 | 陈丽琴 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
97 | 刘 燕 | 女 | 成都大学附属医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学华西护理学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
98 | 付建云 | 女 | 都江堰市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
99 | 沈 静 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
100 | 谢惠琼 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
101 | 龚 敏 | 女 | 双流县第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
102 | 杨志兰 | 女 | 崇州市人民医院 | 是 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学专科毕业 | 无 | 成都广播电视大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
103 | 刘 佳 | 女 | 成都市第五人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
104 | 史国玉 | 女 | 青白江区人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 | 大学本科毕业 | 无 | 四川大学 | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
105 | 方 军 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
106 | 李青峰 | 男 | 成都公共卫生医疗中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
107 | 曹登成 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
108 | 巩天祥 | 女 | 成都市血液中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 研究生毕业 | 博士 | 四川大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
109 | 常洪美 | 女 | 崇州市人民医院 | 是 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 大学专科毕业 | 无 | 四川卫生管理干部学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
110 | 李 涛 | 女 | 成都市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
111 | 张 亿 | 男 | 成都市药品检验研究院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 | 大学本科毕业 | 学士 | 兰州大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
112 | 李 加 | 男 | 新津县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学(成教) | 汉族 | #REF! | 成都市 | |
113 | 龙 敏 | 女 | 成都市第六人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
114 | 戴 丹 | 女 | 成都市中西医结合医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 | 大学本科毕业 | 学士 | 华西医科大学 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
基 卫(4人) | ||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 | 最高 学历 |
最高学位 | 毕业学校 | 民族 | 外语考试成绩 | 备注 | 地区 |
1 | 唐筱玉 | 女 | 新华少城社区卫生服务中心 | 是 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学专科毕业 | 无 | 南充医学专科学校 | 汉族 | 成都市 | ||
2 | 向金富 | 男 | 郫县安靖镇卫生院 | 是 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学专科毕业 | 无 | 川北医学院 | 汉族 | 成都市 | ||
3 | 杜其玲 | 女 | 成华区万年社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 泸州医学院 | 汉族 | 合格 | 成都市 | |
4 | 黄 轶 | 女 | 桂溪社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆医科大学 | 汉族 | 成都市 |
正保医学教育网客户端
免费下载