安徽省2012卫生高级职称护理学考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 机构编码 | 姓名 | 单位名称 | 报考级别 | 报考专业 | 申报形式 | 备注 |
345 | 2012340710470002 | 3407 | 侯翠霞 | 淮北矿工医院 | 正高 | 护理学 | 正常申报 | |
346 | 2012341810470001 | 3418 | 李远珍 | 皖南医学院弋矶山医院 | 正高 | 护理学 | 正常申报 | |
347 | 2012341810470003 | 3418 | 吕建萍 | 皖南医学院弋矶山医院 | 正高 | 护理学 | 正常申报 | |
348 | 2012341210470001 | 3412 | 王芳 | 宿州市立医院 | 正高 | 护理学 | 正常申报 | |
349 | 2012340710470001 | 3407 | 张鲲鹏 | 淮北市人民医院 | 正高 | 护理学 | 正常申报 | |
350 | 2012341820470003 | 3418 | 艾桂荣 | 安徽省荣军医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
351 | 2012341820470050 | 3418 | 包满珍 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
352 | 2012340420470009 | 3404 | 鲍凤 | 安徽省铜陵市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
353 | 2012340420470008 | 3404 | 曹燕 | 铜陵市铜霞社区卫生服务站 | 副高 | 护理学 | 申报城市基层评审 | 当年有效 |
354 | 2012340420470005 | 3404 | 查美玲 | 铜陵县顺安镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
355 | 2012341820470057 | 3418 | 车恒英 | 皖南医学院弋矶山医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
356 | 2012340120470009 | 3401 | 陈春丽 | 合肥市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
357 | 2012341820470066 | 3418 | 陈付华 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
358 | 2012340120470004 | 3401 | 陈慧 | 安徽省合肥市肥东县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
359 | 2012341820470001 | 3418 | 陈宽荣 | 安徽医科大学第四附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
360 | 2012340720470026 | 3407 | 陈兰英 | 淮北市中医医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
361 | 2012341220470004 | 3412 | 陈玲 | 安徽省泗县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
362 | 2012341820470020 | 3418 | 陈佩玲 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
363 | 2012340720470022 | 3407 | 陈素娟 | 淮北矿工总医院集团 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
364 | 2012340320470006 | 3403 | 陈云 | 芜湖市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
365 | 2012341820470033 | 3418 | 程宝珍 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
366 | 2012340820470005 | 3408 | 程芳 | 潜山县医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
367 | 2012341620470004 | 3416 | 程贵霞 | 池州市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
368 | 2012341820470028 | 3418 | 程桂芝 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
369 | 2012341820470037 | 3418 | 程圣莉 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
370 | 2012341720470004 | 3417 | 程亚艳 | 安徽省亳州市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
371 | 2012341820470045 | 3418 | 戴光琼 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
372 | 2012341820470063 | 3418 | 单新莉 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
373 | 2012341820470052 | 3418 | 丁宏萍 | 安徽省胸科医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
374 | 2012341820470017 | 3418 | 丁晓红 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
375 | 2012341220470019 | 3412 | 丁学红 | 宿州市埇桥区芦岭镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
376 | 2012341820470002 | 3418 | 丁玉荣 | 安徽医科大学第四附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
377 | 2012341220470025 | 3412 | 段爱娟 | 宿州市立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
378 | 2012340520470003 | 3405 | 鄂丽丽 | 马鞍山市市立医疗集团市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
379 | 2012341820470051 | 3418 | 方丽梅 | 安徽省胸科医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
380 | 2012341320470003 | 3413 | 方萍 | 安徽省六安市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
381 | 2012340320470008 | 3403 | 方小芳 | 芜湖市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
382 | 2012340220470008 | 3402 | 冯艳 | 安徽省五河县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
383 | 2012341320470017 | 3413 | 凤良平 | 舒城县万佛湖镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
384 | 2012341120470001 | 3411 | 郭丽 | 界首市西城社区卫生服务中心 | 副高 | 护理学 | 申报城市基层评审 | 当年有效 |
385 | 2012341820470006 | 3418 | 韩江英 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
386 | 2012341620470006 | 3416 | 韩秀梅 | 东至县血吸虫防治站专科医院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
387 | 2012340720470028 | 3407 | 郝秀荣 | 淮北矿工总医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
388 | 2012341220470024 | 3412 | 何静 | 安徽宿州市第三勘探队职工医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
389 | 2012341320470006 | 3413 | 何庆玲 | 安徽省霍山县医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
390 | 2012341220470012 | 3412 | 侯先芹 | 安徽宿州第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
391 | 2012341120470008 | 3411 | 胡素玲 | 阜阳市第三人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
392 | 2012340920470002 | 3409 | 胡晓燕 | 凤阳县卫生进修学校 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
393 | 2012341320470024 | 3413 | 黄芳 | 六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
394 | 2012341120470002 | 3411 | 黄敏 | 阜阳市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
395 | 2012340720470025 | 3407 | 黄小燕 | 淮北矿工总医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
396 | 2012340720470020 | 3407 | 贾丽 | 安徽省濉溪县医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
397 | 2012341820470038 | 3418 | 蒋丽 | 安徽中医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
398 | 2012341220470022 | 3412 | 蒋侠 | 安徽省宿州市立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
399 | 2012341320470012 | 3413 | 金莉 | 安徽省六安市中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
400 | 2012341320470016 | 3413 | 李邦菊 | 舒城县杭埠镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
401 | 2012340720470015 | 3407 | 李翠平 | 安徽省濉溪县铁佛镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
402 | 2012341820470004 | 3418 | 李代凤 | 安徽中医学院神经病学研究所附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
403 | 2012340720470017 | 3407 | 李敏 | 淮北矿工总医院集团 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
404 | 2012341320470010 | 3413 | 李琼 | 六安市中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
405 | 2012340720470029 | 3407 | 李晓兰 | 淮北矿工总医院ICU | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
406 | 2012340320470009 | 3403 | 李永霞 | 芜湖市弋江区疾控中心(妇幼保健站) | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
407 | 2012340820470011 | 3408 | 李蒸 | 安庆市立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
408 | 2012341820470046 | 3418 | 梁敏 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
409 | 2012341220470008 | 3412 | 梁平 | 萧县赵庄镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
410 | 2012341320470013 | 3413 | 梁修云 | 安徽六安市中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
411 | 2012340320470001 | 3403 | 林颖曌 | 芜湖市中医医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
412 | 2012340720470006 | 3407 | 刘碧影 | 安徽省淮北市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
413 | 2012341220470003 | 3412 | 刘翠芳 | 安徽省灵璧县朱集乡卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
414 | 2012341820470032 | 3418 | 刘桂兰 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
415 | 2012340720470018 | 3407 | 刘书敏 | 安徽省濉溪县南坪镇任集卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
416 | 2012341520470003 | 3415 | 刘秀红 | 宣城地区人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
417 | 2012341320470030 | 3413 | 陆玉双 | 安徽六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
418 | 2012341220470009 | 3412 | 骆永芹 | 安徽省萧县白土镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
419 | 2012340720470013 | 3407 | 吕华 | 濉溪县刘桥镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
420 | 2012340920470001 | 3409 | 马玲 | 皖凤阳县中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
421 | 2012340220470009 | 3402 | 马贤会 | 蚌埠市第五人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
422 | 2012340420470001 | 3404 | 梅俏 | 铜陵有色职工总医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
423 | 2012341820470009 | 3418 | 苗琳 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
424 | 2012340920470009 | 3409 | 缪格敏 | 滁州市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
425 | 2012341020470003 | 3410 | 聂玉玲 | 黄山市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
426 | 2012341320470004 | 3413 | 牛家兰 | 霍邱县第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
427 | 2012340920470008 | 3409 | 潘燕 | 安徽省明光市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
428 | 2012341320470022 | 3413 | 彭传珍 | 安徽省六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
429 | 2012341320470031 | 3413 | 彭红 | 六安市中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
430 | 2012341220470007 | 3412 | 彭巧云 | 中煤矿建总医院(中煤三建职工总医院) | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
431 | 2012341220470006 | 3412 | 彭素珍 | 泗县中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
432 | 2012341820470019 | 3418 | 祁金梅 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
433 | 2012341620470007 | 3416 | 钱世云 | 池洲东至尧渡镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
434 | 2012341220470005 | 3412 | 钱玮 | 宿州泗县黑塔镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
435 | 2012341820470035 | 3418 | 秦寒枝 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
436 | 2012340820470006 | 3408 | 邱芙蓉 | 安庆市立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
437 | 2012341820470011 | 3418 | 邱艳琴 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
438 | 2012340720470007 | 3407 | 屈秀芳 | 淮北市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
439 | 2012341820470047 | 3418 | 任娟 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
440 | 2012340220470011 | 3402 | 卲美 | 安徽省怀远县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
441 | 2012341820470060 | 3418 | 沈传业 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
442 | 2012341720470003 | 3417 | 史明春 | 安徽省亳州市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
443 | 2012341820470007 | 3418 | 宋真 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
444 | 2012340120470010 | 3401 | 苏晓军 | 合肥市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
445 | 2012340620470001 | 3406 | 孙weiwei | 淮南新华医疗集团北方医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
446 | 2012340620470008 | 3406 | 孙玲 | 淮南东方医院集团肿瘤医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
447 | 2012340920470003 | 3409 | 孙平秀 | 安徽省滁州市中西医结合医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
448 | 2012340720470011 | 3407 | 孙玉玲 | 淮北市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
449 | 2012341820470056 | 3418 | 汪丽 | 皖南医学院弋矶山医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
450 | 2012341320470014 | 3413 | 汪彤瑛 | 舒城县晓天中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
451 | 2012340120470006 | 3401 | 汪万华 | 安徽省庐江县人民院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
452 | 2012340520470004 | 3405 | 汪学付 | 马鞍山市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
453 | 2012341320470007 | 3413 | 汪珍 | 霍山县东大街卫生服务站 | 副高 | 护理学 | 申报城市基层评审 | 当年有效 |
454 | 2012341320470025 | 3413 | 王昌玉 | 安徽省六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
455 | 2012340120470005 | 3401 | 王芳 | 安徽省庐江县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
456 | 2012341020470002 | 3410 | 王桂芬 | 黄山市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
457 | 2012341520470002 | 3415 | 王和平 | 宣城地区人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
458 | 2012341320470023 | 3413 | 王红梅 | 六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
459 | 2012341820470042 | 3418 | 王惠兰 | 安徽中医学院附属针灸医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
460 | 2012341820470010 | 3418 | 王家红 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
461 | 2012341820470065 | 3418 | 王兰云 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
462 | 2012341820470069 | 3418 | 王丽 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
463 | 2012341820470064 | 3418 | 王琴 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
464 | 2012340420470002 | 3404 | 王汝玲 | 铜陵市阳光社区卫生服务中心 | 副高 | 护理学 | 申报城市基层评审 | |
465 | 2012341720470001 | 3417 | 王瑞英 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
466 | 2012341720470002 | 3417 | 王少华 | 亳州市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
467 | 2012341120470006 | 3411 | 王书兰 | 阜阳市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
468 | 2012341820470021 | 3418 | 王霞 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
469 | 2012340320470004 | 3403 | 王幸红 | 芜湖市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
470 | 2012340520470002 | 3405 | 王玉霞 | 马鞍山市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
471 | 2012341620470001 | 3416 | 王月虹 | 池州市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
472 | 2012340720470023 | 3407 | 魏仿 | 淮北矿工总医院东街道社区服务中心 | 副高 | 护理学 | 申报城市基层评审 | |
473 | 2012340320470005 | 3403 | 魏进莲 | 芜湖市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
474 | 2012341820470012 | 3418 | 魏莺 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
475 | 2012341620470003 | 3416 | 吴芳 | 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
476 | 2012341820470048 | 3418 | 吴顺兰 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
477 | 2012341320470009 | 3413 | 吴自云 | 六安市中医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
478 | 2012340520470001 | 3405 | 谢素兰 | 马鞍山市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
479 | 2012340620470010 | 3406 | 辛丽 | 安徽省淮南市妇幼保健院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
480 | 2012340620470007 | 3406 | 徐步 | 淮南市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
481 | 2012341320470018 | 3413 | 徐全能 | 六安市第四人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
482 | 2012341320470015 | 3413 | 许自梅 | 舒城县杭埠卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
483 | 2012340220470001 | 3402 | 闫华 | 蚌埠市第三人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
484 | 2012341220470020 | 3412 | 颜芳 | 皖北煤电集团总医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
485 | 2012340520470005 | 3405 | 杨爱琴 | 马鞍山市妇幼保健院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
486 | 2012341620470002 | 3416 | 杨连红 | 安徽池州市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
487 | 2012340120470007 | 3401 | 杨琰 | 庐江县龙桥中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
488 | 2012341820470022 | 3418 | 杨英珍 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
489 | 2012341820470027 | 3418 | 姚红萍 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
490 | 2012341820470039 | 3418 | 尹慧 | 安徽中医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
491 | 2012341820470029 | 3418 | 占惠鸣 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
492 | 2012340420470004 | 3404 | 张传丽 | 铜陵县钟鸣镇卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
493 | 2012340720470008 | 3407 | 张静 | 淮北市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
494 | 2012341820470062 | 3418 | 张丽萍 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
495 | 2012341820470036 | 3418 | 张鹏年 | 安徽省立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
496 | 2012340720470005 | 3407 | 张巧云 | 淮北市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
497 | 2012341820470018 | 3418 | 张素娟 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
498 | 2012340720470027 | 3407 | 张素玲 | 皖北煤电集团公司总医院百善矿医院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
499 | 2012341820470058 | 3418 | 张先翠 | 皖南医学院弋矶山医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
500 | 2012340220470006 | 3402 | 张先云 | 蚌埠市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
501 | 2012341820470005 | 3418 | 张秀泽 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
502 | 2012341120470004 | 3411 | 张艳玲 | 阜阳市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
503 | 2012340920470007 | 3409 | 张玉梅 | 安徽省滁州市来安县人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
504 | 2012340120470008 | 3401 | 张玉霞 | 巢湖市烔炀镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | |
505 | 2012341220470002 | 3412 | 张云侠 | 灵璧县杨疃镇中心卫生院 | 副高 | 护理学 | 申报农村评审 | 当年有效 |
506 | 2012341820470016 | 3418 | 张镇陵 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
507 | 2012341320470021 | 3413 | 赵广云 | 六安市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
508 | 2012341820470044 | 3418 | 赵燕 | 安徽省立儿童医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
509 | 2012340420470007 | 3404 | 赵重 | 铜陵市人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
510 | 2012341220470016 | 3412 | 征桂荣 | 安徽省宿州市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
511 | 2012341820470025 | 3418 | 郑红英 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
512 | 2012341520470001 | 3415 | 钟爱玉 | 宣城地区人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
513 | 2012341820470061 | 3418 | 周静 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
514 | 2012341220470017 | 3412 | 周莲 | 安徽省宿州市第一人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
515 | 2012341120470003 | 3411 | 周晓平 | 安徽省阜阳市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
516 | 2012341820470026 | 3418 | 周应羽 | 安徽医科大学第一附属医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
517 | 2012340120470003 | 3401 | 朱建红 | 合肥市妇幼保健院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
518 | 2012340820470009 | 3408 | 朱美云 | 安徽省安庆市立医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
519 | 2012341220470014 | 3412 | 朱士皊 | 宿州市第二人民医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
520 | 2012341820470054 | 3418 | 朱玉娟 | 皖南医学院弋矶山医院 | 副高 | 护理学 | 正常申报 | |
521 | 2012341120470005 | 3411 | 朱振华 | 阜阳市人民医院 | 副高 | 护理学 | 破格申报 |
正保医学教育网客户端
免费下载