临汾市2013年卫生高级职称任职资格评审结果公示
431 | 王书红 | 女 | 1966-11-06 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 安泽县妇幼保健站 | 正常晋升 | 临汾市 |
432 | 申海霞 | 女 | 1975-08-25 | 副高 | 神经内科 | 副主任医师 | 安泽县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
433 | 王清泉 | 男 | 1970-06-21 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 安泽县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
434 | 王记平 | 女 | 1968-05-20 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 汾西县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
435 | 高亚静 | 女 | 1973-10-30 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 副主任技师 | 浮山县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
436 | 徐巧玲 | 女 | 1966-06-04 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 古县妇幼保健院 | 破学历 | 临汾市 |
437 | 梁学广 | 男 | 1963-04-12 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 古县旧县中心卫生院 | 正常晋升 | 临汾市 |
438 | 张杰 | 男 | 1967-01-17 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 古县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
439 | 范建平 | 男 | 1964-03-28 | 副高 | 骨外科 | 副主任护师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
440 | 严淑元 | 女 | 1968-09-06 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
441 | 宋玲慧 | 女 | 1970-10-21 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
442 | 南慧梅 | 女 | 1975-01-05 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
443 | 王继红 | 女 | 1969-12-13 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
444 | 杜灵香 | 女 | 1977-03-01 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
445 | 苗希圣 | 男 | 1963-06-18 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
446 | 刘秀琼 | 女 | 1974-09-21 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
447 | 郭兰平 | 男 | 1961-03-02 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
448 | 范唱震 | 男 | 1969-08-01 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
449 | 董志刚 | 男 | 1958-06-11 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
450 | 常文龙 | 男 | 1970-06-17 | 副高 | 骨外科医学教育网|搜索整理 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
451 | 乔风 | 女 | 1961-10-02 | 副高 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
452 | 宋秀珍 | 女 | 1964-09-19 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 洪洞县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
453 | 田引娟 | 女 | 1974-09-11 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 侯马市计生局新田乡计划生育服务所 | 正常晋升 | 临汾市 |
454 | 张玉荣 | 女 | 1963-07-01 | 正高 | 护理学 | 主任护师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
455 | 张灵雅 | 女 | 1973-06-22 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
456 | 董青兰 | 女 | 1975-09-17 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
457 | 赵霞 | 女 | 1971-04-04 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
458 | 王书琴 | 女 | 1974-06-23 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
459 | 白璃 | 男 | 1971-12-13 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
460 | 王海玉 | 男 | 1972-10-24 | 副高 | 麻醉学 | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
461 | 陈立强 | 男 | 1969-02-17 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
462 | 赵芳 | 女 | 1973-12-29 | 副高 | 口腔内科 | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
463 | 高淑梅 | 女 | 1968-02-28 | 副高 | 皮肤与性病 | 副主任医师 | 侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
464 | 周川 | 男 | 1975-05-10 | 副高 | 学校卫生与儿少卫生 | 副主任医师 | 侯马市卫生局卫生监督所 | 正常晋升 | 临汾市 |
465 | 安小华 | 男 | 1975-07-14 | 副高 | 中药学 | 副主任药师 | 霍州市北环街道办事处社区卫生服务中心 | 正常晋升 | 临汾市 |
466 | 王明喜 | 男 | 1969-10-05 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 吉县柏山寺乡卫生院 | 正常晋升 | 临汾市 |
467 | 王晓玲 | 女 | 1972-01-31 | 正高 | 内分泌 | 主任医师 | 吉县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
468 | 谭风梅 | 女 | 1973-06-15 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 吉县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
469 | 王慧玲 | 女 | 1964-07-04 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾蒲县人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
470 | 冯亚民 | 男 | 1964-03-09 | 正高 | 普通外科 | 主任医师 | 临汾市第二人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
471 | 柴跃峰 | 男 | 1977-02-23 | 副高 | 传染病 | 副主任医师 | 临汾市第三人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
472 | 李万英 | 女 | 1966-04-01 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
473 | 陈俊莲 | 女 | 1963-10-02 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
474 | 岳素香 | 女 | 1962-07-10 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
475 | 崔俊燕 | 女 | 1973-02-01 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
476 | 姚丽萍 | 女 | 1971-02-22 | 副高 | 心电图技术 | 副主任技师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
477 | 高春明 | 男 | 1970-03-02 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
478 | 王雪琴 | 女 | 1962-09-05 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 临汾市妇幼保健院 | 破资历 | 临汾市 |
479 | 王丽 | 女 | 1970-06-11 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市骨科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
480 | 蒋希梅 | 女 | 1973-06-15 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市骨科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
481 | 张文华 | 女 | 1967-05-22 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市骨科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
482 | 郜红杰 | 男 | 1969-03-21 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 临汾市骨科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
483 | 杨奇星 | 男 | 1970-05-18 | 副高 | 麻醉学 | 副主任医师 | 临汾市人民医 | 正常晋升 | 临汾市 |
484 | 晋世文 | 女 | 1962-05-01 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
485 | 吴临爱 | 女 | 1965-06-16 | 正高 | 儿科护理 | 主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
486 | 高伟 | 男 | 1966-08-16 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
487 | 张世茹 | 女 | 1965-05-04 | 正高 | 呼吸内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
488 | 李晖 | 女 | 1968-11-05 | 正高 | 消化内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
489 | 王青 | 男 | 1967-12-21 | 正高 | 消化内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
490 | 马京炬 | 女 | 1967-10-31 | 正高 | 心血管内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
491 | 刘广军 | 男 | 1966-12-02 | 正高 | 心血管内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
492 | 许其威 | 男 | 1968-03-07 | 正高 | 普通外科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
493 | 高晓玲 | 女 | 1968-08-25 | 正高 | 放射医学 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
494 | 王文红 | 女 | 1966-01-14 | 正高 | 中医内科 | 主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
495 | 郑云玲 | 女 | 1962-09-28 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
496 | 殷梅平 | 女 | 1969-04-17 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
497 | 王邰莉 | 女 | 1969-12-08 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
498 | 曹俊爱 | 女 | 1962-07-28 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 破资历 | 临汾市 |
499 | 李俊平 | 女 | 1964-05-10 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
500 | 丁竹青 | 女 | 1970-07-25 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
501 | 周涛红 | 女 | 1962-02-28 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 破资历 | 临汾市 |
502 | 宋改英 | 女 | 1965-12-15 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
503 | 闫慧 | 女 | 1969-12-07 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
504 | 史冰 | 女 | 1970-10-01 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
505 | 马瑞兰 | 女 | 1963-02-26 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
506 | 王建英 | 女 | 1961-06-06 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
507 | 葛晓东 | 男 | 1968-06-08 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
508 | 赵林梅 | 女 | 1968-06-11 | 副高 | 医院药学 | 副主任药师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
509 | 王红霞 | 女 | 1969-05-13 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
510 | 郭宇新 | 男 | 1969-09-04 | 副高 | 精神病 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
511 | 刘瑞芳 | 女 | 1971-12-01 | 副高 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
512 | 白晓燕 | 女 | 1969-01-04 | 副高 | 肾内科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
513 | 甘玉君 | 女 | 1969-03-09 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
514 | 王益民 | 男 | 1971-09-10 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
515 | 郭三喜 | 男 | 1971-08-08 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
516 | 赵福兴 | 男 | 1961-05-17 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
517 | 王毅敏 | 男 | 1971-05-19 | 副高 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
518 | 李斌 | 男 | 1972-02-19 | 副高 | 神经外科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
519 | 马长胜 | 男 | 1968-09-01 | 副高 | 口腔颌面外科 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
520 | 王晋芳 | 女 | 1970-09-24 | 副高 | 超声医学 | 副主任医师 | 临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
521 | 刘伟 | 男 | 1967-11-26 | 正高 | 精神病 | 主任医师 | 临汾市荣军康复医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
522 | 张丽娟 | 女 | 1977-11-08 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 临汾市荣军康复医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
523 | 卫步霄 | 男 | 1972-05-12 | 副高 | 精神病 | 副主任医师 | 临汾市荣军康复医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
524 | 张立武 | 男 | 1971-10-18 | 副高 | 精神病 | 副主任医师 | 临汾市荣军康复医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
525 | 李芳萍 | 女 | 1973-01-15 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 临汾市先平妇产医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
526 | 柳宏 | 男 | 1972-12-17 | 副高 | 神经外科 | 副主任医师 | 临汾市尧都区第一人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
527 | 张水仙 | 女 | 1962-11-10 | 副高 | 超声医学技术 | 副主任技师 | 临汾市尧都区妇幼保健院 | 破学历 | 临汾市 |
528 | 王东亮 | 男 | 1963-01-03 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 临汾市尧都区妇幼保健院 | 正常晋升 | 临汾市 |
529 | 吉月平 | 女 | 1969-05-07 | 副高 | 健康教育与健康促进 | 副主任医师 | 临汾市尧都区疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 临汾市 |
530 | 王杰锋 | 男 | 1965-02-28 | 副高 | 健康教育与健康促进 | 副主任医师 | 临汾市尧都区疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 临汾市 |
531 | 逯治渊 | 男 | 1964-02-15 | 副高 | 口腔内科 | 副主任医师 | 临汾市尧都区口腔医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
532 | 卫才齐 | 男 | 1967-10-23 | 副高 | 中医肛肠科 | 副主任医师 | 临汾市尧都区中医骨伤科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
533 | 张晓峰 | 男 | 1971-09-20 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 临汾市医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
534 | 张明霞 | 女 | 1976-01-13 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验 | 副主任技师 | 临汾市中心血站 | 破资历 | 临汾市 |
535 | 许建敏 | 女 | 1958-10-08 | 正高 | 中医内科 | 主任医师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
536 | 李建萍 | 女 | 1969-06-18 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
537 | 王临芳 | 女 | 1969-05-09 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
538 | 牛立新 | 男 | 1971-12-11 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
539 | 王楼珍 | 女 | 1969-08-12 | 副高 | 针灸科 | 副主任医师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
540 | 邓军 | 女 | 1971-03-20 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临汾市中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
541 | 崔宇兰 | 女 | 1965-01-23 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 临汾市肿瘤医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
542 | 张秀敏 | 女 | 1966-06-16 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 临汾市肿瘤医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
543 | 薛彦平 | 男 | 1971-08-16 | 副高 | 骨外科医学教育网|搜索整理 | 副主任医师 | 临汾兴山外科医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
544 | 薛刚 | 男 | 1977-10-22 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 临汾泽华医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
545 | 宋金盛 | 男 | 1963-11-26 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 蒲县黑龙关镇中心卫生院 | 正常晋升 | 临汾市 |
546 | 马志红 | 女 | 1969-02-20 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 蒲县人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
547 | 贺智龙 | 男 | 1969-05-05 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 蒲县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
548 | 贺俊安 | 男 | 1975-02-02 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 蒲县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
549 | 王俊 | 男 | 1974-01-01 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 曲沃县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
550 | 台海宝 | 男 | 1962-09-03 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 曲沃县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
551 | 常晋华 | 男 | 1962-05-05 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 山西吉县中医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
552 | 刘丽珍 | 女 | 1961-12-17 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 山西临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
553 | 黄秀风 | 女 | 1961-08-17 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
554 | 王旭阳 | 男 | 1973-04-01 | 副高 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 山西临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
555 | 康爱仙 | 女 | 1977-04-12 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西临汾市先平妇产医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
556 | 李彦珍 | 女 | 1970-10-02 | 副高 | 计划生育 | 副主任医师 | 山西省安泽县人口和计划生育服务中心 | 正常晋升 | 临汾市 |
557 | 李秀荣 | 女 | 1973-10-15 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省大宁县昕水镇昕水卫生院 | 正常晋升 | 临汾市 |
558 | 郭桂英 | 女 | 1973-10-19 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省汾西县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
559 | 王爱英 | 女 | 1973-01-21 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 山西省汾西县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
560 | 贾海峰 | 男 | 1973-05-13 | 副高 | 神经内科 | 副主任医师 | 山西省古县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
561 | 晋筠 | 女 | 1971-09-15 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
562 | 辛淑萍 | 女 | 1972-01-21 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
563 | 侯敏 | 男 | 1979-02-26 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 山西省洪洞县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
564 | 李明育 | 女 | 1972-02-26 | 副高 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 山西省洪洞县卫生局卫生监督所 | 正常晋升 | 临汾市 |
565 | 杨明庆 | 女 | 1976-08-27 | 副高 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 山西省侯马市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
566 | 张记梅 | 女 | 1964-04-12 | 副高 | 眼科 | 副主任医师 | 山西省霍州市人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
567 | 徐杰玉 | 女 | 1964-10-22 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 山西省临汾市第二人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
568 | 张文刚 | 男 | 1971-11-11 | 正高 | 普通外科 | 主任医师 | 山西省临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
569 | 韩志红 | 男 | 1966-01-27 | 正高 | 胸心外科 | 主任医师 | 山西省临汾市第四人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
570 | 繆艳霞 | 女 | 1963-05-02 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 山西省临汾市第四人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
571 | 赵萍 | 女 | 1959-12-08 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 山西省临汾市第四人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
572 | 姚建英 | 女 | 1959-01-02 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
573 | 毛崇涛 | 男 | 1966-08-06 | 正高 | 急诊医学 | 主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
574 | 任东伟 | 男 | 1965-10-25 | 正高 | 普通外科 | 主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
575 | 陈东栋 | 男 | 1966-09-05 | 正高 | 骨外科 | 主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
576 | 赵红霞 | 女 | 1972-07-07 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
577 | 王红爱 | 女 | 1970-08-22 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
578 | 于小凤 | 女 | 1969-05-13 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
579 | 郑月巧 | 女 | 1964-04-09 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
580 | 田雪梅 | 女 | 1969-09-16 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
581 | 王瑞珍 | 女 | 1971-06-19 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
582 | 叶海棠 | 女 | 1963-05-25 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省临汾市人民医院 | 破资历 | 临汾市 |
583 | 张洪霞 | 女 | 1963-11-06 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
584 | 贾晓云 | 女 | 1964-01-10 | 副高 | 医院药学 | 副主任药师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
585 | 刘红艳 | 女 | 1968-12-30 | 副高 | 急诊医学 | 副主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
586 | 王东 | 男 | 1969-01-07 | 副高 | 胸心外科 | 副主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
587 | 王钢 | 男 | 1967-12-24 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
588 | 王改梅 | 女 | 1968-04-12 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
589 | 师自刚 | 女 | 1963-09-25 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 山西省临汾市人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
590 | 高云峰 | 男 | 1967-11-11 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 山西省临汾市尧都区第二人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
591 | 李端琴 | 女 | 1961-05-03 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省襄汾县妇幼保健院 | 破学历 | 临汾市 |
592 | 卢艳萍 | 女 | 1970-09-13 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 山西省襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
593 | 韩旭娟 | 女 | 1970-02-05 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 山西省襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
594 | 马雪琴 | 女 | 1971-11-06 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 山西省襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
595 | 姚永申 | 男 | 1960-10-13 | 副高 | 麻醉学 | 副主任医师 | 山西省襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
596 | 李亮 | 男 | 1968-05-31 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 山西省永和县中医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
597 | 马丽萍 | 女 | 1971-09-16 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 隰县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
598 | 张慧琴 | 女 | 1969-03-23 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 隰县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
599 | 高岭 | 女 | 1973-12-02 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 隰县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
600 | 李效辉 | 男 | 1975-11-17 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 隰县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
601 | 肖元武 | 男 | 1970-05-27 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 隰县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
602 | 李梅燕 | 女 | 1969-11-16 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 隰县中医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
603 | 王耀 | 男 | 1965-08-01 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 乡宁县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
604 | 张慧 | 女 | 1962-11-05 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
605 | 周江波 | 男 | 1969-09-03 | 副高 | 针灸科医学教育网|搜索整理 | 副主任医师 | 襄汾县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
606 | 张文杰 | 男 | 1962-10-26 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 襄汾县中医医院 | 破学历 | 临汾市 |
607 | 石雪琴 | 女 | 1968-09-09 | 副高 | 健康教育与健康促进 | 副主任医师 | 翼城县疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 临汾市 |
608 | 杨玉林 | 男 | 1964-11-18 | 正高 | 骨外科 | 主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
609 | 谷翠萍 | 女 | 1963-01-16 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
610 | 赵海梅 | 女 | 1962-02-01 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 翼城县人民医院 | 破学历 | 临汾市 |
611 | 姚云超 | 女 | 1969-01-19 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
612 | 张效燕 | 女 | 1974-09-17 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
613 | 梁慧叶 | 女 | 1975-01-08 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
614 | 曹春芳 | 女 | 1966-07-12 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
615 | 薛艳玲 | 女 | 1976-05-22 | 副高 | 神经内科 | 副主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
616 | 张文权 | 男 | 1972-10-30 | 副高 | 烧伤外科 | 副主任医师 | 翼城县人民医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
617 | 李文斌 | 男 | 1972-06-20 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 翼城县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
618 | 李淑文 | 女 | 1974-05-28 | 副高 | 针灸科 | 副主任医师 | 翼城县中医医院 | 正常晋升 | 临汾市 |
正保医学教育网客户端
免费下载