1999~2008年执业医师考试综合笔试分数线
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
临床执业医师 | 320 | 305 | 334 | 302 | 302 | 328 | 335 | 360 | 350 | 359 | |
临床执业助理医师 | 158 | 166 | 174 | 158 | 154 | 168 | 173 | 183 | 180 | 178 | |
口腔执业医师 | 342 | 338 | 332 | 322 | 324 | 351 | 341 | 360 | 350 | 355 | |
口腔执业助理医师 | 179 | 162 | 176 | 166 | 166 | 174 | 181 | 190 | 188 | 188 | |
公共卫生执业医师 | 280 | 279 | 296 | 296 | 300 | 310 | 312 | 310 | 305 | 330 | |
公共卫生执业助理医师 | 156 | 153 | 158 | 148 | 150 | 153 | 154 | 174 | 174 | 184 | |
具有规定学历的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 | 345 | 360 | 362 | |
具有规定学历的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 | 203 | 186 | 194 | |
师承或确有专长的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 | 345 | 360 | 362 | |
师承或确有专长的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 | 203 | 186 | 194 | |
中西医结合执业医师 | 360 | 304 | 342 | 358 | 334 | 381 | 367 | 378 | 355 | 372 | |
中西医结合执业助理医师 | 156 | 150 | 156 | 156 | 158 | 172 | 177 | 196 | 174 | 178 | |
具有规定学历的蒙医执业医师 | | | 332 | | 307 | 300 | 300 | 290 | 307 | 317 | |
具有规定学历的蒙医执业助理医师 | | | 166 | | 150 | 145 | 143 | 151 | 144 | 144 | |
师承或确有专长的蒙医执业医师 | | | 332 | | 332 | 300 | 300 | 290 | 307 | 317 | |
师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | | | 166 | | 155 | 145 | 143 | 151 | 144 | 144 | |
具有规定学历的藏医执业医师 | | | 367 | | 300 | 300 | 294 | 305 | 320 | 339 | |
具有规定学历的藏医执业助理医师 | | | 158 | | 145 | 145 | 138 | 145 | 159 | 155 | |
师承或确有专长的藏医执业医师 | | | 367 | | 300 | 300 | 294 | 305 | 320 | 339 | |
师承或确有专长的藏医执业助理医师 | | | 158 | | 145 | 145 | 138 | 145 | 159 | 155 | |
具有规定学历的维医执业医师 | | | 434 | | 310 | 307 | 301 | 312 | 299 | 327 | |
具有规定学历的维医执业助理医师 | | | 207 | | 158 | 158 | 169 | 121 | 176 | 170 | |
师承或确有专长的维医执业医师 | | | 434 | | 310 | 307 | 301 | 312 | 299 | 327 | |
师承或确有专长的维医执业助理医师 | | | 207 | | 158 | 158 | 169 | 121 | 176 | 170 | |
具有规定学历的傣医执业医师 | | | | | | | | 271 | 271 | 279 | |
具有规定学历的傣医执业助理医师 | | | | | | | | 138 | 138 | 136 | |
师承或确有专长的傣医执业医师 | | | | | | | | 271 | 271 | 279 | |
师承或确有专长的傣医执业助理医师 | | | | | | | | 138 | 138 | 136 | |
具有规定学历的朝医执业医师 | | | | | | | | | | 255 | |
具有规定学历的朝医执业助理医师 | | | | | | | | | | 136 | |
具有规定学历的壮医执业医师 | | | | | | | | | | 289 | |
具有规定学历的壮医执业助理医师 | | | | | | | | | | 133 | |
打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>