编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩 |
1 | D08160001 | 李红霞 | 女 | 池州市秋江诊所 | 合格 |
2 | D08160002 | 吴东升 | 男 | 池州市张和伟诊所 | 合格 |
3 | D08160003 | 钱立敏 | 女 | 池州市秋江社区医疗卫生服务站 | 合格 |
4 | D08160004 | 朱民付 | 男 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
5 | D08160005 | 张 嘉 | 女 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
6 | D08160006 | 蔡业辉 | 女 | 池州市西苑儿童医院 | 合格 |
7 | D08160007 | 汤 庆 | 男 | 池州市孝肃社区医疗卫生服务站 | 合格 |
8 | D08160008 | 董选友 | 男 | 池州市西苑儿童医院 | 合格 |
9 | D08160009 | 高 峰 | 男 | 池州市西苑儿童医院 | 合格 |
10 | D08160010 | 胡吉凤 | 女 | 池州市百荷园胡银凤诊所 | 合格 |
11 | D08160011 | 钱汝兴 | 男 | 池州市百荷园胡银凤诊所 | 合格 |
12 | D08160015 | 何满丽 | 女 | 池州市九华社区医疗卫生服务站 | 合格 |
13 | D08160016 | 汪国强 | 男 | 池州市池阳街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
14 | D08160017 | 姚 军 | 男 | 池州市池阳街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
15 | D08160019 | 钱秀芳 | 女 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
16 | D08160020 | 吴宝兵 | 男 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
17 | D08160021 | 刘明忠 | 男 | 池州市观前街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
18 | D08160022 | 张安武 | 男 | 池州市中医院社区卫生服务中心 | 合格 |
19 | D08160024 | 田丽丽 | 女 | 池州市中医院社区卫生服务中心 | 合格 |
20 | D08160025 | 胡媛媛 | 女 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
21 | D08160026 | 高腊月 | 女 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
22 | D08160028 | 徐邦贵 | 男 | 池州市里山街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
23 | D08160029 | 廖丙高 | 男 | 池州市里山街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
24 | D08160030 | 李明强 | 男 | 石台县中医院 | 合格 |
25 | D08160036 | 丁进步 | 男 | 九华山闵园社区医疗卫生服务站 | 合格 |
26 | D08160037 | 王 俊 | 男 | 九华山闵园社区医疗卫生服务站 | 合格 |
27 | D08160039 | 曹妙君 | 男 | 九华山闵园社区医疗卫生服务站 | 合格 |
28 | D08160040 | 程 英 | 女 | 东至县秋浦社区医疗卫生服务站 | 合格 |
29 | D08160041 | 程志芳 | 女 | 东至县秋浦社区医疗卫生服务站 | 合格 |
30 | D08160042 | 胡繁华 | 男 | 东至县尧河社区医疗卫生服务站 | 合格 |
31 | D08160043 | 祝志英 | 女 | 东至县尧河社区医疗卫生服务站 | 合格 |
32 | D08160044 | 杨玉胜 | 男 | 东至县尧河社区医疗卫生服务站 | 合格 |
33 | D08160045 | 陈秉亮 | 男 | 东至县尧河社区医疗卫生服务站 | 合格 |
34 | D08160046 | 方 琴 | 女 | 东至县建德社区医疗卫生服务站 | 合格 |
35 | D08160047 | 江 英 | 女 | 东至县建德社区医疗卫生服务站 | 合格 |
36 | D08160049 | 程 进 | 女 | 安徽省计划生育学校附属医院 | 合格 |
37 | D08160050 | 胡兰芬 | 女 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
38 | D08160051 | 邱新卫 | 男 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
39 | D08160052 | 刘少芳 | 男 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
40 | D08160053 | 唐传兵 | 男 | 池州市墩上街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
41 | D08160054 | 赵孙铸 | 男 | 池州市里山街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
42 | D08160057 | 曾文华 | 南 | 池州市里山街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
43 | D08160058 | 纪良军 | 女 | 池州市里山街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
44 | D08160061 | 陶怀平 | 男 | 池州市马衙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
45 | D08160062 | 章志胜 | 男 | 池州市马衙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
46 | D08160063 | 高 丽 | 女 | 池州市马衙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
47 | D08160064 | 刘四龙 | 男 | 池州市马衙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
48 | D08160066 | 袁学开 | 男 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
49 | D08160068 | 何友霞 | 女 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
50 | D08160069 | 周仲西 | 男 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
51 | D08160071 | 杨 超 | 男 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
52 | D08160073 | 汪东照 | 男 | 池州市秋江街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
53 | D08160074 | 何 周 | 男 | 池州市江口街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
54 | D08160075 | 王美香 | 女 | 池州市江口街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
55 | D08160078 | 方小宾 | 男 | 池州市江口街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
56 | D08160079 | 慈 奎 | 男 | 池州市中医医院社区卫生服务中心 | 合格 |
57 | D08160080 | 陈 茜 | 女 | 池州市中医医院社区卫生服务中心 | 合格 |
58 | D08160084 | 杜可俊 | 男 | 池州市梅龙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
59 | D08160087 | 方 治 | 男 | 池州市梅龙街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
60 | D08160088 | 刘劲松 | 男 | 池州市池阳街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
61 | D08160089 | 杜秀梅 | 女 | 池州市池阳街道办事处社区卫生服务中心 | 合格 |
62 | D08160093 | 吴福龙 | 男 | 池州市县学门吴福龙诊所 | 合格 |
小儿推拿保健师
¥3980起
立即购买