滁州市2011年医师资格实践技能考试临床执业助理医师考试情况一览表
技能准考证号 | 考试通过情况 |
340911210S0001 | 不通过 |
340911210S0002 | 不通过 |
340911210S0003 | 不通过 |
340911210S0004 | 不通过 |
340911210S0005 | 不通过 |
340911210S0006 | 通过 |
340911210S0007 | 通过 |
340911210S0008 | 不通过 |
340911210S0009 | 通过 |
340911210S0010 | 通过 |
340911210S0011 | 通过 |
340911210S0012 | 通过 |
340911210S0013 | 通过 |
340911210S0014 | 通过 |
340911210S0015 | 不通过 |
340911210S0016 | 不通过 |
340911210S0017 | 通过 |
340911210S0018 | 不通过 |
340911210S0019 | 通过 |
340911210S0020 | 通过 |
340911210S0021 | 不通过 |
340911210S0022 | 通过 |
340911210S0023 | 通过 |
340911210S0024 | 通过 |
340911210S0025 | 通过 |
340911210S0026 | 不通过 |
340911210S0027 | 通过 |
340911210S0028 | 不通过 |
340911210S0029 | 不通过 |
340911210S0030 | 通过 |
340911210S0031 | 通过 |
340911210S0032 | 通过 |
340911210S0033 | 不通过 |
340911210S0034 | 通过 |
340911210S0035 | 通过 |
340911210S0036 | 不通过 |
340911210S0037 | 通过 |
340911210S0038 | 不通过 |
340911210S0039 | 通过 |
340911210S0040 | 通过 |
340911210S0041 | 通过 |
340911210S0042 | 通过 |
340911210S0043 | 不通过 |
340911210S0044 | 通过 |
340911210S0045 | 通过 |
340911210S0046 | 不通过 |
340911210S0047 | 通过 |
340911210S0048 | 通过 |
340911210S0049 | 通过 |
340911210S0050 | 通过 |
340911210S0051 | 通过 |
340911210S0052 | 通过 |
340911210S0053 | 通过 |
340911210S0054 | 通过 |
340911210S0055 | 通过 |
340911210S0056 | 通过 |
340911210S0057 | 不通过 |
340911210S0058 | 通过 |
340911210S0059 | 通过 |
340911210S0060 | 通过 |
340911210S0061 | 通过 |
340911210S0062 | 不通过 |
340911210S0063 | 不通过 |
340911210S0064 | 不通过 |
340911210S0065 | 不通过 |
340911210S0066 | 通过 |
340911210S0067 | 不通过 |
340911210S0068 | 不通过 |
340911210S0069 | 不通过 |
340911210S0070 | 通过 |
340911210S0071 | 不通过 |
340911210S0072 | 通过 |
340911210S0073 | 不通过 |
340911210S0074 | 通过 |
340911210S0075 | 通过 |
340911210S0076 | 通过 |
340911210S0077 | 通过 |
340911210S0078 | 不通过 |
340911210S0079 | 不通过 |
340911210S0080 | 通过 |
340911210S0081 | 不通过 |
340911210S0082 | 通过 |
340911210S0083 | 不通过 |
340911210S0084 | 通过 |
340911210S0085 | 不通过 |
340911210S0086 | 通过 |
340911210S0087 | 不通过 |
340911210S0088 | 通过 |
340911210S0089 | 通过 |
340911210S0090 | 通过 |
340911210S0091 | 通过 |
340911210S0092 | 不通过 |
340911210S0093 | 通过 |
340911210S0094 | 通过 |
340911210S0095 | 不通过 |
340911210S0096 | 通过 |
340911210S0097 | 通过 |
340911210S0098 | 通过 |
340911210S0099 | 不通过 |
340911210S0100 | 不通过 |
340911210S0101 | 通过 |
340911210S0102 | 通过 |
340911210S0103 | 不通过 |
340911210S0104 | 通过 |
340911210S0105 | 通过 |
340911210S0106 | 通过 |
340911210S0107 | 通过 |
340911210S0108 | 不通过 |
340911210S0109 | 通过 |
340911210S0110 | 通过 |
340911210S0111 | 不通过 |
340911210S0112 | 通过 |
340911210S0113 | 不通过 |
340911210S0114 | 不通过 |
340911210S0115 | 不通过 |
340911210S0116 | 通过 |
340911210S0117 | 通过 |
340911210S0118 | 通过 |
340911210S0119 | 通过 |
340911210S0120 | 不通过 |
340911210S0121 | 通过 |
340911210S0122 | 通过 |
340911210S0123 | 不通过 |
340911210S0124 | 不通过 |
340911210S0125 | 不通过 |
340911210S0126 | 通过 |
340911210S0127 | 不通过 |
340911210S0128 | 通过 |
340911210S0129 | 通过 |
340911210S0130 | 通过 |
340911210S0131 | 通过 |
340911210S0132 | 不通过 |
340911210S0133 | 不通过 |
340911210S0134 | 不通过 |
340911210S0135 | 不通过 |
340911210S0136 | 不通过 |
340911210S0137 | 不通过 |
340911210S0138 | 不通过 |
340911210S0139 | 不通过 |
340911210S0140 | 不通过 |
340911210S0141 | 通过 |
340911210S0142 | 通过 |
340911210S0143 | 不通过 |
340911210S0144 | 通过 |
340911210S0145 | 通过 |
340911210S0146 | 通过 |
340911210S0147 | 通过 |
340911210S0148 | 通过 |
340911210S0149 | 不通过 |
340911210S0150 | 不通过 |
340911210S0151 | 通过 |
340911210S0152 | 通过 |
340911210S0153 | 通过 |
340911210S0154 | 通过 |
340911210S0155 | 通过 |
340911210S0156 | 不通过 |
340911210S0157 | 通过 |
340911210S0158 | 通过 |
340911210S0159 | 不通过 |
340911210S0160 | 通过 |
340911210S0161 | 不通过 |
340911210S0162 | 通过 |
340911210S0163 | 通过 |
340911210S0164 | 通过 |
340911210S0165 | 通过 |
340911210S0166 | 通过 |
340911210S0167 | 通过 |
340911210S0168 | 通过 |
340911210S0169 | 通过 |
340911210S0170 | 通过 |
340911210S0171 | 通过 |
340911210S0172 | 不通过 |
340911210S0173 | 不通过 |
340911210S0174 | 不通过 |
340911210S0175 | 通过 |
340911210S0176 | 通过 |
340911210S0177 | 通过 |
340911210S0178 | 通过 |
340911210S0179 | 通过 |
340911210S0180 | 通过 |
340911210S0181 | 通过 |
340911210S0182 | 通过 |
340911210S0183 | 不通过 |
340911210S0184 | 不通过 |
340911210S0185 | 通过 |
340911210S0186 | 不通过 |
340911210S0187 | 不通过 |
340911210S0188 | 通过 |
340911210S0189 | 不通过 |
340911210S0190 | 不通过 |
340911210S0191 | 通过 |
340911210S0192 | 不通过 |
340911210S0193 | 通过 |
340911210S0194 | 通过 |
340911210S0195 | 通过 |
340911210S0196 | 通过 |
340911210S0197 | 通过 |
340911210S0198 | 通过 |
340911210S0199 | 通过 |
340911210S0200 | 通过 |
340911210S0201 | 通过 |
340911210S0202 | 通过 |
340911210S0203 | 通过 |
340911210S0204 | 不通过 |
340911210S0205 | 通过 |
340911210S0206 | 通过 |
340911210S0207 | 通过 |
340911210S0208 | 通过 |
340911210S0209 | 通过 |
340911210S0210 | 通过 |
340911210S0211 | 通过 |
340911210S0212 | 通过 |
340911210S0213 | 通过 |
340911210S0214 | 通过 |
340911210S0215 | 通过 |
340911210S0216 | 不通过 |
340911210S0217 | 通过 |
340911210S0218 | 不通过 |
340911210S0219 | 通过 |
340911210S0220 | 通过 |
340911210S0221 | 通过 |
340911210S0222 | 不通过 |
340911210S0223 | 通过 |
340911210S0224 | 通过 |
340911210S0225 | 通过 |
340911210S0226 | 通过 |
340911210S0227 | 通过 |
340911210S0228 | 通过 |
340911210S0229 | 不通过 |
340911210S0230 | 不通过 |
340911210S0231 | 通过 |
340911210S0232 | 不通过 |
340911210S0233 | 通过 |
340911210S0234 | 通过 |
340911210S0235 | 通过 |
340911210S0236 | 通过 |
340911210S0237 | 通过 |
340911210S0238 | 通过 |
340911210S0239 | 不通过 |
340911210S0240 | 通过 |
340911210S0241 | 不通过 |
340911210S0242 | 不通过 |
340911210S0243 | 通过 |
340911210S0244 | 不通过 |
340911210S0245 | 不通过 |
340911210S0246 | 不通过 |
340911210S0247 | 通过 |
340911210S0248 | 不通过 |
340911210S0249 | 通过 |
340911210S0250 | 通过 |
340911210S0251 | 不通过 |
340911210S0252 | 通过 |
340911210S0253 | 通过 |
340911210S0254 | 通过 |
340911210S0255 | 不通过 |
340911210S0256 | 通过 |
340911210S0257 | 通过 |
340911210S0258 | 不通过 |
340911210S0259 | 通过 |
340911210S0260 | 通过 |
340911210S0261 | 通过 |
340911210S0262 | 通过 |
340911210S0263 | 通过 |
340911210S0264 | 通过 |
340911210S0265 | 通过 |
340911210S0266 | 通过 |
340911210S0267 | 通过 |
340911210S0268 | 通过 |
340911210S0269 | 通过 |
340911210S0270 | 通过 |
340911210S0271 | 不通过 |
340911210S0272 | 不通过 |
340911210S0273 | 通过 |
340911210S0274 | 通过 |
340911210S0275 | 通过 |
340911210S0276 | 通过 |
340911210S0277 | 通过 |
340911210S0278 | 不通过 |
340911210S0279 | 通过 |
340911210S0280 | 不通过 |
340911210S0281 | 通过 |
340911210S0282 | 不通过 |
340911210S0283 | 不通过 |
340911210S0284 | 不通过 |
340911210S0285 | 不通过 |
340911210S0286 | 不通过 |
340911210S0287 | 不通过 |
340911210S0288 | 通过 |
340911210S0289 | 不通过 |
340911210S0290 | 不通过 |
340911210S0291 | 不通过 |
340911210S0292 | 不通过 |
340911210S0293 | 通过 |
340911210S0294 | 不通过 |
340911210S0295 | 通过 |
340911210S0296 | 不通过 |
340911210S0297 | 通过 |
340911210S0298 | 通过 |
340911210S0299 | 通过 |
340911210S0300 | 通过 |
340911210S0301 | 不通过 |
340911210S0302 | 不通过 |
340911210S0303 | 通过 |
340911210S0304 | 通过 |
340911210S0305 | 通过 |
340911210S0306 | 通过 |
340911210S0307 | 不通过 |
340911210S0308 | 通过 |
340911210S0309 | 通过 |
340911210S0310 | 通过 |
340911210S0311 | 通过 |
340911210S0312 | 不通过 |
340911210S0313 | 不通过 |
340911210S0314 | 通过 |
340911210S0315 | 通过 |
340911210S0316 | 不通过 |
340911210S0317 | 不通过 |
340911210S0318 | 通过 |
340911210S0319 | 不通过 |
340911210S0320 | 通过 |
340911210S0321 | 通过 |
340911210S0322 | 通过 |
340911210S0323 | 通过 |
340911210S0324 | 通过 |
340911210S0325 | 通过 |
340911210S0326 | 通过 |
340911210S0327 | 通过 |
340911210S0328 | 通过 |
340911210S0329 | 通过 |
340911210S0330 | 通过 |
340911210S0331 | 通过 |
340911210S0332 | 不通过 |
340911210S0333 | 通过 |
340911210S0334 | 通过 |
340911210S0335 | 通过 |
340911210S0336 | 通过 |
340911210S0337 | 通过 |
340911210S0338 | 通过 |
340911210S0339 | 不通过 |
340911210S0340 | 不通过 |
340911210S0341 | 不通过 |
340911210S0342 | 通过 |
340911210S0343 | 不通过 |
340911210S0344 | 不通过 |
340911210S0345 | 通过 |
340911210S0346 | 通过 |
340911210S0347 | 不通过 |
340911210S0348 | 不通过 |
340911210S0349 | 通过 |
340911210S0350 | 通过 |
340911210S0351 | 不通过 |
340911210S0352 | 通过 |
340911210S0353 | 不通过 |
340911210S0354 | 不通过 |
340911210S0355 | 通过 |
340911210S0356 | 通过 |
340911210S0357 | 不通过 |
340911210S0358 | 不通过 |
340911210S0359 | 不通过 |
340911210S0360 | 不通过 |
340911210S0361 | 通过 |
340911210S0362 | 不通过 |
340911210S0363 | 通过 |
340911210S0364 | 不通过 |
340911210S0365 | 通过 |
340911210S0366 | 不通过 |
340911210S0367 | 不通过 |
340911210S0368 | 不通过 |
340911210S0369 | 不通过 |
340911210S0370 | 不通过 |
340911210S0371 | 通过 |
340911210S0372 | 不通过 |
340911210S0373 | 通过 |
340911210S0374 | 不通过 |
340911210S0375 | 通过 |
340911210S0376 | 通过 |
340911210S0377 | 通过 |
340911210S0378 | 通过 |
340911210S0379 | 不通过 |
340911210S0380 | 不通过 |
340911210S0381 | 通过 |
340911210S0382 | 不通过 |
340911210S0383 | 通过 |
340911210S0384 | 不通过 |
340911210S0385 | 不通过 |
340911210S0386 | 不通过 |
340911210S0387 | 不通过 |
340911210S0388 | 通过 |
340911210S0389 | 通过 |
340911210S0390 | 不通过 |
340911210S0391 | 不通过 |
340911210S0392 | 不通过 |
340911210S0393 | 通过 |
340911210S0394 | 通过 |
340911210S0395 | 不通过 |
340911210S0396 | 不通过 |
340911210S0397 | 通过 |
340911210S0398 | 通过 |
340911210S0399 | 通过 |
340911210S0400 | 通过 |
340911210S0401 | 通过 |
340911210S0402 | 通过 |
340911210S0403 | 通过 |
340911210S0404 | 通过 |
340911210S0405 | 通过 |
340911210S0406 | 不通过 |
340911210S0407 | 通过 |
340911210S0408 | 不通过 |
340911210S0409 | 通过 |
340911210S0410 | 不通过 |
340911210S0411 | 通过 |
340911210S0412 | 通过 |
340911210S0413 | 通过 |
340911210S0414 | 通过 |
340911210S0415 | 通过 |
340911210S0416 | 不通过 |
340911210S0417 | 不通过 |
340911210S0418 | 不通过 |
340911210S0419 | 通过 |
340911210S0420 | 不通过 |
340911210S0421 | 通过 |
340911210S0422 | 通过 |
340911210S0423 | 通过 |
340911210S0424 | 通过 |
340911210S0425 | 通过 |
340911210S0426 | 不通过 |
340911210S0427 | 通过 |
340911210S0428 | 通过 |
340911210S0429 | 通过 |
340911210S0430 | 通过 |
340911210S0431 | 通过 |
340911210S0432 | 通过 |
340911210S0433 | 通过 |
340911210S0434 | 通过 |
340911210S0435 | 通过 |
340911210S0436 | 不通过 |
340911210S0437 | 通过 |
340911210S0438 | 通过 |
340911210S0439 | 通过 |
340911210S0440 | 通过 |
340911210S0441 | 通过 |
340911210S0442 | 通过 |
340911210S0443 | 通过 |
340911210S0444 | 通过 |
340911210S0445 | 通过 |
340911210S0446 | 不通过 |
340911210S0447 | 不通过 |
340911210S0448 | 不通过 |
340911210S0449 | 不通过 |
340911210S0450 | 通过 |
340911210S0451 | 通过 |
340911210S0452 | 不通过 |
340911210S0453 | 通过 |
340911210S0454 | 不通过 |
340911210S0455 | 通过 |
340911210S0456 | 通过 |
340911210S0457 | 通过 |
340911210S0458 | 通过 |
340911210S0459 | 不通过 |
340911210S0460 | 通过 |
340911210S0461 | 通过 |
340911210S0462 | 通过 |
340911210S0463 | 通过 |
340911210S0464 | 通过 |
340911210S0465 | 通过 |
340911210S0466 | 通过 |
340911210S0467 | 不通过 |
340911210S0468 | 不通过 |
340911210S0469 | 通过 |
340911210S0470 | 通过 |
340911210S0471 | 通过 |
340911210S0472 | 不通过 |
340911210S0473 | 通过 |
340911210S0474 | 通过 |
340911210S0475 | 通过 |
340911210S0476 | 通过 |
340911210S0477 | 通过 |
340911210S0478 | 通过 |
340911210S0479 | 不通过 |
340911210S0480 | 不通过 |
340911210S0481 | 通过 |
340911210S0482 | 不通过 |
340911210S0483 | 通过 |
340911210S0484 | 通过 |
340911210S0485 | 通过 |
340911210S0486 | 通过 |
340911210S0487 | 通过 |
340911210S0488 | 通过 |
340911210S0489 | 不通过 |
340911210S0490 | 通过 |
340911210S0491 | 通过 |
340911210S0492 | 通过 |
340911210S0493 | 通过 |
340911210S0494 | 通过 |
340911210S0495 | 通过 |
340911210S0496 | 通过 |
340911210S0497 | 不通过 |
340911210S0498 | 通过 |
340911210S0499 | 通过 |
340911210S0500 | 通过 |
340911210S0501 | 通过 |
340911210S0502 | 不通过 |
340911210S0503 | 不通过 |
340911210S0504 | 通过 |
340911210S0505 | 通过 |
340911210S0506 | 通过 |
340911210S0507 | 通过 |
340911210S0508 | 通过 |
340911210S0509 | 通过 |
340911210S0510 | 通过 |
340911210S0511 | 通过 |
340911210S0512 | 通过 |
340911210S0513 | 通过 |
340911210S0514 | 通过 |
340911210S0515 | 通过 |
340911210S0516 | 通过 |
340911210S0517 | 不通过 |
340911210S0518 | 通过 |
340911210S0519 | 不通过 |
340911210S0520 | 通过 |
340911210S0521 | 不通过 |
340911210S0522 | 通过 |
340911210S0523 | 通过 |
340911210S0524 | 不通过 |
340911210S0525 | 通过 |
340911210S0526 | 不通过 |
340911210S0527 | 通过 |
340911210S0528 | 不通过 |
340911210S0529 | 不通过 |
340911210S0530 | 通过 |
340911210S0531 | 不通过 |
340911210S0532 | 通过 |
340911210S0533 | 通过 |
340911210S0534 | 通过 |
340911210S0535 | 通过 |
340911210S0536 | 通过 |
340911210S0537 | 通过 |
340911210S0538 | 不通过 |
340911210S0539 | 通过 |
340911210S0540 | 通过 |
340911210S0541 | 通过 |
340911210S0542 | 通过 |
340911210S0543 | 通过 |
340911210S0544 | 通过 |
340911210S0545 | 不通过 |
340911210S0546 | 通过 |
340911210S0547 | 通过 |
340911210S0548 | 通过 |
340911210S0549 | 通过 |
340911210S0550 | 通过 |
340911210S0551 | 通过 |
340911210S0552 | 通过 |
340911210S0553 | 通过 |
340911210S0554 | 通过 |
340911210S0555 | 通过 |
340911210S0556 | 不通过 |
340911210S0557 | 通过 |
340911210S0558 | 通过 |
340911210S0559 | 通过 |
340911210S0560 | 通过 |
340911210S0561 | 通过 |
340911210S0562 | 不通过 |
340911210S0563 | 通过 |
340911210S0564 | 通过 |
340911210S0565 | 不通过 |
340911210S0566 | 通过 |
340911210S0567 | 通过 |
340911210S0568 | 不通过 |
340911210S0569 | 不通过 |
340911210S0570 | 通过 |
340911210S0571 | 不通过 |
340911210S0572 | 通过 |
340911210S0573 | 不通过 |
340911210S0574 | 通过 |
340911210S0575 | 通过 |
340911210S0576 | 通过 |
340911210S0577 | 不通过 |
340911210S0578 | 不通过 |
340911210S0579 | 通过 |
340911210S0580 | 不通过 |
340911210S0581 | 不通过 |
340911210S0582 | 不通过 |
340911210S0583 | 通过 |
340911210S0584 | 通过医学 教 育网搜集整理 |
340911210S0585 | 通过 |
340911210S0586 | 不通过 |
340911210S0587 | 通过 |
340911210S0588 | 不通过 |
340911210S0589 | 不通过 |
340911210S0590 | 通过 |
340911210S0591 | 不通过 |
340911210S0592 | 不通过 |
340911210S0593 | 不通过 |
340911210S0594 | 不通过 |
340911210S0595 | 不通过 |
340911210S0596 | 不通过 |
340911210S0597 | 通过 |
340911210S0598 | 通过 |
340911210S0599 | 通过 |
340911210S0600 | 通过 |
340911210S0601 | 通过 |
340911210S0602 | 通过 |
340911210S0603 | 通过 |
340911210S0604 | 通过 |
340911210S0605 | 通过 |
340911210S0606 | 通过 |
340911210S0607 | 通过 |
340911210S0608 | 通过 |
340911210S0609 | 通过 |
340911210S0610 | 不通过 |
340911210S0611 | 不通过 |
340911210S0612 | 通过 |
340911210S0613 | 不通过 |
340911210S0614 | 通过 |
340911210S0615 | 通过 |
340911210S0616 | 通过 |
340911210S0617 | 通过 |
340911210S0618 | 通过 |
340911210S0619 | 通过 |
340911210S0620 | 不通过 |
340911210S0621 | 通过 |
340911210S0622 | 通过 |
340911210S0623 | 通过 |
340911210S0624 | 通过 |
340911210S0625 | 通过 |
340911210S0626 | 通过 |
340911210S0627 | 通过 |
340911210S0628 | 通过 |
340911210S0629 | 不通过 |
340911210S0630 | 不通过 |
340911210S0631 | 不通过 |
340911210S0632 | 通过 |
340911210S0633 | 通过 |
340911210S0634 | 通过 |
340911210S0635 | 通过 |
340911210S0636 | 不通过 |
340911210S0637 | 通过 |
340911210S0638 | 通过 |
340911210S0639 | 通过 |
340911210S0640 | 不通过 |
340911210S0641 | 通过 |
340911210S0642 | 通过 |
340911210S0643 | 不通过 |
340911210S0644 | 通过 |
340911210S0645 | 通过 |
340911210S0646 | 不通过 |
340911210S0647 | 通过 |
340911210S0648 | 通过 |
340911210S0649 | 通过 |
340911210S0650 | 通过 |
340911210S0651 | 通过 |
340911210S0652 | 通过 |
340911210S0653 | 通过 |
340911210S0654 | 不通过 |
340911210S0655 | 通过 |
340911210S0656 | 不通过 |
340911210S0657 | 不通过 |
340911210S0658 | 不通过 |
340911210S0659 | 通过 |
340911210S0660 | 通过 |
340911210S0661 | 通过 |
340911210S0662 | 通过 |
340911210S0663 | 通过 |
340911210S0664 | 通过 |
340911210S0665 | 通过 |
340911210S0666 | 通过 |
340911210S0667 | 通过 |
340911210S0668 | 通过 |
340911210S0669 | 不通过 |
340911210S0670 | 通过 |
340911210S0671 | 通过 |
340911210S0672 | 通过 |
340911210S0673 | 通过 |
340911210S0674 | 不通过 |
340911210S0675 | 不通过 |
340911210S0676 | 通过 |
340911210S0677 | 不通过 |
340911210S0678 | 不通过 |
340911210S0679 | 通过 |
340911210S0680 | 通过 |
340911210S0681 | 通过 |
340911210S0682 | 通过 |
340911210S0683 | 通过 |
340911210S0684 | 通过 |
340911210S0685 | 通过 |
340911210S0686 | 不通过 |
340911210S0687 | 通过 |
340911210S0688 | 通过 |
340911210S0689 | 通过 |
340911210S0690 | 不通过 |
340911210S0691 | 不通过 |
340911210S0692 | 不通过 |
340911210S0693 | 通过 |
340911210S0694 | 通过 |
340911210S0695 | 通过 |
340911210S0696 | 不通过 |
340911210S0697 | 通过 |
340911210S0698 | 通过 |
340911210S0699 | 通过 |
340911210S0700 | 通过 |
340911210S0701 | 通过 |
340911210S0702 | 不通过 |
340911210S0703 | 不通过 |
340911210S0704 | 通过 |
340911210S0705 | 不通过 |
340911210S0706 | 不通过 |
340911210S0707 | 通过 |
340911210S0708 | 通过 |
340911210S0709 | 不通过 |
340911210S0710 | 不通过 |
340911210S0711 | 不通过 |
340911210S0712 | 通过 |
340911210S0713 | 通过 |
340911210S0714 | 通过 |
340911210S0715 | 通过 |
340911210S0716 | 通过 |
340911210S0717 | 通过 |
340911210S0718 | 通过 |
340911210S0719 | 不通过 |
340911210S0720 | 不通过 |
340911210S0721 | 不通过 |
340911210S0722 | 通过 |
340911210S0723 | 不通过 |
340911210S0724 | 通过 |
340911210S0725 | 通过 |
340911210S0726 | 通过 |
340911210S0727 | 通过 |
340911210S0728 | 通过 |
340911210S0729 | 不通过 |
340911210S0730 | 不通过 |
340911210S0731 | 通过 |
340911210S0732 | 通过 |
340911210S0733 | 不通过 |
340911210S0734 | 不通过 |
340911210S0735 | 通过 |
340911210S0736 | 通过 |
340911210S0737 | 不通过 |
340911210S0738 | 通过 |
340911210S0739 | 通过 |
340911210S0740 | 不通过 |
340911210S0741 | 不通过 |
340911210S0742 | 不通过 |
340911210S0743 | 通过 |
340911210S0744 | 通过 |
340911210S0745 | 不通过 |
340911210S0746 | 不通过 |
340911210S0747 | 通过 |
340911210S0748 | 通过 |
340911210S0749 | 通过 |
340911210S0750 | 通过 |
340911210S0751 | 不通过 |
340911210S0752 | 不通过 |
340911210S0753 | 不通过 |
340911210S0754 | 通过 |
340911210S0755 | 通过 |
340911210S0756 | 通过 |
340911210S0757 | 不通过 |
340911210S0758 | 不通过 |
340911210S0759 | 不通过 |
340911210S0760 | 不通过 |
340911210S0761 | 通过 |
340911210S0762 | 通过 |
340911210S0763 | 不通过 |
340911210S0764 | 通过 |
340911210S0765 | 通过 |
340911210S0766 | 通过 |
340911210S0767 | 通过 |
340911210S0768 | 通过 |
340911210S0769 | 通过 |
340911210S0770 | 通过 |
340911210S0771 | 通过 |
340911210S0772 | 通过 |
340911210S0773 | 不通过 |
340911210S0774 | 通过 |
340911210S0775 | 不通过 |
340911210S0776 | 通过 |
340911210S0777 | 不通过 |
340911210S0778 | 通过 |
340911210S0779 | 通过 |
340911210S0780 | 通过 |
340911210S0781 | 通过 |
340911210S0782 | 通过 |
340911210S0783 | 通过 |
340911210S0784 | 通过 |
340911210S0785 | 通过 |
340911210S0786 | 通过 |
340911210S0787 | 通过 |
340911210S0788 | 通过 |
340911210S0789 | 通过 |
340911210S0790 | 通过 |
340911210S0791 | 不通过 |
340911210S0792 | 不通过 |
340911210S0793 | 通过 |
340911210S0794 | 通过 |
340911210S0795 | 通过 |
340911210S0796 | 通过 |
340911210S0797 | 通过 |
340911210S0798 | 通过 |
340911210S0799 | 通过 |
340911210S0800 | 通过 |
340911210S0801 | 不通过 |
340911210S0802 | 不通过 |
340911210S0803 | 不通过 |
340911210S0804 | 不通过 |
340911210S0805 | 不通过 |
340911210S0806 | 不通过 |
340911210S0807 | 通过 |
340911210S0808 | 不通过 |
340911210S0809 | 通过 |
340911210S0810 | 不通过 |
340911210S0811 | 不通过 |
340911210S0812 | 通过 |
340911210S0813 | 不通过 |
340911210S0814 | 通过 |
340911210S0815 | 通过 |
340911210S0816 | 通过 |
340911210S0817 | 通过 |
340911210S0818 | 通过 |
340911210S0819 | 通过 |
340911210S0820 | 不通过 |
340911210S0821 | 通过 |
340911210S0822 | 不通过 |
340911210S0823 | 通过 |
340911210S0824 | 不通过 |
340911210S0825 | 通过 |
340911210S0826 | 不通过 |
340911210S0827 | 不通过 |
340911210S0828 | 不通过 |
340911210S0829 | 不通过 |
340911210S0830 | 不通过 |
340911210S0831 | 通过 |
340911210S0832 | 通过 |
340911210S0833 | 通过 |
340911210S0834 | 通过 |
340911210S0835 | 通过 |
340911210S0836 | 通过 |
340911210S0837 | 不通过 |
340911210S0838 | 通过 |
340911210S0839 | 不通过 |
340911210S0840 | 不通过 |
340911210S0841 | 通过 |
340911210S0842 | 通过 |
340911210S0843 | 通过 |
340911210S0844 | 通过 |
340911210S0845 | 通过 |
340911210S0846 | 通过 |
340911210S0847 | 通过 |
340911210S0848 | 不通过 |
340911210S0849 | 通过 |
340911210S0850 | 通过 |
340911210S0851 | 通过 |
340911210S0852 | 通过 |
340911210S0853 | 通过 |
340911210S0854 | 通过 |
340911210S0855 | 通过 |
340911210S0856 | 不通过 |
340911210S0857 | 通过 |
340911210S0858 | 通过 |
340911210S0859 | 通过 |
340911210S0860 | 通过 |
340911210S0861 | 通过 |
340911210S0862 | 不通过 |
340911210S0863 | 不通过 |
340911210S0864 | 通过 |
340911210S0865 | 通过 |
340911210S0866 | 不通过 |
340911210S0867 | 不通过 |
340911210S0868 | 通过 |
340911210S0869 | 通过 |
340911210S0870 | 通过 |
340911210S0871 | 通过 |
340911210S0872 | 通过 |
340911210S0873 | 通过 |
340911210S0874 | 通过 |
340911210S0875 | 通过 |
340911210S0876 | 不通过 |
340911210S0877 | 通过 |
340911210S0878 | 通过 |
340911210S0879 | 通过 |
340911210S0880 | 不通过 |
340911210S0881 | 通过 |
340911210S0882 | 不通过 |
340911210S0883 | 通过 |
340911210S0884 | 不通过 |
340911210S0885 | 通过 |
340911210S0886 | 通过 |
340911210S0887 | 通过 |
340911210S0888 | 通过 |
340911210S0889 | 通过 |
340911210S0890 | 通过 |
340911210S0891 | 通过 |
340911210S0892 | 不通过 |
340911210S0893 | 通过 |
340911210S0894 | 通过 |
340911210S0895 | 通过 |
340911210S0896 | 通过 |
340911210S0897 | 通过 |
340911210S0898 | 通过 |
340911210S0899 | 通过 |
340911210S0900 | 通过 |
340911210S0901 | 通过 |
340911210S0902 | 通过 |
340911210S0903 | 通过 |
340911210S0904 | 通过 |
340911210S0905 | 不通过 |
340911210S0906 | 通过 |
340911210S0907 | 不通过 |
340911210S0908 | 通过 |
340911210S0909 | 通过 |
340911210S0910 | 通过 |
340911210S0911 | 通过 |
340911210S0912 | 不通过 |
340911210S0913 | 通过 |
340911210S0914 | 不通过 |
340911210S0915 | 通过 |
340911210S0916 | 通过 |
340911210S0917 | 不通过 |
340911210S0918 | 通过 |
340911210S0919 | 通过 |
340911210S0920 | 通过 |
340911210S0921 | 不通过 |
340911210S0922 | 通过 |
340911210S0923 | 通过 |
340911210S0924 | 通过 |
340911210S0925 | 通过 |
340911210S0926 | 不通过 |
340911210S0927 | 通过 |
340911210S0928 | 通过 |
340911210S0929 | 不通过 |
340911210S0930 | 通过 |
340911210S0931 | 通过 |
340911210S0932 | 不通过 |
340911210S0933 | 不通过 |
340911210S0934 | 不通过 |
340911210S0935 | 不通过 |
340911210S0936 | 通过 |
340911210S0937 | 不通过 |
340911210S0938 | 不通过 |
340911210S0939 | 不通过 |
340911210S0940 | 通过 |
340911210S0941 | 通过 |
340911210S0942 | 不通过 |
340911210S0943 | 不通过 |
340911210S0944 | 通过 |
340911210S0945 | 通过 |
340911210S0946 | 不通过 |
340911210S0947 | 通过 |
340911210S0948 | 不通过 |
340911210S0949 | 不通过 |
340911210S0950 | 不通过 |
340911210S0951 | 通过 |
340911210S0952 | 通过 |
340911210S0953 | 通过 |
340911210S0954 | 不通过 |
340911210S0955 | 通过 |
340911210S0956 | 通过 |
340911210S0957 | 通过 |
340911210S0958 | 不通过 |
340911210S0959 | 不通过 |
340911210S0960 | 不通过 |
340911210S0961 | 通过 |
340911210S0962 | 通过 |
340911210S0963 | 不通过 |
340911210S0964 | 通过 |
340911210S0965 | 通过 |
340911210S0966 | 不通过 |
340911210S0967 | 不通过 |
340911210S0968 | 通过 |
340911210S0969 | 通过 |
340911210S0970 | 通过 |
340911210S0971 | 通过 |
340911210S0972 | 通过 |
