相信参加河南焦作市2017年市直医疗卫生单位招聘考试的朋友一定会对河南焦作市2017年市直医疗卫生单位招聘卫生人才笔试成绩很感兴趣,下面就请各位考生仔细阅读这篇文章,希望可以帮助到各位!
焦作市2017年市直医疗卫生单位公开招聘卫生专业技术人员笔试工作结束,现将笔试成绩及进入面试确认人员名单予以公布。请进入面试确认人员于8月29日——8月30日持笔试准考证到焦作市人才市场卫生分市场(焦作市塔南路定和村16号山阳医院南配楼四层)进行面试确认并领取面试通知书。面试资格审查确认时,需提交以下书面材料:
(1)《焦作市2017年市直医疗卫生单位公开招聘专业技术人员报名表》2份(须登陆原报名网站进行网上打印,用钢笔或黑色签字笔手工填写)。
(2)本人有效身份证(与考试时所持身份证一致)、毕业证、学位证、相关资格证等原件及复印件各一式一份,其中留学回国人员需持我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等;在职人员需提供单位同意报考证明。2017年应届毕业生面试资格确认前未取得毕业证的,提供由学校出具的学历、学位、专业和毕业时间证明(加盖学校院系及学生处公章)。凡拟聘用岗位对资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书和材料。
(3)与网上报名同底版正面免冠一寸彩照3张。
在规定时间内未到现场进行资格审查确认的考生,视为自愿放弃面试。
如有异议,请拨打咨询电话:0391—3569293或2901081.
特别提醒:在职人员在面试资格确认时必须提供单位同意报考的证明。
1、焦作市2017年市直医疗卫生单位公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩
2、焦作市2017年市直医疗卫生单位公开招聘卫生专业技术人员进入面试确认人员名单
焦作市2017年市直医疗卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员考试进入面试确认人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 程鹏 | 男 | 20171080427 | 焦作市人民医院 | 1704 | 72 | 1 |
2 | 刘刚 | 男 | 20171080513 | 焦作市人民医院 | 1706 | 74.7 | 1 |
3 | 张凯 | 男 | 20171080504 | 焦作市人民医院 | 1706 | 68.2 | 2 |
4 | 张杰 | 男 | 20171080405 | 焦作市人民医院 | 1706 | 66.5 | 3 |
5 | 管钰琳 | 女 | 20171080119 | 焦作市人民医院 | 1706 | 65.3 | 4 |
6 | 任美田 | 男 | 20171080219 | 焦作市人民医院 | 1706 | 62.4 | 5 |
7 | 曹贝贝 | 女 | 20171080407 | 焦作市人民医院 | 1709 | 65 | 1 |
8 | 徐三鹏 | 男 | 20171080719 | 焦作市人民医院 | 1710 | 82.6 | 1 |
9 | 毋领娟 | 女 | 20171080714 | 焦作市人民医院 | 1710 | 80.5 | 2 |
10 | 郭二呢 | 女 | 20171080706 | 焦作市人民医院 | 1710 | 80.3 | 3 |
11 | 柳淼 | 女 | 20171080221 | 焦作市人民医院 | 1712 | 72.4 | 1 |
12 | 王丽丽 | 女 | 20171080403 | 焦作市人民医院 | 1712 | 67 | 2 |
13 | 张延彩 | 女 | 20171080226 | 焦作市人民医院 | 1712 | 63.2 | 3 |
14 | 俞燕娟 | 女 | 20171080528 | 焦作市人民医院 | 1714 | 66.6 | 1 |
15 | 程虹 | 女 | 20171080228 | 焦作市人民医院 | 1716 | 57.4 | 1 |
16 | 王艺晨 | 女 | 20171080418 | 焦作市人民医院 | 1716 | 52.3 | 2 |
17 | 田哲 | 男 | 20171080205 | 焦作市人民医院 | 1716 | 50 | 3 |
18 | 秦政 | 男 | 20171080103 | 焦作市人民医院 | 1717 | 76.8 | 1 |
19 | 刘丛 | 男 | 20171080112 | 焦作市人民医院 | 1717 | 76.2 | 2 |
20 | 李鼎 | 男 | 20171080519 | 焦作市人民医院 | 1717 | 75.9 | 3 |
21 | 李勇敢 | 男 | 20171080302 | 焦作市人民医院 | 1717 | 74.2 | 4 |
22 | 齐琳 | 女 | 20171080211 | 焦作市人民医院 | 1717 | 72.6 | 5 |
23 | 张孟孟 | 女 | 20171080328 | 焦作市人民医院 | 1717 | 71 | 6 |
24 | 路璐 | 女 | 20171080309 | 焦作市人民医院 | 1717 | 69 | 7 |
25 | 杨凯 | 男 | 20171080401 | 焦作市人民医院 | 1717 | 68.9 | 8 |
26 | 薛苗苗 | 女 | 20171080104 | 焦作市人民医院 | 1717 | 67.7 | 9 |
27 | 马林洋 | 女 | 20171080307 | 焦作市人民医院 | 1717 | 67.6 | 10 |
28 | 康林雪 | 女 | 20171080218 | 焦作市人民医院 | 1717 | 67.1 | 11 |
29 | 田增业 | 男 | 20171080230 | 焦作市人民医院 | 1717 | 66.9 | 12 |
30 | 张丽伟 | 女 | 20171080525 | 焦作市人民医院 | 1717 | 66.4 | 13 |
31 | 李金青 | 男 | 20171080313 | 焦作市人民医院 | 1717 | 66.1 | 14 |
32 | 朱雅坤 | 女 | 20171080110 | 焦作市人民医院 | 1717 | 64 | 15 |
33 | 冯聪 | 男 | 20171080529 | 焦作市人民医院 | 1717 | 64 | 15 |
34 | 徐常艳 | 女 | 20171080607 | 焦作市人民医院 | 1717 | 63.9 | 17 |
35 | 张先一 | 男 | 20171080526 | 焦作市人民医院 | 1717 | 63 | 18 |
36 | 徐高升 | 男 | 20171080312 | 焦作市人民医院 | 1717 | 61.2 | 19 |
37 | 王凯 | 男 | 20171080223 | 焦作市人民医院 | 1717 | 60.8 | 20 |
38 | 商亚杰 | 女 | 20171080114 | 焦作市人民医院 | 1717 | 60.4 | 21 |
39 | 许锦锦 | 女 | 20171080522 | 焦作市人民医院 | 1717 | 60.3 | 22 |
40 | 陈梦杰 | 女 | 20171080329 | 焦作市人民医院 | 1717 | 59.5 | 23 |
41 | 陈瑛 | 男 | 20171080314 | 焦作市人民医院 | 1717 | 58.3 | 24 |
42 | 王现军 | 男 | 20171080601 | 焦作市人民医院 | 1717 | 57.4 | 25 |
43 | 徐梦莎 | 女 | 20171080222 | 焦作市人民医院 | 1717 | 56.2 | 26 |
44 | 任红雨 | 女 | 20171080421 | 焦作市人民医院 | 1717 | 55.9 | 27 |
45 | 买静静 | 女 | 20171080530 | 焦作市人民医院 | 1717 | 55 | 28 |
46 | 贺霄霄 | 男 | 20171080508 | 焦作市人民医院 | 1717 | 52.7 | 29 |
47 | 逯珩琳 | 男 | 20171080306 | 焦作市人民医院 | 1717 | 48.3 | 30 |
48 | 张海华 | 女 | 20171080515 | 焦作市人民医院 | 1718 | 62.3 | 1 |
49 | 贺杰 | 女 | 20171080404 | 焦作市人民医院 | 1718 | 61.6 | 2 |
50 | 冯珍珍 | 女 | 20171080514 | 焦作市人民医院 | 1718 | 58.7 | 3 |
51 | 范文峰 | 女 | 20171080105 | 焦作市人民医院 | 1718 | 58.6 | 4 |
52 | 闪雯 | 女 | 20171080109 | 焦作市人民医院 | 1718 | 57.9 | 5 |
53 | 张三妮 | 女 | 20171080107 | 焦作市人民医院 | 1718 | 57.8 | 6 |
54 | 赵栋 | 男 | 20171080225 | 焦作市人民医院 | 1718 | 57.3 | 7 |
55 | 裴洁 | 女 | 20171080502 | 焦作市人民医院 | 1718 | 56.2 | 8 |
56 | 郭华 | 男 | 20171080524 | 焦作市人民医院 | 1718 | 56 | 9 |
57 | 索森森 | 男 | 20171080327 | 焦作市第二人民医院 | 1719 | 74.9 | 1 |
58 | 周俊锋 | 男 | 20171080323 | 焦作市第二人民医院 | 1719 | 69 | 2 |
59 | 乔呈瑞 | 男 | 20171080217 | 焦作市第二人民医院 | 1719 | 64.6 | 3 |
60 | 杨焕英 | 女 | 20171080108 | 焦作市第二人民医院 | 1720 | 60.4 | 1 |
61 | 薛亚斌 | 男 | 20171080202 | 焦作市第二人民医院 | 1721 | 76.9 | 1 |
62 | 张苗苗 | 女 | 20171080428 | 焦作市第二人民医院 | 1721 | 74.1 | 2 |
63 | 王静芳 | 女 | 20171080415 | 焦作市第二人民医院 | 1721 | 71.4 | 3 |
64 | 侯晶晶 | 女 | 20171080304 | 焦作市第二人民医院 | 1721 | 71 | 4 |
65 | 王丹 | 女 | 20171080316 | 焦作市第二人民医院 | 1721 | 69 | 5 |
66 | 贾艳红 | 女 | 20171080128 | 焦作市第二人民医院 | 1723 | 76.1 | 1 |
67 | 孙赛玉 | 女 | 20171080712 | 焦作市第三人民医院 | 1729 | 83.9 | 1 |
68 | 刘志远 | 男 | 20171080717 | 焦作市第三人民医院 | 1730 | 88.1 | 1 |
69 | 郝高岚 | 女 | 20171080122 | 焦作市第三人民医院 | 1731 | 74.6 | 1 |
70 | 黄小芳 | 女 | 20171080422 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 63.1 | 1 |
71 | 孙焕焕 | 女 | 20171080505 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 61.1 | 2 |
72 | 王红欣 | 女 | 20171080210 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 60.1 | 3 |
73 | 王雪伟 | 女 | 20171080516 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 58.1 | 4 |
74 | 李慧飞 | 女 | 20171080124 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 54.4 | 5 |
75 | 李玉芹 | 女 | 20171080106 | 焦作市第四人民医院 | 1732 | 47.9 | 6 |
76 | 马平 | 女 | 20171080206 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 64.2 | 1 |
77 | 郭淑静 | 女 | 20171080326 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 64 | 2 |
78 | 邵梦家 | 女 | 20171080209 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 58.8 | 3 |
79 | 程雯瑛 | 女 | 20171080318 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 58.6 | 4 |
80 | 张丽 | 女 | 20171080322 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 54 | 5 |
81 | 左晓茜 | 女 | 20171080518 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 53.8 | 6 |
82 | 刘秋君 | 女 | 20171080408 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 49.3 | 7 |
83 | 裴婷婷 | 女 | 20171080120 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 47.3 | 8 |
84 | 李海娟 | 女 | 20171080512 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 47 | 9 |
85 | 刘海琪 | 女 | 20171080423 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 46.9 | 10 |
86 | 孙楠 | 女 | 20171080212 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 45.2 | 11 |
87 | 杜莹 | 女 | 20171080406 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 44.8 | 12 |
88 | 连敏华 | 女 | 20171080216 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 44.7 | 13 |
89 | 都娟娟 | 女 | 20171080506 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 44.1 | 14 |
90 | 李易蓉 | 女 | 20171080413 | 焦作市第四人民医院 | 1734 | 44 | 15 |
91 | 王翔翔 | 男 | 20171080412 | 焦作市第四人民医院 | 1735 | 56.3 | 1 |
92 | 寇学芳 | 男 | 20171080608 | 焦作市第四人民医院 | 1736 | 54.9 | 1 |
93 | 程呈 | 女 | 20171080301 | 焦作市第四人民医院 | 1736 | 53 | 2 |
94 | 刘博 | 男 | 20171080321 | 焦作市第四人民医院 | 1736 | 50 | 3 |
95 | 肖军杰 | 男 | 20171080102 | 焦作市第五人民医院 | 1738 | 65.4 | 1 |
96 | 赵亚兵 | 女 | 20171080501 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 71.1 | 1 |
97 | 李丹杰 | 女 | 20171080325 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 70 | 2 |
98 | 赵兴玉 | 女 | 20171080220 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 62.3 | 3 |
99 | 吕健 | 男 | 20171080604 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 61.3 | 4 |
100 | 张凯丽 | 女 | 20171080308 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 56.9 | 5 |
101 | 郝曦琰 | 女 | 20171080411 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1740 | 47.4 | 6 |
102 | 吴九阳 | 女 | 20171080214 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1741 | 59 | 1 |
103 | 高娜 | 女 | 20171080425 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1742 | 61.8 | 1 |
104 | 李翠歌 | 女 | 20171080204 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1742 | 56.2 | 2 |
105 | 郑程芳 | 女 | 20171080517 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1742 | 51.1 | 3 |
106 | 黄奕 | 女 | 20171080416 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1743 | 55.8 | 1 |
107 | 陈星星 | 男 | 20171080111 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1744 | 58.5 | 1 |
108 | 李菲菲 | 女 | 20171080503 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1744 | 54.3 | 2 |
109 | 史海峰 | 男 | 20171080606 | 焦作卫生医药学校附属医院 | 1744 | 48.3 | 3 |
110 | 张旭 | 男 | 20171080315 | 焦作市五官医院 | 1752 | 57.5 | 1 |
111 | 赵凯 | 女 | 20171080319 | 焦作市五官医院 | 1753 | 64.7 | 1 |
112 | 张泰戈 | 男 | 20171080605 | 焦作市五官医院 | 1754 | 70.5 | 1 |
113 | 李亚珍 | 女 | 20171080804 | 焦作市中医院 | 1755 | 86.7 | 1 |
114 | 宝延芬 | 女 | 20171080710 | 焦作市中医院 | 1755 | 83.9 | 2 |
115 | 程莹莹 | 女 | 20171080725 | 焦作市中医院 | 1755 | 83 | 3 |
116 | 杨媛媛 | 女 | 20171080718 | 焦作市中医院 | 1755 | 81.4 | 4 |
117 | 孙敬芳 | 女 | 20171080730 | 焦作市中医院 | 1755 | 80.5 | 5 |
118 | 严丹丹 | 女 | 20171080803 | 焦作市中医院 | 1755 | 79.7 | 6 |
119 | 焦倩倩 | 女 | 20171080511 | 焦作市中医院 | 1756 | 69.5 | 1 |
120 | 吴利娜 | 女 | 20171080426 | 焦作市中医院 | 1756 | 59.9 | 2 |
121 | 孙宁宁 | 女 | 20171080704 | 焦作市中医院 | 1757 | 85 | 1 |
122 | 吴绪海 | 男 | 20171080724 | 焦作市中医院 | 1757 | 84.5 | 2 |
123 | 杨民燕 | 女 | 20171080701 | 焦作市中医院 | 1757 | 84.1 | 3 |
124 | 岳肖蒙 | 女 | 20171080707 | 焦作市中医院 | 1757 | 83.9 | 4 |
125 | 赵作源 | 男 | 20171080705 | 焦作市中医院 | 1757 | 82.6 | 5 |
126 | 杨银凯 | 男 | 20171080728 | 焦作市中医院 | 1757 | 82.1 | 6 |
127 | 王成 | 男 | 20171080722 | 焦作市中医院 | 1757 | 81.2 | 7 |
128 | 岳爽 | 女 | 20171080708 | 焦作市中医院 | 1757 | 78.9 | 8 |
129 | 任珂 | 女 | 20171080716 | 焦作市中医院 | 1757 | 78.8 | 9 |
130 | 张洁 | 女 | 20171080802 | 焦作市中医院 | 1757 | 77 | 10 |
131 | 褚杉 | 女 | 20171080709 | 焦作市中医院 | 1757 | 76.1 | 11 |
132 | 王婷婷 | 女 | 20171080727 | 焦作市中医院 | 1757 | 74.9 | 12 |
133 | 张馨予 | 女 | 20171080703 | 焦作市中医院 | 1757 | 63.7 | 13 |
134 | 李美 | 女 | 20171080409 | 焦作市中医院 | 1758 | 65.6 | 1 |
135 | 王冰 | 女 | 20171080118 | 焦作市中医院 | 1758 | 64.9 | 2 |
136 | 宋佳佳 | 女 | 20171080311 | 焦作市中医院 | 1758 | 59.4 | 3 |
137 | 张笑倩 | 女 | 20171080207 | 焦作市中医院 | 1758 | 57.6 | 4 |
138 | 张瑞 | 男 | 20171080116 | 焦作市中医院 | 1758 | 55.3 | 5 |
139 | 刘坤 | 男 | 20171080115 | 焦作市中医院 | 1761 | 68.4 | 1 |
140 | 周佩苗 | 女 | 20171080424 | 焦作市中医院 | 1761 | 57.9 | 2 |
141 | 张天君 | 女 | 20171080419 | 焦作市中医院 | 1761 | 57.2 | 3 |
142 | 刘倩 | 女 | 20171080126 | 焦作市中医院 | 1761 | 54.8 | 4 |
143 | 陈秋甫 | 女 | 20171080324 | 焦作市中医院 | 1761 | 54.3 | 5 |
144 | 冯赛 | 女 | 20171080203 | 焦作市中医院 | 1761 | 53.3 | 6 |
145 | 王莹莹 | 女 | 20171080201 | 焦作市中医院 | 1761 | 53.2 | 7 |
146 | 李丽丽 | 女 | 20171080317 | 焦作市中医院 | 1761 | 47.3 | 8 |
147 | 杨晶 | 女 | 20171080121 | 焦作市中医院 | 1761 | 45.3 | 9 |
148 | 高新杰 | 女 | 20171080726 | 焦作市中医院 | 1762 | 88.5 | 1 |
149 | 赵娟娟 | 女 | 20171080723 | 焦作市中医院 | 1762 | 85.4 | 2 |
150 | 董升阳 | 男 | 20171080721 | 焦作市中医院 | 1762 | 84.9 | 3 |
151 | 李凤凤 | 女 | 20171080801 | 焦作市中医院 | 1762 | 73.4 | 4 |
152 | 刘文超 | 女 | 20171080806 | 焦作市中医院 | 1762 | 71.3 | 5 |
153 | 王琳 | 女 | 20171080713 | 焦作市中医院 | 1763 | 82.7 | 1 |
154 | 张金 | 女 | 20171080720 | 焦作市中医院 | 1763 | 80.6 | 2 |
155 | 赵静静 | 女 | 20171080729 | 焦作市中医院 | 1763 | 67.6 | 3 |
156 | 赵丹阳 | 女 | 20171080213 | 焦作市中医院 | 1766 | 58.4 | 1 |
157 | 韩双双 | 女 | 20171080130 | 焦作市中医院 | 1766 | 53.2 | 2 |
158 | 王倩 | 女 | 20171080402 | 焦作市中医院 | 1766 | 53.2 | 3 |
159 | 韩鑫鑫 | 女 | 20171080215 | 焦作市中心血站 | 1768 | 70.5 | 1 |
160 | 邓飞 | 男 | 20171080410 | 焦作市中心血站 | 1768 | 68.5 | 2 |
161 | 张婷婷 | 女 | 20171080229 | 焦作市中心血站 | 1768 | 61.8 | 3 |
以上关于“河南焦作市2017年市直医疗卫生单位招聘卫生人才笔试成绩”的信息由医学教育网编辑整理搜集,希望对各位有帮助!
正保医学教育网客户端
免费下载