卫生人才招聘考试

考试动态
复习指导
首页 > 卫生人才招聘考试 > 事业编 > 正文

2017年湖北潜江市卫计委所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩

大家都关注的2017年湖北潜江市卫计委所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩终于正式公布了,医学教育网编辑专门为您整理了2017年湖北潜江市卫计委所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩的信息,供您免费下载和阅读。

根据《2017年度潜江市事业单位公开招聘工作人员公告》,市卫生计生事业单位公开招聘已完成笔试、面试工作,现将招聘考试总成绩面向社会发布(笔试成绩占总成绩的40%,其计算公式为:(《综合应用能力》+《职业能力倾向测试》)÷2×(2/3)×40%=笔试折算分,保留小数点后三位;面试成绩占总成绩的60%,其计算公式为:面试成绩×60%=面试折算分,保留小数点后三位;总成绩=笔试折算分+面试折算分,考生成绩保留小数点后三位)。体检等有关事项另行通知,请各位考生保持通讯畅通。

联系电话:0728—6242021

2017年度潜江市卫生计生事业单位公开招聘工作人员总成绩:

2017年度潜江市卫生计生事业单位公开招聘工作人员总成绩
                             
部门名称 招聘计划 职位代码 职位名称 排名 姓名 笔试准考证号 职测分数 综合分数 总分 笔试折算分 面试
成绩
面试折算
总成绩 备注
市中心医院 7 14211017001001 临床医生 1 吴嫣 524211013118 92.0 97.8 189.8 25.307 87.400 52.440 77.747  
2 田纪雪 524211013128 92.5 90.9 183.4 24.453 85.800 51.480 75.933  
3 杨代俊 524211013108 81.0 92.7 173.7 23.160 87.800 52.680 75.840  
4 肖苏凤 524211013110 75.5 90.2 165.7 22.093 86.400 51.840 73.933  
5 黄玉玲 524211013129 70.5 94.1 164.6 21.947 86.400 51.840 73.787  
6 雷玉 524211013025 68.5 81.2 149.7 19.960 89.600 53.760 73.720  
7 王思思 524211013101 96.0 88.2 184.2 24.560 79.000 47.400 71.960  
8 赵玉成 524211013117 84.5 101.6 186.1 24.813 77.400 46.440 71.253  
9 王倩芸 524211013020 86.0 97.2 183.2 24.427 76.000 45.600 70.027  
10 欧阳岩 524211013202 86.5 92.0 178.5 23.800 75.400 45.240 69.040  
11 张文东 524211013119 82.0 80.2 162.2 21.627 78.600 47.160 68.787  
12 胡泳 524211013023 96.5 81.4 177.9 23.720 72.200 43.320 67.040  
13 田姗 524211013112 73.0 71.8 144.8 19.307 77.800 46.680 65.987  
14 朱洲 524211013126 72.0 82.5 154.5 20.600 74.600 44.760 65.360  
15 何又凡 524211013024 82.5 89.1 171.6 22.880 69.800 41.880 64.760  
16 徐丽娜 524211013028 79.0 88.5 167.5 22.333 68.800 41.280 63.613  
  陈文婷 524211013109 84.5 88.5 173.0 23.067       面试缺考
  李轩昂 524211013029 67.5 82.3 149.8 19.973       面试缺考
1 14211017001003 影像医生 1 郑诚诚 524211013115 99.5 84.9 184.4 24.587 82.400 49.440 74.027  
2 唐婷 524211013027 84.5 81.9 166.4 22.187 76.200 45.720 67.907  
3 陈兰 524211013203 71 69.4 140.4 18.720 68.600 41.160 59.880  
3 14211017001006 护士 1 唐慧 544211013330 83 62.5 145.5 19.400 85.200 51.120 70.520  
2 罗沙 544211013325 93 74.3 167.3 22.307 75.600 45.360 67.667  
3 李芳 544211013214 86.5 70.6 157.1 20.947 75.800 45.480 66.427  
4 张淑娟 544211013213 61 71.7 132.7 17.693 80.200 48.120 65.813  
5 贺焱 544211013311 77 66.5 143.5 19.133 75.600 45.360 64.493  
6 漆良琴 544211013226 85 73.5 158.5 21.133 72.000 43.200 64.333  
7 熊文 544211013326 74 74.4 148.4 19.787 74.000 44.400 64.187  
8 田雅丽 544211013401 61 71.6 132.6 17.680 76.600 45.960 63.640  
  孙悦 544211013216 82.5 61.3 143.8 19.173       面试缺考
市卫生学校 1 14211017002001 药学教师 1 聂文婷 534211013204 96 66.6 162.6 21.680 71.200 42.720 64.400  
2 徐俊 534211013205 89.5 60.6 150.1 20.013 71.000 42.600 62.613  
  刘丹 534211013206 73.5 50.5 124 16.533       面试缺考
1 14211017002002 康复学教师 1 王露 554211013406 76 69.2 145.2 19.360 82.800 49.680 69.040  
2 赵子玉 554211013404 78.5 60.2 138.7 18.493 31.200 18.720 37.213  
2 14211017002004 护理学教师 1 冯夏威 544211013304 90.5 79.4 169.9 22.653 90.000 54.000 76.653  
2 付成萍 544211013219 86.5 78 164.5 21.933 88.600 53.160 75.093  
3 王雪梅 544211013229 88.5 67.8 156.3 20.840 90.400 54.240 75.080  
4 吴西月 544211013302 87 82.3 169.3 22.573 86.800 52.080 74.653  
5 向倩文 544211013308 88 77.7 165.7 22.093 81.200 48.720 70.813  
6 雷莉莉 544211013324 86.5 89.4 175.9 23.453 71.800 43.080 66.533  
市中医院 3 14211017003003 中医医生 1 鲁永红 514211013005 68 75 143 19.067 72.800 43.680 62.747  
2 颜慧 514211013014 42.5 72.9 115.4 15.387 75.400 45.240 60.627  
  涂阳浩 514211013006 93.5 88.3 181.8 24.240       面试缺考
  田金淼 514211013003 95.5 81.9 177.4 23.653       面试缺考
  周常明 514211013001 71 64.2 135.2 18.027       面试缺考
  程康 514211013019 37 24.5 61.5 8.200       面试缺考
市中医院 1 14211017003005 康复医生 1 黄仪鹏 514211013015 76.5 82 158.5 21.133 85.900 51.540 72.673  
2 张涔 514211013010 91.5 83.2 174.7 23.293 67.200 40.320 63.613  
3 刘茵 514211013002 63 73.5 136.5 18.200 72.600 43.560 61.760  
渔洋镇卫生院 1 14211017004001 临床医生 1 刘晓迪 524211013116 89.5 86.1 175.6 23.413 84.800 50.880 74.293  
2 陈俊楠 524211013121 79.5 89.5 169 22.533 80.400 48.240 70.773  
  万方辉 524211013120 50 70.3 120.3 16.040       面试缺考
1 14211017004002 护士 1 程玉萍 544211013223 76.5 75.9 152.4 20.320 87.800 52.680 73.000  
2 袁小清 544211013305 65.5 57.6 123.1 16.413 89.400 53.640 70.053  
3 向云 544211013220 74.5 75.7 150.2 20.027 77.600 46.560 66.587  
1 14211017004003 财务 1 邓姝洁 114211010314 70 79 149 19.867 69.200 41.520 61.387  
2 董宁辛 114211010218 76.5 89.5 166 22.133 64.200 38.520 60.653  
3 蔡晓月 114211010304 74.5 74.5 149 19.867 51.200 30.720 50.587  
龙湾镇卫生院 1 14211017005001 临床医生 1 陈伟 524211013114 80 84.2 164.2 21.893 85.800 51.480 73.373  
2 黄齐虎 524211013103 90 86.5 176.5 23.533 75.000 45.000 68.533  
3 廖英英 524211013127 75.5 76.9 152.4 20.320 72.200 43.320 63.640  
积玉口镇卫生院 1 14211017006001 临床医生 1 龚泽华 524211013104 77.5 71 148.5 19.800 89.000 53.400 73.200  
  王耿耿 524211013021 67.5 49.8 117.3 15.640       面试缺考
1 14211017006002 护士 1 黄娟 544211013212 96.5 80.2 176.7 23.560 76.200 45.720 69.280  
2 穆青琳 544211013327 77 63.9 140.9 18.787 83.600 50.160 68.947  
3 龚本蓉 544211013320 74 46.3 120.3 16.040 85.400 51.240 67.280  
高石碑镇卫生院 1 14211017007001 药剂员 1 李里 534211013207 55.5 38.7 94.2 12.560 75.400 45.240 57.800  
2 廖明花 534211013208 59 48.3 107.3 14.307 68.600 41.160 55.467  

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
精品课程

面试无忧班

精品课程

1080

立即购买
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往
您有一次专属抽奖机会
可优惠~
领取
优惠
注:具体优惠金额根据商品价格进行计算
恭喜您获得张优惠券!
去选课
已存入账户 可在【我的优惠券】中查看