卫生人才招聘考试

考试动态
复习指导
首页 > 卫生人才招聘考试 > 其他 > 正文

2017年7月山东淄博市桓台县卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及考试总成绩

很多人都想了解山东淄博市桓台县卫生事业单位的招聘信息,为此,医学教育网编辑特别整理了这篇关于2017年7月山东淄博市桓台县卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及考试总成绩的文章,具体如下:

根据《2017年淄博市事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,现将2017年桓台县卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及考试总成绩予以公告(详见附件)。

根据《公告》附件应聘须知“对在职人员出具同意应聘证明或解聘证明确有困难的,除机关事业单位在编人员外,也可在面试成绩公告后3个工作日内提交,否则视为弃权”的规定,对资格审查中未提交同意应聘证明或解聘证明的在职人员须在面试成绩公告后3个工作日内提交,否则视为弃权。

附件:《2017年桓台县卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及考试总成绩》

附件1:    
2017年桓台县卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及考试总成绩
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
桓台县乡镇卫生院 中医A 12090101 1703461107 60.10 86.90 73.50
桓台县乡镇卫生院 中医A 12090101 1703461106 54.70 85.86 70.28
桓台县乡镇卫生院 中医A 12090101 1703461026 51.10 86.10 68.60
桓台县乡镇卫生院 中医A 12090101 1703461029 49.60 87.52 68.56
桓台县乡镇卫生院 中医B 12090102 1703461114 61.60 85.88 73.74
桓台县乡镇卫生院 中医B 12090102 1703461110 60.10 86.10 73.10
桓台县乡镇卫生院 中医B 12090102 1703461108 59.50 84.70 72.10
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441303 63.40 88.50 75.95
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441302 52.50 88.20 70.35
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441305 52.30 87.74 70.02
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441304 47.50 87.20 67.35
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441308 48.90 84.70 66.80
桓台县乡镇卫生院 临床医学A 12090103 1703441309 47.80 85.00 66.40
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441405 70.70 89.60 80.15
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441317 71.30 88.28 79.79
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441324 63.50 88.30 75.90
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441313 61.80 88.30 75.05
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441316 59.50 89.34 74.42
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441318 58.80 87.90 73.35
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441411 59.00 87.20 73.10
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441329 59.40 84.70 72.05
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441403 56.30 86.80 71.55
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441326 57.00 85.40 71.20
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441323 57.40 84.50 70.95
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441314 54.10 86.76 70.43
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441325 53.80 86.70 70.25
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441402 52.90 87.56 70.23
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441327 53.80 86.46 70.13
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441315 53.40 86.46 69.93
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441321 52.40 86.94 69.67
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441404 52.20 85.90 69.05
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441410 52.60 85.44 69.02
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441330 52.40 85.60 69.00
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441312 52.30 85.10 68.70
桓台县乡镇卫生院 临床医学B 12090104 1703441310 49.70 85.80 67.75
桓台县乡镇卫生院 临床医学C 12090105 1703441415 60.90 89.36 75.13
桓台县乡镇卫生院 临床医学C 12090105 1703441413 57.00 85.00 71.00
桓台县乡镇卫生院 临床医学C 12090105 1703441412 54.90 85.00 69.95
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703480927 54.40 86.70 70.55
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703480920 51.40 87.54 69.47
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481021 52.40 86.00 69.20
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481026 52.90 85.30 69.10
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481004 51.20 86.80 69.00
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481018 49.30 87.30 68.30
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481006 49.50 86.82 68.16
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481025 47.70 85.42 66.56
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703480922 46.50 86.32 66.41
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481013 45.90 84.40 65.15
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703480929 43.30 84.00 63.65
桓台县乡镇卫生院 护理 12090106 1703481001 52.20 0.00 26.10
桓台县乡镇卫生院 口腔A 12090107 1703441502 59.70 85.50 72.60
桓台县乡镇卫生院 口腔A 12090107 1703441429 50.40 85.20 67.80
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441517 52.80 86.32 69.56
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441505 47.90 85.90 66.90
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441516 46.50 85.80 66.15
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441508 44.70 87.10 65.90
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441503 45.60 86.16 65.88
桓台县乡镇卫生院 口腔B 12090108 1703441510 45.20 86.20 65.70
桓台县乡镇卫生院 检验A 12090109 1703451618 52.50 83.86 68.18
桓台县乡镇卫生院 影像 12090111 1703441519 39.40 80.30 59.85
桓台县乡镇卫生院 药学 12090112 1703450513 50.80 86.20 68.50
桓台县乡镇卫生院 药学 12090112 1703450428 42.00 84.30 63.15
桓台县乡镇卫生院 药学 12090112 1703450410 42.00 84.00 63.00
桓台县中医院 神经内科B 12090208 1703461117 66.20 85.80 76.00
桓台县中医院 神经内科B 12090208 1703461116 61.00 84.80 72.90
桓台县中医院 妇产科B 12090210 1703441522 54.40 86.90 70.65
桓台县中医院 超声科 12090211 1703441525 62.90 84.00 73.45
桓台县中医院 儿科B 12090212 1703441530 65.70 86.90 76.30
桓台县中医院 临床医学 12090213 1703441604 52.30 86.40 69.35
桓台县中医院 外科 12090214 1703441611 61.20 87.20 74.20
桓台县中医院 外科 12090214 1703441613 59.50 84.40 71.95
桓台县中医院 外科 12090214 1703441610 56.50 85.40 70.95
桓台县中医院 神经内科C 12090215 1703441616 71.30 82.40 76.85
桓台县中医院 神经内科C 12090215 1703441615 60.30 82.40 71.35
桓台县中医院 肛肠外科 12090217 1703461123 36.60 83.60 60.10
桓台县中医院 CT室 12090218 1703441618 54.30 82.70 68.50
桓台县妇幼保健院 儿科 12090301 1703441620 55.30 82.90 69.10
桓台县妇幼保健院 儿科 12090301 1703441621 55.30 81.60 68.45
桓台县妇幼保健院 儿科 12090301 1703441623 47.10 81.20 64.15
桓台县妇幼保健院 产科 12090303 1703441703 62.30 84.90 73.60
桓台县妇幼保健院 产科 12090303 1703441629 56.30 82.90 69.60
桓台县妇幼保健院 产科 12090303 1703441630 55.80 81.50 68.65
桓台县妇幼保健院 产科 12090303 1703441701 65.20 0.00 32.60
桓台县妇幼保健院 产科 12090303 1703441627 64.50 0.00 32.25
桓台县妇幼保健院 内科 12090304 1703441704 67.20 87.00 77.10
桓台县妇幼保健院 内科 12090304 1703441705 57.50 0.00 28.75
桓台县妇幼保健院 外科A 12090305 1703441708 58.30 85.70 72.00
桓台县妇幼保健院 外科B 12090306 1703441713 54.30 84.70 69.50
桓台县妇幼保健院 外科B 12090306 1703441712 51.40 85.60 68.50
桓台县妇幼保健院 外科B 12090306 1703441716 56.40 0.00 28.20
桓台县妇幼保健院 麻醉 12090307 1703441721 58.10 87.10 72.60
桓台县妇幼保健院 麻醉 12090307 1703441724 65.30 0.00 32.65
桓台县妇幼保健院 麻醉 12090307 1703441717 57.60 0.00 28.80
桓台县妇幼保健院 眼科 12090308 1703441726 67.80 86.60 77.20
桓台县妇幼保健院 眼科 12090308 1703441725 46.20 82.60 64.40
桓台县妇幼保健院 眼科 12090308 1703441728 40.80 0.00 20.40
桓台县妇幼保健院 超声 12090309 1703441729 52.00 0.00 26.00
桓台县妇幼保健院 儿童保健A 12090311 1703461129 38.60 82.70 60.65
桓台县妇幼保健院 妇女保健 12090313 1703461203 61.00 85.00 73.00
桓台县妇幼保健院 妇女保健 12090313 1703461207 77.30 0.00 38.65
桓台县妇幼保健院 中医儿科 12090314 1703461208 66.20 87.90 77.05
桓台县妇幼保健院 中医儿科 12090314 1703461212 52.70 86.20 69.45
桓台县妇幼保健院 中医儿科 12090314 1703461210 52.30 0.00 26.15
桓台县妇幼保健院 护理 12090315 1703481101 57.80 86.00 71.90
桓台县妇幼保健院 护理 12090315 1703481102 51.70 86.22 68.96
桓台县妇幼保健院 护理 12090315 1703481103 43.90 87.30 65.60
桓台县妇幼保健院 护理 12090315 1703481030 43.40 86.92 65.16

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
精品课程

面试无忧班

精品课程

1080

立即购买
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往
您有一次专属抽奖机会
可优惠~
领取
优惠
注:具体优惠金额根据商品价格进行计算
恭喜您获得张优惠券!
去选课
已存入账户 可在【我的优惠券】中查看