卫生人才招聘考试

考试动态
复习指导
首页 > 卫生人才招聘考试 > 事业编 > 正文

2017年8月山东岚山区卫生计生招聘成绩汇总

很多人都想知道2017年8月山东岚山区卫生计生招聘成绩汇总,为此,医学教育网编辑特别整理了这篇关于2017年8月山东岚山区卫生计生招聘成绩汇总的文章,具体如下:

2017年日照市岚山区卫生计生系统公开招聘成绩汇总表
              2017.08.12
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1001 201721422 代玉倩 区人民医院 09_护理本科 75 82.22 78.61  
1002 201721512 冯文源 区人民医院 09_护理本科 66.75 78.46 72.61  
1003 201721425 孔一帆 区人民医院 09_护理本科 67.5 83.04 75.27  
1004 201721428 李丛丛 区人民医院 09_护理本科 65.5 82.12 73.81  
1005 201721416 肖娜娜 区人民医院 09_护理本科 71.5 85.66 78.58  
1006 201721427 朱俪 区人民医院 09_护理本科 74.75 84.66 79.71  
1007 201721505 李凡 区人民医院 09_护理本科 62.25 80.6 71.43  
1008 201721501 苏倩 区人民医院 09_护理本科 71 84.72 77.86  
1009 201721423 马中洪 区人民医院 09_护理本科 79.5 83.28 81.39  
1010 201721420 邢燕 区人民医院 09_护理本科 79.75 83.04 81.40  
1011 201721508 刘晓晓 区人民医院 09_护理本科 70.75 80.36 75.56  
1012 201721507 姚桂玲 区人民医院 09_护理本科 69.25 83.56 76.41  
1016 201721514 贾雪梅 区人民医院 10_助产 66.25 85.24 75.75  
1017 201721515 刘凤娇 区人民医院 10_助产 70 82.64 76.32  
1018 201721525 孙晶晶 区人民医院 10_助产 60.5 76.02 68.26  
1019 201721516 战星伯 区人民医院 10_助产 69.75 83.04 76.40  
1020 201721517 曹静 区人民医院 10_助产 51.5 79.54 65.52  
1021 201721518 牛媛媛 区人民医院 10_助产 63.75 80.46 72.11  
1022 201722410 桑玉晨 区人民医院 11_康复 58.25 81.46 69.86  
1023 201722407 张超 区人民医院 11_康复 60.5 82.7 71.60  
1024 201722409 王静 区人民医院 11_康复 63 84.92 73.96  
1025 201722412 王美艳 区人民医院 11_康复 59.75 81.98 70.87  
1026 201722405 刘勇 区人民医院 11_康复 58 80.96 69.48  
1027 201722411 闫荟泉 区人民医院 11_康复 61.25 79.84 70.55  
1028 201722420 王晓 区人民医院 12_针灸推拿 35.75 86.14 60.95  
1029 201722415 朱庆雪 区人民医院 12_针灸推拿 44.75 79.6 62.18  
1030 201722414 刘成泽 区人民医院 12_针灸推拿 38.5 78.3 58.40  
1031 201722418 董世伟 区人民医院 12_针灸推拿 39 82.42 60.71  
1032 201722417 张雪飞 区人民医院 12_针灸推拿 34 83.86 58.93  
1033 201720502 范雅静 区人民医院 08_护理专科 75.75 82.86 79.31  
1034 201720411 卜凡艳 区人民医院 08_护理专科 71.5 82.24 76.87  
1035 201720130 王小琳 区人民医院 08_护理专科 74.75 84.3 79.53  
1036 201721217 张艳霞 区人民医院 08_护理专科 73.25 84.9 79.08  
1037 201720917 徐丽霞 区人民医院 08_护理专科 67.5 83.7 75.60  
1038 201720224 张玉磊 区人民医院 08_护理专科 77.25 85.02 81.14  
1039 201720813 仇道静 区人民医院 08_护理专科 68.5 81.8 75.15  
1040 201720225 张馨丹 区人民医院 08_护理专科 67.75 79.48 73.62  
1041 201720629 于婷 区人民医院 08_护理专科 67.75 80.16 73.96  
1042 201721005 韩馨 区人民医院 08_护理专科 71 78.44 74.72  
1043 201720418 李汶茜 区人民医院 08_护理专科 71.75 85 78.38  
1044 201721404 陈国栋 区人民医院 08_护理专科 72.25 78.24 75.25  
1045 201720425 郑凯丽 区人民医院 08_护理专科 75.25 80.5 77.88  
1046 201720825 张玉菊 区人民医院 08_护理专科 69.5 78.1 73.80  
1047 201721403 邱超 区人民医院 08_护理专科 71.25 81.6 76.43  
1048 201721213 刘莹 区人民医院 08_护理专科 70.25 81.64 75.95  
1049 201720302 盛月霞 区人民医院 08_护理专科 78 80.28 79.14  
1050 201721113 卢绪芝 区人民医院 08_护理专科 74.5 80.4 77.45  
1051 201720708 刘增平 区人民医院 08_护理专科 67.5 75.76 71.63  
1052 201721109 曹梦雪 区人民医院 08_护理专科 80.25 82.82 81.54  
1053 201721108 高巧巧 区人民医院 08_护理专科 81 83.08 82.04  
1054 201720829 刘庄艳 区人民医院 08_护理专科 68.75 81.66 75.21  
1055 201720815 庄敏 区人民医院 08_护理专科 75 80.38 77.69  
1056 201720226 梁丽 区人民医院 08_护理专科 71.75 81.92 76.84  
1057 201721030 郝友霞 区人民医院 08_护理专科 75.25 81.82 78.54  
1058 201721305 孔令俊 区人民医院 08_护理专科 70.5 84.08 77.29  
1059 201720916 杨洁 区人民医院 08_护理专科 81.5 82.48 81.99  
1060 201720421 周筱蕙 区人民医院 08_护理专科 72.25 81.14 76.70  
1061 201720915 潘梦 区人民医院 08_护理专科 69.5 80.8 75.15  
1062 201720311 崔乃娣 区人民医院 08_护理专科 81.75 80.98 81.37  
1063 201721117 刘玉冉 区人民医院 08_护理专科 73 84.1 78.55  
1064 201720326 任福玲 区人民医院 08_护理专科 73.75 83.8 78.78  
1065 201720927 蒲伟伟 区人民医院 08_护理专科 70.25 78.04 74.15  
1066 201720117 李湘宏 区人民医院 08_护理专科 79.25 76.84 78.05  
1067 201721028 叶素君 区人民医院 08_护理专科 68.25 81.16 74.71  
1068 201721013 孙绪霞 区人民医院 08_护理专科 80.75 80.66 80.71  
1069 201720609 刘萍 区人民医院 08_护理专科 67.75 82.2 74.98  
1070 201721027 袁春的 区人民医院 08_护理专科 71.25 84.26 77.76  
1071 201720515 陈卫珍 区人民医院 08_护理专科 76.5 84.86 80.68  
1072 201720111 解梦蕾 区人民医院 08_护理专科 69.75 82.2 75.98  
1073 201720827 付小丽 区人民医院 08_护理专科 76 77.22 76.61  
1074 201721006 李宪荣 区人民医院 08_护理专科 68.75 82.68 75.72  
1075 201720921 张帆 区人民医院 08_护理专科 70.5 85.08 77.79  
1076 201721126 张娜 区人民医院 08_护理专科 78 83.06 80.53  
1077 201721314 郑家鉴 区人民医院 08_护理专科 72.5 84.38 78.44  
1078 201720427 牟华莎 区人民医院 08_护理专科 69.25 83.28 76.27  
1079 201721111 韩婷婷 区人民医院 08_护理专科 70 85.76 77.88  
1080 201721316 赵世洁 区人民医院 08_护理专科 77.5 84.28 80.89  
1081 201720516 陈修平 区人民医院 08_护理专科 68.75 84.34 76.55  
1082 201720301 王田炜 区人民医院 08_护理专科 74.75 82.72 78.74  
1083 201720309 王晓双 区人民医院 08_护理专科 68 84.34 76.17  
1084 201720210 徐杨 区人民医院 08_护理专科 72 85.32 78.66  
1085 201720129 张传玉 区人民医院 08_护理专科 75.75 82.74 79.25  
1086 201720306 徐姝妍 区人民医院 08_护理专科 71.75 84.46 78.11  
1087 201720719 马晓涵 区人民医院 08_护理专科 71.25 82.2 76.73  
1088 201720507 刘洪伟 区人民医院 08_护理专科 69.75 84.12 76.94  
1089 201720102 王喜磊 区人民医院 08_护理专科 72 82.1 77.05  
1090 201720728 冯全秀 区人民医院 08_护理专科 77.25 84.16 80.71  
1091 201720526 李春红 区人民医院 08_护理专科 76 84.06 80.03  
1092 201720406 庄蒙 区人民医院 08_护理专科 76 85.04 80.52  
1093 201721320 王吉鹏 区人民医院 08_护理专科 67.75   33.88  
1094 201720714 张纪竹 区人民医院 08_护理专科 71.5 82.54 77.02  
1095 201721229 宋丹丹 区人民医院 08_护理专科 70.75 83.98 77.37  
1096 201721317 胡羽凤 区人民医院 08_护理专科 71 81.4 76.20  
1097 201720617 申小艺 区人民医院 08_护理专科 71.75 84.6 78.18  
1098 201720428 赵贤臻 区人民医院 08_护理专科 71 83.52 77.26  
1099 201721002 王传敬 区人民医院 08_护理专科 75.75 82.08 78.92  
1100 201721023 雷丽敏 区人民医院 08_护理专科 73.5 82.38 77.94  
1101 201721102 王翠菊 区人民医院 08_护理专科 72.5 81.88 77.19  
1102 201721303 李梦瑶 区人民医院 08_护理专科 76.5 82.18 79.34  
1103 201721018 周彦超 区人民医院 08_护理专科 76.25 82.82 79.54  
1104 201721214 李一诺 区人民医院 08_护理专科 76 84.1 80.05  
1105 201720106 张丹 区人民医院 08_护理专科 67.5 81.04 74.27  
1106 201720322 王晶晶 区人民医院 08_护理专科 74.25 82.96 78.61  
1107 201720118 李丹丹 区人民医院 08_护理专科 73 85.5 79.25  
1108 201721124 苏磐石 区人民医院 08_护理专科 72.5 84.7 78.60  
2001 201722618 陈绪雨 区人民医院 06_临床医学本科 59.25 83.92 71.59  
2002 201722809 于文岐 区人民医院 06_临床医学本科 58.5 84.42 71.46  
2003 201722802 刘倩倩 区人民医院 06_临床医学本科 65 83.38 74.19  
2004 201722812 张晓 区人民医院 06_临床医学本科 72 83.06 77.53  
2006 201722615 王瑜 区人民医院 06_临床医学本科 79.75 81.2 80.48  
2007 201722806 贾浩 区人民医院 06_临床医学本科 62.5 79.56 71.03  
2008 201722621 管玉梅 区人民医院 06_临床医学本科 67.25 82.62 74.94  
2009 201722622 肖瑶 区人民医院 06_临床医学本科 58.25 79.64 68.95  
2010 201722817 李飞 区人民医院 06_临床医学本科 47.25 80.26 63.76  
2011 201722730 边存钦 区人民医院 06_临床医学本科 66 80.06 73.03  
2012 201722803 董彩霞 区人民医院 06_临床医学本科 58.5 82.62 70.56  
2013 201722720 王晓龙 区人民医院 06_临床医学本科 66.75 80.38 73.57  
2014 201722623 张纪庆 区人民医院 06_临床医学本科 48 78.86 63.43  
2015 201722714 张晓东 区人民医院 06_临床医学本科 75.5 79.72 77.61  
2016 201722705 韩晓敏 区人民医院 06_临床医学本科 66 83.5 74.75  
2018 201722726 吴杰 区人民医院 06_临床医学本科 65.5 84.82 75.16  
2019 201722707 刘杰 区人民医院 06_临床医学本科 59 82.24 70.62  
2020 201722701 孔祥华 区人民医院 06_临床医学本科 54.75 79.66 67.21  
2021 201722628 刘晓 区人民医院 06_临床医学本科 55.75 84.28 70.02  
2022 201722811 李婵媛 区人民医院 06_临床医学本科 55.5 80.76 68.13  
2023 201722709 刘乾 区人民医院 06_临床医学本科 67.25 81.38 74.32  
2024 201722816 马文文 区人民医院 06_临床医学本科 59.75 79.76 69.76  
2025 201722616 张艺 区人民医院 06_临床医学本科 57 83.16 70.08  
2026 201722624 李荣昌 区人民医院 06_临床医学本科 60.25 81.48 70.87  
2027 201722722 李宗凤 区人民医院 06_临床医学本科 58 82.54 70.27  
2028 201722818 周国栋 区人民医院 06_临床医学本科 50.25 80.72 65.49  
2029 201722611 尹相强 区人民医院 06_临床医学本科 55.25 81.98 68.62  
2030 201722728 陈雪琴 区人民医院 06_临床医学本科 35 81.74 58.37  
2031 201722625 井祥云 区人民医院 06_临床医学本科 65.5 81.94 73.72  
2033 201722711 徐云达 区人民医院 06_临床医学本科 52.25 79.56 65.91  
2035 201722808 石鹏 区人民医院 06_临床医学本科 56.75 80.28 68.52  
2036 201722712 王泽群 区人民医院 06_临床医学本科 63.25 86.68 74.97  
2037 201722713 孙嘉翊 区人民医院 06_临床医学本科 67.25 82.48 74.87  
2038 201722609 王浩 区人民医院 06_临床医学本科 64.75 83.6 74.18  
2039 201722813 任盟盟 区人民医院 06_临床医学本科 59.75 81.36 70.56  
2040 201722629 张红转 区人民医院 06_临床医学本科 66 80.86 73.43  
2041 201722608 马霞 区人民医院 06_临床医学本科 58.75 80.26 69.51  
2042 201722620 郭胜利 区人民医院 06_临床医学本科 67 79.16 73.08  
2043 201722801 李怡然 区人民医院 06_临床医学本科 53 84.7 68.85  
2044 201722612 生嘉奇 区人民医院 06_临床医学本科 63.5 81.92 72.71  
2045 201722715 张轶轩 区人民医院 06_临床医学本科 62.25 87.86 75.06  
2046 201722717 马宗祥 区人民医院 06_临床医学本科 74 82.42 78.21  
2047 201723228 杨春荣 区人民医院 07_临床医学专科 64.25 81.36 72.81  
2048 201723201 刘小月 区人民医院 07_临床医学专科 67.25 86.74 77.00  
2049 201723217 侯晓明 区人民医院 07_临床医学专科 70.5 82.62 76.56  
2050 201723224 刘贝贝 区人民医院 07_临床医学专科 63.75 80.06 71.91  
2051 201723205 童英浩 区人民医院 07_临床医学专科 63.25 78.8 71.03  
2052 201723208 齐晓明 区人民医院 07_临床医学专科 63.25 77.66 70.46  
2053 201723220 冯燕飞 区人民医院 07_临床医学专科 68.5 80.5 74.50  
2054 201724128 王乐 区人民医院 01_财务管理 78 82.52 80.26  
2055 201724027 路小楠 区人民医院 01_财务管理 76.75 84.9 80.83  
2056 201724207 李莹 区人民医院 01_财务管理 76.5 81.42 78.96  
2057 201724015 严孝敏 区人民医院 01_财务管理 80.5 82.16 81.33  
2058 201724109 张珂 区人民医院 01_财务管理 79 81.9 80.45  
2059 201724222 王硕 区人民医院 01_财务管理 77.25 80.36 78.81  
2060 201724019 高慧 区人民医院 01_财务管理 76.5 81.4 78.95  
2061 201724217 申琳 区人民医院 01_财务管理 76.5 80.72 78.61  
2063 201724312 高洋 区人民医院 02_医疗信息管理 77.25 82.44 79.85  
2064 201724324 刘吉鹤 区人民医院 02_医疗信息管理 76.5 80.88 78.69  
2065 201724411 李强 区人民医院 02_医疗信息管理 76 82.02 79.01  
2066 201724302 刘虹 区人民医院 02_医疗信息管理 77 81.56 79.28  
2067 201724326 王赛 区人民医院 02_医疗信息管理 82 82.94 82.47  
2068 201724530 杨恒文 区人民医院 03_电气维修 68.75 80.98 74.87  
2069 201724603 刘晓雅 区人民医院 03_电气维修 66.25 81.32 73.79  
2070 201724514 张风鲁 区人民医院 03_电气维修 72.25 81.3 76.78  
2071 201724525 赵文庆 区人民医院 03_电气维修 82.5 83.28 82.89  
2072 201724510 申延昌 区人民医院 03_电气维修 71 80.88 75.94  
2074 201724421 张金峰 区人民医院 04_设备维修 78.75 82.72 80.74  
2075 201724417 高层层 区人民医院 04_设备维修 73.5 82.58 78.04  
2076 201724416 迟晓东 区人民医院 04_设备维修 69 81.36 75.18  
2077 201724425 董庆阳 区人民医院 04_设备维修 62.5 78.52 70.51  
2078 201724415 张念凤 区人民医院 04_设备维修 69.75 81.98 75.87  
2079 201724723 许浩翔 区人民医院 05_医院管理 74 82.1 78.05  
2080 201724716 杨丽雪 区人民医院 05_医院管理 74.25 86.3 80.28  
2081 201724701 王广平 区人民医院 05_医院管理 80.5 85.46 82.98  
2082 201723504 张鑫 区人民医院 13_中西医结合 51.5 81.76 66.63  
2083 201723509 王雪华 区人民医院 13_中西医结合 59.25 81.56 70.41  
2084 201723506 翟玉菊 区人民医院 13_中西医结合 49.75 81.42 65.59  
2086 201723602 方玉花 区人民医院 14_麻醉 52.75 83.88 68.32  
2087 201723823 王玉欣 区人民医院 15_医学检验 46.5 81.98 64.24  
2088 201723816 董宜升 区人民医院 15_医学检验 45 81.18 63.09  
2089 201723811 王婷 区人民医院 15_医学检验 44.5 79.76 62.13  
2090 201723821 刘浩然 区人民医院 15_医学检验 43.5 80.78 62.14  
2091 201723814 李秀娥 区人民医院 15_医学检验 56.75 80.78 68.77  
2092 201723813 田甜 区人民医院 15_医学检验 48.5 83.2 65.85  
2093 201723819 胡永超 区人民医院 15_医学检验 43.5 82.42 62.96  
2094 201722220 刘海娜 区人民医院 16_药剂 85.75 84.86 85.31  
2095 201722307 时佰福 区人民医院 16_药剂 87.25 82.6 84.93  
2096 201722230 张冬巧 区人民医院 16_药剂 83 83.34 83.17  
2097 201722210 王文 区人民医院 16_药剂 89 81.52 85.26  
2098 201722203 李燕慈 区人民医院 16_药剂 88.25 82.62 85.44  
2099 201722217 丁平凡 区人民医院 16_药剂 93.75 83.08 88.42  
2100 201723613 周铁生 区人民医院 17_影像诊断 60.5 79.78 70.14  
2102 201723615 徐文辉 区人民医院 17_影像诊断 56 82.2 69.10  
2103 201724430 甄康 区人民医院 19_放疗物理师 76 82.7 79.35  
2104 201724429 张衍玲 区人民医院 19_放疗物理师 62.25 80.44 71.35  
2105 201723410 李瑞丽 岚山头医院 32_临床医学 65.5 81.28 73.39  
2106 201723407 李悦 岚山头医院 32_临床医学 64 81.24 72.62  
2107 201723409 魏东云 岚山头医院 32_临床医学 60 80.74 70.37  
2108 201723809 宗岳 岚山头医院 33_影像诊断 51.75 78.8 65.28  
3001 201722821 崔乃征 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 75.25 81.24 78.25  
3002 201723002 杜晓丽 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 67.25 78.98 73.12  
3003 201722921 段立新 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 64 81.38 72.69  
3004 201722826 张举彦 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 66.75 83.6 75.18  
3005 201722911 杨青 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 72.75 80.78 76.77  
3006 201723015 周茂洁 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 69 82.84 75.92  
3007 201722902 戚永玲 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 71.25 83.64 77.45  
3008 201723012 高栋 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 67.25 80.74 74.00  
3009 201722907 尹壹 区妇幼保健计划生育服务中心 20_临床医学 67.75 80.24 74.00  
3010 201724905 王梦欣 区妇幼保健计划生育服务中心 21_财务管理 76.75 83.68 80.22  
3011 201724830 胡晓倩 区妇幼保健计划生育服务中心 21_财务管理 73.25 85.16 79.21  
3012 201724906 刘敏 区妇幼保健计划生育服务中心 21_财务管理 76.5 79.8 78.15  
3013 201724609 庄菲 区妇幼保健计划生育服务中心 22_医疗信息管理 73 81.1 77.05  
3014 201724619 王延昕 区妇幼保健计划生育服务中心 22_医疗信息管理 72.5 79.58 76.04  
3015 201724621 王超龙 区妇幼保健计划生育服务中心 22_医疗信息管理 74.5 83.58 79.04  
3016 201723617 贾兰英 区妇幼保健计划生育服务中心 23_妇幼医学 58.5 80.86 69.68  
3017 201721713 苏菲 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 70.25 79.14 74.70  
3018 201721719 安冉 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66.75 82.64 74.70  
3019 201721726 朱孟同 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66.75 80.58 73.67  
3020 201721530 宋元娜 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66.75 80.42 73.59  
3021 201721619 王倩雁 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 75.25 83.4 79.33  
3022 201721723 张涵 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 71 82.9 76.95  
3023 201721624 孙倩楠 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 67.75 80.1 73.93  
3024 201721620 董倩 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 65 82.8 73.90  
3025 201721711 胡雨欣 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66.25 84.04 75.15  
3026 201721724 魏范伟 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 67.25 81.12 74.19  
3027 201721615 滕晓 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 63 83.82 73.41  
3028 201721703 窦超 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 69.5 81.78 75.64  
3029 201721612 李灵敏 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 68.25 82.24 75.25  
3030 201721604 王艳华 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66.5 84.74 75.62  
3031 201721626 辛芳 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 70.25 83 76.63  
3032 201721628 赵霞 区妇幼保健计划生育服务中心 24_护理 66 79.86 72.93  
3033 201721806 张宇 区妇幼保健计划生育服务中心 25_助产 65.5 82.34 73.92  
3034 201721805 肖潇 区妇幼保健计划生育服务中心 25_助产 56.25 80.44 68.35  
3035 201721730 范议井 区妇幼保健计划生育服务中心 25_助产 64.25 75.8 70.03  
3036 201721801 尹莉娜 区妇幼保健计划生育服务中心 25_助产 50 78.62 64.31  
3037 201721802 曹羽 区妇幼保健计划生育服务中心 25_助产 59.25 83.84 71.55  
3038 201722507 鲁英杰 区妇幼保健计划生育服务中心 26_康复、针灸推拿 55 82.92 68.96  
3039 201722509 于杰 区妇幼保健计划生育服务中心 26_康复、针灸推拿 47 81.84 64.42  
3040 201723109 陈峰敏 区妇幼保健计划生育服务中心 27_中医学 42.5 82.42 62.46  
3041 201723106 王倩 区妇幼保健计划生育服务中心 27_中医学 44.75 82.06 63.41  
3042 201723115 周美华 区妇幼保健计划生育服务中心 27_中医学 40.75 83.06 61.91  
3043 201723523 王福林 区妇幼保健计划生育服务中心 28_麻醉 45.5 81 63.25  
3044 201723527 李景 区妇幼保健计划生育服务中心 28_麻醉 60.75 81.86 71.31  
3045 201723609 韩明珠 区妇幼保健计划生育服务中心 29_影像诊断 47.75 79.86 63.81  
3046 201723608 祖佩娟 区妇幼保健计划生育服务中心 29_影像诊断 47.75 79.62 63.69  
3047 201723607 张玉琦 区妇幼保健计划生育服务中心 29_影像诊断 47.5 81.04 64.27  
3048 201723907 冯欢 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 50.25 85.92 68.09  
3049 201723927 杨维志 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 38.25 80.54 59.40  
3050 201723908 王日文 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 49 82.4 65.70  
3051 201723901 徐硕 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 49.75 82.28 66.02  
3052 201723924 王文华 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 45.5 79.48 62.49  
3053 201723909 毕传丽 区妇幼保健计划生育服务中心 30_医学检验 41.25 80.14 60.70  
3054 201722106 王全笑 区妇幼保健计划生育服务中心 31_口腔 75.5 81.18 78.34  
3055 201722104 梁帅 区妇幼保健计划生育服务中心 31_口腔 81.25 85 83.13  
3056 201722110 牟亚群 区妇幼保健计划生育服务中心 31_口腔 70.75 83.1 76.93  
3057 201723420 张书亮 虎山卫生院 34_临床医学 59 81.72 70.36  
3058 201723424 葛文祥 虎山卫生院 34_临床医学 66.5 81.9 74.20  
3059 201723421 申作广 虎山卫生院 34_临床医学 62.25 80.96 71.61  
3060 201722324 苏超 虎山卫生院 35_药剂 78.5 79.62 79.06  
3061 201722310 申志伟 虎山卫生院 35_药剂 88 80.52 84.26  
3062 201722315 刘娜 虎山卫生院 35_药剂 80 80.28 80.14  
3063 201723120 陈兆迎 虎山卫生院 36_医学检验 33.75 79.18 56.47  
3064 201723130 薄建坤 虎山卫生院 36_医学检验 36.5 82.36 59.43  
3065 201723121 汲广丽 虎山卫生院 36_医学检验 38.75 81.88 60.32  
3066 201723701 孙明剑 碑廓中心卫生院 37_临床医学 71.75 81.8 76.78  
3067 201723625 滕浩 碑廓中心卫生院 37_临床医学 63.5 82.76 73.13  
3068 201723708 马德龙 碑廓中心卫生院 37_临床医学 62.25 82.46 72.36  
3069 201723630 王倩倩 碑廓中心卫生院 37_临床医学 60 82.22 71.11  
3070 201723709 胡泉成 碑廓中心卫生院 37_临床医学 54.5 80.82 67.66  
3071 201723702 王厚志 碑廓中心卫生院 37_临床医学 58.25 79.04 68.65  
3072 201723805 梁婷 碑廓中心卫生院 38_医学检验 41.75 78.4 60.08  
3073 201723804 王戈 碑廓中心卫生院 38_医学检验 64.25 82.48 73.37  
3074 201723022 牟宗政 高兴卫生院 42_中医学 55.75 82.14 68.95  
3075 201723020 李霞 高兴卫生院 42_中医学 52 82.14 67.07  
3076 201723021 曲春霞 高兴卫生院 42_中医学 42.25 80.34 61.30  
3077 201723027 赵桂阳 高兴卫生院 42_中医学 51.5 80.7 66.10  
3078 201723018 丁颖 高兴卫生院 42_中医学 52 81.62 66.81  
3079 201721901 李杰 高兴卫生院 43_护理 72.5 83.24 77.87  
3080 201721823 田广美 高兴卫生院 43_护理 73.5 83.66 78.58  
3081 201721906 段相梅 高兴卫生院 43_护理 71.5 84.94 78.22  
3082 201723714 姜翔龙 巨峰中心卫生院 45_临床医学 60.25 81.02 70.64  
3083 201723715 宿升萍 巨峰中心卫生院 45_临床医学 58.5 80.16 69.33  
3084 201723726 于海建 巨峰中心卫生院 45_临床医学 65.25 83.86 74.56  
3085 201723721 郑德华 巨峰中心卫生院 45_临床医学 64 82.4 73.20  
3086 201723717 徐中师 巨峰中心卫生院 45_临床医学 63.25 79.26 71.26  
3087 201723730 丁兆玉 巨峰中心卫生院 45_临床医学 65.5 83.64 74.57  
3088 201721908 顾雪 巨峰中心卫生院 46_护理 67.5 81.24 74.37  
3089 201721916 陈艳 巨峰中心卫生院 46_护理 65.25 81.94 73.60  
3090 201721910 杨红艳 巨峰中心卫生院 46_护理 81.25 83.28 82.27  
3091 201723308 李刚 黄墩中心卫生院 39_临床医学 64.5 81.5 73.00  
3092 201723312 薛汉兵 黄墩中心卫生院 39_临床医学 70 82.46 76.23  
3093 201723306 刘誉君 黄墩中心卫生院 39_临床医学 65.25 81.5 73.38  
3094 201722527 周厚德 黄墩中心卫生院 40_康复、针灸推拿 64.25 79.84 72.05  
3095 201722525 于子琴 黄墩中心卫生院 40_康复、针灸推拿 54.5 81.56 68.03  
3096 201722524 房勇现 黄墩中心卫生院 40_康复、针灸推拿 62.75 80.9 71.83  
3097 201721818 马素芬 黄墩中心卫生院 41_护理 70.25 83.6 76.93  
3098 201721810 焦海娜 黄墩中心卫生院 41_护理 61.25 80.34 70.80  
3099 201721811 孙文娟 黄墩中心卫生院 41_护理 67.75 82.16 74.96  
3100 201723317 孙远松 中楼卫生院 47_临床医学 65.25 82.1 73.68  
3101 201723326 于志文 中楼卫生院 47_临床医学 65.25 79.78 72.52  
3102 201723330 徐厚敬 中楼卫生院 47_临床医学 66.25 80.18 73.22  
3103 201723518 王立娟 中楼卫生院 48_中医学 39 81.2 60.10  
3104 201723519 潘从东 中楼卫生院 48_中医学 39 80.36 59.68  
3105 201723515 孙长秀 中楼卫生院 48_中医学 52.25 81.84 67.05  
3106 201723522 苏茜 中楼卫生院 48_中医学 50 81.5 65.75  
3107 201721928 王友美 中楼卫生院 49_护理 69.25 81.5 75.38  
3108 201722003 孙钦巧 中楼卫生院 49_护理 68.75 82.2 75.48  
3109 201722001 卢豪杰 中楼卫生院 49_护理 82 83.08 82.54  
缺考 201724323 刘淑杰 区人民医院 02_医疗信息管理 78.75      
缺考 201724502 庄子玉 区人民医院 03_电气维修 77.5      
缺考 201722708 何传香 区人民医院 06_临床医学本科 71.25      
缺考 201722604 宋凤杰 区人民医院 06_临床医学本科 69.75      
缺考 201722702 高霞 区人民医院 06_临床医学本科 62.75      
缺考 201722606 葛书敏 区人民医院 06_临床医学本科 58      
缺考 201721128 张晓敏 区人民医院 08_护理专科 68.5      
缺考 201720426 王淑娇 区人民医院 08_护理专科 67.75      
缺考 201720101 秦娜 区人民医院 08_护理专科 67.5      
缺考 201721430 李若男 区人民医院 09_护理本科 66.25      
缺考 201721504 沈昕 区人民医院 09_护理本科 65.75      
缺考 201721424 李安娜 区人民医院 09_护理本科 64      
缺考 201723603 李子英 区人民医院 14_麻醉 49.75      
缺考 201723616 宋佳 区人民医院 17_影像诊断 44.25      
缺考 201722510 宋艳朋 区妇幼保健计划生育服务中心 26_康复、针灸推拿 47      
缺考 201723528 牛永慧 区妇幼保健计划生育服务中心 28_麻醉 71.5      
缺考 201723025 金杰 高兴卫生院 42_中医学 45      

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
精品课程

面试无忧班

精品课程

1080

立即购买
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往
您有一次专属抽奖机会
可优惠~
领取
优惠
注:具体优惠金额根据商品价格进行计算
恭喜您获得张优惠券!
去选课
已存入账户 可在【我的优惠券】中查看