卫生人才招聘考试

考试动态
复习指导
首页 > 卫生人才招聘考试 > 事业编 > 正文

浙江武义县2017年公开招考医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员公示

相信很多人对武义县2017年公开招考医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩比较感兴趣,为此,医学教育网编辑特地为您准备了这篇关于浙江武义县2017年公开招考医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员公示的文章,希望对您有帮助。

武义县2017年公开招考医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员公示
请入围面试的考生于6月9日下午14:00-17:00由本人携带身份证、户口簿、毕业证书或协议书、资格证书原件到武义县卫生和计划生育局人事科(明招大厦5楼)进行面试资格复审并领取面试通知书,面试时间定于6月10日(周六)。逾期未经资格审查的视作自动放弃。
序号 准考证号 笔试成绩 是否入围面试
临床医学本科及以上学历
1 20170507070102 63.4
2 20170507070104 63.4
3 20170507070103 63.3
4 20170507070106 55.1
5 20170507070101 39.8
6 20170507070105 缺考
临床医学大专及以上学历(县一院120、体检中心、心电图岗位)
7 20170507070107 60.6
8 20170507070111 60.5
9 20170507070112 45.3
10 20170507070108 45
11 20170507070109 38
12 20170507070110 36.2
临床医学大专及以上学历(乡镇卫生院岗位)
13 20170507070113 38.8
麻醉学
14 20170507070114 缺考
医学影像
15 20170507070116 55
16 20170507070115 缺考
医学检验(或医学实验技术)本科及以上学历
17 20170507070118 57.8
18 20170507070117 57
19 20170507070119 50.6
医学检验(或医学实验技术)大专及以上学历
20 20170507070123 50.6
21 20170507070122 48
22 20170507070125 45.3
23 20170507070124 45.1
24 20170507070120 44.3
25 20170507070126 42.5
26 20170507070121 40.5
预防医学
27 20170507070201 62.2
药学
28 20170507070206 55.1
29 20170507070203 53.2
30 20170507070205 50.5
31 20170507070209 48.9
32 20170507070208 45.3
33 20170507070202 40.7
34 20170507070204 缺考
35 20170507070207 缺考
针灸推拿
36 20170507070212 75.9
37 20170507070213 57.6
38 20170507070211 46
39 20170507070210 44.1
中药学
40 20170507070215 54.1
41 20170507070214 缺考
康复治疗学
42 20170507070222 52.2
43 20170507070226 50.8
44 20170507070224 50.6
45 20170507070217 48.8
46 20170507070230 46.2
47 20170507070220 45.1
48 20170507070225 45
49 20170507070229 42.5
50 20170507070218 41.5
51 20170507070227 40.7
52 20170507070223 37
53 20170507070219 36.1
54 20170507070228 35.4
55 20170507070216 33.3
56 20170507070221 缺考
护理学(助产)大专及以上学历
57 20170507070304 73.1
58 20170507070320 68
59 20170507070327 64.3
60 20170507070303 63.4
61 20170507070313 62.5
62 20170507070312 60.6
63 20170507070310 58.9
64 20170507070323 58.8
65 20170507070308 58.7
66 20170507070321 58
67 20170507070318 57.2
68 20170507070311 57.1
69 20170507070324 57
70 20170507070325 57
71 20170507070315 56.9
72 20170507070309 55.9
73 20170507070307 54.2
74 20170507070322 52.4
75 20170507070301 52.3
76 20170507070302 51.5
77 20170507070316 50.9
78 20170507070317 50.9
79 20170507070305 48.8
80 20170507070319 48.8
81 20170507070306 46.3
82 20170507070314 42.4
83 20170507070326 缺考
口腔护理
84 20170507070329 66.3
85 20170507070328 55.8
护理学(助产)乡镇卫生院岗位
86 20170507070518 67.1
87 20170507070429 65
88 20170507070523 64.3
89 20170507070414 63.3
90 20170507070528 62.5
91 20170507070420 61.5
92 20170507070503 61.4
93 20170507070506 61.2
94 20170507070504 60.6
95 20170507070623 60.6
96 20170507070426 60.5
97 20170507070409 59.7
98 20170507070502 59.7
99 20170507070416 59.2
100 20170507070619 58.1
101 20170507070512 57.9
102 20170507070423 57.8
103 20170507070505 57.8
104 20170507070609 57.8
105 20170507070408 57.2
106 20170507070412 57
107 20170507070417 57
108 20170507070421 56.8
109 20170507070624 56.2
110 20170507070524 56.1
111 20170507070425 56
112 20170507070611 56
113 20170507070626 56
114 20170507070410 55.2
115 20170507070628 55.2
116 20170507070622 55.1
117 20170507070517 54.6
118 20170507070614 54.5
119 20170507070526 54.4
120 20170507070424 54.3
121 20170507070601 54.2
122 20170507070612 54.2
123 20170507070616 54.2
124 20170507070620 53.6
125 20170507070606 53.4
126 20170507070530 53.3
127 20170507070618 53.3
128 20170507070422 52.6
129 20170507070508 52.5
130 20170507070525 52.5
131 20170507070613 52.4
132 20170507070401 52.3
133 20170507070507 51.7
134 20170507070418 51.6
135 20170507070405 50.8
136 20170507070607 50.7
137 20170507070625 50.6
138 20170507070407 50.4
139 20170507070602 49.8
140 20170507070627 49.8
141 20170507070413 49.7
142 20170507070514 49.6
143 20170507070403 49
144 20170507070428 48.9
145 20170507070604 48.8
146 20170507070404 48.7
147 20170507070510 48.7
148 20170507070527 48.7
149 20170507070415 47.9
150 20170507070603 47.9
151 20170507070427 47.8
152 20170507070406 47.1
153 20170507070513 47
154 20170507070515 47
155 20170507070519 47
156 20170507070419 46.9
157 20170507070411 45.9
158 20170507070615 45.3
159 20170507070621 45.3
160 20170507070520 45.2
161 20170507070608 44.3
162 20170507070617 44.3
163 20170507070522 44.2
164 20170507070521 43.5
165 20170507070605 43.5
166 20170507070501 42.6
167 20170507070509 42.6
168 20170507070430 42.5
169 20170507070610 42.5
170 20170507070402 41.8
171 20170507070516 41.5
172 20170507070529 39.6
173 20170507070511 38.7

以上关于浙江武义县2017年公开招考医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员公示 的文章由医学教育网编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
精品课程

面试无忧班

精品课程

1080

立即购买
热点推荐:
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
前往医学教育网APP查看,体验更佳!
取消 前往
您有一次专属抽奖机会
可优惠~
领取
优惠
注:具体优惠金额根据商品价格进行计算
恭喜您获得张优惠券!
去选课
已存入账户 可在【我的优惠券】中查看