根据郑州卫计委官方通知:经初审,郑州考点共有858名考生符合乡村全科助理执业医师考试资格,现将名单予以公示(详见附件),如有异议,请拨打0371-86181500.
附件:郑州考点2019年乡村全科助理执业医师考试考生报名资格初审合格人员名单
报名编号 | 性别 | 工作单位 |
410121600427 | 女 | 郑州市中原区须水镇卫生院 |
410121600693 | 男 | 中原区须水镇刁沟村卫生所分所 |
410121600727 | 男 | 郑州市二七区马寨镇张寨村卫生室 |
410121600732 | 男 | 郑州市二七区马寨镇刘胡垌村卫生室 |
410121600763 | 男 | 郑州市二七区马寨镇卫生院 |
410121600770 | 男 | 郑州市二七区马寨镇卫生院 |
410121600840 | 男 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 |
410121600842 | 女 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 |
410121600067 | 男 | 河南省郑州市管城回族区十八里河镇王垌村卫生所 |
410121600094 | 男 | 河南省郑州市管城回族区十八里河镇王垌村卫生所 |
410121600463 | 女 | 郑州市管城回族区十八里河镇南小李庄村卫生所 |
410121600471 | 男 | 郑州市管城回族区十八里河镇刘东村第二卫生所 |
410121600493 | 女 | 郑州市管城回族区十八里河镇十八里河村第四卫生所 |
410121600674 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡小湖村第二卫生所 |
410121600700 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡野曹村卫生所 |
410121600702 | 男 | 郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨村第二卫生所 |
410121600709 | 女 | 郑州市管城回族区南曹乡小湖村卫生所 |
410121600714 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄村卫生所 |
410121600717 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡小湖村卫生所 |
410121600728 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡野曹村卫生所 |
410121600741 | 男 | 郑州市管城回族区十八里河镇十八里河村卫生所 |
410121600742 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡姚庄村卫生所 |
410121600744 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡卫生院 |
410121600750 | 女 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄村卫生所 |
410121600751 | 女 | 郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨村卫生所 |
410121600752 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄村卫生所 |
410121600754 | 男 | 郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨村卫生所 |
410121600761 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄村第二卫生所 |
410121600766 | 男 | 河南省郑州市管城回族区南曹乡毕河村卫生所 |
410121600767 | 女 | 河南省郑州市管城回族区南曹乡毕河村卫生所 |
410121600771 | 女 | 郑州市管城回族区南曹乡尚庄村卫生所 |
410121600796 | 男 | 郑州市管城回族区南曹乡南曹村第三卫生所 |
410121600798 | 男 | 郑州市管城回族区十八里河镇站马屯村第三卫生所 |
410121600730 | 男 | 郑州市金水区柳林镇卫生院 |
410121600755 | 女 | 郑州市金水区姚桥乡卫生院 |
410121600757 | 男 | 郑州市金水区姚桥乡卫生院 |
410121600759 | 女 | 郑州市金水区祭城镇卫生院 |
410121600760 | 女 | 郑州市金水区姚桥乡卫生院 |
410121600787 | 男 | 郑州市金水区姚桥乡卫生院 |
410121600850 | 女 | 郑州市金水区庙李镇卫生院(郑州市金水区总医院庙李医院) |
410121600854 | 男 | 郑州市金水区祭城镇卫生院 |
410121600526 | 男 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600620 | 女 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600631 | 女 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600636 | 女 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600640 | 女 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600648 | 女 | 郑州市上街区峡窝镇西街村卫生所 |
410121600658 | 女 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600676 | 男 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600689 | 男 | 上街区峡窝镇卫生院 |
410121600746 | 女 | 郑州市上街区聂寨村卫生所 |
410121600695 | 男 | 惠济区花园口镇京水村卫生所 |
410121600696 | 女 | 惠济区花园口镇京水村卫生所 |
410121600703 | 女 | 惠济区花园口镇京水村卫生所 |
410121600706 | 女 | 郑州市惠济区新城街道东赵村卫生所 |
410121600707 | 女 | 郑州市惠济区大河路街道惠济桥村卫生所 |
410121600713 | 女 | 郑州市惠济区新城街道东赵村卫生所 |
410121600715 | 男 | 郑州市惠济区新城街道常庄村卫生所 |
410121600716 | 男 | 郑州市惠济区大河路街道前刘村卫生所 |
410121600721 | 男 | 郑州市惠济区新城街道东赵村卫生所 |
410121600724 | 男 | 郑州市惠济区迎宾路街道金洼村卫生所 |
410121600753 | 女 | 郑州市惠济区迎宾路街道杨庄村卫生所 |
410121600768 | 男 | 惠济区惠济桥村卫生所 |
410121600772 | 女 | 惠济区石桥村卫生所 |
410121600773 | 男 | 惠济区张定邦村卫生所 |
410121600774 | 男 | 惠济区师家河村卫生所 |
410121600778 | 男 | 郑州市惠济区古荥镇岭军峪村卫生所 |
410121600783 | 男 | 郑州市惠济区迎宾路街道马庄村卫生所 |
410121600800 | 女 | 惠济区古荥镇卫生院 |
410121600819 | 男 | 郑州市惠济区新城街道东赵村卫生所 |
410121600833 | 男 | 惠济区古荥镇卫生院 |
410121600001 | 男 | 中牟县刘集镇中心卫生院 |
410121600004 | 男 | 中牟县官渡镇店李口村卫生所1 |
410121600006 | 男 | 中牟县刘集镇中心卫生院 |
410121600008 | 男 | 中牟县刘集镇徐庄村卫生所 |
410121600010 | 女 | 中牟县官渡镇水溃村卫生所 |
410121600012 | 男 | 中牟县刘集镇中心卫生院 |
410121600013 | 女 | 中牟县万滩镇杜湾村卫生所 |
410121600023 | 男 | 中牟县韩寺镇中心卫生院 |
410121600025 | 男 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600026 | 女 | 中牟县九龙镇西贾卫生所 |
410121600029 | 女 | 中牟县刘集镇鲁庙村卫生室 |
410121600032 | 女 | 中牟县大孟镇土寨村卫生所1 |
410121600033 | 女 | 中牟县韩寺镇中心卫生院 |
410121600036 | 男 | 中牟县大孟镇朱大汉村卫生所1 |
410121600046 | 女 | 中牟县韩寺中心卫生院 |
410121600048 | 男 | 中牟县大孟镇万胜村卫生所 |
410121600052 | 男 | 中牟县大孟镇崔安村卫生所 |
410121600057 | 男 | 中牟县大孟镇大韩庄村卫生所1 |
410121600061 | 男 | 中牟县刁家乡水沱寨村卫生所1 |
410121600065 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600066 | 女 | 中牟县大孟镇湾张村卫生所2 |
410121600070 | 女 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600071 | 男 | 中牟县大孟镇芦岗村卫生所 |
410121600076 | 女 | 中牟县官渡镇大段庄村卫生所 |
410121600078 | 女 | 中牟县白沙镇白沙村卫生所 |
410121600081 | 女 | 中牟县东风路大潘庄村卫生所 |
410121600082 | 男 | 中牟县韩寺镇你悟岗村卫生所 |
410121600084 | 男 | 中牟县白沙镇堤刘村卫生所 |
410121600085 | 女 | 中牟县韩寺镇郭辛庄村卫生室 |
410121600089 | 男 | 中牟县大孟镇朱大汉村卫生所 |
410121600095 | 男 | 中牟县姚家镇卫生院 |
410121600102 | 女 | 中牟县韩寺镇大洪村卫生所 |
410121600104 | 女 | 中牟县青年路社区西街卫生所 |
410121600110 | 女 | 中牟县韩寺镇潘店胡村卫生所 |
410121600112 | 男 | 郑州航空港经济综合实验区八岗卫生院 |
410121600123 | 男 | 中牟县雁鸣湖镇司口村卫生所 |
410121600132 | 男 | 中牟县雁鸣湖镇太平庄村卫生所 |
410121600136 | 男 | 中牟县雁鸣湖镇万庄村卫生所 |
410121600138 | 男 | 中牟县雁鸣湖镇小店村卫生所 |
410121600145 | 女 | 中牟县刘集镇三王村卫生所 |
410121600146 | 男 | 中牟县刘集镇冉老庄村卫生所 |
410121600156 | 男 | 中牟县九龙镇卫生院 |
410121600157 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600162 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600163 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600172 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600181 | 男 | 中牟县白沙镇大陈村卫生所 |
410121600184 | 男 | 中牟县白沙镇小陈村卫生所 |
410121600185 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600187 | 女 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600189 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600195 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600197 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600198 | 男 | 中牟县官渡镇板桥村卫生所 |
410121600201 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600204 | 男 | 中牟县官渡镇十里铺村卫生所 |
410121600205 | 男 | 中牟县官渡镇卫生院 |
410121600206 | 女 | 中牟县雁鸣湖镇中心卫生院 |
410121600207 | 女 | 中牟县官渡镇邵岗村卫生所 |
410121600208 | 女 | 中牟县官渡镇宋庄村卫生所 |
410121600209 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600215 | 男 | 中牟县九龙镇祥付卢卫生所 |
410121600227 | 男 | 中牟县官渡镇党庄卫生所 |
410121600250 | 男 | 中牟县大孟镇卫生院 |
410121600254 | 男 | 中牟县大孟镇岗头桥村卫生所1 |
410121600259 | 女 | 中牟县姚家镇卫生院 |
410121600262 | 男 | 中牟县姚家镇卫生院 |
410121600264 | 男 | 中牟县官渡镇卫生院 |
410121600278 | 男 | 中牟县大孟镇卫生院 |
410121600280 | 女 | 中牟县大孟镇湾张村卫生所1 |
410121600298 | 男 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600301 | 女 | 中牟县大孟镇王林庄村卫生所 |
410121600303 | 男 | 中牟县官渡镇许村卫生所 |
410121600305 | 女 | 中牟县大孟镇茶庵村卫生所 |
410121600309 | 男 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600314 | 男 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600315 | 女 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600317 | 男 | 中牟县郑庵镇坡刘卫生所 |
410121600323 | 男 | 中牟县官渡镇小王庄村卫生所 |
410121600325 | 男 | 中牟县官渡镇店李口村卫生所 |
410121600329 | 男 | 中牟县刁家乡卫生院 |
410121600342 | 男 | 中牟县官渡镇东段庄村卫生所 |
410121600386 | 女 | 中牟县白沙镇张湖桥村卫生室 |
410121600415 | 女 | 中牟县三官庙乡桓庄村卫生室 |
410121600445 | 女 | 中牟县三官庙镇三官庙村卫生所 |
410121600450 | 男 | 中牟县狼城岗镇南仁村卫生所西所 |
410121600469 | 女 | 中牟县东风路大潘庄村卫生所 |
410121600481 | 女 | 中牟县官渡镇卫生院 |
410121600495 | 男 | 中牟县官渡镇大段庄村卫生所 |
410121600505 | 男 | 中牟县官渡镇官渡桥村卫生所 |
410121600540 | 男 | 中牟县刘集镇马杨村卫生所 |
410121600544 | 女 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600547 | 男 | 中牟县刘集镇赵寨村卫生所 |
410121600553 | 男 | 中牟县刘集镇彦庄村卫生所 |
410121600557 | 男 | 中牟县刘集镇赵寨村卫生所 |
410121600567 | 男 | 郑州航空港经济综合实验区八岗卫生院 |
410121600569 | 男 | 中牟县黄店镇武张村卫生所 |
410121600570 | 男 | 中牟县黄店镇绰王村卫生所 |
410121600572 | 女 | 中牟县官渡镇前黑寨卫生所 |
410121600574 | 男 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600575 | 男 | 中牟县黄店镇武张村卫生所 |
410121600576 | 男 | 中牟县万滩镇娄庄村卫生所 |
410121600577 | 男 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600579 | 女 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600581 | 男 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600584 | 男 | 中牟县白沙镇二十铺村卫生所 |
410121600585 | 女 | 中牟县黄店镇武张村卫生所 |
410121600586 | 男 | 中牟县刘集镇小冉庄卫生所 |
410121600588 | 男 | 中牟县刘集镇刘集村卫生所 |
410121600592 | 男 | 中牟县狼城岗镇东狼村卫生所 |
410121600594 | 男 | 中牟县韩寺镇中心卫生院 |
410121600602 | 女 | 中牟县韩寺镇中心卫生院 |
410121600612 | 男 | 中牟县黄店镇卫生院 |
410121600634 | 男 | 中牟县官渡镇小王庄村卫生所 |
410121600643 | 女 | 中牟县白沙镇白沙村卫生所1 |
410121600644 | 男 | 中牟县白沙镇龙王庙村卫生所 |
410121600647 | 男 | 中牟县白沙镇白沙村卫生所1 |
410121600652 | 男 | 中牟县白沙镇康庄村卫生所 |
410121600654 | 男 | 中牟县狼城岗镇曹寨村卫生所 |
410121600655 | 男 | 中牟县大孟镇信王村卫生所 |
410121600662 | 女 | 中牟县八岗镇张堂村卫生所 |
410121600666 | 男 | 中牟县狼城岗镇北韦滩村卫生所 |
410121600668 | 女 | 中牟县狼城岗镇北韦滩村卫生所 |
410121600670 | 男 | 中牟县狼城岗镇姚砦村卫生所 |
410121600672 | 男 | 中牟县白沙镇大雍村卫生所 |
410121600677 | 女 | 中牟县狼城岗镇青谷堆村卫生所 |
410121600686 | 男 | 中牟县张庄镇吕坡村卫生所 |
410121600726 | 男 | 郑州航空港经济综合实验区张庄中心卫生院 |
410121600729 | 男 | 中牟县狼城岗镇中心卫生院 |
410121600735 | 男 | 中牟县刘集镇刘集村卫生所 |
410121600738 | 女 | 中牟县官渡镇仓寨村卫生所 |
410121600739 | 男 | 中牟县刘集镇后梁村卫生所 |
410121600777 | 女 | 中牟县狼城岗镇北堤村卫生所 |
410121600779 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600780 | 男 | 中牟县官渡镇后黑寨卫生所 |
410121600781 | 女 | 中牟县官渡镇店李口村卫生所1 |
410121600782 | 女 | 中牟县官渡镇冉庄村卫生所 |
410121600795 | 男 | 中牟县刘集镇中心卫生院 |
410121600805 | 男 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600806 | 女 | 中牟县东风路大潘庄村卫生所 |
410121600809 | 女 | 中牟县东风路六里岗村卫生所 |
410121600812 | 男 | 中牟县刁家乡牛家村卫生所 |
410121600813 | 男 | 中牟县白沙镇康庄村卫生所 |
410121600815 | 女 | 中牟县刘集镇贺庄村卫生所 |
410121600820 | 男 | 中牟县韩寺镇中心卫生院 |
410121600821 | 男 | 中牟县东风路孟庄村卫生所 |
410121600824 | 女 | 中牟县白沙镇康庄村卫生所 |
410121600825 | 男 | 中牟县东风路郭庄村卫生所1 |
410121600841 | 男 | 中牟县官渡镇孙庄村卫生所 |
410121600845 | 女 | 中牟县青年路社区东关村卫生所1 |
410121600848 | 女 | 中牟县郑庵镇卫生院 |
410121600849 | 女 | 中牟县官渡镇官渡桥村卫生所 |
410121600037 | 女 | 回郭镇柏漫村卫生室 |
410121600047 | 男 | 回郭镇柏峪村卫生室 |
410121600053 | 男 | 巩义市回郭镇卫生院 |
410121600056 | 女 | 回郭镇南罗村卫生室 |
410121600058 | 女 | 巩义市回郭镇卫生院 |
410121600069 | 男 | 回郭镇干沟村卫生室 |
410121600072 | 女 | 河南省巩义市回郭镇清中村卫生室 |
410121600074 | 男 | 巩义市夹津口卫生院 |
410121600075 | 男 | 回郭镇向阳村卫生室 |
410121600079 | 女 | 夹津口镇石井村卫生室 |
410121600083 | 女 | 大峪沟镇新山村卫生室 |
410121600092 | 男 | 北山口镇北山口村北岭卫生室 |
410121600097 | 女 | 巩义市夹津口卫生院 |
410121600099 | 男 | 巩义市夹津口镇夹津口村卫生室 |
410121600100 | 女 | 巩义市夹津口卫生院 |
410121600101 | 女 | 巩义市小关镇段河村卫生室 |
410121600106 | 男 | 河洛镇水峪村卫生室 |
410121600107 | 男 | 夹津口镇韩沟村卫生室 |
410121600108 | 男 | 北山口镇底沟村卫生室 |
410121600111 | 女 | 回郭镇北寺村长城北路卫生室 |
410121600114 | 女 | 回郭镇刘村村菜园卫生室 |
410121600120 | 女 | 回郭镇清东村卫生室 |
410121600121 | 女 | 大峪沟镇黑龙潭村卫生室 |
410121600125 | 女 | 河洛镇神南村卫生室 |
410121600126 | 女 | 河洛镇石关村卫生室 |
410121600128 | 女 | 回郭镇向阳村卫生室 |
410121600130 | 男 | 巩义市米河镇魏寨村卫生室 |
410121600137 | 男 | 巩义市南河渡卫生院 |
410121600161 | 女 | 小关镇张庄村卫生室 |
410121600213 | 男 | 芝田镇益家窝村卫生室 |
410121600231 | 女 | 大峪沟镇岳寨村卫生室 |
410121600255 | 女 | 西村镇窑岭村卫生室 |
410121600281 | 男 | 康店镇井沟村卫生室 |
410121600284 | 女 | 康店镇焦湾村卫生室 |
410121600338 | 女 | 芝田镇费窑村卫生室 |
410121600348 | 男 | 巩义市站街卫生院 |
410121600352 | 男 | 巩义市米河镇草店村卫生室 |
410121600367 | 女 | 巩义市芝田卫生院 |
410121600387 | 男 | 北山口镇北山口村西岭卫生室 |
410121600396 | 女 | 永安街道后泉沟卫生室 |
410121600408 | 女 | 站街镇柏沟岭卫生室 |
410121600434 | 男 | 芝田镇羽林庄村天坡卫生室 |
410121600439 | 男 | 巩义市米河镇小里河村卫生室 |
410121600443 | 女 | 巩义市米河镇魏寨村卫生室 |
410121600455 | 男 | 巩义市竹林卫生院 |
410121600456 | 男 | 芝田镇寨沟村卫生室 |
410121600462 | 女 | 巩义市紫荆街道北官庄村卫生室 |
410121600465 | 女 | 巩义市紫荆街道北官庄村卫生室 |
410121600468 | 男 | 大峪沟镇大峪沟村兴楼坡卫生室 |
410121600504 | 男 | 鲁庄镇安头村卫生室 |
410121600532 | 男 | 米河镇米北村卫生室 |
410121600535 | 男 | 巩义市涉村卫生院 |
410121600539 | 男 | 涉村镇东涉村卫生室 |
410121600583 | 男 | 鲁庄镇北侯村卫生室 |
410121600589 | 女 | 竹林镇顺河街居委会卫生室 |
410121600629 | 男 | 永安街道高山村卫生室 |
410121600704 | 女 | 鲁庄镇赵城村卫生室 |
410121600712 | 男 | 鲁庄镇卫生院 |
410121600762 | 女 | 巩义市小关卫生院 |
410121600769 | 男 | 巩义市米河卫生院 |
410121600790 | 女 | 回郭镇清中村卫生室分室 |
410121600791 | 女 | 回郭镇北罗村金富苑小区卫生室 |
410121600792 | 男 | 米河镇东竹园村卫生室 |
410121600794 | 男 | 新中镇桃花峪村卫生室 |
410121600811 | 女 | 回郭镇小訾殿卫生室 |
410121600839 | 女 | 孝义街道桥上村卫生室 |
410121600007 | 女 | 荥阳市豫龙镇蒋砦村卫生室 |
410121600014 | 男 | 荥阳市贾峪镇李家台村卫生室 |
410121600017 | 男 | 荥阳市高村乡史坊村卫生室 |
410121600021 | 女 | 荥阳市高村乡史坊村卫生室 |
410121600028 | 女 | 荥阳市高村乡真村村卫生室 |
410121600034 | 女 | 荥阳市豫龙镇茹砦村卫生室 |
410121600059 | 男 | 荥阳市王村镇丁村卫生室 |
410121600060 | 男 | 荥阳市城关卫生院 |
410121600062 | 男 | 荥阳市城关乡五龙砦村卫生室 |
410121600088 | 女 | 荥阳市贾峪镇南王村卫生室 |
410121600103 | 男 | 荥阳市贾峪镇楚村卫生室 |
410121600140 | 男 | 崔庙镇崔庙村三山河卫生室 |
410121600142 | 男 | 荥阳市高村乡穆寨村卫生室 |
410121600150 | 男 | 荥阳市贾峪镇贾峪村卫生室 |
410121600151 | 女 | 荥阳市贾峪镇槐林村卫生室 |
410121600152 | 男 | 荥阳市贾峪镇郭岗村卫生室 |
410121600164 | 女 | 荥阳市贾峪镇周垌村卫生室 |
410121600170 | 女 | 荥阳市高村乡穆寨村卫生室 |
410121600175 | 女 | 荥阳市贾峪镇双楼郭村卫生室 |
410121600183 | 男 | 荥阳市乔楼镇陈寨村卫生室 |
410121600191 | 女 | 荥阳市豫龙镇石柱岗村卫生室 |
410121600193 | 男 | 荥阳市乔楼镇聂楼村卫生室 |
410121600210 | 女 | 荥阳市豫龙镇碾徐村卫生室 |
410121600218 | 女 | 崔庙镇崔庙村抽斗沟卫生室 |
410121600219 | 女 | 荥阳市豫龙镇小刘村卫生室 |
410121600223 | 女 | 荥阳市崔庙镇栗树沟村卫生室 |
410121600228 | 女 | 荥阳市贾峪镇老邢村卫生室 |
410121600232 | 男 | 荥阳市贾峪镇大堰村卫生室 |
410121600240 | 男 | 荥阳市乔楼卫生院 |
410121600242 | 男 | 荥阳市豫龙镇槐西村卫生室 |
410121600247 | 女 | 荥阳市贾峪镇楚村卫生室 |
410121600253 | 女 | 荥阳市贾峪镇楚村卫生室 |
410121600258 | 男 | 荥阳市崔庙镇白赵村卫生室 |
410121600268 | 女 | 荥阳市崔庙镇石井村卫生室 |
410121600271 | 男 | 荥阳市豫龙镇晏曲村卫生室 |
410121600290 | 女 | 豫龙镇二十里铺村北街卫生室 |
410121600295 | 男 | 荥阳市豫龙镇刘村徐砦卫生室 |
410121600296 | 男 | 荥阳市贾峪镇大堰村卫生室 |
410121600299 | 女 | 京城办石寨村罗砦卫生室 |
410121600308 | 男 | 荥阳市城关乡柿园村卫生室 |
410121600311 | 男 | 荥阳市王村镇段坊卫生室 |
410121600312 | 女 | 荥阳市豫龙镇苜蓿洼卫生室 |
410121600316 | 男 | 荥阳市王村镇薛村卫生室 |
410121600320 | 女 | 荥阳市刘河镇任洼村卫生室 |
410121600321 | 男 | 荥阳市王村镇新店卫生室 |
410121600324 | 男 | 荥阳市崔庙镇王宗店村卫生室 |
410121600326 | 女 | 荥阳市崔庙镇石井村卫生室 |
410121600327 | 男 | 荥阳市乔楼镇李沟村卫生室 |
410121600328 | 女 | 荥阳市刘河镇窝张村卫生室 |
410121600330 | 男 | 荥阳市豫龙镇赵家垌村卫生室 |
410121600331 | 男 | 荥阳市豫龙镇罗垌村卫生室 |
410121600336 | 男 | 荥阳市崔庙镇王宗店村卫生室 |
410121600350 | 女 | 荥阳市崔庙镇老庄村卫生室 |
410121600358 | 男 | 荥阳市乔楼镇韩村卫生室 |
410121600365 | 女 | 荥阳市索河办事处惠厂村卫生室 |
410121600376 | 女 | 荥阳市索河办事处惠厂村卫生室 |
410121600383 | 男 | 荥阳市王村卫生院 |
410121600400 | 女 | 荥阳市广武镇南董村卫生室 |
410121600405 | 男 | 荥阳市豫龙镇二十里铺村卫生室 |
410121600426 | 男 | 荥阳市贾峪镇鹿村卫生室 |
410121600441 | 男 | 荥阳市贾峪镇塔山村卫生室 |
410121600446 | 男 | 豫龙镇二十里铺村北街卫生室 |
410121600453 | 女 | 豫龙镇二十里铺村北街卫生室 |
410121600454 | 女 | 荥阳市贾峪镇邢村卫生室 |
410121600476 | 男 | 荥阳市贾峪镇邢村卫生室 |
410121600478 | 女 | 荥阳市贾峪镇洞林村卫生室 |
410121600508 | 男 | 荥阳市贾峪镇贾峪村卫生室 |
410121600509 | 女 | 荥阳市崔庙镇老庄村卫生室 |
410121600537 | 男 | 荥阳市乔楼卫生院 |
410121600546 | 女 | 荥阳市广武镇唐垌村卫生室 |
410121600551 | 男 | 荥阳市京城办事处平庄村卫生室 |
410121600552 | 女 | 荥阳市京城办事处堡王村卫生室 |
410121600554 | 男 | 荥阳市京城办事处狼窝刘村卫生室 |
410121600555 | 女 | 荥阳市城关卫生院 |
410121600556 | 男 | 荥阳市豫龙镇兴国寺村卫生室 |
410121600558 | 女 | 荥阳市豫龙卫生院 |
410121600559 | 男 | 豫龙镇二十里铺村北街卫生室 |
410121600563 | 男 | 荥阳市豫龙镇兴国寺村卫生室 |
410121600565 | 男 | 荥阳市广武镇霸王城村卫生室 |
410121600571 | 男 | 荥阳市广武镇广武村东关卫生室 |
410121600598 | 男 | 荥阳市豫龙镇西张寨村卫生室 |
410121600601 | 男 | 荥阳市高山镇白水村卫生室 |
410121600607 | 男 | 荥阳市王村镇木楼村卫生室 |
410121600608 | 男 | 荥阳市高山镇穆沟村卫生室 |
410121600613 | 男 | 荥阳市王村镇木楼村卫生室 |
410121600614 | 女 | 荥阳市王村镇木楼村卫生室 |
410121600616 | 男 | 荥阳市王村镇竹园村卫生室 |
410121600621 | 女 | 荥阳市高山镇竹川村卫生室 |
410121600625 | 男 | 豫龙镇槐西村李家屯卫生室 |
410121600641 | 女 | 荥阳市汜水镇老君堂村卫生室 |
410121600650 | 男 | 荥阳市高山镇竹川村卫生室 |
410121600664 | 女 | 荥阳市高山镇乔沟村卫生室 |
410121600682 | 男 | 荥阳市汜水镇赵村卫生室 |
410121600687 | 女 | 荥阳市王村镇后殿村卫生室 |
410121600690 | 女 | 荥阳市广武镇王顶村卫生室 |
410121600699 | 女 | 荥阳市城关乡洪界村村卫生室 |
410121600701 | 男 | 荥阳市高山镇纸坊村卫生室 |
410121600737 | 男 | 荥阳市刘河镇反坡村卫生室 |
410121600786 | 女 | 荥阳市乔楼镇张王庄村卫生室 |
410121600797 | 男 | 荥阳市贾峪镇郭岗村卫生室 |
410121600799 | 男 | 荥阳市乔楼镇张村庙村卫生室 |
410121600804 | 男 | 荥阳市崔庙镇邵寨村卫生室 |
410121600810 | 男 | 荥阳市王村镇仁里村卫生室 |
410121600847 | 男 | 荥阳市索河办事处城关村卫生室 |
410121600859 | 女 | 郑州航空港经济综合实验区冯堂卫生院 |
410121600040 | 女 | 来集镇裴沟村卫生所 |
410121600073 | 男 | 西大街办事处后士郭村卫生所 |
410121600080 | 男 | 西大街办事处后士郭村卫生所 |
410121600086 | 男 | 新密市来集镇卫生院 |
410121600087 | 男 | 大隗镇香坊庄村卫生所 |
410121600090 | 女 | 袁庄乡郑冲村卫生所 |
410121600109 | 男 | 刘寨镇新寨村卫生所 |
410121600133 | 男 | 新密市苟堂镇卫生院 |
410121600139 | 男 | 超化镇草庙村卫生所 |
410121600141 | 女 | 刘寨镇刘寨村卫生所 |
410121600155 | 男 | 牛店镇小寨村卫生所 |
410121600158 | 男 | 牛店镇小寨村卫生所 |
410121600159 | 女 | 刘寨镇赵沟村卫生所 |
410121600160 | 男 | 曲梁镇尚庄村卫生所 |
410121600165 | 女 | 牛店镇小寨村卫生所 |
410121600167 | 男 | 牛店镇小寨村卫生所 |
410121600176 | 男 | 曲梁镇田庄村卫生所 |
410121600177 | 女 | 新华路办事处惠沟村卫生所 |
410121600180 | 女 | 城关镇南街村卫生所 |
410121600182 | 男 | 曲梁镇尚庄村卫生所 |
410121600194 | 女 | 牛店镇小寨村卫生所 |
410121600199 | 男 | 新华路办事处惠沟村卫生所 |
410121600200 | 男 | 米村镇于湾村卫生所 |
410121600203 | 男 | 新密市大隗镇中心卫生院 |
410121600216 | 女 | 岳村镇岳村村卫生所 |
410121600217 | 女 | 刘寨镇园林村卫生所 |
410121600221 | 男 | 米村镇下王村卫生所 |
410121600226 | 女 | 米村镇贾寨村卫生所 |
410121600233 | 男 | 曲梁镇庙朱村卫生所 |
410121600234 | 女 | 米村镇孟庄村卫生所 |
410121600237 | 男 | 米村镇金井沟村卫生所 |
410121600244 | 男 | 曲梁镇坡刘村卫生所 |
410121600246 | 男 | 刘寨镇八里岔村卫生所 |
410121600251 | 男 | 米村镇范村卫生所 |
410121600257 | 男 | 超化镇草庙村卫生所 |
410121600261 | 男 | 刘寨镇崔岗村卫生所 |
410121600263 | 男 | 城关镇甘寨村卫生所 |
410121600279 | 女 | 超化镇湖地村卫生所 |
410121600288 | 男 | 超化镇草庙村卫生所 |
410121600300 | 男 | 新密市大隗镇中心卫生院 |
410121600302 | 男 | 大隗镇孙沟村卫生所 |
410121600351 | 男 | 来集镇裴沟村卫生所 |
410121600355 | 男 | 平陌镇平陌村卫生所 |
410121600357 | 男 | 白寨镇白寨村卫生所 |
410121600363 | 女 | 牛店镇北召村卫生所 |
410121600364 | 男 | 平陌镇崔沟村卫生所 |
410121600369 | 男 | 来集镇杨家门村卫生所 |
410121600381 | 女 | 新密市袁庄乡卫生院 |
410121600393 | 男 | 牛店镇北召村卫生所 |
410121600394 | 男 | 大隗镇大路沟村卫生所 |
