近日,教育部下发了《关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2021〕1号),公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。
我们整理罗列出来医学院校新增专业及非医学院校新增医学相关专业,供大家参考,既然是新设专业,第一批学生学校必将重点培养,所以今年参加高考的学生如果对这些医学相关专业感兴趣,不妨试试这些高校。
新增备案本科专业名单 |
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
北京大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
|
哈尔滨工业大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 |
|
哈尔滨工业大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
|
北京体育大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
|
中国科学院大学 | 心理学 | 071101 | 理学 | 四年 |
|
|
北京工商大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
|
天津科技大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
|
河北大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
河北工业大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
华北理工大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
华北理工大学 | 医疗保险 | 120413T | 管理学 | 四年 |
|
河北农业大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
河北医科大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
河北医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
河北医科大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
承德医学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
承德医学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
|
承德医学院 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 |
|
承德医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
张家口学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 |
|
|
中北大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
山西医科大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
长治医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
长治医学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
长治医学院 | 音乐治疗 | 130210T | 艺术学 | 四年 |
|
山西中医药大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 |
|
山西工商学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
|
内蒙古民族大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 二年 | 二学位 |
内蒙古民族大学 | 蒙医学 | 100504K | 医学 | 二年 | 二学位 |
|
沈阳医学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 |
|
锦州医科大学医疗学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
|
吉林农业大学 | 中药学 | 100801 | 理学 | 二年 | 二学位 |
北华大学 | 心理学 | 071101 | 理学 | 二年 | 二学位 |
吉林农业科技学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 二年 | 二学位 |
吉林农业科技学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
吉林医药学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 |
|
|
黑龙江八一农垦大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
哈尔滨医科大学 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
牡丹江医学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
牡丹江医学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 |
|
|
上海理工大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
|
南通大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
淮阴师范学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
无锡太湖学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
|
浙江万里学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
杭州医学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
杭州医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
|
安徽医科大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
安徽医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
安徽医科大学 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 四年 |
|
蚌埠医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
蚌埠医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
安徽医科大学临床医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
|
福建医科大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
武夷学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
武夷学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
闽南师范大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
|
江西中医药大学 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 药物制剂 | 100702 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 中药学 | 100801 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
江西中医药大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | 二年 | 二学位 |
江西中医药大学 | 中药制药 | 100805T | 工学 | 二年 | 二学位 |
赣南医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
江西师范大学 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
九江学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
|
济南大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
潍坊医学院 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 |
|
潍坊医学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
潍坊医学院 | 应急管理 | 120111T | 管理学 | 四年 |
|
山东第一医科大学 | 药物化学 | 100706T | 理学 | 四年 |
|
山东第一医科大学 | 医疗保险 | 120413T | 管理学 | 四年 |
|
滨州医学院 | 特殊教育 | 040108 | 教育学 | 二年 | 二学位 |
滨州医学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
滨州医学院 | 听力与言语康复学 | 101008T | 理学 | 二年 | 二学位 |
滨州医学院 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 |
|
滨州医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
山东中医药大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
山东中医药大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
齐鲁医药学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
齐鲁医药学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
齐鲁医药学院 | 化妆品科学与技术 | 100708T | 理学 | 四年 |
|
齐鲁医药学院 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 四年 |
|
青岛黄海学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
山东现代学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
齐鲁理工学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
|
新乡医学院 | 医学实验技术 | 101002 | 理学 | 四年 |
|
新乡医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
新乡医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
许昌学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
平顶山学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
|
|
湖北科技学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
湖北医药学院 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 |
|
湖北经济学院 | 医疗保险 | 120413T | 管理学 | 四年 |
|
武汉东湖学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
|
长沙医学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
|
长沙医学院 | 生物医学工程 | 082601 | 理学 | 四年 |
|
长沙医学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
长沙医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
湖南交通工程学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
|
广东医科大学 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
|
广东医科大学 | 中药制药 | 100805T | 工学 | 四年 |
|
广东药科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
仲恺农业工程学院 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 理学 | 四年 |
|
南方医科大学 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 理学 | 四年 |
|
南方医科大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
南方科技大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
深圳技术大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
深圳技术大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
|
广西医科大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 二年 | 二学位 |
广西医科大学 | 医疗保险 | 120413T | 管理学 | 四年 |
|
广西医科大学 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 四年 |
|
右江民族医学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 二年 | 二学位 |
右江民族医学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
|
右江民族医学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 |
|
右江民族医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
右江民族医学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 二年 | 二学位 |
右江民族医学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
广西中医药大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
|
桂林医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
桂林医学院 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 四年 |
|
|
海南大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
|
|
重庆第二师范学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
|
西南医科大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 二年 | 二学位 |
西南医科大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 二年 | 二学位 |
成都中医药大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
川北医学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 二年 | 二学位 |
川北医学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
川北医学院 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 二年 | 二学位 |
成都东软学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
成都东软学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
成都东软学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
成都医学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 四年 |
|
成都医学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
|
贵州医科大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
贵州医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
遵义医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
遵义医科大学医学与科技学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
遵义医科大学医学与科技学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 |
|
遵义医科大学医学与科技学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
遵义医科大学医学与科技学院 | 养老服务管理 | 120414T | 管理学 | 四年 |
|
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
|
昆明理工大学 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 |
|
大理大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
昆明医科大学海源学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
|
昆明医科大学海源学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
|
西安文理学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
|
兰州交通大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
甘肃中医药大学 | 医疗保险 | 120413T | 管理学 | 四年 |
|
|
青海大学 | 藏药学 | 100803T | 理学 | 四年 |
|
|
|
|
|
|
|
新增审批本科专业名单 |
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|
北京中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
厦门大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | 五年 |
|
|
暨南大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 |
|
|
天津中医药大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 |
|
天津中医药大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 |
|
天津中医药大学 | 中医养生学 | 100511TK | 医学 | 五年 |
|
天津中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
|
中国医科大学 | 生物医学 | 100102TK | 理学 | 四年 |
|
锦州医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 |
|
大连医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 |
|
|
黑龙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
|
上海健康医学院 | 智能影像工程 | 101013T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海体育学院 | 运动与公共健康 | 100406T | 理学 | 四年 | 新专业 |
|
扬州大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 |
|
|
杭州医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 |
|
|
潍坊医学院 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 |
|
山东第一医科大学 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | 五年 |
|
滨州医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 |
|
济宁医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 五年 |
|
山东协和学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 五年 |
|
|
新乡医学院 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 |
|
平顶山学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 |
|
新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 五年 |
|
|
湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
三峡大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 |
|
荆楚理工学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 |
|
|
湖南中医药大学 | 中医儿科学 | 100512TK | 医学 | 五年 |
|
湖南中医药大学 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
湖南医药学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 五年 |
|
湖南医药学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 五年 |
|
|
汕头大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 |
|
广东药科大学 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | 五年 |
|
|
西南医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | 五年 |
|
川北医学院 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 |
|
成都体育学院 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | 五年 |
|
|
云南大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 |
|
|
西北大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 五年 |
|
|
宁夏医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | 五年 |
|
|
新疆医科大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | 五年 |
|
新疆医科大学 | 生物医药数据科学 | 101012T | 理学 | 四年 | 新专业 |
|
塔里木大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 |
|
撤销本科专业名单 |
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
|
南开大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 七年 |
|
山东大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 七年 |
|
山东大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 七年 |
|
中南大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 七年 |
|
哈尔滨医科大学 | 眼视光学 | 101004 | 理学 | 四年 |
|
福建中医药大学 | 医学实验技术 | 101002 | 理学 | 四年 |
|
广西医科大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 七年 |
|
在名单中我们发现不少医学高等院校增设新专业,但也同时,如南开大学医学院临床七年制、山东大学齐鲁医学院临床七年制和口腔七年制、中南大学湘雅医学院临床七年制、广西医科大学临床七年制 5 个专业出现在撤销名单之中。
教育部的这波官宣,见证着中国试点近三十年的临床七年制逐渐退出历史舞台。
1988年 7 月,15 所医学院校在国家教委的批准下开始试办七年制高等医学教育,随后,这种培养模式被逐步推广到全国。一度炙手可热,吸引了不少优秀学生的报考。
曾经开设临床七年制的院校,除了这次涉及到的 4 所之外,还有复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、大连医科大学、四川大学华西医学中心等 41 所也已撤销。
七年制的命运转折发生在 2013 年,就在这一年,住院医师规范化培训制度落地。2015 年 3 月,教育部下发《关于做好七年制临床医学教育调整为「5+3」一体化人才培养改革工作的通知》,要求全国各医学院校从 2015 年起停止招收七年制学生。
2013年,国家出台了《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》,其中提出,到 2020 年要基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。
政府官网截图
随着住院医师规范化培训制度正式启动,「规陪证」成为了临床医生求职的硬性要求,七年制也随之陷入尴尬境地。
本来可以缩短一年培养时间的七年制,在毕业后需要重新规培 2 至 3 年才能就业,与「5+3」培养模式相比,时间上完全处于劣势。如果想要继续读博深造,注重临床培养的七年制很难报考科研型博士,而报考专业型博士也需要规培证。
也正是这些原因,在规培制度逐步推广的同时,运行了三十多年的七年制开始逐渐退出历史舞台。
这样看来,医学七年制逐渐告别历史舞台已经是必然的趋势。也暗示医学培养的5+3模式将成为热门,如今暴露的问题之一:本科规培生学位的提升途径也是多样化,相信在一段时间的摸索后,也许不久的将来规培将成为一种严格的选拔性质的考试,规培合格通过考核授予医学硕士学位,而并非现在的同等学力;专科医师规范化培训合格通过考核,授予博士学位,而那些本科直接考研的同学只能选择科研型硕士,以后专心搞研究。当然是不是这样的政策也不清楚,现如今不同省份出台学历提升政策也有所不同,执行的力度也不一样,不管怎样发展,相信医学教育培养模式会清晰简洁及发展的更好,让我们拭目以待吧。
医学教育网整理
为了帮助大家更好的应对住院医师规范化培训考试,正小保为大家推荐医学教育网--住院医师助考之星题库,题库紧扣考试大纲、考试教材,符合考试考试题型与考试科目。复习辅导资料丰富,免费试用、试题库大,辅导软件收录练习题等,并提供解题方法、答题技巧、考试要点精解。点击下方图片查看课程详情!
(点击上方图片进入课程)
编辑推荐:
卫健委回复:定向医学生必须要参加住院规培吗?待遇如何保障?
直接入编、一次性奖励、租房补贴…这个地区住培待遇太好了!
住院医师注意!住培黑名单是什么?违约退培者5年内将无省内住培机会!
【官方发布】官方政策出台,住院医师规范化培训新增一项考核指标!
【住培新规】麻醉住院医师规范化培训 “ 3+2新规 ”