医师实践技能考试

考试动态
复习指导

2011年湘西州乡镇执业助理医师临床类(215)实践技能考试成绩

Template comment not closed, line number is 3
技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 考试通过情况 行政区划
431411215S0001 62.0000 12.0000 14.0000 13.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0002 47.5000 6.5000 11.0000 14.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411215S0003 43.0000 8.5000 10.5000 3.0000 12.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0004 78.5000 11.5000 17.0000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0005 62.0000 12.0000 8.0000 16.0000 15.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411215S0006 80.0000 15.5000 16.5000 20.0000 21.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0007 60.5000 10.0000 11.5000 14.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0008 62.5000 14.5000 13.5000 13.0000 15.5000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0009 83.5000 15.5000 17.0000 22.0000 22.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 古丈县
431411215S0010 57.5000 15.0000 7.0000 16.0000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411215S0011 70.0000 14.0000 14.0000 19.0000 17.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0012 53.0000 10.0000 8.5000 12.5000 10.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0013 60.0000 9.5000 10.5000 14.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0014 36.5000 10.5000 11.0000 6.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0015 75.0000 16.5000 18.0000 15.5000 11.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0016 55.0000 14.0000 15.0000 12.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411215S0017 66.0000 13.5000 13.0000 14.5000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0018 65.0000 14.0000 16.0000 16.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0019 81.0000 14.5000 15.5000 20.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0020 63.5000 10.5000 13.0000 16.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0021 61.5000 9.5000 15.5000 14.0000 12.5000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0022 59.0000 5.5000 12.0000 16.5000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0023 75.0000 15.0000 17.0000 20.0000 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0024 55.0000 7.5000 13.0000 12.5000 11.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0025 44.5000 8.5000 9.0000 8.0000 10.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0026 70.5000 14.0000 9.5000 21.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 泸溪县
431411215S0027 19.0000 0.0000 4.0000 0.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0028 63.5000 13.0000 17.0000 16.5000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0029 81.5000 15.5000 17.0000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0030 71.5000 15.0000 14.5000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0031 60.5000 12.0000 12.0000 13.5000 13.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0032 71.0000 14.0000 18.0000 16.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0033 78.0000 14.0000 15.0000 20.5000 19.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0034 70.0000 13.5000 13.0000 18.5000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0035 64.5000 15.5000 14.0000 14.0000 14.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411215S0036 72.5000 14.0000 18.0000 15.5000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0037 72.0000 13.5000 13.5000 20.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0038 77.0000 14.5000 16.5000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0039 70.5000 8.0000 16.0000 20.5000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 古丈县
431411215S0040 75.5000 11.5000 9.0000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411215S0041 64.0000 14.0000 3.0000 19.0000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0042 62.5000 15.5000 17.0000 9.0000 12.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0043 60.0000 14.0000 12.0000 16.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 永顺县
431411215S0044 59.0000 10.0000 14.5000 15.5000 15.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0045 49.5000 10.5000 14.0000 11.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411215S0046 55.0000 14.5000 16.0000 11.0000 4.5000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0047 60.0000 8.5000 9.5000 16.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0048 65.5000 6.0000 12.5000 22.0000 19.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0049 60.5000 9.0000 10.5000 16.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0050 39.5000 6.5000 11.0000 15.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0051 68.5000 11.0000 12.0000 18.5000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0052 63.0000 9.5000 16.0000 16.5000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0053 43.0000 2.5000 5.0000 15.5000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411215S0054 60.5000 8.5000 14.0000 10.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411215S0055 69.5000 15.5000 9.0000 19.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411215S0056 57.0000 13.0000 10.0000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0057 46.5000 0.0000 6.5000 15.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0058 78.0000 14.5000 16.5000 19.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0059 78.0000 14.5000 16.5000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0060 77.0000 14.0000 10.0000 21.0000 21.0000 2.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0061 67.5000 12.0000 10.5000 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0062 78.0000 16.0000 13.0000 20.0000 20.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0063 52.5000 12.0000 7.5000 10.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411215S0064 62.5000 15.0000 12.5000 12.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0065 60.0000 12.5000 13.0000 14.5000 11.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0067 71.5000 14.5000 14.0000 14.0000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0068 55.0000 8.5000 13.0000 11.5000 13.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411215S0069 66.0000 13.0000 10.0000 18.5000 17.5000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通过 吉首市
431411215S0070 79.0000 14.5000 14.5000 21.0000 22.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0071 69.5000 13.0000 14.0000 12.5000 18.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0072 71.5000 13.0000 15.5000 18.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通过 龙山县
431411215S0073 58.0000 8.5000 5.5000 19.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411215S0074 53.0000 5.0000 3.0000 18.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0075 75.5000 13.5000 15.0000 21.0000 19.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 龙山县
431411215S0077 30.0000 5.5000 7.5000 1.0000 7.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0079 63.0000 10.0000 9.5000 15.0000 14.5000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0080 60.0000 8.0000 8.0000 19.0000 16.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0081 72.5000 15.5000 11.0000 18.0000 21.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 泸溪县
431411215S0082 73.0000 14.0000 12.5000 20.5000 17.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0083 27.5000 14.5000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411215S0084 55.0000 13.0000 10.0000 13.0000 15.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411215S0085 68.0000 15.0000 15.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0086 65.0000 14.5000 12.0000 14.5000 15.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0087 58.5000 11.0000 14.5000 15.0000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411215S0088 75.5000 13.5000 16.0000 18.0000 18.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0089 62.0000 12.0000 13.0000 15.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0090 67.5000 12.0000 13.5000 16.0000 16.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 凤凰县
431411215S0091 63.5000 10.0000 11.5000 18.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0092 65.0000 10.5000 14.0000 16.5000 16.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0093 65.0000 14.0000 15.0000 12.0000 10.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0094 79.0000 15.0000 15.0000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0095 86.0000 15.0000 14.0000 23.0000 20.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0096 78.0000 13.0000 13.0000 19.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0097 65.0000 12.0000 6.0000 17.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411215S0098 51.0000 14.0000 3.0000 14.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0099 75.0000 14.0000 15.0000 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 古丈县
431411215S0100 69.5000 14.5000 15.0000 18.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 泸溪县
431411215S0101 47.5000 11.0000 8.0000 11.5000 5.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411215S0102 60.0000 15.0000 16.0000 14.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411215S0103 68.5000 14.0000 16.0000 16.0000 17.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0104 58.0000 12.0000 5.0000 16.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0105 68.0000 13.5000 9.5000 18.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0106 65.5000 13.0000 16.5000 11.0000 18.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0107 71.5000 13.0000 12.5000 14.0000 20.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0108 31.0000 4.0000 0.0000 8.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411215S0109 72.0000 15.5000 11.0000 19.5000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 通过 永顺县
431411215S0110 32.0000 3.5000 3.5000 10.0000 9.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0111 56.5000 10.0000 10.5000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411215S0112 71.5000 13.0000 11.5000 20.0000 21.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0113 40.5000 5.0000 9.5000 11.0000 11.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411215S0114 57.5000 4.5000 9.0000 19.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0115 67.5000 12.5000 14.0000 19.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 吉首市
431411215S0116 34.0000 3.5000 9.0000 7.0000 12.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0117 37.0000 6.0000 11.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0118 55.0000 13.0000 14.0000 12.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0119 67.0000 12.0000 8.0000 20.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0120 58.0000 9.0000 16.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411215S0121 78.0000 15.5000 17.5000 21.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0122 76.5000 11.5000 16.5000 21.5000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0123 62.5000 10.0000 8.0000 19.5000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0124 83.5000 15.5000 17.0000 19.0000 20.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0125 68.5000 14.5000 14.0000 17.0000 16.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0126 67.5000 12.0000 15.0000 16.0000 13.5000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0127 72.5000 15.0000 12.0000 19.5000 18.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0128 37.0000 0.0000 9.0000 11.0000 15.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411215S0129 48.0000 8.0000 10.0000 14.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411215S0130 46.5000 7.5000 10.0000 13.0000 12.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411215S0131 60.0000 7.5000 9.5000 19.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 龙山县
431411215S0132 65.0000 8.5000 14.0000 14.5000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0133 65.5000 14.0000 16.5000 17.0000 14.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0134 44.0000 1.0000 11.0000 17.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0135 56.5000 11.0000 8.5000 15.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0136 70.5000 14.5000 16.0000 18.0000 14.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0137 59.0000 12.0000 11.0000 17.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411215S0138 70.5000 14.5000 15.0000 17.0000 10.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0139 73.0000 13.5000 16.5000 20.0000 19.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0140 53.5000 14.5000 14.5000 13.5000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 永顺县
431411215S0141 67.5000 13.0000 12.5000 17.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0142 50.5000 12.0000 12.5000 7.0000 12.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 不通过 花垣县
431411215S0143 86.0000 15.0000 16.0000 21.0000 20.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0144 71.5000 15.0000 11.0000 20.5000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0145 55.0000 11.0000 9.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411215S0146 61.5000 15.5000 10.0000 17.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0147 62.0000 12.5000 11.0000 15.5000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0148 81.0000 15.5000 15.5000 21.0000 22.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0149 45.0000 3.0000 16.0000 13.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0150 76.5000 15.0000 16.5000 20.0000 21.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0151 60.0000 13.0000 12.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0152 65.5000 12.0000 8.0000 21.0000 21.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 龙山县
431411215S0153 57.5000 15.0000 8.5000 14.5000 9.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411215S0154 72.5000 8.5000 15.5000 20.5000 23.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0155 67.5000 15.5000 11.0000 20.0000 11.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0156 71.0000 15.0000 13.0000 16.0000 15.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0157 73.5000 11.5000 13.0000 20.0000 22.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 龙山县
431411215S0158 71.0000 13.0000 10.0000 22.0000 20.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0160 64.5000 6.5000 15.0000 16.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0161 63.5000 15.5000 12.0000 17.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0162 68.5000 14.5000 14.0000 16.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0163 62.5000 9.5000 5.0000 21.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0164 67.5000 15.0000 11.0000 18.5000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0165 69.0000 13.0000 13.0000 18.0000 18.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0166 60.5000 15.5000 12.5000 17.5000 8.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0167 50.5000 12.5000 5.0000 15.0000 16.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411215S0168 81.0000 11.5000 16.5000 19.0000 20.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 花垣县
431411215S0169 60.0000 14.0000 12.0000 19.0000 11.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 花垣县
431411215S0170 81.0000 16.0000 14.0000 21.0000 20.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0171 54.0000 10.5000 10.5000 10.5000 14.5000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 泸溪县
431411215S0172 78.5000 15.0000 16.0000 21.0000 20.5000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0173 71.5000 9.5000 15.0000 18.0000 18.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 泸溪县
431411215S0174 79.0000 12.5000 17.0000 20.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 古丈县
431411215S0175 50.5000 10.0000 14.0000 17.5000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411215S0176 72.5000 13.5000 12.0000 17.0000 19.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0177 49.0000 11.0000 8.0000 12.0000 12.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通过 龙山县
431411215S0179 60.5000 11.0000 3.0000 21.5000 21.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0180 63.5000 15.0000 13.5000 14.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0181 66.0000 14.5000 9.5000 12.0000 21.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0182 81.5000 16.0000 17.0000 21.0000 21.5000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 永顺县
431411215S0183 77.0000 11.5000 15.5000 21.0000 21.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通过 保靖县
431411215S0184 30.5000 2.0000 2.5000 11.0000 8.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411215S0185 59.0000 8.0000 13.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 3.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411215S0187 64.0000 10.0000 7.0000 19.0000 22.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0188 73.0000 12.0000 10.0000 22.0000 15.0000 2.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 通过 保靖县
431411215S0189 78.5000 11.5000 17.0000 21.0000 20.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通过 花垣县
