如果您或家人朋友参加了2017年8月湖南省怀化新晃县医疗卫生事业单位招聘考试,相信这篇关于2017年8月湖南省怀化新晃县招聘医疗岗工作人员体检公示的文章会对您有帮助。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 职称、执(职)业资格 | 通讯地址或工作单位 | 报考职位 | 体检结果 |
1 | 陈艺萱 | 女 | 1995.6 | 团员 | 本科 | 华南师范大学 | 音乐学 | 新晃县狮子岩水电站2栋 | 思源音乐 | 合格 | |
2 | 向双林 | 女 | 1993.11 | 本科 | 湖南科技学院 | 英语 | 高中教师资格证 | 芷江县芷江镇 | 乡镇英语 | 合格 | |
3 | 杨若琦 | 女 | 1994.03 | 本科 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 初中教师资格证 | 怀化市鹤城区 | 乡镇英语 | 合格 | |
4 | 刘红娟 | 女 | 1993.05 | 本科 | 湖南文理学院 | 英语 | 高中教师资格证 | 新晃县林冲镇 | 职中英语 | 合格 | |
5 | 蒋欣宏 | 女 | 1992.04 | 团员 | 本科 | 上饶师范学院 | 舞蹈学 | 高中教师资格证 | 新晃县洪江县 | 职中舞蹈 | 合格 |
6 | 舒剑岚 | 男 | 1992.3 | 党员 | 本科 | 湖南人文科技学院 | 书法教育 | 初中教师资格证 | 溆浦县卢峰镇金沙坪村四组 | 思源书法 | 合格 |
7 | 吴俊 | 男 | 1994.12 | 本科 | 湘南学院 | 体育 | 高中教师资格证 | 新晃县洞坪 | 思源体育 | 合格 | |
8 | 彭旭东 | 男 | 1992.2 | 团员 | 本科 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育教育 | 高中教师资格证 | 新晃县文工团 | 思源体育 | 合格 |
9 | 张寒 | 男 | 1992.9 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 体育教育 | 高中教师资格证 | 新晃县丁字坳村 | 思源体育 | 合格 | |
10 | 李润昊 | 女 | 1993.7 | 本科 | 云南省曲靖师范学院 | 数学 | 高中教师资格证 | 新晃县解放路46号 | 思源数学 | 合格 | |
11 | 赵超 | 女 | 1995.1 | 本科 | 衡阳师范学院 | 数学 | 高中教师资格证 | 邵东县火厂坪浩然村8组 | 思源数学 | 合格 | |
12 | 田丽 | 女 | 1994.5 | 团员 | 本科 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 小学教师资格证 | 贵州铜仁市坝黄镇龙井村 | 思源语文 | 合格 |
13 | 孔源 | 女 | 1994.6 | 团员 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 对外汉语 | 高中教师资格证 | 郴州市苏仙区白露塘镇柿竹园矿散居户 | 思源语文 | 合格 |
14 | 田丹枫 | 男 | 1987.1 | 团员 | 本科 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 初中教师资格证 | 新晃县波洲镇 | 思源语文 | 合格 |
15 | 滕君慧 | 女 | 1994.1 | 本科 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 小学教师资格证 | 麻阳县 | 思源语文 | 合格 | |
16 | 周双双 | 女 | 1994.1 | 团员 | 本科 | 湖南师范大学 | 小学教育 | 小学教师资格证 | 麻阳县 | 思源语文 | 合格 |
17 | 唐莎 | 女 | 1984.8 | 本科 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 辰溪县 | 思源语文 | 合格 | |
18 | 王茹萍 | 女 | 1995.4 | 党员 | 本科 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 贵州省天柱县凤城镇兴业街66号 | 思源语文 | 合格 |
19 | 龙春晴 | 女 | 1995.3 | 团员 | 本科 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 贵州省天柱县石洞镇高坪村密江一组 | 思源语文 | 合格 |
20 | 杨婷 | 女 | 1993.2 | 本科 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 新晃县金星步行街 | 思源语文 | 合格 | |
21 | 张也 | 男 | 1992.9 | 团员 | 本科 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 沅陵县二酉乡岩良头组 | 思源语文 | 合格 |
22 | 余星良 | 男 | 1995. 2 | 本科 | 湖南城市学院 | 体育教育 | 高中教师资格证 | 怀化市辰溪县 | 职中体育 | 合格 | |
23 | 杨凌波 | 女 | 1994.6 | 团员 | 本科 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 高中教师资格证 | 新晃县兴隆镇 | 乡镇语文 | 合格 |
24 | 杨海仙 | 女 | 1971.9 | 大专 | 湖南纺织职工大学 | 计算机与会计 | 初中教师资格证 | 新晃县中山路412号 | 乡镇数学 | 合格 | |
25 | 田芬芬 | 女 | 1992.9 | 本科 | 女铜仁学院 | 化学 | 高中教师资格证 | 铜仁市万山区大坪乡 | 乡镇化学 | 合格 | |
26 | 李柏轩 | 男 | 1986.8 | 本科 | 湘潭大学 | 应用化学 | 高中教师资格证 | 芷江县芷江镇前进路294号 | 乡镇化学 | 合格 | |
27 | 杨宗福 | 男 | 1994.6 | 本科 | 湖南科技大学 | 物理学 | 高中教师资格证 | 贵州省三穗县 | 乡镇物理 | 合格 | |
28 | 余春静 | 女 | 1999.5 | 团员 | 中专 | 芷江师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃上环城路66号 | 乡镇幼师 | 合格 |
29 | 张倩 | 女 | 1991.12 | 团员 | 大专 | 长江师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县凉伞镇街上组 | 乡镇幼师 | 合格 |
30 | 蒲玉银 | 女 | 1996.1 | 团员 | 大专 | 怀化学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县米贝乡潭洞村 | 乡镇幼师 | 合格 |
31 | 姚芳 | 女 | 1998.5 | 团员 | 中专 | 芷江师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县天堂乡高洞组 | 乡镇幼师 | 合格 |
32 | 吴玲仙 | 女 | 1998.6 | 团员 | 中专 | 芷江师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县山羊坪路26号 | 乡镇幼师 | 合格 |
33 | 陆玉元 | 女 | 1991.1 | 大专 | 长沙师范学院 | 印刷技术 | 小学教师资格证 | 新晃县兴隆镇长乐坪村 | 乡镇幼师 | 合格 | |
34 | 甘丁寺 | 女 | 1994.12 | 团员 | 中专 | 芷江师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县大湾罗甘家桥村 | 乡镇幼师 | 合格 |
35 | 姚杨 | 女 | 1996.5 | 团员 | 中专 | 芷江师范 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 新晃县李树乡红星村 | 乡镇幼师 | 合格 |
36 | 姚琼 | 女 | 1988.3 | 团员 | 中专 | 湘潭教育学院 | 商务英语 | 初中教师资格证 | 新晃镇新建路15号 | 乡镇幼师 | 合格 |
37 | 文轲 | 男 | 1995.06 | 本科 | 石河子大学 | 公共事业管理 | 会计从业资格证 | 西街64号 | 乡镇财政一 | 合格 | |
38 | 万勤 | 男 | 1988.12 | 大专 | 湖南网络工程职业学业院 | 模具设计 | 会计从业资格证 | 龙滩坪28号 | 乡镇财政一 | 合格 | |
39 | 陈勇 | 男 | 1992.02 | 硕士 | 四川农业大学 | 农业资源推广 | 怀化市鹤城 | 农业推广中心 | 合格 | ||
40 | 袁小娜 | 女 | 1989.1 | 本科 | 中南林业科技大学 | 园林 | 邵阳市 | 乡镇工作人员三 | 合格 | ||
41 | 吴光锐 | 男 | 1990.11 | 本科 | 吉首大学 | 园林 | 新晃县人民路 | 乡镇工作人员三 | 合格 | ||
42 | 孙赛男 | 男 | 1993.1 | 大专 | 湖南城建职业学院 | 建筑工程技术 | 月塘路 | 乡镇一水利二 | 合格 | ||
43 | 田莉 | 女 | 1992.1 | 大专 | 湖南工艺美术职业学院 | 室内设计 | 凤凰县 | 乡镇一水利二 | 合格 | ||
44 | 杨枫 | 男 | 1989.04 | 本科 | 湖南工学院 | 土木工程 | 梅林春天 | 国土员二 | 合格 | ||
45 | 杨臻远 | 男 | 1992.12 | 本科 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 经建投 | 国土员二 | 合格 | ||
46 | 姚晓钰 | 女 | 1994.09 | 本科 | 厦门理工 | 环境设计 | 县环保局 | 乡镇建设管理站 | 合格 | ||
47 | 吴宗檩 | 男 | 1993.4 | 本科 | 吉首大学 | 计算机软件 | 软件 | 新晃县晃山路65号 | 道路运输管理所 | 合格 | |
48 | 李杰 | 男 | 1994.05 | 本科 | 西华师范大学 | 历史学 | 洪江市中山路360号 | 新晃县城市执法大队 | 合格 | ||
49 | 尹承文 | 男 | 1989.01 | 本科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源管理 | 怀化市缘海新城 | 新晃县城市执法大队 | 合格 | ||
50 | 刘亚宏 | 男 | 1990.12 | 大专 | 岳阳职业技术学院 | 会计 | 芷江侗族自治县 | 新晃县城市执法大队 | 合格 | ||
51 | 田连岗 | 男 | 1987.02 | 大专 | 北京中医药大学 | 中药学 | 湖南新晃 | 新晃县城市执法大队 | 合格 | ||
52 | 蒋昆桦 | 男 | 1989.1 | 大专 | 中国人民解放军后勤学院 | 经济管理 | 洪江市安江镇洪康208 | 新晃县城市执法大队 | 合格 | ||
53 | 王海英 | 女 | 1985.03 | 大专 | 湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 会计从业资格证 | 新晃兴隆民主村 | 房产局财会 | 合格 | |
54 | 杨天宿 | 男 | 1987.11 | 本科 | 永州职业技术学院 | 临床 | 执业医师 | 碧朗乡卫生院 | 妇保院临床 | 合格 | |
55 | 秦嘉键 | 女 | 198912 | 党员 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 社会保障 | 金橘佳苑11栋 | 乡镇工作人员五 | 合格 | |
56 | 曾皓 | 男 | 1994.06 | 团员 | 本科 | 厦门集美大学 | 汉语言文学 | 新晃县中山路51 | 路政大队 | 合格 | |
57 | 潘琳 | 男 | 1978.07 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 影视摄像 | 二级播音 | 新晃电视台 | 电视台工程技术 | 合格 | |
58 | 蒲士宣 | 男 | 1980.12 | 大专 | 湖南纺织职工大学 | 行政管理 | 无人机驾驶员证 | 新晃县南街 | 航拍员 | 合格 | |
59 | 贾勇龙 | 男 | 1993.12 | 团员 | 本科 | 山西医科大学 | 预防医学 | 湖南娄底涟源人民医院 | 健康教育所 | 合格 | |
60 | 谭钟情 | 女 | 1986.7 | 群众 | 本科 | 华南大学 | 空腔医学 | 医师 | 新晃县人民医院口腔科 | 口腔医学 | 合格 |
61 | 杨浩 | 男 | 1990.3 | 本科 | 湖北大学 | 微电子学 | 广东省广州市开发区城南3路29号 | 社会保障信息中心 | 合格 | ||
62 | 杨凯淳 | 女 | 1994.04 | 本科 | 山西大学 | 汉语言文学 | 新晃兴隆中学 | 市场监管二 | 合格 | ||
63 | 华明倩 | 女 | 1984.03 | 本科 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 新晃质监局院内 | 市场监管三 | 合格 | ||
64 | 李元鹏 | 男 | 1991.09 | 本科 | 吉首大学 | 工商管理 | 新晃县天堂乡界牌村 | 市场监管一 | 合格 | ||
65 | 王嘉梓 | 男 | 1990.01 | 本科 | 长沙理工大学 | 工商企业管理 | 新晃县人民路70号 | 市场监管一 | 合格 | ||
66 | 姚米华 | 男 | 1994.03 | 本科 | 湖南农业大学 | 工商企业管理 | 新晃县人民路162号 | 市场监管一 | 合格 | ||
67 | 尹韵 | 女 | 1988.07 | 本科 | 湖南师大 | 汉语言文学 | 高级文秘证 | 新晃县法院 | 卫生工会 | 合格 | |
68 | 黄旋 | 男 | 1987.01 | 本科 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿 | 乡镇卫生院中医学 | 合格 | |||
69 | 杨留敏 | 女 | 1995.04 | 团员 | 本科 | 山西财经大学 | 能源经济 | 新晃县米贝乡赵家溪村 | 乡镇财政所工作人员二 | 合格 | |
70 | 杨天长 | 男 | 1985.12 | 党员 | 大专 | 株洲职业技术学院 | 模具设计与制造 | 凉伞镇人民政府 | 乡镇工作人员六 | 合格 | |
71 | 姚思宇 | 女 | 1993.12 | 团员 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 城市规划 | 新晃县月塘路14号 | 乡镇工作人员四 规划管理一 | 合格 | |
72 | 姚婷 | 女 | 1984.03 | 群众 | 本科 | 湖南工程学院应用技术学院 | 艺术设计 | 新晃县龙滩坪8号 | 乡镇工作人员四 规划管理一 | 合格 | |
73 | 杨俊 | 男 | 1986.06 | 本科 | 中南民族大学工商学院 | 艺术设计 | 新晃县国税局3栋701 | 乡镇工作人员四 规划管理一 | 合格 | ||
74 | 钟之吟 | 女 | 1994.01 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 英语 | 怀化缘海明珠 | 乡镇工作人员五 | 合格 | ||
75 | 张燕秋 | 女 | 1994.8 | 团员 | 大专 | 吉首大学 | 护理 | 护士 | 新晃县兴隆中学 | 乡镇卫生院护理 | 合格 |
76 | 佘明虹 | 女 | 1992.5 | 团员 | 本科 | 牛南大学 | 护理 | 护士 | 新晃县人民医院内二科 | 乡镇卫生院护理 | 合格 |
77 | 杨明龙 | 男 | 1994.11 | 团员 | 大专 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 新晃山羊坪路34号 | 安全生产执法监察大队 | 合格 | |
78 | 吴泓阳 | 男 | 1987.07 | 本科 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 新晃县桃林新村 | 大桥溪中心维护站 | 合格 | ||
79 | 申彬 | 男 | 1991.01 | 群众 | 本科 | 长沙理工大学 | 土建 | 新晃县公路局宿舍1号 | 大桥溪中心维护站 | 合格 | |
80 | 向水晶 | 男 | 1991.01 | 团员 | 本科 | 湖南农业大学 | 畜牧兽医 | 方家屯乡 | 动物卫生监督所 | 合格 | |
81 | 蒲柳 | 女 | 1986.01 | 团员 | 本科 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 新晃县河滨路 | 民族研究所 | 合格 | |
82 | 谢金山 | 男 | 1986.02 | 党员 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 执业医师 | 新晃县人民医院 | 人民医院临床 | 合格 |
83 | 李松 | 男 | 1989.11 | 团员 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 执业医师 | 新晃县人民医院 | 人民医院临床 | 合格 |
84 | 姚淇峰 | 男 | 1991.04 | 团员 | 本科 | 南华大学 | 临床 | 执业医师 | 新晃县人民医院 | 人民医院临床 | 合格 |
85 | 杨宁伟 | 男 | 1984.1 | 本科 | 湖南中医药大学 | 临床 | 执业医师 | 新晃县人民医院 | 人民医院临床 | 合格 | |
86 | 汪婧 | 女 | 1994.1 | 团员 | 本科 | 湖南女子学院 | 会计 | 会计从业资格证 | 新晃县武装部对面 | 土地交易开发中心 | 合格 |
87 | 吴配林 | 男 | 1992.1 | 大专 | 湖南安全技术职业学院 | 安全技术管理 | 凉伞 | 乡镇工作人员二 | 合格 | ||
88 | 黄超 | 男 | 1986.06 | 党员 | 大专 | 湖南安全技术职业学院 | 烟花爆竹安全与质量技术 | 晃州镇长乐坪村 | 乡镇工作人员二 | 合格 | |
89 | 秦玉婧 | 女 | 1994.12 | 团员 | 大专 | 湖南工学院 | 安全技术管理 | 衡阳市红湘北路98号 | 乡镇工作人员二 | 合格 | |
90 | 李培 | 男 | 1990.1 | 本科 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 武冈市 | 乡镇工作人员四 规划管理二 | 合格 | ||
91 | 秦湘蛟 | 男 | 1989.09 | 本科 | 邵阳学院 | 土木工程 | 新晃洞坪帮寨 | 乡镇工作人员四 规划管理二 | 合格 | ||
92 | 杨国宗 | 男 | 1986.06 | 大专 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 新晃国土局测绘队 | 乡镇工作人员一水利员一 | 合格 | ||
93 | 肖开国 | 男 | 1992.02 | 团员 | 本科 | 长沙理工大学 | 水利工程 | 新晃水泵厂 | 乡镇工作人员一水利员一 | 合格 | |
94 | 向菊 | 女 | 1990.11 | 党员 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | 国土资源调查 | 晃山新城 | 乡镇国土所国土员一 | 合格 | |
95 | 田云 | 男 | 1984.08 | 党员 | 大专 | 湖北科技学院 | 临床 | 执业助理医师 | 贵州梵净山大道 | 乡镇卫生院临床 | 合格 |
96 | 姚超 | 男 | 1991.1 | 大专 | 怀化医专 | 临床 | 执业助理医师 | 新晃县禾滩卫生院 | 乡镇卫生院临床 | 合格 | |
97 | 欧阳英红 | 女 | 1991.03 | 团员 | 大专 | 怀化医专 | 临床 | 执业助理医师 | 新晃县贡溪卫生院 | 乡镇卫生院临床 | 合格 |
98 | 杨美灵 | 女 | 1986.09 | 党员 | 中专 | 黔东南职业技术学校 | 临床 | 执业助理医师 | 新晃县方家屯卫生院 | 乡镇卫生院临床 | 合格 |
99 | 郑雪瓶 | 女 | 1989.07 | 大专 | 邵阳医专 | 临床 | 执业助理医师 | 大湾罗卫生院 | 乡镇卫生院临床 | 合格 | |
100 | 米婕僡 | 女 | 1994.12 | 团员 | 本科 | 湖南农业大学 | 园林 | 鹤城区天星南路63号 | 要素市场 | 合格 | |
101 | 王文刈 | 男 | 1994.09 | 团员 | 本科 | 四川农业大学 | 生物工程 | 会计从业资格证 | 贵州铜仁万山区 | 中小企业服务中心 | 合格 |
102 | 杨顺敏 | 男 | 1987.04 | 党员 | 本科 | 湖南中医药大学 | 中西医 | 执业医师 | 新晃中医医院 | 中医医院临床 | 合格 |
103 | 彭慧芳 | 女 | 1995.07 | 本科 | 中南民族大学 | 劳动与社会保障 | 新晃县步头降乡双溪村 | 乡镇工作人员五 | 合格 | ||
104 | 杨胜鸿 | 男 | 1990.9 | 团员 | 本科 | 西北大学 | 美术学 | 新晃县中山新苑二栋三单元 | 乡镇工作人员五 | 合格 | |
105 | 杨黎 | 女 | 199107 | 群众 | 本科 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 新晃杨家桥村 | 乡镇工作人员五 | 合格 | |
106 | 蒲粒鑫 | 男 | 199411 | 群众 | 本科 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 湖南省新晃米贝乡 | 乡镇工作人员五 | 合格 | |
107 | 文婷 | 女 | 1995.3 | 大专 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 新晃镇红星路27号 | 乡镇工作人员五 | 合格 |
正保医学教育网客户端
免费下载