辽宁中医药大学分数线
2014-12-10 13:57 来源:医学教育网
辽宁中医药大学分数线,医学教育.网搜集整理如下仅供参考:
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 609 | - | 561 | 538 | 23 | 本科一批 |
2012 | 573 | - | 535 | 517 | 18 | 本科一批 |
2011 | 577 | - | 541 | 520 | 21 | 本科一批 |
2010 | 569 | - | 534 | 518 | 16 | 本科一批 |
2009 | 576 | - | 532 | 520 | 12 | 本科一批 |
2008 | 549 | - | 529 | 515 | 14 | 本科一批 |
2007 | 586 | - | 533 | 519 | 14 | 本科一批 |
2006 | 554 | - | 518 | 503 | 15 | 本科一批 |
相关资讯