呼和浩特考点2020年临床执业医师实践技能考试成绩公示(7月12日)名单,相信大家都在关注,医学教育网编辑为大家整理如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**296 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**297 | 72.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**298 | 74.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**299 | 74.15 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**300 | 65.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**301 | 70.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**302 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**303 | 85.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**304 | 80.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**305 | 70.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**306 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**307 | 20.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**309 | 55.15 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**310 | 72.75 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**311 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**312 | 78.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**313 | 61.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**314 | 74.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**315 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**316 | 66.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**317 | 68.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**318 | 58.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**319 | 86.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**320 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**321 | 83.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**322 | 86.05 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**323 | 78.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**324 | 79.05 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**325 | 67.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**326 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**327 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**328 | 77.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**329 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**330 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**331 | 72.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**332 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**333 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**334 | 65.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**335 | 77.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**336 | 66.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**337 | 69.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**338 | 57.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**340 | 75.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**341 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**342 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**343 | 58.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**344 | 86.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**345 | 79.45 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**346 | 78.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**347 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**348 | 80.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**350 | 60.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**351 | 61.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**352 | 60.75 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**353 | 82.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**354 | 84.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**355 | 82.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**356 | 64.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**357 | 88.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**358 | 76.35 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**359 | 75.95 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**360 | 84.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**361 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**362 | 68.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**363 | 76.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**364 | 76.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**365 | 84.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**366 | 68.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**367 | 79.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**368 | 67.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**369 | 78.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**370 | 82.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**371 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**372 | 76.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**373 | 68.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**374 | 73.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**375 | 70.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**376 | 57.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**377 | 67.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**378 | 79.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**379 | 86.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**380 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**381 | 74.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**382 | 66.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**383 | 70.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**384 | 68.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**385 | 72.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**386 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**387 | 66.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**388 | 75.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**389 | 73.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**390 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**391 | 81.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**392 | 74.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**393 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**394 | 73.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**395 | 74.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**396 | 64.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**397 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**398 | 85.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**399 | 86.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**400 | 77.75 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**401 | 72.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**402 | 70.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**403 | 82.95 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**404 | 62.35 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**405 | 69.35 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**406 | 77.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**407 | 75.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**408 | 60.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**409 | 58.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**410 | 76.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**411 | 69.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**412 | 58.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**413 | 64.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**414 | 69.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**415 | 53.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**416 | 60.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**417 | 61.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**418 | 63.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**419 | 75.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**420 | 73.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**421 | 71.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**422 | 81.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**423 | 61.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**424 | 64.95 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**425 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**426 | 61.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**427 | 72.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**428 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**429 | 68.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**430 | 66.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**431 | 74.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**432 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**433 | 85.05 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**435 | 79.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**436 | 80.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**437 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**438 | 53.45 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**440 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**441 | 91.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**442 | 72.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**444 | 67.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**445 | 76.45 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**446 | 78.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**447 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**448 | 57.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**449 | 57.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**450 | 81.75 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**451 | 71.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**452 | 78.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**453 | 57.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**454 | 71.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**455 | 50.05 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**456 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**457 | 74.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**458 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**459 | 88.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**461 | 40.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**462 | 81.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**463 | 67.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**464 | 77.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**465 | 69.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**466 | 87.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**467 | 71.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**468 | 60.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**469 | 69.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**470 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**471 | 75.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**472 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**473 | 83.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**474 | 76.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**475 | 82.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**476 | 70.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**477 | 75.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**478 | 73.45 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**479 | 75.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**480 | 66.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**481 | 85.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**482 | 66.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**483 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**484 | 61.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**485 | 73.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**486 | 90.35 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**487 | 84.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**488 | 86.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**489 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**490 | 49.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**491 | 77.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**492 | 75.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**493 | 79.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**494 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**495 | 63.45 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**496 | 79.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**497 | 63.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**498 | 60.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**500 | 68.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**501 | 86.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**502 | 54.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**504 | 67.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**505 | 87.85 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**506 | 89.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**507 | 80.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**508 | 78.05 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**509 | 82.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**510 | 73.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**511 | 90.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**512 | 80.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**513 | 81.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**514 | 74.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**515 | 92.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**516 | 92.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**517 | 83.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**518 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**519 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**520 | 58.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**521 | 69.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**522 | 84.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**523 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**524 | 77.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**525 | 35.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**526 | 72.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**527 | 54.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**528 | 66.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**529 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**530 | 88.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**531 | 80.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**532 | 78.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**533 | 84.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**534 | 88.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**535 | 78.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**536 | 65.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**537 | 80.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**538 | 88.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**539 | 55.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**540 | 80.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**541 | 64.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**542 | 81.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**543 | 65.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**544 | 75.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**545 | 71.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**546 | 77.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**547 | 88.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**548 | 64.55 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**549 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**550 | 78.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**551 | 71.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**552 | 75.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**553 | 53.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**554 | 67.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**555 | 59.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**556 | 69.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**557 | 77.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**558 | 82.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**559 | 60.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**560 | 72.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**561 | 79.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**562 | 64.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**563 | 81.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**564 | 73.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**565 | 57.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**566 | 79.60 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**567 | 77.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**568 | 79.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**569 | 84.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**570 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**571 | 74.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**572 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**573 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**574 | 69.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**575 | 62.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**576 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**577 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**578 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**579 | 76.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**580 | 65.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**581 | 84.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**582 | 71.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**583 | 84.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**584 | 75.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**585 | 65.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**586 | 63.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**587 | 71.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**588 | 50.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**589 | 90.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**590 | 85.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**591 | 56.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**592 | 72.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**593 | 87.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**594 | 93.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**595 | 60.25 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**596 | 36.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**597 | 68.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**598 | 78.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**599 | 71.30 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**600 | 80.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**601 | 79.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**602 | 76.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**603 | 82.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**604 | 65.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**605 | 86.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**606 | 70.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**607 | 80.35 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**608 | 83.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**609 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**610 | 73.75 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**611 | 68.65 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**612 | 50.53 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**613 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**614 | 80.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**615 | 77.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**616 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**617 | 76.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**618 | 84.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**619 | 72.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**620 | 77.40 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**621 | 77.90 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**622 | 72.10 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**623 | 64.70 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**624 | 57.20 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**625 | 90.80 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**626 | 75.50 |
110 | 临床执业医师 | 150120110**627 | 85.80 |
完整版的信息点击这里查询>>
编辑推荐:
2020年全国临床执业医师实践技能考试成绩合格名单/查询时间汇总
2020年临床执业医师实践技能考试之“超纲内幕”!
【最后一搏】临床执业医师实践技能病例分析太难啦?35+模模拟试题助你拿下满分!
必看!2020年临床执业医师实践技能考前准备∣考场经验∣应试技巧!
以上关于“呼和浩特考点2020年临床执业医师实践技能考试成绩公示(7月12日)”的文章由医学教育网编辑整理搜集,希望可以帮助到大家,更多的文章随时关注医学教育网!