湖南郴州市2019年临床助理医师实践技能成绩公示(6月15日)啦,详情如下:
2019年郴州医师资格实践技能考试成绩(6月15日) |
||||
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
210 | 431119210S0001 | 彭广霞 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0002 | 田玮 | 郴州骨科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0003 | 刘月娜 | 舂陵江镇中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0004 | 张欣丽 | 安仁县永乐江镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0005 | 黄海 | 桂阳县中医医院 | 合格 |
210 | 431119210S0006 | 李振亮 | 周爱军内科诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0007 | 陈慧 | 永兴县高亭司镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0008 | 彭江贵 | 永兴县油麻镇平乐村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0009 | 黄爱青 | 桂东县四都镇双溪村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0010 | 曹刃帥 | 永兴县便江镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0011 | 李思 | 宜章县玉溪镇城北社区文明北路张淑琴卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0012 | 刘下明 | 桂阳县仁义镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0013 | 曹孝婷 | 临武县中医医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0014 | 杨峥嵘 | 宜章县赤石乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0015 | 李小润 | 郴州南岭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0016 | 武春林 | 得康诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0017 | 罗帆 | 桂东县大塘镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0018 | 周丽梅 | 郴州同济肛肠医院 | 合格 |
210 | 431119210S0019 | 段玉娥 | 安仁县渡口乡中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0020 | 李建 | 安仁县宜康医院 | 合格 |
210 | 431119210S0021 | 李海青 | 宜章县迎春镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0022 | 曾凤英 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0023 | 胡繁荣 | 嘉禾县广发镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0025 | 唐瑶 | 桂阳县第一人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0026 | 何家俊 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0027 | 黄芬 | 临武县南强中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0028 | 饶居文 | 宜章县第二人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0029 | 刘茜 | 和平路门诊 | 不合格 |
210 | 431119210S0030 | 李雪飞 | 宜章县迎春镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0031 | 范聪容 | 宜章县关溪乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0032 | 雷幼芳 | 嘉禾县珠泉镇钟水卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0033 | 朱满芳 | 汝城县精神病医院 | 合格 |
210 | 431119210S0034 | 林国彬 | 田海军内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0035 | 李艳 | 嘉禾县红十字广济医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0036 | 徐佳 | 宜章县第二人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0037 | 王永成 | 嘉禾县珠泉镇车头卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0038 | 胡宏永 | 复和镇梓木村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0039 | 陈昱宇 | 临武县人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0040 | 肖熠 | 永兴县便江镇城郊村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0041 | 付华剑 | 临武县金江镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0042 | 邓宗平 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0044 | 邓志健 | 郴州阳光耳鼻喉医院 | 合格 |
210 | 431119210S0045 | 蒋升辉 | 宜章县黄沙镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0046 | 黄信霖 | 苏仙区良田中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0048 | 曹远勇 | 永兴县柏林镇枫坪村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0049 | 刘细兰 | 马田镇枣子村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0050 | 高小连 | 郴州现代女子医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0051 | 黄承吉 | 黄忠生内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0052 | 邓秀英 | 临武县舜峰镇双溪卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0053 | 黄志强 | 资兴市第一人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0054 | 张燕 | 汝城县马桥镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0055 | 侯爱群 | 樟树镇仙水村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0056 | 资细平 | 永兴县便江镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0057 | 李石雄 | 嘉禾县盘江乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0058 | 谭小露 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0059 | 黄英子 | 桂阳县四里镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0060 | 石海霞 | 永兴县便江镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0061 | 曾素萍 | 宜章县栗源镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0062 | 何星 | 苏仙区白溪村卫生室(何拥军) | 合格 |
210 | 431119210S0063 | 何蕴仪 | 郴州南岭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0064 | 王玮 | 资兴市八面山瑶族乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0065 | 兰玉霞 | 黄沙镇大黄家村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0066 | 李香萍 | 宜章县第二人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0067 | 刘清泉 | 郴州市第四人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0069 | 胡小梅 | 桂阳县莲塘中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0070 | 刘积智 | 永兴县油麻镇平乐村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0071 | 谢建新 | 桂阳县敖泉镇杏村村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0072 | 罗高峰 | 汝城县热水镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0073 | 李栎晨 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0074 | 何超坤 | 汝城县濠头乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0075 | 唐子豪 | 桂阳泰康医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0076 | 方璐娃 | 桂东县桥头中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0077 | 黄洪土 | 资兴市第二人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0078 | 雷丰旺 | 嘉禾中山医院 | 合格 |
210 | 431119210S0079 | 朱仁华 | 东江街道木市村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0081 | 曾文香 | 永兴县鲤鱼塘镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0082 | 欧建强 | 宜章县瑶岗仙镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0083 | 聂燕 | 汝城县马桥镇卫生院外沙分院 | 不合格 |
210 | 431119210S0084 | 刘一洪 | 永兴县龙形市乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0085 | 李志华 | 郴州市中医医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0086 | 周明利 | 黄忠生内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0087 | 邓丽华 | 苏仙区邓九云内科诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0088 | 李海波 | 桂阳县方元镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0089 | 黄福旭 | 苏仙区良田镇廖家湾卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0091 | 吴振挺 | 郴州现代女子医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0092 | 李霞 | 玉溪镇城北社区文明北路张淑琴卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0093 | 邓军 | 桂阳县雷坪镇卫生院青兰分院 | 合格 |
210 | 431119210S0094 | 黄艳婷 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0095 | 王泽佶 | 郴州爱尔眼科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0096 | 胡鸿云 | 宜章县中医医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0098 | 李文君 | 宜章爱尔眼科医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0099 | 张淑丽 | 郴州正健医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0100 | 邓东梅 | 嘉禾县妇幼保健院 | 合格 |
210 | 431119210S0101 | 邱志祥 | 汝城县泉水镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0102 | 李晨帆 | 嘉禾县坦坪镇田心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0103 | 戴蓉 | 永兴县便江镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0104 | 董奎 | 郴州同济肛肠医院 | 合格 |
210 | 431119210S0105 | 邓婕敏 | 汝城县南洞乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0106 | 何坚 | 郴州市第三人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0107 | 江雨婷 | 桂阳县太和镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0109 | 郭帆 | 郴州南岭医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0110 | 杨海峰 | 北湖区华塘镇土坑下村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0111 | 唐志明 | 桂阳县雷坪镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0112 | 曹思涵 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0113 | 周晓玲 | 嘉禾县妇幼保健院 | 不合格 |
210 | 431119210S0114 | 姚志军 | 宜章县黄沙镇中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0115 | 陈玲娟 | 北湖区仰天湖瑶族乡中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0116 | 邓玉娟 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0118 | 刘文胜 | 安仁县牌楼乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0119 | 曹孝伍 | 永兴县中医医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0120 | 朱明慧 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0122 | 雷伟杰 | 临武县金江镇中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0123 | 钟杏兰 | 汝城县三江口镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0124 | 周五芳 | 嘉禾县疾病预防控制中心 | 不合格 |
210 | 431119210S0125 | 杨飞 | 宜章县玉溪镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0126 | 范景雄 | 郴州市中医医院 | 合格 |
210 | 431119210S0127 | 朱连梅 | 汝城县文明瑶族乡中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0128 | 吴乙强 | 临武康宁精神病医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0130 | 周文华 | 安仁县济仁诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0131 | 乐佳 | 郴州南岭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0132 | 唐庆 | 郴州市第三人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0133 | 刘雪峰 | 宜章县岩泉镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0135 | 罗德毅 | 桂东县桥头中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0137 | 方敏霞 | 桂东县普乐镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0138 | 方美丽 | 郴州市民众医院 | 合格 |
210 | 431119210S0139 | 徐传飞 | 临武湘南健民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0140 | 李陶明 | 嘉禾县中医医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0141 | 蒋胡军 | 临武县香花镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0143 | 周云浪 | 嘉禾协和医院 | 合格 |
210 | 431119210S0144 | 王强军 | 宜章县第二人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0145 | 段亚芬 | 苏仙区许家洞镇荷叶坪卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0146 | 曾红艳 | 嘉禾县中医医院 | 合格 |
210 | 431119210S0147 | 李远 | 安仁县金紫仙镇新洲卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0148 | 夏莲芳 | 临武县舜峰镇双溪卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0149 | 刘志浩 | 郴州南岭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0150 | 周俊凯 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0151 | 胡小雄 | 资兴市东江街道双溪村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0152 | 朱延熙 | 桂东县普乐镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0154 | 周玲芳 | 嘉禾中山医院 | 合格 |
210 | 431119210S0155 | 李智红 | 资兴市老科协综合门诊 | 不合格 |
210 | 431119210S0156 | 黄丽清 | 王双龙诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0157 | 肖礼军 | 永兴县鲤鱼塘镇千冲卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0159 | 李辞梅 | 郴州同济肛肠医院 | 合格 |
210 | 431119210S0160 | 史运通 | 宜章县迎春镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0161 | 曹玲丽 | 永兴县便江镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0162 | 雷湘玲 | 嘉禾县红十字惠康医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0163 | 刘海青 | 桂阳县敖泉镇三塘卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0164 | 周鑫艳 | 宜章县迎春镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0165 | 李丽琴 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0166 | 周常莉 | 临武县南强镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0167 | 罗太辉 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0168 | 王姝琼 | 嘉禾县普满乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0169 | 侯仁玉 | 安仁县济仁诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0170 | 陈慧 | 中铁五局集团第五工程有限公司手足外科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0171 | 朱敏 | 汝城县集益乡卫生院集龙分院 | 不合格 |
210 | 431119210S0172 | 唐鹏 | 郴州市第四人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0173 | 李邓芬 | 北湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 不合格 |
210 | 431119210S0174 | 赵丽丽 | 安仁县永乐江镇排山乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0175 | 杨袁飞 | 郴州骨科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0176 | 谢周文 | 资兴市滁口镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0177 | 胡运平 | 桂阳县太和镇潭沙村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0178 | 廖明俊 | 宜章县梅田中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0179 | 袁华玲 | 侯全桂西医诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0180 | 李秋容 | 安仁县仁爱康复医院有限公司 | 不合格 |
210 | 431119210S0181 | 李培嘉 | 长村乡长村村卫生室(李庆文) | 合格 |
210 | 431119210S0182 | 朱创优 | 汝城县大坪镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0183 | 肖康胜 | 麻田镇麻田村卫生室(肖康胜) | 合格 |
210 | 431119210S0184 | 李小玉 | 临武县武水镇李家村王春菊卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0185 | 胡莲红 | 资兴市汤溪镇上坳村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0186 | 罗潇泉 | 桂东县青山乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0187 | 李志会 | 永兴县黄泥镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0188 | 梁燕国 | 得康诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0190 | 赖海荣 | 宜章县欧素萍内科诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0191 | 薛俊杰 | 宜章县第二人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0192 | 于青 | 何四玉内妇科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0193 | 李美利 | 永兴县高亭司镇高亭卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0194 | 王长春 | 宜章县白沙圩乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0195 | 谢嘉生 | 嘉禾县广发中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0196 | 曹艳 | 永兴县金龟镇牛头村卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0197 | 邱翠芳 | 郴州现代女子医院 | 合格 |
210 | 431119210S0198 | 刘承站 | 苏仙区五里牌卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0199 | 肖玲 | 北湖区仰天湖瑶族乡芙蓉卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0200 | 范友松 | 汝城县热水镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0201 | 周琴 | 郴州市第一人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0203 | 吴湘桃 | 嘉禾县广发镇马峰社区卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0204 | 胡井莲 | 周爱军内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0205 | 李华良 | 临武县香花镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0206 | 陈佳 | 郴州博爱中西医结合医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0207 | 钟杰 | 中铁五局集团第五工程有限公司手足外科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0208 | 曹耀斌 | 永兴县便江镇塘门口卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0209 | 邓晗 | 嘉禾恒佳医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0210 | 郑鹏 | 桂阳县白水瑶族乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0211 | 李美琴 | 湖南省汝城县延寿瑶族乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0212 | 刘明慧 | 宜章爱尔眼科医院 | 合格 |
210 | 431119210S0213 | 段小明 | 永兴县金龟中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0214 | 雷德 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0215 | 刘志华 | 田海军内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0216 | 李芝 | 苏仙区良田中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0217 | 曹树畅 | 郴州南岭医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0218 | 胡艳芳 | 苏仙区邓九云内科诊所 | 合格 |
210 | 431119210S0219 | 李勇臻 | 资兴市州门司镇烟坪卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0220 | 唐丽萍 | 安仁协和医院 | 合格 |
210 | 431119210S0221 | 王颖 | 永兴县柏林镇金盆村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0222 | 邓雨文 | 汝城县妇幼保健计划生育服务中心 | 合格 |
210 | 431119210S0224 | 刘永锋 | 永兴县便江镇塘门口村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0225 | 段金鹭 | 郴州骨科医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0226 | 廖伊君 | 桂阳东瑭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0227 | 史得力 | 桂阳县洋市中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0228 | 欧阳深 | 代书玲西医内科诊所 | 不合格 |
210 | 431119210S0230 | 曹文安 | 宜章县长村乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0231 | 陈观明 | 安仁县平背乡卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0232 | 莫俊梅 | 郴州南岭医院 | 合格 |
210 | 431119210S0233 | 李珏汕 | 资兴市白廊镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0234 | 王畅 | 郴州市第四人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0235 | 张海玲 | 郴州市第三人民医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0236 | 罗成梅 | 汝城县文明瑶族乡中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0237 | 梁柳鸯 | 临武湘南健民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0238 | 张祎鑫 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0239 | 罗敏 | 桂东县四都镇中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0241 | 李裕胜 | 苏仙区白露塘中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0242 | 欧书霞 | 临武县香花镇卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0243 | 胡鹏 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0244 | 李渡江 | 永兴县人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0247 | 贺妮娜 | 郴州市中医医院 | 合格 |
210 | 431119210S0249 | 唐云宏 | 宜章仁辉精神病医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0250 | 金秒希 | 资兴市蓼江镇东兴村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0251 | 曾攀琦 | 嘉禾县石桥镇中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0252 | 刘丽红 | 郴州金盾医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0254 | 曹林 | 嘉禾县普满乡卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0257 | 刘桂珍 | 城郊乡城郊村刘桂珍卫生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0258 | 徐曦敏 | 宜章爱尔眼科医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0259 | 周敏 | 苏仙区良田中心卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0260 | 朱坤梅 | 汝城县井坡镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0261 | 谭红飞 | 安仁县安平镇药湖村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0262 | 蔡艳萍 | 郴州阳光耳鼻喉医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0263 | 刘鹏 | 白石渡镇新车村卫生室 | 合格 |
210 | 431119210S0264 | 李世文 | 桂阳县方元镇卫生院燕塘分院 | 合格 |
210 | 431119210S0266 | 龙鲲鹏 | 苏仙区良田中心卫生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0267 | 马俊辉 | 郴州市第三人民医院 | 合格 |
210 | 431119210S0268 | 李少华 | 安仁嘉树医院 | 不合格 |
210 | 431119210S0269 | 何振文 | 汝城县井坡镇卫生院 | 合格 |
210 | 431119210S0270 | 李江婷 | 宜章县人民医院 | 合格 |
附件下载:2019年湖南郴州市医师实践技能考试成绩名单(6月15日)
2019临床助理医师笔试冲刺**班强势来袭!四周掌握核心考点!
以上“湖南郴州市2019年临床助理医师技能6.15考试成绩公示(名单)”的内容,医学教育网小编搜集整理,希望可以帮助到大家!
正保医学教育网客户端
免费下载