安徽省2011年医师资格实践技能考试公共卫生类别考试通过情况一览表,如下:
考点 | 准考证号 | 成绩 |
合肥 | 340111130S0001 | 合格 |
合肥 | 340111130S0002 | 合格 |
合肥 | 340111130S0003 | 合格 |
合肥 | 340111130S0004 | 合格 |
合肥 | 340111130S0005 | 合格 |
合肥 | 340111130S0006 | 合格 |
合肥 | 340111130S0007 | 合格 |
合肥 | 340111130S0008 | 合格 |
合肥 | 340111130S0009 | 合格 |
合肥 | 340111130S0010 | 合格 |
合肥 | 340111130S0011 | 合格 |
合肥 | 340111130S0012 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0013 | 合格 |
合肥 | 340111130S0014 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0015 | 合格 |
合肥 | 340111130S0016 | 合格 |
合肥 | 340111130S0017 | 合格 |
合肥 | 340111130S0018 | 合格 |
合肥 | 340111130S0019 | 合格 |
合肥 | 340111130S0020 | 合格 |
合肥 | 340111130S0021 | 合格 |
合肥 | 340111130S0022 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0023 | 合格 |
合肥 | 340111130S0024 | 合格 |
合肥 | 340111130S0025 | 合格 |
合肥 | 340111130S0026 | 合格 |
合肥 | 340111130S0027 | 合格 |
合肥 | 340111130S0028 | 合格 |
合肥 | 340111130S0029 | 合格 |
合肥 | 340111130S0030 | 合格 |
合肥 | 340111130S0031 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0032 | 合格 |
合肥 | 340111130S0033 | 合格 |
合肥 | 340111130S0034 | 合格 |
合肥 | 340111130S0035 | 合格 |
合肥 | 340111130S0036 | 合格 |
合肥 | 340111130S0037 | 合格 |
合肥 | 340111130S0038 | 合格 |
合肥 | 340111130S0039 | 合格 |
合肥 | 340111130S0040 | 合格 |
合肥 | 340111130S0041 | 合格 |
合肥 | 340111130S0042 | 合格 |
合肥 | 340111130S0043 | 合格 |
合肥 | 340111130S0044 | 合格 |
合肥 | 340111130S0045 | 合格 |
合肥 | 340111130S0046 | 合格 |
合肥 | 340111130S0047 | 合格 |
合肥 | 340111130S0048 | 合格 |
合肥 | 340111130S0049 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0050 | 合格 |
合肥 | 340111130S0051 | 合格 |
合肥 | 340111130S0052 | 合格 |
合肥 | 340111130S0053 | 合格 |
合肥 | 340111130S0054 | 合格 |
合肥 | 340111130S0055 | 合格 |
合肥 | 340111130S0056 | 合格 |
合肥 | 340111130S0057 | 合格 |
合肥 | 340111130S0058 | 合格 |
合肥 | 340111130S0059 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0060 | 合格 |
合肥 | 340111130S0061 | 合格 |
合肥 | 340111130S0062 | 合格 |
合肥 | 340111130S0063 | 合格 |
合肥 | 340111130S0064 | 合格 |
合肥 | 340111130S0065 | 合格 |
合肥 | 340111130S0066 | 合格 |
合肥 | 340111130S0067 | 合格 |
合肥 | 340111130S0068 | 合格 |
合肥 | 340111130S0069 | 合格 |
合肥 | 340111130S0070 | 合格 |
合肥 | 340111130S0071 | 合格 |
合肥 | 340111130S0072 | 合格 |
合肥 | 340111130S0073 | 合格 |
合肥 | 340111130S0074 | 不合格 |
合肥 | 340111130S0075 | 合格 |
合肥 | 340111130S0076 | 合格 |
合肥 | 340111130S0077 | 合格 |
合肥 | 340111130S0078 | 合格 |
合肥 | 340111130S0079 | 合格 |
合肥 | 340111130S0080 | 合格 |
合肥 | 340111130S0081 | 合格 |
合肥 | 340111130S0082 | 合格 |
合肥 | 340111130S0083 | 合格 |
合肥 | 340111130S0084 | 合格 |
合肥 | 340111230S0001 | 不合格 |
合肥 | 340111230S0002 | 不合格 |
合肥 | 340111230S0003 | 合格 |
合肥 | 340111230S0004 | 合格 |
合肥 | 340111230S0005 | 不合格 |
合肥 | 340111230S0006 | 不合格 |
合肥 | 340111230S0007 | 不合格 |
合肥 | 340111230S0008 | 合格 |
合肥 | 340111230S0009 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0001 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0002 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0003 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0004 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0006 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0007 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0008 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0009 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0010 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0011 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0012 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0013 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0014 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0015 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0016 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0017 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0018 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0019 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0020 | 不合格 |
蚌埠 | 340211130S0021 | 合格 |
蚌埠 | 340211130S0022 | 合格 |
蚌埠 | 340211230S0001 | 不合格 |
蚌埠 | 340211230S0002 | 合格 |
蚌埠 | 340211230S0003 | 不合格 |
蚌埠 | 340211230S0004 | 不合格 |
蚌埠 | 340211230S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340211230S0006 | 合格 |
蚌埠 | 340211230S0007 | 合格 |
蚌埠 | 340211230S0008 | 不合格 |
蚌埠 | 340211230S0009 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0001 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0002 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0003 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0004 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0005 | 不合格 |
芜湖 | 340311130S0006 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0007 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0008 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0009 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0010 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0011 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0012 | 不合格 |
芜湖 | 340311130S0013 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0014 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0015 | 合格 |
芜湖 | 340311130S0016 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0001 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0002 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0003 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0004 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0005 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0006 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0007 | 不合格 |
铜陵 | 340411130S0008 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0009 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0010 | 合格 |
铜陵 | 340411130S0011 | 不合格 |
铜陵 | 340411130S0012 | 不合格 |
马鞍山 | 340511130S0001 | 合格 |
马鞍山 | 340511130S0002 | 合格 |
马鞍山 | 340511130S0003 | 不合格 |
马鞍山 | 340511130S0004 | 合格 |
马鞍山 | 340511130S0005 | 合格 |
马鞍山 | 340511130S0006 | 合格 |
马鞍山 | 340511130S0007 | 合格 |
马鞍山 | 340511230S0001 | 不合格 |
马鞍山 | 340511230S0002 | 合格 |
马鞍山 | 340511230S0003 | 不合格 |
马鞍山 | 340511230S0004 | 不合格 |
马鞍山 | 340511230S0005 | 合格 |
马鞍山 | 340511230S0006 | 不合格 |
淮南 | 340611130S0001 | 合格 |
淮南 | 340611130S0002 | 合格 |
淮南 | 340611130S0003 | 合格 |
淮南 | 340611130S0004 | 不合格 |
淮南 | 340611130S0005 | 合格 |
淮南 | 340611130S0006 | 合格 |
淮南 | 340611130S0007 | 合格 |
淮南 | 340611130S0008 | 合格 |
淮南 | 340611130S0009 | 合格 |
淮南 | 340611230S0001 | 不合格 |
淮南 | 340611230S0002 | 不合格 |
淮南 | 340611230S0003 | 不合格 |
淮南 | 340611230S0004 | 不合格 |
淮南 | 340611230S0005 | 不合格 |
淮北 | 340711130S0001 | 合格 |
淮北 | 340711130S0002 | 合格 |
淮北 | 340711130S0003 | 不合格 |
淮北 | 340711130S0004 | 不合格 |
淮北 | 340711130S0005 | 合格 |
淮北 | 340711130S0006 | 合格 |
淮北 | 340711130S0007 | 合格 |
淮北 | 340711130S0008 | 合格 |
淮北 | 340711130S0009 | 合格 |
淮北 | 340711130S0010 | 不合格 |
淮北 | 340711130S0011 | 合格 |
淮北 | 340711230S0001 | 不合格 |
淮北 | 340711230S0002 | 合格 |
淮北 | 340711230S0003 | 不合格 |
安庆 | 340811130S0001 | 不合格 |
安庆 | 340811130S0002 | 合格 |
安庆 | 340811130S0003 | 不合格 |
安庆 | 340811130S0004 | 合格 |
安庆 | 340811130S0005 | 合格 |
安庆 | 340811130S0006 | 合格 |
安庆 | 340811130S0007 | 不合格 |
安庆 | 340811130S0008 | 合格 |
安庆 | 340811130S0009 | 合格 |
安庆 | 340811130S0010 | 合格 |
安庆 | 340811130S0011 | 合格 |
安庆 | 340811130S0012 | 合格 |
安庆 | 340811130S0013 | 合格 |
安庆 | 340811130S0014 | 合格 |
安庆 | 340811130S0015 | 不合格 |
安庆 | 340811230S0001 | 合格 |
安庆 | 340811230S0002 | 合格 |
安庆 | 340811230S0003 | 不合格 |
安庆 | 340811230S0004 | 合格 |
安庆 | 340811230S0005 | 不合格 |
滁州 | 340911130S0001 | 合格 |
滁州 | 340911130S0002 | 合格 |
滁州 | 340911130S0003 | 合格 |
滁州 | 340911130S0004 | 合格 |
滁州 | 340911130S0005 | 合格 |
滁州 | 340911130S0006 | 合格 |
滁州 | 340911130S0007 | 合格 |
滁州 | 340911130S0008 | 合格 |
滁州 | 340911130S0009 | 合格 |
滁州 | 340911130S0010 | 合格 |
滁州 | 340911130S0011 | 合格 |
滁州 | 340911230S0001 | 合格 |
滁州 | 340911230S0002 | 不合格 |
黄山 | 341011130S0001 | 合格 |
黄山 | 341011130S0002 | 不合格 |
黄山 | 341011130S0003 | 合格 |
黄山 | 341011130S0004 | 不合格 |
黄山 | 341011130S0005 | 合格 |
黄山 | 341011130S0006 | 不合格 |
黄山 | 341011230S0001 | 合格 |
黄山 | 341011230S0002 | 不合格 |
黄山 | 341011230S0003 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0001 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0002 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0003 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0004 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0005 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0006 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0007 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0008 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0009 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0010 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0011 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0012 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0013 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0014 | 不合格 |
阜阳 | 341111130S0015 | 不合格 |
阜阳 | 341111130S0016 | 合格 |
阜阳 | 341111130S0017 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0001 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0002 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0003 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0004 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0005 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0006 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0007 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0008 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0009 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0010 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0011 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0012 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0013 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0014 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0015 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0016 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0017 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0018 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0019 | 合格 |
阜阳 | 341111230S0020 | 不合格 |
阜阳 | 341111230S0021 | 不合格 |
宿州 | 341211130S0001 | 合格 |
宿州 | 341211130S0002 | 合格 |
宿州 | 341211130S0003 | 合格 |
宿州 | 341211130S0004 | 合格 |
宿州 | 341211130S0005 | 不合格 |
宿州 | 341211130S0006 | 合格 |
宿州 | 341211130S0007 | 合格 |
宿州 | 341211130S0008 | 合格 |
宿州 | 341211130S0009 | 合格 |
宿州 | 341211130S0010 | 合格 |
宿州 | 341211130S0011 | 合格 |
宿州 | 341211130S0012 | 合格 |
宿州 | 341211130S0013 | 不合格 |
宿州 | 341211130S0014 | 合格 |
宿州 | 341211130S0015 | 合格 |
宿州 | 341211130S0016 | 合格 |
宿州 | 341211130S0017 | 合格 |
宿州 | 341211130S0018 | 合格 |
宿州 | 341211130S0019 | 不合格 |
宿州 | 341211130S0020 | 不合格 |
宿州 | 341211130S0021 | 合格 |
宿州 | 341211130S0022 | 合格 |
宿州 | 341211130S0023 | 合格 |
宿州 | 341211130S0024 | 合格 |
宿州 | 341211130S0025 | 合格 |
宿州 | 341211130S0026 | 合格 |
宿州 | 341211230S0001 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0002 | 合格 |
宿州 | 341211230S0003 | 合格 |
宿州 | 341211230S0004 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0005 | 合格 |
宿州 | 341211230S0006 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0007 | 合格 |
宿州 | 341211230S0008 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0009 | 合格 |
宿州 | 341211230S0010 | 合格 |
宿州 | 341211230S0011 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0012 | 合格 |
宿州 | 341211230S0013 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0014 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0015 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0016 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0017 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0018 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0019 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0020 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0021 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0022 | 不合格 |
宿州 | 341211230S0023 | 不合格 |
六安 | 341311130S0001 | 合格 |
六安 | 341311130S0002 | 合格 |
六安 | 341311130S0003 | 合格 |
六安 | 341311130S0004 | 合格 |
六安 | 341311130S0005 | 合格 |
六安 | 341311130S0006 | 合格 |
六安 | 341311130S0007 | 合格 |
六安 | 341311130S0008 | 合格 |
六安 | 341311130S0009 | 不合格 |
六安 | 341311130S0010 | 合格 |
六安 | 341311130S0011 | 合格 |
六安 | 341311130S0012 | 合格 |
六安 | 341311230S0001 | 不合格 |
六安 | 341311230S0002 | 合格 |
六安 | 341311230S0003 | 合格 |
六安 | 341311230S0004 | 合格 |
巢湖 | 341411130S0001 | 合格 |
巢湖 | 341411130S0002 | 不合格 |
巢湖 | 341411130S0003 | 不合格 |
巢湖 | 341411130S0004 | 合格 |
巢湖 | 341411130S0005 | 不合格 |
巢湖 | 341411130S0006 | 合格 |
巢湖 | 341411130S0007 | 合格 |
巢湖 | 341411230S0001 | 不合格 |
巢湖 | 341411230S0002 | 合格 |
巢湖 | 341411230S0003 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0001 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0002 | 合格 |
宣城 | 341511130S0003 | 合格 |
宣城 | 341511130S0004 | 合格 |
宣城 | 341511130S0005 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0006 | 合格 |
宣城 | 341511130S0007 | 合格 |
宣城 | 341511130S0008 | 合格 |
宣城 | 341511130S0009 | 合格 |
宣城 | 341511130S0010 | 合格 |
宣城 | 341511130S0011 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0012 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0013 | 不合格 |
宣城 | 341511130S0014 | 合格 |
宣城 | 341511230S0001 | 不合格 |
宣城 | 341511230S0002 | 合格 |
宣城 | 341511230S0003 | 不合格 |
宣城 | 341511230S0004 | 合格 |
宣城 | 341511230S0005 | 不合格 |
宣城 | 341511230S0006 | 不合格 |
宣城 | 341511230S0007 | 不合格 |
池州 | 341611130S0001 | 不合格 |
池州 | 341611130S0002 | 合格 |
池州 | 341611130S0003 | 合格 |
池州 | 341611130S0004 | 不合格 |
池州 | 341611130S0005 | 合格 |
池州 | 341611130S0006 | 合格 |
池州 | 341611130S0007 | 合格 |
亳州 | 341711130S0001 | 不合格 |
亳州 | 341711130S0002 | 合格 |
亳州 | 341711130S0003 | 合格 |
亳州 | 341711130S0004 | 不合格 |
亳州 | 341711130S0005 | 合格 |
亳州 | 341711130S0006 | 不合格 |
亳州 | 341711130S0007 | 合格 |
亳州 | 341711130S0008 | 合格 |
亳州 | 341711130S0009 | 合格 |
亳州 | 341711130S0010 | 合格 |
亳州 | 341711130S0011 | 不合格 |
亳州 | 341711130S0012 | 合格 |
亳州 | 341711130S0013 | 不合格 |
亳州 | 341711130S0014 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0001 | 合格 |
亳州 | 341711230S0002 | 合格 |
亳州 | 341711230S0003 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0004 | 合格 |
亳州 | 341711230S0005 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0006 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0007 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0008 | 不合格 |
亳州 | 341711230S0009 | 合格 |
省直 | 341811130S0001 | 合格 |
省直 | 341811130S0002 | 合格 |
省直 | 341811130S0003 | 合格 |
省直 | 341811130S0004 | 合格 |
省直 | 341811130S0005 | 合格 |
省直 | 341811130S0006 | 合格 |
省直 | 341811130S0007 | 合格 |
省直 | 341811130S0008 | 合格 |
省直 | 341811130S0009 | 合格 |
省直 | 341811130S0010 | 合格 |
省直 | 341811130S0011 | 不合格 |
省直 | 341811130S0012 | 合格 |
省直 | 341811130S0013 | 合格 |
省直 | 341811130S0014 | 合格 |
省直 | 341811130S0015 | 合格 |
省直 | 341811130S0016 | 合格 |
省直 | 341811230S0001 | 合格 |
省直 | 341811230S0002 | 合格 |
安徽省卫生厅
招生方案:
2011年“临床执业医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“临床助理医师强化冲刺班”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中医执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中医执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中西医执业医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“中西医助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“口腔执业医师资格考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“口腔执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [精品班] [实验班] [无忧直达班]new! |
2011年“公卫执业医师考试”网上辅导招生方案! [无忧直达班]new! |
2011年“公卫执业助理医师考试”网上辅导招生方案! [无忧直达班]new! |
24小时报名咨询电话:40065018888 010-82311666 |
正保医学教育网客户端
免费下载